黑龙江省友谊县公示81批次食品抽检合格信息

中国质量新闻网讯 6月25日,黑龙江省友谊县人民政府网站公示2023年上半年县级本级食品监督抽检81批次合格产品信息。
| 2023年上半年县级本级食品监督抽检81批次合格产品信息公示(2023年6月25日) | |||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 食品大类 | 样品名称 | 产地被抽样单位地址 | 被抽样单位名称 | 抽样日期 | 检验结果 |
| 1 | XBJ23230522253700001 | 酒类 | 北大荒白酒 | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/1/29 | 合格 |
| 2 | XBJ23230522253700002 | 肉制品 | 三好明畅乡吧优鸡腿 | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/1/29 | 合格 |
| 3 | XBJ23230522253700003 | 乳制品 | 纯牛奶 | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/1/29 | 合格 |
| 4 | XBJ23230522253700004 | 肉制品 | 精制火腿肠 | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/1/29 | 合格 |
| 5 | XBJ23230522253700005 | 酒类 | 二锅头酒(清香型白酒) | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/1/29 | 合格 |
| 6 | XBJ23230522253700006 | 速冻食品 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/1/29 | 合格 |
| 7 | XBJ23230522253700007 | 速冻食品 | 花生元宵 | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/1/29 | 合格 |
| 8 | XBJ23230522253700008 | 速冻食品 | 宁波风味汤圆(醇香黑芝麻) | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/1/29 | 合格 |
| 9 | XBJ23230522253700009 | 调味品 | 黄豆酱 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 10 | XBJ23230522253700010 | 调味品 | 宝泉鲜香黄豆酱 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 11 | XBJ23230522253700011 | 调味品 | 精制食用盐(加碘) | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 12 | XBJ23230522253700012 | 调味品 | 粉碎洗涤盐(加碘) | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 13 | XBJ23230522253700013 | 粮食加工品 | 鸡蛋挂面 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 14 | XBJ23230522253700014 | 粮食加工品 | 麦纯系列劲道打面挂面 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 15 | XBJ23230522253700015 | 食用农产品 | 红小豆 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 16 | XBJ23230522253700016 | 食用农产品 | 芽绿豆 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 17 | XBJ23230522253700017 | 粮食加工品 | 大碴子 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 18 | XBJ23230522253700018 | 粮食加工品 | 一品珠长粒香米 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 19 | XBJ23230522253700024 | 食用农产品 | 菠菜 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 20 | XBJ23230522253700027 | 食用农产品 | 水黄瓜 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 21 | XBJ23230522253700028 | 食用农产品 | 精选毛粉柿子 | 西一路老医院门诊住院部南侧(原老医院门诊) | 友谊县宜买家商贸有限责任公司 | 2023/3/13 | 合格 |
| 22 | XBJ23230522253700036 | 食用农产品 | 地产菠菜 | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/3/13 | 合格 |
| 23 | XBJ23230522253700038 | 食用农产品 | 黄瓜 | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/3/13 | 合格 |
| 24 | XBJ23230522253700040 | 食用农产品 | 大头菜 | 鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县宝盛超市 | 2023/3/13 | 合格 |
| 25 | XBJ23230522253700050 | 食用农产品 | 寿光茄子 | 友谊镇时代新城二期26号楼07.08.09.10号门市 | 友谊县百果满园生鲜果业 | 2023/3/13 | 合格 |
| 26 | XBJ23230522253700053 | 食用农产品 | 菠菜 | 友谊镇时代新城二期26号楼07.08.09.10号门市 | 友谊县百果满园生鲜果业 | 2023/3/13 | 合格 |
| 27 | XBJ23230522253700054 | 食用农产品 | 黄瓜 | 友谊镇时代新城二期26号楼07.08.09.10号门市 | 友谊县百果满园生鲜果业 | 2023/3/13 | 合格 |
| 28 | XBJ23230522253700056 | 粮食加工品 | 大碴子 | 友谊镇时代新城二期26号楼07.08.09.10号门市 | 友谊县百果满园生鲜果业 | 2023/3/13 | 合格 |
| 29 | XBJ23230522253700057 | 粮食加工品 | 家常龙须挂面 | 友谊镇时代新城二期26号楼07.08.09.10号门市 | 友谊县百果满园生鲜果业 | 2023/3/13 | 合格 |
| 30 | XBJ23230522253700058 | 调味品 | 刘氏农家原味大豆酱 | 友谊镇时代新城二期26号楼07.08.09.10号门市 | 友谊县百果满园生鲜果业 | 2023/3/13 | 合格 |
| 31 | XBJ23230522253700060ZX | 粮食加工品 | 五常大米 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇邮政街粮贸住宅楼一楼门市 | 友谊县第二粮店 | 2023/5/26 | 合格 |
| 32 | XBJ23230522253700061ZX | 粮食加工品 | 五常大米 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇邮政街粮贸住宅楼一楼门市 | 友谊县第二粮店 | 2023/5/26 | 合格 |
| 33 | XBJ23230522253700062ZX | 粮食加工品 | 大米 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇十二委路口平房(迎宾街路口) | 友谊县韩家粮油水果蔬菜店 | 2023/5/26 | 合格 |
| 34 | XBJ23230522253700067 | 食用农产品 | 菠菜 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 35 | XBJ23230522253700074 | 食用农产品 | 甘兰 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 36 | XBJ23230522253700075 | 食用农产品 | 板葱 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 37 | XBJ23230522253700076 | 食用农产品 | 柿子 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 38 | XBJ23230522253700078 | 食用农产品 | 紫茄子 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 39 | XBJ23230522253700079 | 食用农产品 | 辽宁黄瓜 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 40 | XBJ23230522253700080 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻香油 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 41 | XBJ23230522253700081 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 42 | XBJ23230522253700082 | 调味品 | 厨璗鸡精 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 43 | XBJ23230522253700083 | 调味品 | 东古一品鲜鸡精 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 44 | XBJ23230522253700084 | 调味品 | 浓香纯芝麻油 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 45 | XBJ23230522253700085 | 粮食加工品 | 鲁南鸡蛋龙须面 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 46 | XBJ23230522253700086 | 粮食加工品 | 河南黄麦龙须面 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 47 | XBJ23230522253700087 | 水果制品 | 金丝蜜枣 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 48 | XBJ23230522253700088 | 粮食加工品 | 江米 | 友谊县友谊镇友谊路西侧爱心家园小区A号楼商服负一层102号 | 友谊县润佳超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 49 | XBJ23230522253700089 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 50 | XBJ23230522253700090 | 方便食品 | 红烧牛肉面 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 51 | XBJ23230522253700091 | 蔬菜制品 | 黑大酸菜 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 52 | XBJ23230522253700092 | 蔬菜制品 | 翠花酸菜 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 53 | XBJ23230522253700093 | 调味品 | 酿造食醋 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 54 | XBJ23230522253700094 | 调味品 | 精制料酒 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 55 | XBJ23230522253700095 | 饮料 | 包装饮用水 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 56 | XBJ23230522253700096 | 饮料 | 今麦郎纯净软水 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 57 | XBJ23230522253700097 | 蛋制品 | 卤香鹌鹑蛋 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 58 | XBJ23230522253700098 | 调味品 | 刘氏农家原味大豆酱 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 59 | XBJ23230522253700099 | 乳制品 | 纯牛奶 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 60 | XBJ23230522253700100 | 调味品 | 黄豆酱油 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 61 | XBJ23230522253700101 | 酒类 | 雪花冰酷啤酒 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 62 | XBJ23230522253700102 | 酒类 | 燕京啤酒 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 63 | XBJ23230522253700103 | 水果制品 | 蜜枣 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 64 | XBJ23230522253700104 | 食用农产品 | 板葱 | 黑龙江省友谊县友谊镇百兴社区时代新城一期2号楼2号侧门市 | 友谊县优选水果蔬菜店 | 2023/5/29 | 合格 |
| 65 | XBJ23230522253700107 | 调味品 | 料酒 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 66 | XBJ23230522253700108 | 调味品 | 5°风味醋(酿造食醋) | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 67 | XBJ23230522253700109 | 方便食品 | 大面筋(调味面制品) | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 68 | XBJ23230522253700110 | 方便食品 | 捣蛋小子火爆辣棒(调味面制品) | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 69 | XBJ23230522253700111 | 调味品 | 陈醋 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 70 | XBJ23230522253700112 | 调味品 | 腌制盐(加碘 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 71 | XBJ23230522253700113 | 蔬菜制品 | 原味酸菜 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 72 | XBJ23230522253700114 | 罐头 | 黄桃罐头 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 73 | XBJ23230522253700115 | 饮料 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 74 | XBJ23230522253700116 | 罐头 | 黄桃罐头 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 75 | XBJ23230522253700117 | 食用农产品 | 小葱 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 76 | XBJ23230522253700118 | 食用农产品 | 甘兰 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 77 | XBJ23230522253700119 | 食用农产品 | 尖椒 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 78 | XBJ23230522253700120 | 食用农产品 | 韭菜 | 黑龙江省双鸭山市友谊县时代新城小区一期3号楼2号商服 | 友谊县菓蔬源生鲜超市 | 2023/5/29 | 合格 |
| 79 | XBJ23230522253700121ZX | 糕点 | 粽子 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊县鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县丽承食品店 | 2023/6/13 | 合格 |
| 80 | XBJ23230522253700122ZX | 糕点 | 鲜肉粽 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊县鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县丽承食品店 | 2023/6/13 | 合格 |
| 81 | XBJ23230522253700123ZX | 糕点 | 燕麦八宝粽 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊县鑫园小区新天地购物街6号楼2楼商服 | 友谊县丽承食品店 | 2023/6/13 | 合格 |
