贵州省市场监管局抽检1257批次食品 不合格28批次

中国质量新闻网讯 2023年3月22日,贵州省市场监管局网站发布关于28批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第9期)。
据通告,近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、可可及焙烤咖啡产品、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、糖果制品、饮料和食用油、油脂及其制品等22大类食品1257批次样品,检出炒货食品及坚果制品、调味品、蜂产品、酒类、食用农产品、薯类和膨化食品、蔬菜制品、饮料和食用油、油脂及其制品等9大类食品28批次样品不合格。
不合格项目涉及菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、嗜渗酵母计数、吡虫啉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、乙基麦芽酚、甲醇、酸价(以脂肪计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 遵义市萃竹山泉水厂 | 遵义市金鼎山镇后庄村 | 遵义市萃竹山泉水厂(普通合伙) | 贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇后庄村内 | 金鼎山遵活缘泉(饮用天然泉水) | 16.9L/桶 | 遵活缘泉 | 2022/10/18 | 铜绿假单胞菌 ‖8CFU/250mL; 12CFU/250mL; 2CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
2 | 遵义市奇权果蔬专业合作社 | 遵义市新蒲新区虾子镇青山村林山组 | 遵义黔小树电子商务有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道和平大道北段88号播州区电子商务公共服务中心 | 无油剁椒 | 280克/瓶 | 显强及图形商标 | 2022/8/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║2.97g/kg ║≤1.0g/kg | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=71gm2lnkb7ec&id=651297445866&spm=a1z09.2.0.0.74a22e8dsWLzbm网店名称:天猫网黔小树食品专营店 |
3 | 安顺碧惠食品有限责任公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区双阳工业园区 | 云岩区辣年辣月食品经营部 | 贵州省贵阳市云岩区大营路街道大营坡187号中大国际广场B区(B)2单元27层1号 | 叮当土豆(鲜切马铃薯)(土豆丝) | 130克/袋 | 悠叮当 | 2022/11/3 | 大肠菌群║ 200CFU/g; 170CFU/g; 120CFU/g; 60CFU/g; 50CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g, M=100CFU/g | https://item.ta o b ao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8dP0kwRB&id=672199702731&_u=f2h4vg88757网店名称:淘 宝网辣年辣月 |
4 | 铜仁市万山区龙西山泉水厂 | 铜仁市万山区茶店镇尤鱼铺村毕冲村民组 | 铜仁市万山区仁山振凯桶装水经营部 | 贵州省铜仁市万山区仁山办事处仁山公园武陵星城天街美都桂花苑1,2栋1层1-4号门面 | 龙西西饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/31 | 铜绿假单胞菌 ‖8CFU/250mL; 12CFU/250mL; 5CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
5 | / | / | 金沙县刘帅小酢酒 | 金沙县安洛乡安家寨村安家寨组20号 | 高粱酒 | 散装称重 | / | 2022/1/3 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0274g/kg ║不得使用 | / |
6 | 贵州食辣久味食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区高坪镇新拱村鱼池组 | 红花岗区遵食食品批发部 | 遵义市红花岗区新雪域冷链物流一体化建设项目二号地3号 | 青酸椒(酸椒丝) | 1kg/袋 | 斟食汇+图形商标 | 2022/9/24 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.28 ║≤1 | / |
7 | 贵州省思南县青杠坝幸福食品有限公司 | 贵州省铜仁市思南县塘头镇青杠坝村五组 | 思南县旭东商贸有限公司 | 贵州省铜仁市思南县思唐镇文化街 | 冰糖大蒜 | 980g/瓶 | 青杠坝 | 2022/9/30 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.20 ║≤1 | / |
8 | / | / | 思南县申友酒厂 | 贵州省铜仁市思南县孙家坝镇葛腊寨村中湾组 | 散装荞酒 | 50%vol | / | 2022/5/10 | 甲醇 ║1.36g/L ║≤0.6g/L | / |
9 | 思南县龙清湾泉水有限责任公司 | 贵州省思南县塘头镇龙清湾 | 思南县李干权桶装水经营店 | 思南县塘头镇甲秀社区三街 | 龙清湾饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 图形商标 | 2022/10/31 | 铜绿假单胞菌 ‖13CFU/250mL; 28CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
10 | 遵义市萃竹山泉水厂 | 遵义市金鼎山镇后庄村 | 遵义市萃竹山泉水厂(普通合伙) | 贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇后庄村内 | 金鼎山萃竹山冰泉 | 17L/桶 | 渴鸟 | 2022/10/18 | 铜绿假单胞菌 ‖5CFU/250mL; 7CFU/250mL; 1CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
11 | / | / | 思南县江何白酒加工小作坊 | 贵州省铜仁市思南县孙家坝镇街上村街上组 | 散装苦荞酒 | 51%vol | / | 2022/9/15 | 甲醇 ║1.46g/L ║≤0.6g/L | / |
12 | 思南县张氏土特产加工小作坊 | 思南县塘头镇坚强上渡口 | 思南江源绿色食品有限公司 | 贵州省铜仁市思南县塘头镇甲秀片区三街 | 张氏甜大蒜 | 1100克X2桶/盒 | 图形商标 | 2022/10/26 | 糖精钠(以糖精计) ║0.498g/kg ║≤0.15g/kg | / |
13 | / | / | 思南汉丰餐饮文化有限责任公司 | 贵州省铜仁市思南县邵家桥镇三角坝思南中学内 | 生姜 | / | / | 购进日期:2022/10/20 | 吡虫啉 ║1.38mg/kg ║≤0.5mg/kg | / |
14 | 福建省闽康源食品有限公司 | 福建省龙海市海澄工业区(西小区) | 石阡县龙塘镇万家旺购物广场 | 贵州省铜仁市石阡县龙塘镇龙塘村街上 | 英格兰豆(牛肉味) | 称重 | 纯之农 | 2022/5/2 | 酸价(以脂肪计)(KOH) ║3.3mg/g ║≤3mg/g | / |
15 | / | / | 晴隆县润丰农业发展有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县沙子镇沙子社区二组 | 干姬松茸 | 称重 | / | 2022/10/10 | 总汞(以Hg计) ║2.68mg/kg ║≤0.8mg/kg | 产品已折算脱水率 |
16 | 南明区黔恒君食品厂 | 贵阳市南明区望城街道办事处望城路214号 | 南明区黔恒君食品厂 | 贵州省贵阳市南明区望城街道办事处望城路214号 | 食用植物调和油 | 4.5L/桶 | / | 2022/10/16 | 乙基麦芽酚 ║67.5μg/kg ║不得使用 | / |
17 | 播州区容恒食品加工厂 | 贵州省遵义市播州区芶江镇义源村工业园2桥 | 南部新区金涛瓜子店 | 贵州省-遵义市-南部新区-南关办新雪域2栋一层15号 | 贵州土豆片(麻辣味) | 250克/包 | / | 2022/10/23 | 菌落总数║ 1.3×105CFU/g; 7.3×104CFU/g; 1.6×105CFU/g; 5.0×104CFU/g; 1.0×105CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g; 大肠菌群║ 8.4×102CFU/g; 1.9×102CFU/g; <10CFU/g; <10CFU/g; 8.0×102CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g; 酸价(以脂肪计) ║12.5mg/g ║≤5mg/g | / |
18 | 六枝特区落别徐家菜油坊 | 六枝特区落别乡落别村 | 六枝特区落别徐家菜油坊 | 贵州省六盘水市六枝特区落别乡街上上场口 | 落别徐家菜油 | 1.8升/瓶 | 落别菜油及图形 | 2022/7/10 | 酸价(KOH) ║3.5mg/g ║≤3.0mg/g | / |
19 | 铜仁市万山区龙西山泉水厂 | 铜仁市万山区茶店镇尤鱼铺村毕冲村民组龙西山泉水厂 | 铜仁市万山区仁山振凯桶装水经营部 | 贵州省铜仁市万山区仁山办事处仁山公园武陵星城天街美都桂花苑1,2栋1层1-4号门面 | 龙西山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/31 | 铜绿假单胞菌 ‖3CFU/250mL; 22CFU/250mL; 5CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
20 | 安顺碧惠食品有限责任公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区双阳工业园区 | 云岩区辣年辣月食品经营部 | 贵州省贵阳市云岩区大营路街道大营坡187号中大国际广场B区(B)2单元27层1号 | 叮当土豆(鲜切马铃薯)(土豆片) | 130克/袋 | 悠叮当 | 2022/11/11 | 大肠菌群║ 160CFU/g; 150CFU/g; 160CFU/g; 190CFU/g; 130CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g, M=100CFU/g | https://item.ta o b ao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8dP0kwRB&id=672199702731&_u=f2h4vg88757网店名称:淘 宝网辣年辣月 |
21 | 播州区南白镇酱香园酿造厂 | 播州区南白镇万寿北街108号 | 红花岗区盛源口香超市 | 贵州省遵义市红花岗区南关办遵义国际商贸城商城银座市场三层2303(房产号3-32) | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 南白及图形商标 | 2022/9/15 | 菌落总数║ 1.1×10⁴CFU/mL; 1.1×10⁴CFU/mL; 8.0×10³CFU/mL; 6.1×10³CFU/mL; 6.2×10³CFU/mL║ n=5,c=2,m=5×10³CFU/mL, M=5×10⁴CFU/mL | https://item.ta o b ao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.118.5c8f7484QizALV&id=572160841513; 网店名称:淘 宝网盛源口口香食品超市。 |
22 | 播州区容恒食品加工厂 | 贵州省遵义市播州区芶江镇义源村工业园2桥 | 红花岗区金朋瓜子经营部 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域2号地块2幢2-1-20号 | 薯片 | / | / | 2022/10/26 | 酸价(以脂肪计) ║10.8mg/g ║≤5mg/g | / |
23 | 铜仁市万山区盛农农业发展有限责任公司 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道关山雅居安置点负一楼 | 铜仁市万山区盛农农业发展有限责任公司 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道观山雅居地下停车场 | 姬松茸 | 100克/袋 | / | 2022/9/24 | 总砷(以As计) ║4.8mg/kg ║≤3.0mg/kg; 总汞(以Hg计) ║1.04mg/kg ║≤0.6mg/kg | 产品已折算脱水率 |
24 | 息烽县利民电子商务有限责任公司 | 息烽县永靖镇环城路 | 贵州贤聚达贸易有限公司 | 贵州省贵阳市息烽县永阳街道南大息烽大酒店1-4层(一层门面) | 西望山蜂蜜 | 450g/瓶 | 西望山及图形商标 | 2021/5/21 | 嗜渗酵母计数 ║5.0×10³CFU/g ║≤200CFU/g | / |
25 | 大方县金勇食品加工厂 | 贵州省毕节市大方县大方镇南郊路 | 贵州微微沃电子商务有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园后街彭家湾第B南12(国际金融街6号)楼(12)1单元11层1号房办公区第C99号工位[花果园办事处] | 麻辣土豆片 | 250克/袋 | 张九妹及图形商标 | 2022/11/15 | 菌落总数 ║55000CFU/g ║≤10000CFU/g; 大肠菌群 ║4600MPN/100g ║≤90MPN/100g | https://item.ta o b ao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8dyiZLuL&id=558142275505&_u=h2h4vg8984b网店名称:淘 宝网贵州钟yao爷家特产 |
26 | / | / | 贵阳市南明区陈彪便利店 | 贵阳市南明区云关乡笋子林神奇医学院科技院3号楼1层2号、3号第5号门面[双龙区] | 香蕉 | 称重 | / | 购进日期:2022/11/23 | 吡虫啉 ║0.14mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
27 | 贵州省独山县饶妹盐酸菜加工厂 | 贵州独山县环东北路123号(原来老交警队对面) | 独山县黔美味特产经营部 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇营上路42号 | 饶妹葱果(酱腌菜) | 300克/袋 | / | 2022/11/8 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.68 ║≤1 | https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=164600659273&page_from=101&pxq_secret_key=SSZEPFRD2IYXLZPSMNMIO7IJBCJ2XFEOH6XE2Y2PHDOU4GMGURVQ&share_uin=YRLSTVEQ726PI7HHQTCHETIV7U_GEXDA&refer_share_id=dd294f946b45406e8ea3729d5e341d8f&refer_share_uin=YRLSTVEQ726PI7HHQTCHETIV7U_GEXDA&refer_share_channel=copy_link&refer_share_form=text 网店名称:拼 多 多黔南土特产 |
28 | / | / | 册亨工联供应链服务有限公司 | 贵州省黔西南州册亨县岩架镇板弄村岩架分拣中心厂区和办公区一楼 | 香芹 | / | / | 购进日期:2022/10/19 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 ║1.44mg/kg ║≤1mg/kg | / |
1.本次检验项目.docx
2.食品抽检产品合格信息.xls
3.食品抽检不合格产品信息.xls
4.部分不合格检验项目小知识.docx