浙江省宁波市海曙区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第9期)

宁波市海曙区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第9期)
近期,海曙区市场监督管理局组织开展的监督抽检涉及食用农产品、糕点、粮食加工品、调味品等共计429批次,其中8批次不合格。
具体情况通告如下:宁波市栋皓餐饮有限公司购进的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合标准要求;宁波市海曙石碶允强水果店销售的沙糖桔,丙溴磷不符合标准要求;宁波宇曦餐饮管理有限公司购进的牛蛙,氯霉素不符合标准要求;宁波海曙富户餐饮店购进的泥鳅,恩诺沙星不符合标准要求;宁波市海曙区珍选超市销售的生姜,毒死蜱不符合标准要求;宁波海曙区郑霞蔬菜店销售的韭菜,腐霉利不符合标准要求;宁波市政工程建设集团股份有限公司(石碶街道后仓村新村建设二号地块(BZ01-05-14b地块)工地食堂)购进的辣椒,毒死蜱不符合标准要求;宁波市海曙永波水果店销售的橙子,丙溴磷不符合标准要求。
对上述抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管分局(所)及时对不合格食品及其生产经营者依法查处。
特此通告。
宁波市海曙区市场监督管理局
2024年4月25日
抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波市栋皓餐饮有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村新旺大厦103室、201 | 牛蛙(活) | / | / | 2024-03-11 | 呋喃西林代谢物,µg/kg║4.25║不得检出 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 2 | / | / | 宁波市海曙石碶允强水果店 | 浙江省宁波市海曙区石碶街道雅渡新村菜场沿街房4号 | 沙糖桔 | / | / | 2024-03-10 | 丙溴磷,mg/kg║0.44║≤0.2 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 3 | / | / | 宁波宇曦餐饮管理有限公司 | 浙江省宁波市海曙区古林镇张家潭村 | 牛蛙(活) | / | / | 2024-03-14 | 氯霉素,µg/kg║3.73║不得检出 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 4 | / | / | 宁波海曙富户餐饮店 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村4号楼111-112-207 | 泥鳅(活) | / | / | 2024-03-14 | 恩诺沙星,μg/kg║325║≤100 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 5 | / | / | 宁波市海曙区珍选超市 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇通途西路2000号20-22号 | 生姜 | / | / | 2024-02-27 | 毒死蜱,mg/kg║0.12║≤0.02 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
| 6 | / | / | 宁波海曙区郑霞蔬菜店 | 浙江省宁波市海曙区镇明路146弄42号(1-37) | 韭菜 | / | / | 2024-03-11 | 腐霉利,mg/kg║13.7║≤5 | 宁波海关技术中心 | / |
| 7 | / | / | 宁波市政工程建设集团股份有限公司(石碶街道后仓村新村建设二号地块(BZ01-05-14b地块)工地食堂) | 浙江省宁波市海曙区石碶街道后仓村新村建设二号地块 | 辣椒 | / | / | 2024-03-19 | 毒死蜱,mg/kg║0.044║≤0.02 | 宁波海关技术中心 | / |
| 8 | / | / | 宁波市海曙永波水果店 | 海曙区咏归路127号 | 橙子 | / | / | 2024-03-19 | 丙溴磷,mg/kg║0.35║≤0.2 | 宁波海关技术中心 | / |
抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司章水店 | 浙江 | 山药 | / | 2024-02-14 | / |
| 2 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司海曙光溪店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-03-04 | / |
| 3 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司海曙光溪店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-03-07 | / |
| 4 | / | / | 宁波市海曙鄞江尚河餐馆 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-08 | / |
| 5 | / | / | 宁波市海曙鄞江尚河餐馆 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-08 | / |
| 6 | / | / | 宁波市海曙鄞江隆峰饭店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-08 | / |
| 7 | / | / | 宁波市海曙鄞江隆峰饭店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-08 | / |
| 8 | / | / | 宁波市海曙鄞江隆峰饭店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-03-08 | / |
| 9 | / | / | 宁波市海曙鄞江隆峰饭店 | 浙江 | 洋葱 | / | 2024-03-08 | / |
| 10 | / | / | 宁波市海曙高桥芦湾饭店 | 浙江 | 花菜 | / | 2024-03-08 | / |
| 11 | / | / | 宁波市海曙高桥芦湾饭店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-07 | / |
| 12 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 宁波市海曙鄞江百佳惠超市 | 浙江 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2023-11-11 | / |
| 13 | 宁波月龙潭纯净水有限公司 | 浙江省宁波市海曙区鄞江镇金陆村 | 宁波月龙潭纯净水有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 16.5L/桶 | 2024-03-07 | / |
| 14 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 丹阳市高新开发区竹巷路1号 | 宁波市海曙高桥法威副食店 | 浙江 | 葱姜料酒 | 500ml/瓶 | 2023-05-23 | / |
| 15 | / | / | 宁波市栋皓餐饮有限公司 | 浙江 | 山药 | / | 2024-03-11 | / |
| 16 | / | / | 宁波海曙区德悦酒店有限公司 | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2024-03-10 | / |
| 17 | / | / | 宁波海曙区德悦酒店有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-03-11 | / |
| 18 | / | / | 宁波海曙区德悦酒店有限公司 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024-03-11 | / |
| 19 | / | / | 宁波海曙区德悦酒店有限公司 | 浙江 | 牛蛙(活) | / | 2024-03-09 | / |
| 20 | 宁波康合源食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 宁波康合源食品有限公司 | 浙江 | 喔爸调味酱 | 5kg/袋 | 2024-01-12 | / |
| 21 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 浙江 | 【建峰】四鲜烤麸罐头 | 250克/罐 | 2024-02-02 | / |
| 22 | / | / | 宁波市海曙区石碶街道栎社安乐园 | 浙江 | 花菜 | / | 2024-03-10 | / |
| 23 | 宁波田心思食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村杨观桥13号 | 宁波田心思食品有限公司 | 浙江 | 红糖馒头 | 252克/袋 | 2024-03-10 | / |
| 24 | / | / | 宁波市海曙区石碶街道栎社安乐园 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-10 | / |
| 25 | / | / | 宁波市海曙区石碶街道敬老院 | 浙江 | 南瓜 | / | 2024-03-11 | / |
| 26 | / | / | 宁波市海曙区石碶街道敬老院 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-03-11 | / |
| 27 | / | / | 宁波市海曙区石碶街道敬老院 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-11 | / |
| 28 | / | / | 宁波市海曙区石碶街道敬老院 | 浙江 | 猪排骨 | / | 2024-03-11 | / |
| 29 | / | / | 宁波市海曙高桥好美香快餐店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-11 | / |
| 30 | / | / | 宁波市海曙高桥好美香快餐店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-03-11 | / |
| 31 | / | / | 宁波市海曙高桥好美香快餐店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-11 | / |
| 32 | / | / | 宁波市海曙高桥大陆饭店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-09 | / |
| 33 | / | / | 宁波市海曙高桥大陆饭店 | 浙江 | 洋葱 | / | 2024-03-08 | / |
| 34 | / | / | 宁波市明渊楼餐饮有限公司 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2024-03-12 | / |
| 35 | / | / | 宁波市明渊楼餐饮有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-12 | / |
| 36 | / | / | 宁波市明渊楼餐饮有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-03-12 | / |
| 37 | / | / | 宁波市明渊楼餐饮有限公司 | 浙江 | 线椒 | / | 2024-03-12 | / |
| 38 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司海曙恒威城分公司 | 浙江 | 国产白羽鸡小腿 | / | 2024-03-10 | / |
| 39 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司海曙恒威城分公司 | 浙江 | 鲜活千岛湖鲫鱼 | / | 2024-03-11 | / |
| 40 | / | / | 宁波海曙区溢家生鲜店 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2024-03-12 | / |
| 41 | / | / | 宁波海曙区溢家生鲜店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-11 | / |
| 42 | / | / | 宁波永辉超市有限公司海曙分公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-03-12 | / |
| 43 | / | / | 宁波永辉超市有限公司海曙分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-12 | / |
| 44 | / | / | 宁波市海曙石碶香露水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2024-03-10 | / |
| 45 | / | / | 宁波市海曙石碶香露水果店 | 浙江 | 青提 | / | 2024-03-11 | / |
| 46 | / | / | 宁波市海曙石碶香露水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2024-03-07 | / |
| 47 | 宁波市海曙区征途餐饮有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇芦港村望春路1628号 | 宁波市海曙区征途餐饮有限公司 | 浙江 | 爆炒牛肉汁 | 500g/袋 | 2024-03-12 | / |
| 48 | 宁波市海曙甬峰山食用油厂 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇古庵村何家路268号 | 宁波市海曙甬峰山食用油厂 | 浙江 | 芝麻油 | 400ml/瓶 | 2024-03-02 | / |
| 49 | / | / | 宁波市海曙慧彬水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024-03-13 | / |
| 50 | / | / | 宁波市海曙优军水果店(个体工商户) | 浙江 | 蜜桔 | / | 2024-03-12 | / |
| 51 | / | / | 宁波市海曙石碶允强水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024-03-13 | / |
| 52 | / | / | 宁波市海曙高桥快乐购超市 | 浙江 | 散称新竹米粉 | / | 2023-12-07 | / |
| 53 | / | / | 宁波市海曙高桥快乐购超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-13 | / |
| 54 | / | / | 宁波宇曦餐饮管理有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2024-03-13 | / |
| 55 | / | / | 宁波市海曙古林欧德隆食品超市 | 浙江 | 红薯粉条 | / | 2024-03-07 | / |
| 56 | / | / | 宁波市海曙古林欧德隆食品超市 | 浙江 | 散称雪花油枣 | / | 2024-03-07 | / |
| 57 | / | / | 宁波市海曙古林欧德隆食品超市 | 浙江 | 鸡胸肉 | / | 2024-03-10 | / |
| 58 | / | / | 宁波市海曙古林欧德隆食品超市 | 浙江 | 散称核桃味花生 | / | 2024-03-07 | / |
| 59 | / | / | 宁波千润发商业管理有限公司 | 浙江 | 土公鸡 | / | 2024-03-14 | / |
| 60 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 孝感市孝南区河口街319号 | 宁波千润发商业管理有限公司 | 浙江 | 孝感佬米酒(醪糟酒酿) | 400克/碗 ,>0.5%vol | 2023-12-10 | / |
| 61 | / | / | 宁波千润发商业管理有限公司 | 浙江 | 散称酱瓜 | / | 2024-03-01 | / |
| 62 | / | / | 宁波市海曙荣丰食品商行 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-14 | / |
| 63 | / | / | 宁波市海曙荣丰食品商行 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-14 | / |
| 64 | / | / | 宁波市海曙荣丰食品商行 | 浙江 | 带豆(豇豆) | / | 2024-03-14 | / |
| 65 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 牛蛙(活) | / | 2024-03-15 | / |
| 66 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024-03-15 | / |
| 67 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-03-15 | / |
| 68 | / | / | 宁波市海曙郭巨甬府餐厅 | 浙江 | 山药 | / | 2024-03-11 | / |
| 69 | / | / | 宁波市海曙郭巨甬府餐厅 | 浙江 | 牛蛙(活) | / | 2024-03-14 | / |
| 70 | / | / | 宁波市海曙郭巨甬府餐厅 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-14 | / |
| 71 | / | / | 宁波市海曙郭巨甬府餐厅 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-03-15 | / |
| 72 | / | / | 宁波海曙富户餐饮店 | 浙江 | 牛蛙(活) | / | 2024-03-15 | / |
| 73 | / | / | 宁波海曙富户餐饮店 | 浙江 | 昂刺鱼(活) | / | 2024-03-15 | / |
| 74 | 创匠食品(宁波)有限公司 | 宁波市海曙区洞桥镇荷晓东路658号 | 创匠食品(宁波)有限公司 | 浙江 | 猪蹄蘸料酱油 | 1000克/袋 | 2024-03-12 | / |
| 75 | 创匠食品(宁波)有限公司 | 宁波市海曙区洞桥镇荷晓东路658号 | 创匠食品(宁波)有限公司 | 浙江 | 五花肉片 | 1000克/袋 | 2024-03-17 | / |
| 76 | / | / | 宁波市海曙众翔餐馆(个体工商户) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-18 | / |
| 77 | 宁波库甬鼎睿商贸有限公司海曙分公司 | 宁波市海曙区洞桥镇上蜃线39号 | 宁波库甬鼎睿商贸有限公司海曙分公司 | 浙江 | 新疆红枣 | 500克/袋 | 2024-03-18 | / |
| 78 | / | / | 宁波市海曙丽美食品超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-18 | / |
| 79 | / | / | 宁波市海曙国承餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-14 | / |
| 80 | / | / | 宁波市海曙国承餐饮店 | 浙江 | 红辣椒 | / | 2024-03-13 | / |
| 81 | / | / | 宁波市海曙国承餐饮店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-17 | / |
| 82 | 宁波盛升食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区古林鹅颈工业区12号 | 宁波盛升食品有限公司 | 浙江 | 椰汁粉(风味固体饮料) | 1kg/袋 | 2024-03-12 | / |
| 83 | 宁波市海曙三泰房食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇惠江村后山下 | 宁波市海曙三泰房食品厂 | 浙江 | 三泰房小米糕 | 280克/袋 | 2024-03-14 | / |
| 84 | / | / | 宁波浙海大酒店有限公司 | 浙江 | 芦柑 | / | 2024-03-18 | / |
| 85 | / | / | 宁波海曙鲜得乐餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-03-18 | / |
| 86 | / | / | 宁波海曙鲜得乐餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-18 | / |
| 87 | / | / | 宁波市海曙区古林湘集餐饮店 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-03-15 | / |
| 88 | / | / | 宁波市海曙区古林湘集餐饮店 | 浙江 | 洋葱 | / | 2024-03-19 | / |
| 89 | / | / | 宁波市海曙区古林湘集餐饮店 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2024-03-19 | / |
| 90 | 永安市毛氏食品有限公司 | 福建省永安市燕西街道上吉山村186号 | 宁波甬禧食品有限公司 | 浙江 | 阿嬷酸菜笋 | 53g/袋 | 2023-10-19 | / |
| 91 | 沈阳品冠食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区解放街道办事处高楼子村 | 宁波市海曙鄞江天天乐超市 | 浙江 | 核桃糕 | 散装称重 | 2024-03-01 | / |
| 92 | 江阴市南香食品厂 | 江阴市青阳镇泗河口村278号 | 宁波甬禧食品有限公司 | 浙江 | 茴香豆 | 散装称重 | 2024-03-02 | / |
| 93 | 湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路1221号 | 宁波甬禧食品有限公司 | 浙江 | 好上口五年陈黄酒 | 400ml/袋,10.0%vol | 2023-10-27 | / |
| 94 | / | / | 宁波市海曙鄞江天天乐超市 | 浙江 | 原味瓜子 | / | 2024-03-17 | / |
| 95 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司鄞江店 | 浙江 | 优选草鸡蛋 | / | 2024-02-21 | / |
| 96 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司鄞江店 | 浙江 | 散装江门香肠 | / | 2024-03-07 | / |
| 97 | 郯城长旺食品有限公司 | 郯城县马头镇东爱国村 | 宁波新江厦连锁超市有限公司鄞江店 | 浙江 | 黄金豆 | 计量称重销售 | 2024-02-05 | / |
| 98 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司鄞江店 | 浙江 | 花生米 | / | 2024-03-13 | / |
| 99 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司鄞江店 | 浙江 | 红薯粉丝 | / | 2023-12-14 | / |
| 100 | / | / | 宁波市海曙古林利源食品店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-03-12 | / |
| 101 | / | / | 宁波市海曙古林利源食品店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-12 | / |
| 102 | 郑州康吧园食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇大高庄立交桥西北方向100米路西 | 宁波市海曙朱立新食品店 | 浙江 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2024-01-05 | / |
| 103 | 宁波绿王食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区洞桥镇鱼山头村 | 宁波绿王食品有限公司 | 浙江 | 猪血 | / | 2024-03-20 | / |
| 104 | 永嘉县三江街道苏荣食品加工厂 | 浙江省温州市永嘉县三江街道挂彩村东路20号 | 宁波市海曙朱立新食品店 | 浙江 | 怪味豆(炒货食品及坚果制品) | 计量称重 | 2023-11-05 | / |
| 105 | / | / | 宁波市海曙高桥聚君阁餐馆 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-03-19 | / |
| 106 | 宁波市海曙宏雨食品厂 | 浙江省宁波市海曙区洞桥镇树桥村宝丰路北 | 宁波市海曙宏雨食品厂 | 浙江 | 米馒头 | / | 2024-03-20 | / |
| 107 | 漳州市龙海旗本荟正食品科技有限公司 | 漳州市龙海区浮宫镇圳兴路18号F栋501室北侧 | 宁波市海曙区高桥酥李餐饮店 | 浙江 | 黑芝麻味青汁糕团 | 110g/袋 | 2024-03-01 | / |
| 108 | 成都市盼香食品有限公司 | 成都市蒲江县大兴镇米锅村5组59号 | 宁波新江厦连锁超市有限公司石碶店 | 浙江 | 花生米花酥(直接挤压型膨化食品) | 散装称重 | 2023-11-15 | / |
| 109 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司石碶店 | 浙江 | 诺牧心全脂纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2023-06-26 | / |
| 110 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司石碶店 | 浙江 | 泥鳅(活) | / | 2024-03-15 | / |
| 111 | / | / | 宁波市海曙区果不其然水果店 | 浙江 | 贵妃芒 | / | 2024-03-19 | / |
| 112 | / | / | 宁波市尚品汇超市有限公司海曙洞桥分公司 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2024-03-18 | / |
| 113 | / | / | 宁波市尚品汇超市有限公司海曙洞桥分公司 | 浙江 | 小台芒 | / | 2024-03-17 | / |
| 114 | / | / | 宁波市尚品汇超市有限公司海曙洞桥分公司 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2024-03-20 | / |
| 115 | 宁波陆宝食品有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇新庄村 | 宁波陆宝食品有限公司 | 浙江 | 味精 | 400克/袋 | 2024-03-12 | / |
| 116 | / | / | 宁波市海曙礼乐英芷奶茶店 | 浙江 | 桑葚 | / | 2024-03-19 | / |
| 117 | / | / | 宁波市尚品汇超市有限公司海曙洞桥分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-20 | / |
| 118 | 宁波陆宝食品有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇新庄村 | 宁波陆宝食品有限公司 | 浙江 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-03-19 | / |
| 119 | 宁波糖彩食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇宋家漕村 | 宁波糖彩食品有限公司 | 浙江 | (外售)提拉米苏切片蛋糕 | 650克(10块)/盒 | 2024-03-17 | / |
| 120 | / | / | 宁波海曙万欧超市 | 浙江 | 长豆角 | / | 2024-03-20 | / |
| 121 | / | / | 宁波海曙万欧超市 | 浙江 | 精品香蕉 | / | 2024-03-19 | / |
| 122 | / | / | 宁波市海曙优柒水果店 | 浙江 | 石头花生 | / | 2024-02-07 | / |
| 123 | / | / | 宁波海曙万欧超市 | 浙江 | 小台芒果 | / | 2024-03-19 | / |
| 124 | / | / | 宁波海曙万欧超市 | 浙江 | 散称兰花豆 | / | 2024-03-14 | / |
| 125 | 南通壹号食品有限公司海安分公司 | 江苏省海安市孙庄街道通学桥村达尔文路24组209号2栋、4栋 | 三江购物俱乐部股份有限公司海曙洞桥分公司 | 浙江 | 无抗草鸡蛋 | 1.59kg/盒 | 2024-03-14 | / |
| 126 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司海曙洞桥分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-19 | / |
| 127 | / | 河北省承德市兴隆县兴隆镇北区 | 宁波市海曙石碶嘉鹏水果店 | 浙江 | 山楂球冰糖葫芦 | 100克/袋 | 2024-01-04 | / |
| 128 | 宁波中糖食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇民乐工业园区一号 | 宁波中糖食品有限公司 | 浙江 | 绵白糖 | 300g/袋 | 2024-03-05 | / |
| 129 | / | / | 浙江万华建设有限公司(石碶街道雅渡新村建设一期工程(海曙区石碶地段YZ11-02-d4地块)工地食堂) | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-03-21 | / |
| 130 | / | / | 浙江万华建设有限公司(石碶街道雅渡新村建设一期工程(海曙区石碶地段YZ11-02-d4地块)工地食堂) | 浙江 | 青瓜 | / | 2024-03-21 | / |
| 131 | / | / | 浙江万华建设有限公司(石碶街道雅渡新村建设一期工程(海曙区石碶地段YZ11-02-d4地块)工地食堂) | 浙江 | 青椒 | / | 2024-03-21 | / |
| 132 | / | / | 浙江万华建设有限公司(石碶街道雅渡新村建设一期工程(海曙区石碶地段YZ11-02-d4地块)工地食堂) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-21 | / |
| 133 | / | / | 宁波市海曙古林明旦食品超市 | 浙江 | 腊肠 | / | 2024-02-21 | / |
| 134 | / | / | 宁波市海曙古林明旦食品超市 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-03-21 | / |
| 135 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司海曙章水分公司 | 浙江 | 山药 | / | 2024-02-18 | / |
| 136 | / | / | 宁波市海曙鄞江尚河餐馆 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-03-08 | / |
| 137 | / | / | 宁波市海曙区珍选超市 | 浙江 | 猪腿肉 | / | 2024-03-07 | / |
| 138 | / | / | 宁波市海曙区珍选超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-07 | / |
| 139 | / | / | 宁波市栋皓餐饮有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-11 | / |
| 140 | / | / | 宁波市栋皓餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2024-03-11 | / |
| 141 | / | / | 宁波海曙区德悦酒店有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-10 | / |
| 142 | / | / | 宁波市海曙区石碶街道栎社安乐园 | 浙江 | 土豆 | / | 2024-03-11 | / |
| 143 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司海曙光溪店 | 浙江 | 花椰菜 | / | 2024-03-01 | / |
| 144 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司海曙光溪店 | 浙江 | 韭菜 | / | 2024-03-01 | / |
| 145 | / | / | 宁波市海曙高桥好美香快餐店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-11 | / |
| 146 | / | / | 宁波市海曙高桥大陆饭店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-08 | / |
| 147 | / | / | 宁波市海曙高桥大陆饭店 | 浙江 | 土豆 | / | 2024-02-29 | / |
| 148 | / | / | 宁波市海曙高桥芦湾饭店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-08 | / |
| 149 | / | / | 宁波海曙区溢家生鲜店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-03-11 | / |
| 150 | / | / | 宁波永辉超市有限公司海曙分公司 | 浙江 | 鸡爪 | / | 2024-03-11 | / |
| 151 | / | / | 宁波永辉超市有限公司海曙分公司 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2024-03-12 | / |
| 152 | / | / | 宁波市海曙区珍选超市 | 浙江 | 山里人家土鸡蛋 | / | 2024-03-04 | / |
| 153 | / | / | 宁波市海曙石碶香露水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-03-08 | / |
| 154 | / | / | 宁波市海曙优军水果店(个体工商户) | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-03-11 | / |
| 155 | / | / | 宁波市海曙高桥快乐购超市 | 浙江 | 五号菜 | / | 2024-03-13 | / |
| 156 | / | / | 宁波市海曙区石碶街道栎社安乐园 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-10 | / |
| 157 | / | / | 宁波市海曙高桥大陆饭店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-01 | / |
| 158 | / | / | 宁波海曙乐翁酒店管理有限公司 | 浙江 | 山药 | / | 2024-03-09 | / |
| 159 | / | / | 宁波市海曙高桥好美香快餐店 | 浙江 | 美人椒 | / | 2024-03-11 | / |
| 160 | / | / | 宁波市海曙古林欧德隆食品超市 | 浙江 | 散称鳗鱼干 | / | 2024-02-01 | / |
| 161 | / | / | 宁波市明渊楼餐饮有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-12 | / |
| 162 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司海曙恒威城分公司 | 浙江 | 鲜活泥鳅 | / | 2024-03-08 | / |
| 163 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司海曙恒威城分公司 | 浙江 | 热鲜牛脊梁 | / | 2024-03-11 | / |
| 164 | / | / | 宁波永辉超市有限公司海曙分公司 | 浙江 | 黑鱼(活) | / | 2024-03-10 | / |
| 165 | / | / | 宁波市海曙荣丰食品商行 | 浙江 | 三月红(桔子) | / | 2024-03-13 | / |
| 166 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 黑鱼(活) | / | 2024-03-14 | / |
| 167 | / | / | 宁波市海曙金钱爪餐饮店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-03-15 | / |
| 168 | / | / | 宁波市海曙慧彬水果店 | 浙江 | 芦柑 | / | 2024-03-07 | / |
| 169 | / | / | 宁波市海曙优军水果店(个体工商户) | 浙江 | 草莓 | / | 2024-03-13 | / |
| 170 | / | / | 宁波市海曙高桥快乐购超市 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024-03-13 | / |
| 171 | / | / | 宁波海曙乐翁酒店管理有限公司 | 浙江 | 洋葱 | / | 2024-03-10 | / |
| 172 | / | / | 宁波海曙乐翁酒店管理有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-13 | / |
| 173 | / | / | 宁波市海曙众翔餐馆(个体工商户) | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-18 | / |
| 174 | / | / | 宁波宇曦餐饮管理有限公司 | 浙江 | 山药 | / | 2024-03-13 | / |
| 175 | 黄岩佛岭酿造厂 | 浙江省台州市黄岩区沙埠镇南朱村 | 宁波市海曙丽美食品超市 | 浙江 | 黄豆酱汁(液态复合调味料) | 300mL/袋 | 2024-01-11 | / |
| 176 | / | / | 宁波千润发商业管理有限公司 | 浙江 | 牛蛙(活) | / | 2024-03-14 | / |
| 177 | / | / | 宁波千润发商业管理有限公司 | 浙江 | 腊鸡腿 | / | 2024-03-14 | / |
| 178 | 宁波梁桥米业有限公司 | 宁波市海曙区洞桥镇百梁桥村 | 宁波梁桥米业有限公司 | 浙江 | 金粒御祥秋田小町 | 5kg/袋 | 2024-02-19 | / |
| 179 | 宁波市艾弗米娅餐饮管理有限公司 | 宁波市海曙区杉杉路1号0040号楼1楼 | 宁波市艾弗米娅餐饮管理有限公司 | 浙江 | 麻辣龙虾复合调味酱 | 500克/袋 | 2024-03-13 | / |
| 180 | / | / | 宁波市海曙荣丰食品商行 | 浙江 | 小葱 | / | 2024-03-13 | / |
| 181 | / | / | 宁波市海曙郭巨甬府餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-12 | / |
