内蒙古自治区市场监督管理局关于470批次食品抽检情况的通告

中国质量新闻网讯 10月27日,内蒙古自治区市场监督管理局发布关于470批次食品抽检情况的通告。通告称,近期,该局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、炒货及坚果制品、豆制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、乳制品、食用农产品、食用油和油脂及其制品、调味品、糖果制品、饮料等15大类食品470批次样品,其中检出10批次不合格样品。主要是农药残留超标、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符、微生物污染、重金属污染、有机物污染等问题。
一、农药残留超标的问题
(一)通辽市奈曼旗大镇新天地兔儿岭超市销售的架豆王,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(二)包头市固阳县稼禾园农贸市场莱财蔬菜柜台销售的韭菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
二、质量指标不达标的问题
乌兰察布市集宁区可朵加综合连锁超市销售的、内蒙古蒙金穗粮油加工有限公司生产的胡麻油,酸价(KOH)不符合产品明示质量要求。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
三、质量指标与标签标示值不符的问题
(一)呼和浩特市内蒙古武皇酒业有限责任公司生产销售的武川燕麦酒,酒精度不符合产品明示质量要求。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。内蒙古武皇酒业有限责任公司对检验结果提出异议,并申请复检;经河北省食品检验研究院复检后,维持初检结论。
(二)呼和浩特市赛罕区大学东路驰誉乐惠小百花商店销售的、内蒙古锡林郭勒盟宝源酒业有限责任公司生产的太仆寺老酒,酒精度不符合产品明示质量要求。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
四、微生物污染的问题
(一)兴安盟科右中旗四季惠生活超市有限公司销售的、赤峰永康食品有限公司生产的水煮鹌鹑蛋,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(二)呼和浩特市康莱纳(内蒙古)食品有限公司生产销售的马铃薯淀粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
五、重金属超标的问题
(一)乌兰察布市集宁区海阔平价海鲜店销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(二)乌兰察布市集宁区海阔平价海鲜店销售的精品梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
六、有机物污染的问题
呼和浩特市新城区山光悦鸟日式料理店使用的盘子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
对抽检中发现的不合格食品,内蒙古自治区市场监督管理局已责令呼和浩特市、包头市、兴安盟、通辽市、乌兰察布市等地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向内蒙古自治区市场监督管理局报告。
不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 集宁区海阔平价海鲜店 | 乌兰察布市集宁区恩和路 | / | / | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 镉(以Cd计) | 3.4mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
2 | 集宁区海阔平价海鲜店 | 乌兰察布市集宁区恩和路 | / | / | 精品梭子蟹 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 镉(以Cd计) | 3.7mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
3 | 乌兰察布市集宁区可朵加综合连锁超市 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区前进路65号1栋B段1019 | 内蒙古蒙金穗粮油加工有限公司 | 内蒙古乌兰察布市察右前旗铁道西银鹰开发区 | 胡麻油 | 1.5L/桶 | / | 2022/3/5 | 酸价(KOH) | 2.2mg/g | ≤1mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
4 | 科右中旗四季惠生活超市有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗原盐务局院内(枫景丽都一期商业世纪商城二层201号) | 赤峰永康食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡中小企业创业园区 | 水煮鹌鹑蛋 | 380g/盒( 固形物含量:≥110g) | 道毅 | 2022/4/16 | 菌落总数 | 6700;120000;6800;96000;130000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 蛋制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
5 | 内蒙古武皇酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇工业西街3号 | 内蒙古武皇酒业有限责任公司(原国营武川县制酒厂) | 呼和浩特市武川县可镇工业西街3号 | 武川燕麦酒 | 500mL/瓶(52%vol) | 图形商标 | 2019/8/20 | 酒精度 | 49.3%vol | 52±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 内蒙古武皇酒业有限责任公司对检验结果提出异议,并申请复检;经河北省食品检验研究院复检后,维持初检结论。 |
6 | 康莱纳(内蒙古)食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林县盛乐经济园区 | 康莱纳(内蒙古)食品有限公司(分装) | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 马铃薯淀粉 | 2.5千克/袋 | 康莱纳 | 2022/4/25 | 菌落总数 | 24000;15000;16000;15000;21000;CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
7 | 新城区山光悦鸟日式料理店 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区阳光诺卡31号楼107号商铺 | / | / | 盘子 | 散装 | / | 2022/6/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 0.0412mg/100cm²、50cm² | 不得检出、不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
8 | 奈曼旗大镇新天地兔儿岭超市 | 奈曼旗大镇新天地购物中心负一层、大沁他拉路路东 | / | / | 架豆王 | 散装称重 | / | 2022/7/20 | 噻虫胺 | 0.032mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
9 | 固阳县稼禾园农贸市场莱财蔬菜柜台 | 固阳县稼禾园农贸市场BT-93-94-95-96号柜台 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 毒死蜱 | 0.045mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
10 | 赛罕区大学东路驰誉乐惠小百花商店 | 内蒙古自治区大学东路3号楼 | 内蒙古锡林郭勒盟宝源酒业有限责任公司 | 太仆寺旗宝昌镇工业大街南 | 太仆寺老酒 | 200ml/瓶(40%vol) | 图形商标 | 2017/9/22 | 酒精度 | 37.7%vol | 40±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
合格产品信息.xlsx