赤峰市场行情快讯
红山区 | |
名称 | 价格 |
荞麦 | 5.4-5.6元/公斤 |
黄豆 | 5.4元/公斤 |
松山区 | |
名称 | 价格 |
黄金苗 | 4.74元/公斤 |
张杂13 | 4.74元/公斤 |
赤谷 | 4.44元/公斤 |
毛毛谷 | 4.74元/公斤 |
金苖K1 | 5.14元/公斤 |
绿豆(芽豆) | 11.2元/公斤 |
绿豆(商品豆) | 8元/公斤 |
荞麦(净粮) | 5.4元/公斤 |
高粱 | 3.4元/公斤 |
红黍子 | 5.2元/公斤 |
白黍子 | 6元/公斤 |
散养育肥牛 | 36.4-36.6元/公斤 |
育肥牛 | 33-33.2元/公斤 |
架子母牛1000斤 | 28元/公斤 |
牛肉 | 66-68元/公斤 |
驴驹 | 48元/公斤 |
毛驴 | 34元/公斤 |
驴肉 | 92元/公斤 |
马驹 | 32元/公斤 |
马 | 29元/公斤 |
元宝山区 | |
名称 | 价格 |
西葫芦 | 1.8元/公斤 |
架豆角 | 14元/公斤 |
青椒 | 5.4元/公斤 |
尖椒 | 6.2元/公斤 |
黄瓜 | 3.2元/公斤 |
圆茄 | 4元/公斤 |
长茄 | 4.4元/公斤 |
白甘蓝 | 2元/公斤 |
西红柿 | 6.8元/公斤 |
翁牛特旗 | |
名称 | 价格 |
稻谷 | 2.9-3.1元/公斤 |
食用葵花 | 18.2-19元/公斤 |
黄金苗 | 5.1-5.2元/公斤 |
毛毛谷 | 4.8-5.2元/公斤 |
赤谷 | 4.3-4.7元/公斤 |
红谷 | 4.5-4.6元/公斤 |
张杂谷 | 4.7-5.2元/公斤 |
红高粱 | 2.8-3.1元/公斤 |
白黍子 | 5.4-5.6元/公斤 |
绿豆 | 9.9-10.8元/公斤 |
荞麦 | 5.26-5.36元/公斤 |
红黍子 | 4.3-4.4元/公斤 |
生猪 | 18.2-22元/公斤 |
猪白条 | 22.4-23元/公斤 |
育肥牛 | 32.8-33.4元/公斤 |
牛肉 | 73-75元/公斤 |
下架鸡 | 8.3-8.7元/公斤 |
白条鸡 | 15.6-16.8元/公斤 |
昭乌达大羊 | 21.5-23.6元/公斤 |
昭乌达小公羔(30斤左右) | 21-22元/公斤 |
昭乌达小母羔(30斤左右) | 23.2-24.5元/公斤 |
羊肉 | 76-80元/公斤 |
玉米(14%水) | 2.71-2.81元/公斤 |
巴林左旗 | |
名称 | 价格 |
育肥牛 | 34元/公斤 |
架子公牛(350-500公斤) | 24-26元/公斤 |
牛肉 | 70元/公斤 |
黑头羊公羔 | 36元/公斤 |
黑头羊母羔 | 28元/公斤 |
羊胴体 | 50-52元/公斤 |
淘汰羊 | 18元/公斤 |
羊肉 | 80元/公斤 |
基础母驴 | 44.6-48.6元/公斤 |
驴驹 | 56.6-58.6元/公斤 |
生猪 | 14.8元/公斤 |
猪白条 | 17.6元/公斤 |
金苖K1 | 5.1元/公斤 |
黄金苗 | 4.7元/公斤 |
张杂谷 | 4.7元/公斤 |
毛毛谷 | 4.7元/公斤 |
赤谷 | 4.3元/公斤 |
荞麦 | 5.4元/公斤 |
红高粱 | 3.3元/公斤 |
绿豆 | 11.2元/公斤 |
西红柿 | 6元/公斤 |
韭菜 | 5元/公斤 |
芹菜 | 3元/公斤 |
鸡蛋 | 10.4元/公斤 |
下架鸡 | 13.2元/公斤 |
白条鸡 | 26元/公斤 |
玉米 | 2.4-2.84元/公斤 |
食用葵花 | 14.2-16.4元/公斤 |
苍术(鲜) | 18-20元/公斤 |
苍术(干) | 120-140元/公斤 |
干防风 | 70元/公斤 |
鲜防风 | 10-12元/公斤 |
干黄芩 | 20-24元/公斤 |
鲜黄芩 | 7-8元/公斤 |
鲜桔梗 | 5.6-6元/公斤 |
干桔梗 | 34-35元/公斤 |
阿鲁科尔沁旗 | |
名称 | 价格 |
鸡蛋(批发) | 9.8元/公斤 |
下架鸡 | 13.6元/公斤 |
玉米 | 2.74-2.78元/公斤 |
食用葵花 | 18-19.5元/公斤 |
绿豆 | 12.4元/公斤 |
张杂谷 | 4.9元/公斤 |
金谷 豫谷 | 4.2元/公斤 |
金苖K1 | 5.2元/公斤 |
神谷 | 4.2元/公斤 |
寒羊公羔 | 45元/公斤 |
寒羊母羔 | 35元/公斤 |
黑头羊公羔 | 30元/公斤 |
黑头羊母羔 | 25元/公斤 |
山羊公羔 | 42元/公斤 |
山羊母羔 | 36元/公斤 |
架子公牛(200-300公斤) | 42元/公斤 |
架子公牛(350-500公斤) | 38元/公斤 |
架子老母牛 | 24元/公斤 |
育肥牛 | 35元/公斤 |
蒙寒串公羔 | 27元/公斤 |
燕麦草 | 1.65-1.8元/公斤 |
紫花苜蓿 | 2.6-3.45元/公斤 |
苜蓿青贮一级 | 1.34-1.44元/公斤 |
苜草颗粒 | 1.5-2.1元/公斤 |
敖汉旗 | |
名称 | 价格 |
玉米 | 2.44-2.6元/公斤 |
黄金苗 | 4.4-4.8元/公斤 |
金苖K1 | 5.1-5.2元/公斤 |
毛毛谷 | 4.8-4.9元/公斤 |
张杂谷 | 4.8-4.9元/公斤 |
绿豆 | 12.8-13.4元/公斤 |
荞麦 | 5.5元/公斤 |
白黍子 | 5.9元/公斤 |
食用葵花 | 13-17元/公斤 |
架子牛(200-300斤) | 36-40元/公斤 |
育肥牛 | 34元/公斤 |
牛肉 | 76元/公斤 |
寒大羊 | 16-20元/公斤 |
寒公羔羊(30-50斤) | 42-43元/公斤 |
羊胴体 | 60元/公斤 |
羊肉 | 80元/公斤 |
育肥驴 | 43-49元/公斤 |
驴驹(300斤左右) | 48-52元/公斤 |
基础母驴 | 43-47元/公斤 |
生猪 | 15元/公斤 |
猪白条 | 19元/公斤 |
下架鸡 | 12元/公斤 |
鸡蛋 | 9.3元/公斤 |
白条鸡 | 20-22元/公斤 |
宁城县 | |
名称 | 价格 |
玉米(14%水) | 2.74-2.78元/公斤 |
黄金苗 | 4.6元/公斤 |
毛毛谷 | 4.1元/公斤 |
红谷 | 4.8元/公斤 |
赤谷 | 4.3元/公斤 |
红高粱 | 3.8元/公斤 |
白高粱 | 3.6元/公斤 |
黄瓜 | 3.2-3.4元/公斤 |
旱黄瓜 | 5.2元/公斤 |
西红柿 | 4-6.4元/公斤 |
尖椒 | 5-5.6元/公斤 |
韭菜 | 3.6元/公斤 |
架豆角 | 8-12元/公斤 |
圆茄 | 3.6-4.2元/公斤 |
育肥牛 | 33-35.5元/公斤 |
架子公牛(200-300斤) | 50-56元/公斤 |
克什克腾旗 | |
名称 | 价格 |
莜麦 | 3.6元/公斤 |
荞麦 | 4.5元/公斤 |
小麦 | 2.8元/公斤 |
玉米(14%水) | 2.6元/公斤 |
育肥牛 | 36元/公斤 |
架子公牛(400-600斤左右) | 40元/公斤 |
架子母牛(500-700斤左右) | 26元/公斤 |
牛肉 | 74-76元/公斤 |
昭乌达大羊 | 20-22元/公斤 |
昭乌达公羔羊 | 40-42元/公斤 |
昭乌达母羔羊 | 30-32元/公斤 |
羊肉 | 74-76元/公斤 |
生猪 | 15.2元/公斤 |
猪肉 | 21元/公斤 |
白条鸡 | 20元/公斤 |
鸡蛋 | 10元/公斤 |
喀喇沁旗 | |
名称 | 价格 |
鸡蛋 | 9.6元/公斤 |
北沙参 | 32-35元/公斤 |
干桔梗 | 32-34元/公斤 |
黄芪 | 22-24元/公斤 |
牛膝 | 31-33元/公斤 |
干防风 | 60-65元/公斤 |
玉米 | 2.76元/公斤 |
肉鸭 | 11-11.5元/公斤 |
鸭蛋 | 53元/公斤 |
山羊公羔 | 38元/公斤 |
山羊母羔 | 33-36元/公斤 |
备注 | 以上是赤峰部分地区农畜产品的参考价格,具体价格要以实际质量定价为准! |
END
来源:赤峰综合广播
编辑:麦克落
一审:萧潇
二审:吴琼
三审:李永和
本文为赤峰综合广播整理发布,如有侵权,请联系微信“guanjianqi2015”;