水稻种子特点、价格、品种审定结果汇总公布,建议收藏一下
前几篇发布玉米和小麦种子的价格和过审的品种审定结果时,发现大家对于这方面比较迫切,所以,我们接着对水稻进行了信息收集和汇总,目前收集到的信息包括:安徽、吉林、辽宁、内蒙、湖北这几个省已过审的水稻品种的审定结果和水稻种子市场价格。
数据收集来源均来自国家的各部门等官网。供大家购买水稻种子时参考,数据比较多,已经尽可能简洁发布,大家看时:可找到自己所在地区,再找品种和价格,有什么问题可留言和私信,看见会回复。以下是内容详情:
一、水稻种子的品种审定结果
(数据比较多,其他省份的过审结果下一篇发布)
非转基因-水稻种子-审定品种
安徽省
品种名称 | 特点 |
洁田稻001 | 中籼常规水稻品种,全生育期125天; |
谷香粳1号 | 中粳常规水稻品种,全生育期149天; |
紫两优1392 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期138天; |
两优美丝占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期140天; |
皖两优1008 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期134天; |
两优1503 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期133天; |
徽粳701 | 中粳常规水稻品种,全生育期148天; |
两优T33 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期141天; |
早籼1103 | 早籼常规水稻品种,全生育期108天; |
早籼3865 | 早籼常规水稻品种,全生育期108天; |
早籼621 | 早籼常规水稻品种,全生育期109天; |
永乐10号 | 早籼常规水稻品种,全生育期110天; |
陵两优1403 | 早籼两系杂交水稻品种,全生育期110天; |
粤标5号 | 中籼常规水稻品种,全生育期130天; |
银月丝苗 | 中籼常规水稻品种,全生育期129天; |
晶两优4952 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期139天; |
Q两优5号 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期138天; |
Q两优粤苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
徽两优608 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期135天; |
徽两优8824 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
两优1219 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期138天; |
生两优华占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期135天; |
中两优2373 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期141天; |
荃广优丝苗 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期132天; |
深两优686 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期136天; |
两优5778 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期127天; |
两优5318 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期129天; |
两优922 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
两优6178 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期136天; |
荃优386 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期136天; |
荃优108 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期138天; |
恒祥糯10号 | 中粳常规水稻品种,全生育期144天; |
源糯996 | 中粳常规水稻品种,全生育期144天; |
乐粳8号 | 中粳常规水稻品种,全生育期144天; |
鑫粳293 | 中粳常规水稻品种,全生育期147天; |
浙杭优820 | 中粳三系杂交水稻品种,全生育期138天; |
稷粳727 | 中粳常规水稻品种,全生育期144天; |
焦粳52107 | 中粳常规水稻品种,全生育期150天; |
润扬稻59 | 中粳常规水稻品种,全生育期147天; |
苏粳1617 | 中粳常规水稻品种,全生育期152天; |
中垦稻160 | 中粳常规水稻品种,全生育期145天; |
中垦稻180 | 中粳常规水稻品种,全生育期149天; |
皖直粳001 | 中粳常规水稻品种,全生育期156天; |
徽粳703 | 中粳常规水稻品种,全生育期153天; |
绿粳515 | 中粳常规水稻品种,全生育期150天; |
泰优965 | 晚籼三系杂交水稻品种,全生育期122天; |
浙两优534 | 晚籼两系杂交水稻品种,全生育期121天; |
弋粳20 | 常规晚粳水稻品种,全生育期134天; |
中佳早16 | 早籼常规水稻品种,全生育期109天; |
早籼713 | 早籼常规水稻品种,全生育期107天; |
早籼1706 | 早籼常规水稻品种,全生育期108天; |
中佳早69 | 早籼常规水稻品种,全生育期108天; |
凯两优77 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期134天; |
巡两优875 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期132天; |
五岭丰占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期133天; |
凯两优5199 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期133天; |
巡两优1102 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期134天; |
凯两优66 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期135天; |
望两优鑫占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期133天; |
野香优659 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期132天; |
徽两优科珍丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
荃科优211 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期135天; |
粤粳油占 | 中籼常规水稻品种,全生育期129天; |
魅两优美香新占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期131天; |
Ⅲ两优1226 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期130天; |
粤禾丝苗 | 中籼常规水稻品种,全生育期130天; |
亚两优003 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期128天; |
韵农丝苗 | 中籼常规水稻品种,全生育期132天; |
亚信丝苗 | 中籼常规水稻品种,全生育期131天; |
徽两优粤禾丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
齐两优1081 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期139天; |
星两优1987 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期136天; |
星两优丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
两优星五丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期134天; |
徽两优五星丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期133天; |
粤丰丝苗 | 中籼常规水稻品种,全生育期131天; |
豪优锋占 | 中籼常规水稻品种,全生育期130天; |
瑞两优678 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期126天; |
5优189 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期127天; |
瑞两优丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期133天; |
徽两优586 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期138天; |
两优899 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期129天; |
两优80 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期134天; |
徽两优16 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期133天;4月底至5月初播种,秧龄30天左右; |
T两优389 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期136天; |
深两优588 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期136天; |
徽两优752 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期136天; |
两优6143 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
永丰806 | 中籼常规水稻品种,全生育期127天; |
徽占706 | 中籼常规水稻品种,全生育期126天; |
五优珍丝苗 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期126天; |
喜稻66 | 中籼常规水稻品种,全生育期127天; |
徽两优928 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
巧两优丰丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期140天; |
两优美晶占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期136天; |
喜两优美晶丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期135天; |
两优玉美占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期140天; |
深两优2020 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期139天; |
巧两优玉晶占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期140天; |
钻两优莉晶丝 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期138天; |
巧两优7041 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
徽两优1812 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
隆晶优1212 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期129天; |
川优617 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期136天; |
广源占15号 | 中籼常规水稻品种,全生育期139天; |
徽两优丝占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
两优639 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
C两优1686 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期136天; |
中新优31 | 中籼三系杂交水稻品种,全生育期141天; |
华润2号 | 中籼常规水稻品种,全生育期130天; |
F两优305 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期139天; |
安两优153 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期137天; |
徽绿占 | 中籼常规水稻品种,全生育期127天; |
广丰丝苗 | 中籼常规水稻品种,全生育期124天; |
乐香6号 | 中籼常规水稻品种,全生育期128天; |
咏悦竹青香 | 中籼常规水稻品种,全生育期127天; |
汉香773 | 中籼两系常规水稻品种,全生育期128天; |
乐两优丝苗 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期128天; |
刚两优庐占 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期133天; |
和两优55 | 中籼两系杂交水稻品种,全生育期139天; |
粳糯398 | 中粳常规水稻品种,全生育期143天; |
凯粳糯88 | 中粳常规水稻品种,全生育期145天; |
瑞粳688 | 中粳常规水稻品种,全生育期146议案; |
台粳017 | 中粳常规水稻品种,全生育期152天; |
徽粳866 | 中粳常规水稻品种,全生育期152天; |
徽粳833 | 中粳常规水稻品种,全生育期156天; |
徽粳807 | 中粳常规水稻品种,全生育期154天; |
徽粳809 | 中粳常规水稻品种,全生育期147天; |
弋粳68 | 中粳常规水稻品种,全生育期148天; |
宇粳2号 | 中粳常规水稻品种,全生育期145天; |
中科粳5号 | 中粳常规水稻品种,全生育期148天; |
富糯3号 | 中粳常规水稻品种,全生育期146天; |
恒祥糯9号 | 中粳常规水稻品种,全生育期142天; |
淮粳糯1766 | 中粳常规水稻品种,全生育期145天; |
淮119 | 中粳常规水稻品种,全生育期144天; |
信粳638 | 中粳常规水稻品种,全生育期142天; |
赛粳730 | 中粳常规水稻品种,全生育期142天; |
皖香糯1号 | 中粳常规水稻品种,全生育期148天; |
荃五优102 | 晚籼三系杂交水稻品种; |
五优乐占 | 晚籼三系杂交水稻品种; |
桃优玉珍 | 晚籼三系杂交水稻品种; |
稼粳86 | 晚粳常规水稻品种; |
徽粳855 | 晚粳常规水稻品种; |
当禾715 | 晚粳常规水稻品种; |
晚粳968 | 晚粳常规水稻品种; |
禾香粳1705 | 晚粳常规水稻品种; |
镇稻26 | 晚粳常规水稻品种; |
徽粳806 | 晚粳常规水稻品种; |
中嘉10号 | 晚粳常规水稻品种; |
喜粳69 | 晚粳常规水稻品种; |
豪嘉粳567 | 晚粳常规水稻品种; |
晚粳糯1701 | 晚粳常规水稻品种; |
武运粳245 | 晚粳常规水稻品种; |
徽科糯1701 | 晚粳常规水稻品种; |
南陵早2号 | 早籼常规水稻品种,为特早熟特殊类型; |
紫两优737 | 两系杂交糯稻品种,糙米为紫色; |
绿旱639 | 中籼常规水稻品种,为旱稻特殊类型; |
皖直粳006 | 中粳常规水稻品种,为旱稻特殊类型; |
吉林省
品种名称 | 特点 |
金谷188 | 适宜吉林省中熟稻区种植; |
吉粳568 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
吉粳557 | 适宜吉林省除四平、长春、通化、吉林、松原地区以外的中晚熟稻区种植; |
宏科785 | 中早熟品种,生育期131天; |
佳稻16 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中早熟稻区种植; |
北作201 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中早熟稻区种植; |
吉大188 | 适宜吉林省中早熟稻区种植; |
通禾818 | 适宜吉林省除长春地区以外的中早熟稻区种植; |
旭粳21 | 适宜吉林省除四平、吉林、通化地区以外的中熟稻区种植; |
宏科689 | 适宜吉林省除四平、通化、松原地区以外的中熟稻区种植; |
庆林15 | 适宜吉林省除四平地区以外的中熟稻区种植; |
通育338 | 适宜吉林省中熟稻区种植; |
通系956 | 适宜吉林省除四平地区外的中熟稻区种植; |
鑫禾6 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
辉粳318 | 适宜吉林省除四平地区以外的中晚熟稻区种植; |
鸿旭368 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
沃育稻986 | 适宜吉林省除四平地区以外的中晚熟稻区种植; |
新乐18 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
沅粳28 | 适宜吉林省除四平、吉林、松原地区以外的中晚熟稻区种植; |
九稻722 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植。 |
吉农大787 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中晚熟稻区种植; |
通禾865 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中晚熟稻区种植; |
吉粳558 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中晚熟稻区种植; |
东稻275 | 适宜吉林省除四平地区以外的晚熟稻区种植; |
吉粳825 | 适宜吉林省晚熟稻区种植; |
吉粳826 | 适宜吉林省除四平地区以外的晚熟稻区种植; |
吉粳827 | 适宜吉林省晚熟稻区种植; |
松泽粘378 | 适宜吉林省除四平、吉林地区以外的中晚熟稻区种植; |
臻粘1 | 适宜吉林省除四平地区以外的中晚熟稻区种植; |
庆林粘78 | 适宜吉林省除四平地区以外的中晚熟稻区种植; |
庆林粘90 | 适宜吉林省除四平地区以外的中晚熟稻区种植; |
通禾粘33 | 适宜吉林省除四平地区以外的中晚熟稻区种植; |
吉粘17 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
吉粳305 | 适宜吉林省除通化地区以外的稻区旱直播种植; |
吉大5号 | 适宜吉林省除通化地区、四平地区以外的稻区旱直播种植; |
通育8801 | 适宜吉林省除松原地区以外的中晚熟稻区种植; |
通系959 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
九稻839 | 适宜吉林省除通化、四平地区以外的中晚熟稻区种植; |
吉农大705 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
吉大859 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
长粳758 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
吉粳567 | 适宜吉林省中晚熟稻区种植; |
吉农大669 | 适宜吉林省除长春地区以外的中熟稻区种植; |
吉大288 | 适宜吉林省除通化地区以外的中熟稻区种植; |
吉大298 | 适宜吉林省中熟稻区种植; |
吉粳313 | 适宜吉林省除通化地区以外的中熟稻区种植; |
吉粳325 | 适宜吉林省中熟稻区种植; |
升华158 | 适宜吉林省除松原、四平、吉林地区以外的中熟稻区种植; |
吉禾399 | 适宜吉林省除四平地区以外的中熟稻区种植; |
吉禾699 | 适宜吉林省除通化地区以外的中熟稻区种植; |
通华195 | 适宜吉林省中熟稻区种植; |
通星3 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中熟稻区种植; |
吉盛985 | 适宜吉林省除四平、通化、吉林地区以外的中熟稻区种植; |
峰禾115 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中熟稻区种植; |
新世纪158 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中熟稻区种植; |
广德1号 | 适宜吉林省除四平、通化地区以外的中熟稻区种植; |
鸿泽8号 | 中熟品种。生育期137.4天,需≥10℃积温2748℃左右; |
吉洋165 | 中熟品种。生育期133天,需≥10℃积温2660℃左右; |
通福588 | 中熟品种。生育期136.5天,需≥10℃积温2730℃左右; |
庆林997 | 中熟品种。生育期136天,需≥10℃积温2720℃左右; |
松辽677 | 中熟品种,生育期136天,需≥10℃积温2700℃左右; |
珍粳895 | 中熟品种。生育期137天,需≥10℃积温2750℃左右; |
金诚668 | 中熟品种。生育期136天,需≥10℃积温2700℃左右; |
佳稻168 | 中熟品种。生育期137天,需≥10℃积温2750℃左右; |
吉宏601 | 中熟品种。生育期137天,需≥10℃积温2750℃左右; |
佳稻28 | 中晚熟品种。生育期140天,需≥10℃积温2800℃左右; |
佳稻29 | 中晚熟品种。生育期141天,需≥10℃积温2820℃左右; |
吉农大709 | 中晚熟品种。生育期140天,需≥10℃积温2800℃左右; |
丰腴8号 | 中晚熟品种。生育期142天,需≥10℃积温2840℃左右; |
辽宁省
品种名称 | 特点 |
馨稻1号 | 粳型常规水稻品种,生育期148天; |
昌优香2号 | 粳型杂交水稻品种,生育期150天; |
浑粳3号 | 粳型常规水稻品种,生育期155天; |
铁粳1603 | 粳型常规水稻品种,生育期155天; |
天隆粳13 | 粳型常规水稻品种,生育期158天; |
金稻4号 | 粳型常规水稻品种,生育期163天; |
辽16优19 | 粳型杂交水稻品种。生育期163天; |
华丰锦稻 | 粳型常规水稻品种,生育期159天; |
兴禾稻8号 | 粳型常规水稻品种,生育期 160.6天; |
稻源7号 | 粳型常规水稻品种,生育期158天; |
天域稻1号 | 粳型常规水稻品种,生育期157天; |
星选稻 | 粳型常规水稻品种,生育期157天; |
连粳3号 | 粳型常规水稻品种,生育期158天; |
连粳4号 | 粳型常规水稻品种,生育期159天; |
富友稻1401 | 粳型常规水稻品种,全生育期154天; |
富禾稻1408 | 粳型常规水稻品种,生育期155天; |
内蒙
品种名称 | 特点 |
小町GA11 | 生育期约134天左右; |
源稻19 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2750 ℃以上地区种植; |
中研粳稻18 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2800℃以上的稻区种植; |
中研粳稻19 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2750℃以上的稻区种植; |
中亚108 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温达到2800℃以上的稻区种植; |
中亚328 | 适宜在内蒙古自治区出苗到成熟≥10℃活动积温达到2800℃以上的稻区种植; |
吉大香1号 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2750 ℃以上地区种植; |
兴育GA07 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2450℃以上地区种植; |
兴育1号 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2750℃以上地区种植; |
兴育GA10 | 适宜在内蒙古自治区,出苗至成熟≥10℃活动积温2700℃以上地区种植; |
兴粳6号 | 适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2650℃以上地区种植; |
兴粳7号 | 适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2600℃以上地区种植; |
松辽777 | 适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温 2700℃以上稻作区种植; |
兴发2 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2550℃以上地区种植; |
鸿发13号 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2500℃以上地区种植; |
保农6号 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟期需要≥10℃有效积温2450℃以上地区种植; |
保农5号 | 适宜在内蒙古自治地区从出苗至成熟期需≥10℃活动积温2650℃以上地区种植; |
保农8号 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟需≥10℃活动积温2600℃以上地区种植; |
安稻1号 | 生育期约为132天左右; |
蒙稻1号 | 生育期约为133天左右; |
禾兴3号 | 生育期约为135天左右; |
金稻2号 | 生育期约 135天左右; |
飞凡7号 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温 2500℃以上地区种植; |
龙禾1号 | 适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温 2550℃以上地区种植; |
松粮云浪香 | 适宜内蒙古自治区出苗至成熟需≥10℃活动积温 2750℃以上地区种植; |
松粮 5 号 | 适宜内蒙古自治区出苗至成熟需≥10℃活动积温 2700℃以上地区种植; |
湖北省
品种名称 | 特点 |
E农2S | 在武汉4月中旬至6月中旬播种,播始历期91~75天; |
格276S | 在荆州4月中旬至5月中旬播种,播始历期105~96天。 |
黄香占S | 在黄冈4月下旬至6月上旬播种,播始历期83~79天。 |
E农6S | 在武汉4月上旬至6月中旬播种,播始历期75~58天; |
荆香A | 全生育期131天; |
金科丝苗1号 | 全生育期110天; |
华珍115 | 全生育期113天; |
荆香优72 | 全生育期117天; |
两优全赢占 | 全生育期110天; |
华珍371 | 全生育期115天; |
黄两优913 | 全生育期129天; |
旱优73 | 全生育期109天; |
荆楚优5572 | 全生育期116天; |
珈早620 | 全生育期132天; |
E两优32 | 全生育期115天; |
广湘两优718 | 全生育期135天; |
天两优688 | 全生育期133天; |
创两优612 | 全生育期134天; |
恩两优454 | 全生育期130天; |
华两优2824 | 全生育期130天; |
忠两优荃晶丝苗 | 全生育期133天; |
华两优2809 | 全生育期139天; |
E两优23 | 全生育期135天; |
香两优6218 | 全生育期137天; |
创两优348 | 全生育期135天; |
E两优2071 | 全生育期132天; |
襄两优386 | 全生育期129天; |
华两优601 | 全生育期136天; |
深两优595 | 全生育期137天; |
华两优2885 | 全生育期131天; |
荃优挺占 | 全生育期132天; |
旌优4038 | 全生育期134天; |
华荃优5195 | 全生育期134天; |
荃优鄂丰丝苗 | 全生育期134天; |
巨2优68 | 全生育期134天; |
荃优368 | 全生育期133天; |
荃优1175 | 全生育期132天; |
旱优79 | 全生育期136天; |
甬优4918 | 全生育期132天; |
E两优36 | 全生育期113天; |
华两优2822 | 全生育期112天; |
春9两优华占 | 全生育期119天; |
悦两优5688 | 全生育期116天; |
安优粤农丝苗 | 全生育期110天; |
福稻299 | 全生育期113天; |
利丰占 | 全生育期115天; |
惠丰丝苗 | 全生育期110天; |
玉晶臻丝 | 全生育期116天; |
垦选9276 | 全生育期114天; |
川优542 | 全生育期147天; |
荃9优117 | 全生育期148天; |
长农优1531 | 全生育期156天; |
赣73优66 | 全生育期152天; |
繁优香占 | 全生育期158天; |
玺优442 | 全生育期115天; |
恒丰优金丝苗 | 全生育期114天; |
嘉优926 | 全生育期124天; |
鄂优926 | 全生育期26天; |
G两优777 | 全生育期134天; |
C两优88 | 全生育期131天; |
魅两优丝苗 | 全生育期132天; |
E两优21 | 全生育期138天; |
悦两优8602 | 全生育期138天; |
荃优068 | 全生育期134天; |
两优全赢丝苗 | 全生育期111天; |
格两优601 | 全生育期113天; |
格两优华占 | 全生育期108天; |
易两优华占 | 全生育期111天; |
源两优89 | 全生育期107天; |
广8优28 | 全生育期111天; |
鄂香丝苗 | 全生育期118天; |
荃晶丝苗 | 全生育期114天; |
郢香丝苗 | 全生育期115天; |
华夏香丝 | 全生育期115天; |
华润挺占 | 全生育期114天; |
美扬占 | 全生育期119天; |
泰美占 | 全生育期116天; |
润珠丝苗 | 全生育期111天; |
泰优鄂香丝苗 | 全生育期120天; |
荆占2号 | 全生育期122天; |
旱优8200 | 全生育期121天; |
华两优2872 | 全生育期118天; |
华两优6516 | 全生育期119天; |
两优鄂丰丝苗 | 全生育期118天; |
华香优228 | 全生育期116天; |
黄科占8号 | 全生育期124天; |
E两优28 | 全生育期117天; |
E两优16 | 全生育期117; |
华两优2171 | 全生育期117; |
桃优77 | 全生育期112天; |
广泰优19 | 全生育期118天; |
华盛优21丝苗 | 全生育期116天; |
华盛优粤禾丝苗 | 全生育期115天; |
广8优19 | 全生育期119天; |
源稻19 | 适于湖北省鄂西南以外地区作麦茬稻种植,但稻瘟病常发区、重发区不宜种植。 |
秧荪1号 | 适于湖北省再生稻适宜种植区作再生稻种植; |
秧荪2号 | 适于湖北省鄂东南、江汉平原稻区作再生稻种植; |
华6421S | 适时播种和栽秧; |
华1165S | 适时播种和栽秧; |
天源85S | 适时播种和栽秧; |
EK1S | 适时播种和栽秧; |
EK2S | 适时播种和栽秧; |
EK3S | 适时播种和栽秧; |
二、水稻种子的市场价格
(水稻种子价格目前只查到这几个省的信息)
(常规水稻各省的市场价格)
安徽省水稻种子的市场价格
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
武香糯7368 | 200 | 20公斤/袋 | 4 |
隆两优1212 | 40 | 0.5公斤/袋 | 0.5 |
镇稻18号 | 280 | 25公斤/袋 | 5 |
沪香粳106 | 200 | 25公斤/袋 | 5 |
光明糯1号 | 300 | 25公斤/袋 | 8 |
中组3号 | 64 | 10公斤/袋 | 1 |
早籼617 | 70 | 10公斤/袋 | 1 |
武香糯7368 | 200 | 20公斤/袋 | 4 |
吉林省水稻种子的市场价格
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
吉源粳稻9 | 120 | 10公斤/袋 | 4 |
长粳619 | 130 | 10公斤/袋 | 5 |
辽宁省水稻种子的市场价格
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
福粳8 | 70 | 10公斤/袋 | 4 |
福粳2103 | 70 | 10公斤/袋 | 4 |
内蒙水稻种子的市场价格
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
铁粳11 | 60 | 10公斤/袋 | 2 |
天源115 | 150 | 25公斤/袋 | 7 |
天源391 | 150 | 25公斤/袋 | 7 |
天源113 | 150 | 25公斤/袋 | 5 |
天源108 | 150 | 25公斤/袋 | 5 |
中科804 | 300 | 25公斤/袋 | 5 |
农研122 | 60 | 10公斤/袋 | 2 |
蒙审稻201 | 300 | 25公斤/袋 | 5 |
中科发6号 | 300 | 25公斤/袋 | 10 |
松粳6 | 90 | 10公斤/袋 | 2 |
松粳9号 | 60 | 10公斤/袋 | 2 |
松辽186 | 300 | 25公斤/袋 | 5 |
中科发5号 | 300 | 25公斤/袋 | 5 |
农研122 | 70 | 10公斤/袋 | 2 |
中科804 | 300 | 25公斤/袋 | 5 |
松粳6 | 90 | 10公斤/袋 | 2 |
天源108 | 150 | 25公斤/袋 | 5 |
松辽186 | 300 | 25公斤/袋 | 5 |
松粳9号 | 60 | 10公斤/袋 | 2 |
中科发5号 | 300 | 25公斤/袋 | 5 |
湖北省水稻种子的市场价格
(龙两优和两优3108为杂交水稻)
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
福稻88 | 25 | 0.5公斤/袋 | 0.5 |
绣占9号 | 30 | 1公斤/袋 | 0.6 |
粤禾丝苗 | 40 | 1公斤/袋 | 0.4 |
龙两优粤禾丝苗 | 35 | 0.5公斤/袋 | 0.5 |
两优3108 | 30 | 0.5公斤/袋 | 0.33 |

感谢您的阅读
➶➶➶右上角点击关注【新麦农】小编不迷路,更多农业信息和知识分享给大家~
友情提示:防止文中提到的方法后期用到,可点击下方【☆】图标收藏,后面可在【我的-收藏】里查看。
注明:文章数据来源【全国农业技术推广服务中心、农业农村部种业管理司】