
中国质量新闻网讯 2023年5月31日,浙江省丽水市市场监管局网站发布食品安全监督抽检信息通告 (2023年第8期)。
据通告,近期,丽水市市场监督管理局组织抽检肉制品、豆制品、粮食加工品、糕点、茶叶及相关制品、酒类、食用农产品等315批次,根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验合格310批次、不合格5批次,不合格项目涉及质量指标不达标、农兽药残留超标。
一、不合格样品情况
1.遂昌醉忆餐厅销售的咸五花肉,过氧化值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
2.丽水市莲都区厦河菜场82-87号摊位销售的豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
3.景宁畲族自治县鹤溪街道中心菜市场蔬菜批发行7号摊位销售的老姜,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
4.景宁徐记水产店销售的对虾,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
5.庆元县快乐购超市销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
二、处理措施
对抽检中发现的不合格食品,丽水市市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止生产、销售,采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
食品监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | / | / | 遂昌醉忆餐厅 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路131-133号 | 咸五花肉 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.5g/100g |
| 2 | / | / | 丽水市莲都区刘土进蔬菜摊 | 浙江省丽水市厦河菜场蔬菜82-87号 | 豇豆 | 灭蝇胺║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg |
| 3 | / | / | 中心菜市场泮叶录 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道中心菜市场蔬菜批发行7号摊位 | 老姜 | 吡虫啉║1.05mg/kg║≤0.5mg/kg |
| 4 | / | / | 景宁徐记水产店 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道鹤溪南路7号 | 对虾 | 呋喃唑酮代谢物║1.92μg/kg║不得检出 |
| 5 | / | / | 庆元县快乐购超市 | 浙江省丽水市庆元县五都村香菇公寓1幢111号,2幢101、102号 | 牛蛙 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之 和计)║476μg/kg║≤100μg/kg |
食品监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 丽水市莲都区邱八妹食品加工小作坊 | 浙江省丽水市莲都区南明街道财富公园3-305 | 丽水市莲都区邱八妹食品加工小作坊 | 招牌鸭舌(酱卤肉制品) | / | 2023.04.12 | 肉制品 |
| 2 | 云和县邱华成豆腐小作坊 | 浙江省丽水市云和县元和街道睦田龙兴路36号 | 云和县邱华成豆腐小作坊 | 油豆腐 | / | 2023.04.12 | 豆制品 |
| 3 | 云和县小文熟食小作坊 | 浙江省丽水市云和县浮云街道农贸市场7号店面(自主申报) | 云和县小文熟食小作坊 | 酱鸭 | / | 2023.04.12 | 肉制品 |
| 4 | 云和县超兰豆制品小作坊 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新岭村新处长余34号 | 云和县超兰豆制品小作坊 | 油豆腐 | / | 2023.04.13 | 豆制品 |
| 5 | 云和县蒋记豆制品加工坊 | 浙江省丽水市云和县浮云街道大徐村山洞口 | 云和县蒋记豆制品加工坊 | 豆腐干 | / | 2023.04.13 | 豆制品 |
| 6 | 龙泉市安信粮食加工厂 | 浙江省丽水市龙泉市安仁镇项边村河头公路外 | 龙泉市安信粮食加工厂 | 龙优香米(大米) | 23.5kg/袋 | 2023.04.11 | 粮食加工品 |
| 7 | 龙泉市品儿食品店 | 浙江省丽水市龙泉市安仁镇东湖小区9幢12植1楼 | 龙泉市品儿食品店 | 蛋糕面包 | 250克/袋 | 2023.04.13 | 糕点 |
| 8 | 缙云县新碧街道卤大厨卤味熟食小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道马渡村10号 | 缙云县新碧街道卤大厨卤味熟食小作坊 | 卤鸡爪 | / | 2023.04.13 | 肉制品 |
| 9 | 缙云县新碧街道建伟卤味熟食小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道黄碧街村新村60号 | 缙云县新碧街道建伟卤味熟食小作坊 | 卤猪头肉 | / | 2023.04.13 | 肉制品 |
| 10 | 缙云县新碧街道向氏豆制品小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道新康村菜场东面六间 | 缙云县新碧街道向氏豆制品小作坊 | 豆腐干 | / | 2023.04.13 | 豆制品 |
| 11 | 缙云县小惠豆制品小作坊 | 浙江省丽水市缙云县雅施村西路92号 | 缙云县小惠豆制品小作坊 | 老豆腐 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 12 | 松阳县毛知亮豆腐坊 | 浙江省丽水市松阳县水南街道新溪小区59号 | 松阳县毛知亮豆腐坊 | 白豆腐干 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 13 | 松阳县华樟权豆制品加工厂 | 浙江省丽水市松阳县西屏街道长虹东路179号 | 松阳县华樟权豆制品加工厂 | 白豆腐干 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 14 | 龙泉市周吴豆腐加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市西街街道河村联建房B3幢1单元一楼 | 龙泉市周吴豆腐加工作坊 | 盐水豆腐 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 15 | 龙泉市叶政权豆制品加工坊 | 浙江省龙泉市西街街道河村29号 | 龙泉市叶政权豆制品加工坊 | 盐水豆腐 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 16 | 龙泉市建宗豆制品加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道后甸路207号一楼 | 龙泉市建宗豆制品加工作坊 | 豆腐干 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 17 | 龙泉市友念豆腐加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙一路D1幢西起第8植 | 龙泉市友念豆腐加工作坊 | 豆腐干 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 18 | 龙泉市翁建伟豆腐加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙一路聚珍园29号 | 龙泉市翁建伟豆腐加工作坊 | 油豆腐 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 19 | 松阳县玉枫豆腐工坊 | 浙江省丽水市松阳县西屏街道竹客口村四都电站靠山边房屋 | 松阳县玉枫豆腐工坊 | 油豆腐 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 20 | 缙云县王荣卤味熟食小作坊 | 浙江省丽水市缙云县五云街道湾潭村2号 | 缙云县王荣卤味熟食小作坊 | 卤鸭 | / | 2023.04.14 | 肉制品 |
| 21 | 缙云县刘珍卤味熟食小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道镇南路67号后幢 | 缙云县刘珍卤味熟食小作坊 | 卤鸡翅 | / | 2023.04.14 | 肉制品 |
| 22 | 缙云县新碧街道朱子阁茶叶小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道新碧街道碧仙路76号 | 缙云县新碧街道朱子阁茶叶小作坊 | 红茶 | / | 2023.04.13 | 茶叶及相关制品 |
| 23 | 缙云县陈友良豆制品店 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道黄碧街村北街61号 | 缙云县陈友良豆制品店 | 老豆腐 | / | 2023.04.14 | 豆制品 |
| 24 | 丽水市莲都区阿琴食品加工厂 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇高溪水库脚 | 丽水市莲都区阿琴食品加工厂 | 年糕 | / | 2023.04.18 | 粮食加工品 |
| 25 | 丽水市莲都区王恩民食品加工坊 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇郎奇村 | 丽水市莲都区王恩民食品加工坊 | 卤猪头肉 | / | 2023.04.18 | 肉制品 |
| 26 | 丽水市莲都区吕大姐酒坊 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇下梁村 | 丽水市莲都区吕大姐酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:52%vol | 2022.05.15 | 酒类 |
| 27 | 丽水市莲都区雷仙翠酒坊 | 浙江省丽水市莲都区联城街道路湾村仁和寺5号 | 丽水市莲都区雷仙翠酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2021.03.15 | 酒类 |
| 28 | 丽水市莲都区吕书斌酒坊 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇保定村303号 | 丽水市莲都区吕书斌酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2021.11.15 | 酒类 |
| 29 | 丽水市莲都区柏龙酿酒坊 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路116号 | 丽水市莲都区柏龙酿酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:45%vol | 2023.03.15 | 酒类 |
| 30 | 丽水市莲都区赖家酒作坊 | 浙江省丽水市莲都区联城街道花街村 | 丽水市莲都区赖家酒作坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:58%vol | 2021.07.15 | 酒类 |
| 31 | 丽水市莲都区李晓东酒坊 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇周巷村下金 | 丽水市莲都区李晓东酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:52%vol | 2023.04.15 | 酒类 |
| 32 | 丽水市莲都区老陈酒坊 | 浙江省丽水市莲都区联城街道苏港村陈村村42-1号 | 丽水市莲都区老陈酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:48%vol | 2021.01.09 | 酒类 |
| 33 | 丽水市莲都区麻雀纯粮酒厂 | 浙江省丽水市莲都区灯塔工业区299号 | 丽水市莲都区麻雀纯粮酒厂 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2023.02.15 | 酒类 |
| 34 | 丽水市云浆曲酒文化有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇周巷村义步街41号 | 丽水市云浆曲酒文化有限公司 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:52%vol | 2021.04.06 | 酒类 |
| 35 | 缙云县吉祥千层糕小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇新屋村中街中路23号 | 缙云县吉祥千层糕小作坊 | 千层糕 | / | 2023.04.23 | 粮食加工品 |
| 36 | 缙云县舒勇千层糕小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇新屋村桃源路一巷1-2号 | 缙云县舒勇千层糕小作坊 | 千层糕 | / | 2023.04.23 | 粮食加工品 |
| 37 | 缙云县浙麦土面小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村郑祠路27号 | 缙云县浙麦土面小作坊 | 手工面 | / | 2023.04.18 | 粮食加工品 |
| 38 | 缙云县婷婷土面小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇姓王村振兴路251号 | 缙云县婷婷土面小作坊 | 手工面 | / | 2023.04.19 | 粮食加工品 |
| 39 | 缙云县舒伟莉豆制品加工点 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村军山路8号 | 缙云县舒伟莉豆制品加工点 | 豆腐干 | / | 2023.04.23 | 豆制品 |
| 40 | 缙云县金穗麦香土面小作坊 | 缙云县舒洪镇岭口村 | 缙云县金穗麦香土面小作坊 | 缙云爽面 | 2.5kg/盒 | 2023.04.21 | 粮食加工品 |
| 41 | 缙云县栖观茶叶小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新合村西岸233号 | 缙云县栖观茶叶小作坊 | 红茶 | / | 2023.04.17 | 茶叶及相关制品 |
| 42 | 缙云县麦阁里土面小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新建镇河阳村河西29-4号 | 缙云县麦阁里土面小作坊 | 手工面 | / | 2023.04.22 | 粮食加工品 |
| 43 | 缙云县新建镇楼伟强豆制品小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新建镇新合村东岸塔头角 | 缙云县新建镇楼伟强豆制品小作坊 | 豆腐皮 | / | 2023.04.22 | 豆制品 |
| 44 | 缙云县碧明豆腐小作坊 | 浙江省丽水市缙云县五云街道三里街村141号 | 缙云县碧明豆腐小作坊 | 盐卤豆腐 | / | 2023.04.24 | 豆制品 |
| 45 | 缙云县小惠豆制品小作坊 | 浙江省丽水市缙云县雅施村西路92号 | 缙云县小惠豆制品小作坊 | 豆腐干 | / | 2023.04.24 | 豆制品 |
| 46 | 龙泉市周际月明碾米厂 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道周际村136号2幢(周际村文化礼堂后) | 龙泉市周际月明碾米厂 | 农家米 | 25kg/袋 | 2023.04.25 | 粮食加工品 |
| 47 | 龙泉市朱金芬米制品加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙工业园区湾头区块14-1 | 龙泉市朱金芬米制品加工作坊 | 粉干(淀粉制品) | / | 2023.04.26 | 淀粉及淀粉制品 |
| 48 | 龙泉市芳野豆逗豆制品加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道工业园区湾头5-3号地块 | 龙泉市芳野豆逗豆制品加工作坊 | 豆腐干 | / | 2023.04.26 | 豆制品 |
| 49 | 龙泉市富兴食品加工坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道和砻村26号 | 龙泉市富兴食品加工坊 | 年糕 | / | 2023.04.26 | 粮食加工品 |
| 50 | 缙云县东方镇永耀豆制品小作坊 | 浙江省丽水市缙云县东方镇前金村郑弄27号 | 缙云县东方镇永耀豆制品小作坊 | 盐卤豆腐 | / | 2023.04.25 | 豆制品 |
| 51 | 缙云县绿牛食品小作坊 | 东方镇胪膛村胪北后田畈 | 缙云县绿牛食品小作坊 | 大块牛肉(火锅煮熟后食用) | 0.25千克/袋 | 2023.04.25 | 肉制品 |
| 52 | 景宁伟香豆制品加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道包凤村24号 | 景宁伟香豆制品加工点 | 油豆皮 | / | 2023.04.27 | 豆制品 |
| 53 | 景宁兴琴粮制品加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道钓台岗17号后面 | 景宁兴琴粮制品加工点 | 水饺皮 | / | 2023.04.27 | 粮食加工品 |
| 54 | 景宁石小林米制品加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道钓台岗村16号 | 景宁石小林米制品加工点 | 粉皮(米粉制品) | / | 2023.04.27 | 粮食加工品 |
| 55 | 景宁陈新花豆腐加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道钓台岗16号 | 景宁陈新花豆腐加工点 | 盐卤豆腐 | / | 2023.04.27 | 豆制品 |
| 56 | 景宁蓝丽菊豆制品加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道钓台岗16号 | 景宁蓝丽菊豆制品加工点 | 豆腐干 | / | 2023.04.27 | 豆制品 |
| 57 | 景宁吴卫华粮制品加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道人民南路43号 | 景宁吴卫华粮制品加工点 | 饺子皮 | / | 2023.04.28 | 粮食加工品 |
| 58 | 景宁毛仕锋挂面加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道王金垟C区13幢一单元204 | 景宁毛仕锋挂面加工点 | 饺子皮 | / | 2023.04.28 | 粮食加工品 |
| 59 | 景宁仕东粉干加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道叶府前8号 | 景宁仕东粉干加工点 | 年糕 | / | 2023.04.27 | 粮食加工品 |
| 60 | 景宁季存德粮制品加工点 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道枫东塆3号 | 景宁季存德粮制品加工点 | 馄饨皮 | / | 2023.04.28 | 粮食加工品 |
| 61 | 庆元县白玉佳豆腐作坊、 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道城东村26号旁 | 庆元县白玉佳豆腐作坊、 | 豆腐干 | / | 2023.05.04 | 豆制品 |
| 62 | 庆元县三和豆坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道鹭鸶岙2号 | 庆元县三和豆坊 | 豆腐干 | / | 2023.05.04 | 豆制品 |
| 63 | 庆元县豆相聚豆腐坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道五都村五八路71号 | 庆元县豆相聚豆腐坊 | 豆腐干 | / | 2023.05.04 | 豆制品 |
| 64 | 庆元县叶花黄粿作坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道坑西村西源路66-1号第二间 | 庆元县叶花黄粿作坊 | 年糕 | / | 2023.05.02 | 粮食加工品 |
| 65 | 庆元县会财卤味小作坊 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道濛洲街138号菇城佳苑商铺5号二楼 | 庆元县会财卤味小作坊 | 卤猪头肉 | / | 2023.05.04 | 肉制品 |
| 66 | 庆元县夏记熟食坊 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道后田街268号 | 庆元县夏记熟食坊 | 烤鸭 | / | 2023.05.03 | 肉制品 |
| 67 | 庆元县红红熟食加工坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道咏归路50号 | 庆元县红红熟食加工坊 | 卤鸭锁骨 | / | 2023.05.04 | 肉制品 |
| 68 | 龙泉市龙旺粉干加工坊 | 浙江省丽水市龙泉市炉田工业区11号地块 | 龙泉市龙旺粉干加工坊 | 粉干 | / | 2023.04.05 | 淀粉及淀粉制品 |
| 69 | 龙泉市艾巴黎烘焙坊 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道华楼街123号 | 龙泉市艾巴黎烘焙坊 | 提子切片(面包) | / | 2023.05.04 | 糕点 |
| 70 | 龙泉市朝辉白粿加工坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道宏山村赵淤村联建房三幢第三植一层 | 龙泉市朝辉白粿加工坊 | 年糕 | / | 2023.05.05 | 粮食加工品 |
| 71 | 龙泉市众泰米制品厂 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道炉田农机培训站第四幢 | 龙泉市众泰米制品厂 | 粉皮 | / | 2023.05.05 | 淀粉及淀粉制品 |
| 72 | 龙泉市项少霞豆制品加工坊 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道苍松路90-9号 | 龙泉市项少霞豆制品加工坊 | 豆腐干 | / | 2023.05.05 | 豆制品 |
| 73 | 丽水市莲都区邱八妹食品加工小作坊 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道浙西南工贸城商铺A区8幢三单元305室 | 丽水市莲都区邱八妹食品加工小作坊 | 卤鸭舌 | / | 2023.05.06 | 肉制品 |
| 74 | 丽水市梅苑卤鸭坊有限公司 | 浙江省丽水市莲都区南山工业园区园中路141号 | 丽水市梅苑卤鸭坊有限公司 | 卤鸭 | / | 2023.05.06 | 肉制品 |
| 75 | 丽水市莲都区山林食事食品加工店 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇文一路8幢29号第三层 | 丽水市莲都区山林食事食品加工店 | 牛肉酱 | 410克/罐 | 2023.04.21 | 调味品 |
| 76 | 丽水市出山农产品发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇原章塘小学内 | 丽水市出山农产品发展有限公司 | 盐渍小竹笋(天目扁尖) | 计量称重 | 2023.05.06 | 蔬菜制品 |
| 77 | 丽水宴弘食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇九龙街819号2号厂房二楼 | 丽水宴弘食品有限公司 | 卤鸭 | / | 2023.05.11 | 肉制品 |
| 78 | 丽水市莲都区瑞进大米加工厂 | 丽水市碧湖镇大众街12号(医院对面) | 丽水市莲都区瑞进大米加工厂 | 南方大米(籼米) | 25kg/袋 | 2023.02.24 | 粮食加工品 |
| 79 | 丽水市莲都区方阿婆食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区黄村乡刘西堂自然村 | 丽水市莲都区方阿婆食品有限公司 | 挂面 | / | 2023.03.16 | 粮食加工品 |
| 80 | 丽水市莲都区旺加发泡皮加工厂 | 浙江省丽水市莲都区塔下村151号 | 丽水市莲都区旺加发泡皮加工厂 | 炸猪皮 | / | 2023.05.11 | 肉制品 |
| 81 | 丽水市微微一笑食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区白云小区102幢由北向南二层4间 | 丽水市微微一笑食品有限公司 | 吐司面包 | / | 2023.05.12 | 糕点 |
| 82 | 丽水市莲都区灶香熟食店 | 浙江省丽水市莲都区天宁一村六幢七号 | 丽水市莲都区灶香熟食店 | 卤鸭 | / | 2023.05.12 | 肉制品 |
| 83 | 丽水市莲都区陈李勇豆腐加工坊 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇章塘小学教学楼东面第一间 | 丽水市莲都区陈李勇豆腐加工坊 | 豆腐干 | / | 2023.05.12 | 豆制品 |
| 84 | 云和县润丰面条小作坊 | 浙江省丽水市云和县石塘镇双港村横路1号 | 云和县润丰面条小作坊 | 朱村土面(挂面) | / | 2023.05.07 | 粮食加工品 |
| 85 | 云和县李记面条小作坊 | 浙江省丽水市云和县石塘镇朱村村金山下156-1号 | 云和县李记面条小作坊 | 手工挂面 | / | 2023.05.12 | 粮食加工品 |
| 86 | 青田县阙景相年糕加工店 | 浙江省丽水市青田县油竹街道小口村叶山岭脚138号第5、6间 | 青田县阙景相年糕加工店 | 年糕 | / | 2023.05.14 | 粮食加工品 |
| 87 | 青田县继华豆制品加工店 | 浙江省丽水市青田县油竹街道油竹下村78号 | 青田县继华豆制品加工店 | 千张 | / | 2023.05.15 | 豆制品 |
| 88 | 青田县彭洪面制品经营部 | 浙江省丽水市青田县油竹街道官园小区34幢5号 | 青田县彭洪面制品经营部 | 手工面 | / | 2023.05.15 | 粮食加工品 |
| 89 | 青田县嘎子豆制品加工店 | 浙江省丽水市青田县油竹街道东赤村46号 | 青田县嘎子豆制品加工店 | 千张 | / | 2023.05.15 | 豆制品 |
| 90 | 青田县叶武熟食加工点 | 浙江省丽水市青田县鹤城街道季庄路17号 | 青田县叶武熟食加工点 | 卤鸭 | / | 2023.05.15 | 肉制品 |
| 91 | / | / | 松阳县小摩仙水果店 | 杨梅 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
| 92 | 承德市鹰手营子矿区宏运达食品有限公司 | 承德市鹰手营子矿区112国道东侧食品园区3号 | 丽水莲都金宁生鲜超市 | 雪山楂 | 散装称重 | 2023-04-10 | 水果制品 |
| 93 | 江门市江海区嘉顺肉类制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东工业开发区腊味村 | 丽水莲都金宁生鲜超市 | 风味肠(腌腊肉制品) | 5kg/箱 | 2023-02-10 | 肉制品 |
| 94 | 浙江远升炒货食品有限公司 | 浙江省金华市武义县百花山工业区 | 丽水莲都金宁生鲜超市 | 炒葵花籽(核桃味) | 5KG/箱 | 2023-04-01 | 炒货食品及坚果制品 |
| 95 | / | / | 丽水市莲都区欣溢超市 | 干黄花菜 | / | 2023-01-20 | 蔬菜制品 |
| 96 | 贵州李记食品有限公司 | 贵州独山高新技术产业园区李记大道南300米 | 丽水市莲都区欣溢超市 | 酸菜 | 180克/包 | 2022-11-04 | 蔬菜制品 |
| 97 | 黑龙江鑫德惠酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区团结镇 | 丽水市莲都区欣溢超市 | 粗粮烧酒 | 1L/壶;酒精度:52%vol | 2020-09-19 | 酒类 |
| 98 | 金华易元食品有限公司 | 浙江省金华市金义都市新区 | 丽水市莲都区欣溢超市 | 浓香牛奶味饼干 | 散装称重 | 2023-02-24 | 饼干 |
| 99 | 安徽黄梅酒业有限公司(红星安徽生产基地) | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 红星二锅头 | 500mL/瓶;酒精度:52%vol | 2021-10-31 | 酒类 |
| 100 | / | / | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 干香菇 | / | 2023-04-20 | 蔬菜制品 |
| 101 | 海南南国食品实业有限公司 | 海南省海口市美兰区顺达路5-1号 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 速溶椰子粉(固体饮料) | 170克/包 | 2022-09-26 | 饮料 |
| 102 | 福建芭米食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区朝阳镇工业集中区 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 铜锣烧(奶油红豆味) | 计量称重 | 2023-03-27 | 糕点 |
| 103 | 芜湖联合食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区龙塘路5号 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 原味瓜子 | 5KG/箱 | 2023-04-20 | 炒货食品及坚果制品 |
| 104 | 毫州市臻源健康产业有限公司 | 安徽省毫州市高新区酒城大道1055号 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 大麦茶 | 180克/盒 | 2022-08-27 | 茶叶及相关制品 |
| 105 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-01-05 | 蜂产品 |
| 106 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 卤豆干(炸卤豆腐干) | 计量称重 | 2023-03-17 | 豆制品 |
| 107 | 福建省古田县百家宴食品有限公司 | 古田县黄田镇横山工业区 | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 新竹米粉 | 500克/袋 | 2022-07-01 | 粮食加工品 |
| 108 | 温州市旺辉食品有限公司 | 温州市平阳县昆阳镇水亭工业区A05 | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 海绵蛋糕 | 280克/袋 | 2023-04-19 | 糕点 |
| 109 | 浙江万河酿造有限公司 | 浙江省玉环市玉城街道环峰村 | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 黄酒 | 500ml/瓶;酒精度14.5%vol | 2021-11-10 | 酒类 |
| 110 | 四川蜀食坊食品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区(通川区魏兴镇) | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2023-01-02 | 豆制品 |
| 111 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农东路27号 | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 铁观音 | 250克/袋 | 2023-02-02 | 茶叶及相关制品 |
| 112 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 奶茶固体饮料(红豆奶茶) | 192克(64克×3杯)/盒 | 2022-12-13 | 饮料 |
| 113 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2022-09-14 | 调味品 |
| 114 | 山东戴特食品有限公司 | 山东省烟台市福山经济开发区通圆路1号内1号 | 徐州美人结网络科技有限公司 | 红豆香蕉餐 | 30g/袋×10袋/盒 | 2023-03-18 | 方便食品 |
| 115 | / | / | 丽水市莲都区吴丽娟蔬菜店 | 豇豆 | / | 2023-04-24 | 食用农产品 |
| 116 | / | / | 府前菜场吴伟青 | 韭菜 | / | 2023-04-28 | 食用农产品 |
| 117 | / | / | 府前菜场周根翠 | 豇豆 | / | 2023-04-28 | 食用农产品 |
| 118 | / | / | 丽水市莲都区张日乾水产店 | 牛蛙 | / | 2023-04-28 | 食用农产品 |
| 119 | / | / | 缙云县壶镇镇粗人家水果店 | 水仙芒 | / | 2023-04-26 | 食用农产品 |
| 120 | / | / | 缙云县壶镇镇粗人家水果店 | 香蕉 | / | 2023-04-26 | 食用农产品 |
| 121 | / | / | 缙云县壶镇镇吴梦情鸡肉铺 | 公鸡 | / | 2023-04-27 | 食用农产品 |
| 122 | 浙江云谷肉类食品有限公司 | 浙江省丽水市缙云县五云街道办事处双龙村大玉岭头 | 高潮菜场柳晓军 | 猪肝 | / | 2023-04-27 | 食用农产品 |
| 123 | 浙江云谷肉类食品有限公司 | 浙江省丽水市缙云县五云街道办事处双龙村大玉岭头 | 高潮菜场柳晓军 | 猪肉 | / | 2023-04-27 | 食用农产品 |
| 124 | / | / | 壶镇蔬菜市场吕伟勇 | 牛肉 | / | 2023-04-27 | 食用农产品 |
| 125 | / | / | 缙云县壶镇镇果森水果店 | 猕猴桃 | / | 2023-04-27 | 食用农产品 |
| 126 | / | / | 缙云县壶镇镇果森水果店 | 小台芒 | / | 2023-04-25 | 食用农产品 |
| 127 | / | / | 缙云县壶镇镇果森水果店 | 香蕉 | / | 2023-04-25 | 食用农产品 |
| 128 | / | / | 高潮菜场朱静霞 | 老姜 | / | 2023-04-23 | 食用农产品 |
| 129 | / | / | 高潮菜场朱静霞 | 豇豆 | / | 2023-04-26 | 食用农产品 |
| 130 | / | / | 壶镇镇蔬菜市场赵设强 | 豇豆 | / | 2023-04-26 | 食用农产品 |
| 131 | / | / | 壶镇镇蔬菜市场赵设强 | 韭菜 | / | 2023-04-26 | 食用农产品 |
