四川省南充市市场监督管理局抽检217批次食品 44批次样品不合格

中国质量新闻网讯 11月28日,四川省南充市市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检情况的通告(2022年第10号)。本次抽检炒货食品及坚果制品、粮食加工品、酒类、调味品、食用农产品、肉制品等食品217批次样品,检出44批次样品不合格。发现的主要问题是食品添加剂违规使用、洗消剂残留量、微生物污染、品质指标不达标等。
对抽检中发现的不合格样品,该局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品生产经营企业查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打投诉举报电话12345或12315反映。
| 食品安全监督抽检产品不合格信息(2022年第10号) | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 南充市高坪区五馅包小吃店 | 南充市高坪区望鹤路二段186号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.19‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 2 | / | / | 南充市嘉陵区麒麟大酒店 | 四川省南充市嘉陵区世阳镇河街72号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.13‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 3 | / | / | 南充市嘉陵区世阳镇大众食店 | 四川省南充市嘉陵区世阳镇横东街71号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.056‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 4 | / | / | 南充市高坪区果洲香辣粉馆 | 南充市高坪区望鹤路2段204号水映兰庭1幢1层 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.52‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 5 | / | / | 南充市高坪区果洲香辣粉馆 | 南充市高坪区望鹤路2段204号水映兰庭1幢1层 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.11‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 6 | / | / | 南充市高坪区石代石锅饭店 | 南充市高坪区望鹤路2段190号(水映兰庭)1幢1层 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.17‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 7 | / | / | 南充市高坪区上黄焖鸡米饭天来店 | 南充市高坪区望鹤路2段188号(水映兰庭1幢1层) | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.41‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 8 | / | / | 南充市高坪区上黄焖鸡米饭天来店 | 南充市高坪区望鹤路2段188号(水映兰庭1幢1层) | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.043‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 9 | / | / | 南充市高坪区朱儿粉馆望鹤路店 | 南充市高坪区望鹤路二段184号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.29‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 10 | / | / | 南充市高坪区朱儿粉馆望鹤路店 | 南充市高坪区望鹤路二段184号 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.088‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 11 | / | / | 南充市高坪区青禾面庄 | 南充市高坪区望鹤路二段178号、180号(水映兰庭1号楼) | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.052‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 12 | / | / | 南充市高坪区青禾面庄 | 南充市高坪区望鹤路二段178号、180号(水映兰庭1号楼) | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.16‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 13 | / | / | 南充市高坪区数你好羊肉粉面庄 | 南充市高坪区望鹤路2段176号(水映兰庭)1幢1层 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.14‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 14 | / | / | 南充市高坪区数你好羊肉粉面庄 | 南充市高坪区望鹤路2段176号(水映兰庭)1幢1层 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-04(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 15 | / | / | 南充市顺庆区兴茂酒楼 | 顺庆区金台镇新街 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.035‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 16 | / | / | 顺庆区金台镇四方友源早餐馆 | 四川省南充市顺庆区金台镇金正街36号 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 17 | / | / | 南充市顺庆区朱儿粉馆金正街店 | 顺庆区金台镇金正街19号 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 18 | / | / | 南充市顺庆区薪源粉面馆 | 四川省南充市顺庆区望天坝五号英伦城邦9号楼1层173号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.023‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 19 | / | / | 南充市顺庆区文学抄手店 | 南充市顺庆区明泰路应范家园2幢1层36号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.43‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 20 | / | / | 南充市顺庆区文学抄手店 | 南充市顺庆区明泰路应范家园2幢1层36号 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.024‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 21 | / | / | 四川金味源餐饮管理有限公司 | 四川省南充市顺庆区明泰路1幢1层64号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.30‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 22 | / | / | 南充市顺庆区飞好吃沈包子白土坝店 | 四川省南充市顺庆区明泰路62号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.14‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 23 | / | / | 南充市顺庆区秦云老太婆摊摊面店 | 南充市顺庆区明泰路应范家园2幢1层42号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.084‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 24 | / | / | 南充市顺庆区六爷捞面餐馆 | 四川省南充市顺庆区明泰路30号、32号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.18‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 25 | / | / | 南充市顺庆区杉三鸡汤粉馆 | 四川省南充市顺庆区玉带北路二段1号2幢3、5、7号 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.043‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 26 | / | / | 南充市顺庆区杉三鸡汤粉馆 | 四川省南充市顺庆区玉带北路二段1号2幢3、5、7号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.42‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 27 | / | / | 四川金味源餐饮管理有限公司 | 四川省南充市顺庆区明泰路1幢1层64号 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.025‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 28 | / | / | 顺庆区金台镇四方友源早餐馆 | 四川省南充市顺庆区金台镇金正街36号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出、阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.068‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 29 | / | / | 南充市顺庆区朱儿粉馆金正街店 | 顺庆区金台镇金正街19号 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | / | 2022-09-03(加工) | 阴离子合成洗涤剂,mg/100cm2‖0.12‖不得检出 | 南充市食品药品检验所 | |
| 30 | / | / | 南充家家欣百货超市有限公司 | 四川省南充市嘉陵区都尉路二段121号中虹国际二区1号楼负一楼 | 焦糖瓜子 | 散装 | / | 2022-08-29(购进) | 过氧化值g/100g,‖0.98‖≤0.80 | 南充市食品药品检验所 | |
| 31 | / | / | 南充市顺庆区家顺超市驻春路分店 | 四川省南充市顺庆区驻春路229、231、233、235号 | 炒花生 | 散装 | / | 2022-03-16(购进) | 过氧化值g/100g,‖2.2‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 | |
| 32 | / | / | 南充市顺庆区大团圆生活超市 | 南充市顺庆区长征路2号 | 奶油瓜子 | 散装 | / | 2022-06-13(购进) | 过氧化值g/100g,‖1.5‖≤0.80 | 南充市食品药品检验所 | |
| 33 | / | / | 南充市顺庆区大团圆生活超市 | 南充市顺庆区长征路2号 | 炒花生 | 散装 | / | 2022-06-13(购进) | 过氧化值g/100g,‖0.71‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 | |
| 34 | / | / | 南充市高坪区大佳华百货经营部 | 南充市高坪区江东农贸市场负一楼 | 炒花生 | 散装 | / | 2022-06-25(购进) | 过氧化值g/100g,‖0.66‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 | |
| 35 | / | / | 南充市高坪区吉麦润生活超市 | 南充市高坪区鹤鸣西路万美广场B1层 | 咸干花生 | 散装 | / | 2022-08-26(购进) | 过氧化值g/100g,‖0.78‖≤0.50 | 南充市食品药品检验所 | |
| 36 | / | / | 南充市顺庆区地地道道白酒经营部 | 南充市顺庆区宁安巷农贸市场门面 | 8元白酒 | 散装 (酒精度:56%vol) | / | 2022-09-08(生产) | 糖精钠g/kg,‖0.0169‖不得使用 | 南充市食品药品检验所 | |
| 37 | / | / | 南充市顺庆区地地道道白酒经营部 | 南充市顺庆区宁安巷农贸市场门面 | 20元白酒 | 散装 (酒精度:54%vol) | / | 2022-07-19(生产) | 糖精钠g/kg,‖0.0179‖不得使用 | 南充市食品药品检验所 | |
| 38 | / | / | 西充县肖家粉馆小吃店 | 西充县晋城镇晋城大道一段2号 | 馒头 | 散装 | / | 2022-09-21(加工) | 糖精钠g/kg,‖0.0612‖不得使用 | 南充市食品药品检验所 | |
| 39 | / | / | 西充好又鲜食品经营部 | 西充县晋城镇南街20号 | 腊猪肉 | 散装 | / | 2022-09-13(购进) | 过氧化值g/100g,‖1.1‖≤0.5 | 南充市食品药品检验所 | |
| 40 | / | / | 西充县建业家园私房菜酒店 | 四川省南充市西充县晋城镇莲湖东路69号 | 腊猪肉 | 散装 | / | 2022-02-14(加工) | 过氧化值g/100g,‖2.8‖≤0.5 | 南充市食品药品检验所 | |
| 41 | / | / | 西充县何氏特色煲仔饭餐馆 | 西充县晋城镇新建路45号 | 腊猪肉 | 散装 | / | 2021-12-17(加工) | 过氧化值g/100g,‖2.5‖≤0.5 | 南充市食品药品检验所 | |
| 42 | / | / | 西充县晋中小吃店 | 西充县晋城镇晋城大道二段68号 | 小笼包 | 散装 | / | 2022-09-21(加工) | 苯甲酸及其钠盐g/kg,‖0.157‖不得使用 | 南充市食品药品检验所 | |
| 43 | / | / | 西充县充国蒲记铜火锅店 | 四川省南充市西充县晋城镇南街199号 | 腊肉 | 散装 | / | 2022-04-14(加工) | 过氧化值g/100g,‖2.2‖≤0.5 | 南充市食品药品检验所 | |
| 44 | / | / | 西充兄弟头号鲜肉店 | 四川省南充市西充县晋城镇南街79号 | 腊猪肉 | 散装 | / | 2022-03-16(加工) | 过氧化值g/100g,‖2.7‖≤0.5 | 南充市食品药品检验所 | |
| 食品安全监督抽检产品合格信息(2022年第10号) | |||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 四川永辉超市有限公司南充市英伦城邦分公司 | 四川 | 原味葵花籽 | 散装 | 2022-07-31(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 2 | / | / | 四川永辉超市有限公司南充市英伦城邦分公司 | 四川 | 东北小花生 | 散装 | 2022-08-26(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 3 | / | / | 南充家家欣百货超市有限公司 | 四川 | 花生 | 散装 | 2022-08-26(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 4 | / | / | 南充市顺庆区六爷捞面餐馆 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2022-09-03(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 5 | / | / | 南充市顺庆区秦云老太婆摊摊面店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2022-09-03(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 6 | / | / | 南充市顺庆区飞好吃沈包子白土坝店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2022-09-03(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 7 | / | / | 南充市顺庆区薪源粉面馆 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2022-09-03(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 8 | / | / | 南充市顺庆区兴茂酒楼 | 四川 | 复用餐饮具(筷子) | 散装 | 2022-09-03(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 9 | / | / | 南充市嘉陵区麒麟大酒店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2022-09-04(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 10 | / | / | 南充市嘉陵区世阳镇大众食店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2022-09-04(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 11 | / | / | 南充市高坪区石代石锅饭店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2022-09-04(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 12 | / | / | 南充市高坪区五馅包小吃店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | 散装 | 2022-09-04(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 13 | / | / | 南充王府井吉选超市有限公司 | 四川 | 焦糖瓜子 | 散装 | 2022-08-16(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 14 | / | / | 南充王府井吉选超市有限公司 | 四川 | 红枣瓜子 | 散装 | 2022-08-16(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 15 | / | / | 南充市高坪区大佳华百货经营部 | 四川 | 奶油瓜子 | 散装 | 2022-06-25(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 16 | / | / | 南充市高坪区恒瑞宣超市 | 四川 | 蒜香花生 | 散装 | 2022-08-06(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 17 | / | / | 南充市高坪区吉麦润生活超市 | 四川 | 红枣瓜子 | 散装 | 2022-08-25(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 18 | / | / | 南充市高坪区恒豪生活超市望鹤路店 | 四川 | 咸干花生 | 散装 | 2022-08-30(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 19 | / | / | 南充市高坪区恒豪生活超市望鹤路店 | 四川 | 精品瓜子 | 散装 | 2022-08-30(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 20 | / | / | 南充市顺庆区万达购物超市 | 四川 | 白味瓜子 | 散装 | 2022-08-30(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 21 | / | / | 南充市顺庆区优尚生活超市 | 四川 | 焦糖瓜子 | 散装 | 2022-03-10(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 22 | / | / | 南充市顺庆区家顺超市驻春路分店 | 四川 | 五香瓜子 | 散装 | 2022-03-15(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 23 | / | / | 南充市顺庆区君再来炒货店 | 四川 | 白味瓜子 | 散装 | 2022-09-01(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 24 | 四川汉源县昊月食品有限责任公司 | 汉源县甘溪坝食品工业园区 | 南充市高坪区阙家镇实惠超市 | 四川 | 汉源花椒油 | 400ml/瓶 | 2022-6-11(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 25 | 四川椒冠农业科技发展有限公司,第三方:汉源县康源调味食品厂 | 四川省雅安市汉源县甘溪坝工业园区,第三方:汉源县宜东镇后街50号 | 南充市高坪区福林超市 | 四川 | 青花椒油 | 230ml/瓶 | 2022-06-12(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 26 | 成都大红九食品有限公司 | 成都市郫都区新民场镇永盛村3组302号 | 南充市高坪区福林超市 | 四川 | 花椒油 | 268ml/瓶 | 2021-11-12(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 27 | 重庆辰业食品产业有限公司,第三方:重庆新辰业食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园E18-02-1/01号-02,第三方:重庆市江津区德感街道工业园E18-02-1/01号 | 南充市高坪区田晓蓉副食店 | 四川 | 青花椒油 | 252ml/瓶 | 2022-08-01(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 28 | 四川星麻哥食品有限公司 | 威远县镇西镇护民村11组 | 南充市高坪区田晓蓉副食店 | 四川 | 星麻哥麻辣红油(调味油) | 400毫升/瓶 | 2021-11-07(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 29 | 重庆天国食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区中梁镇石院村干堰沟社 | 高坪区唐碧副食店 | 四川 | 花椒油 | 252ml/瓶 | 2022-06-18(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 30 | 内江市童升食品有限公司 | 四川省内江市东兴区新江街道红光路137号 | 高坪区唐碧副食店 | 四川 | 麻辣红油(食用调味油) | 180ml/瓶 | 2022-07-14(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 31 | 宜宾市翠屏区光全食品有限责任公司 | 宜宾市翠屏区菜坝镇石马村6组 | 南充市高坪区阙家镇实惠超市 | 四川 | 麻辣红油 | 400ml/瓶 | 2022-05-02(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 32 | / | / | 南充市顺庆区首选超市 | 四川 | 黑米 | 散装 | 2022-08-10(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 33 | / | / | 南充市顺庆区龙盛购物超市天府明珠店 | 四川 | 糯米 | 散装 | 2022-08-18(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 34 | / | / | 南充市顺庆区龙盛购物超市天府明珠店 | 四川 | 珍珠米 | 散装 | 2022-08-28(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 35 | / | / | 顺庆芦溪万家鸿生活超市 | 四川 | 黑米 | 散装 | 2022-09-01(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 36 | / | / | 顺庆芦溪万家鸿生活超市 | 四川 | 泰香米 | 散装 | 2022-09-01(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 37 | / | / | 顺庆区芦溪镇宏鑫超市 | 四川 | 岳池米 | 散装 | 2022-09-01(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 38 | / | / | 顺庆区芦溪镇宏鑫超市 | 四川 | 荞麦米 | 散装 | 2022-08-28(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 39 | / | / | 顺庆区芦溪镇木子优选生活超市 | 四川 | 燕麦米 | 散装 | 2022-08-16(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 40 | / | / | 顺庆区芦溪镇木子优选生活超市 | 四川 | 大米 | 散装 | 2022-09-01(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 41 | / | / | 顺庆区芦溪镇小叮当超市 | 四川 | 黄小米 | 散装 | 2022-08-23(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 42 | / | / | 顺庆区芦溪镇小叮当超市 | 四川 | 黑米 | 散装 | 2022-08-23(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 43 | / | / | 南充市高坪区惠美佳超市 | 四川 | 碗碗香(大米) | 散装 | 2022-08-27(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 44 | / | / | 南充市高坪区惠美佳超市 | 四川 | 珍珠米 | 散装 | 2022-08-30(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 45 | / | / | 嘉陵区吉安镇好乐超市 | 四川 | 碗碗香(大米) | 散装 | 2022-08-30(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 46 | / | / | 嘉陵区吉安镇好乐超市 | 四川 | 泰香米 | 散装 | 2022-08-25(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 47 | / | / | 南充市高坪区浙联优选超市 | 四川 | 泰香米 | 散装 | 2022-09-06(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 48 | / | / | 南充市高坪区浙联优选超市 | 四川 | 薏仁米 | 散装 | 2022-09-06(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 49 | 绵阳辉达粮油有限公司,第三方:山东三星玉米产业科技有限公司 | 四川绵阳安州工业园区,第三方:邹平县韩店镇民营科技园 | 南充市顺庆区龙盛购物超市天府明珠店 | 四川 | 长寿花低芥酸浓香菜籽油 | 5升/桶 | 2022-04-15(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 50 | 道道全重庆粮油有限责任公司,第三方:道道全粮油股份有限公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号,第三方:岳阳经济技术开发区营盘岭路113号 | 南充市顺庆区龙盛购物超市天府明珠店 | 四川 | 醇香菜籽油 | 5L/桶 | 2022-04-29(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 51 | 四川福要得粮油有限公司 | 南充市顺庆区平步街9号 | 顺庆区芦溪镇宏鑫超市 | 四川 | 一级大豆油 | 10L/桶 | 2022-08-02(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 52 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 四川省广元市昭化区中国食品产业发展重点园区 | 顺庆区芦溪镇宏鑫超市 | 四川 | 大豆油 | 5升/桶 | 2022-06-14(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 53 | 江西省大白鲨油脂实业有限公司 | 南昌市长堎工业园区产业路36号 | 顺庆区芦溪镇小叮当超市 | 四川 | 纯正菜籽油 | 1.8升/桶 | 2021-11-11(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 54 | / | / | 嘉陵区吉安镇李有清榨油坊 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-09-04(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 55 | 彭州市余之康农业发展有限公司 | 彭州市九尺镇天宝村六组 | 嘉陵区吉安晓锋副食店 | 四川 | 压榨纯香菜籽油 | 1.8升/桶 | 2022-06-13(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 56 | 汉源县益可食品厂 | 汉源县甘溪坝开发区(唐家镇合同村4组) | 南充市顺庆区老蒋副食店 | 四川 | 花椒油 | 265ml/瓶 | 2022-03-06(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 57 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | 四川省成都市郫都区安德街道云凌村6组308号 | 南充市顺庆区老蒋副食店 | 四川 | 椒香花椒油 | 300ml/瓶 | 2022-02-16(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 58 | / | / | 南充市顺庆区王氏冷冻干杂店 | 四川 | 大米 | 散装 | 2022-09-03(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 59 | / | / | 南充市顺庆区王氏冷冻干杂店 | 四川 | 小米 | 散装 | 2022-09-04(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 60 | / | / | 南充市顺庆区新区粮油干杂经营部 | 四川 | 大米 | 散装 | 2022-09-05(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 61 | 四川福要得粮油有限公司 | 南充市顺庆区平步街9号 | 四川福要得粮油有限公司 | 四川 | 大豆油(非转基因) | 12.5L/桶 | 2022-08-17(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 62 | 四川福要得粮油有限公司 | 南充市顺庆区平步街9号 | 四川福要得粮油有限公司 | 四川 | 一级大豆油(非转基因) | 27.17L/桶 | 2022-08-23(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 63 | / | / | 南充市高坪区东观镇喻二姐粮油批发部 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-08-24(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 64 | / | / | 南充市高坪区东观镇邓小凤副食店 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-08-07(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 65 | / | / | 南充市高坪区东观镇马路街149号姜凤珍榨油坊 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-08-24(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 66 | / | / | 南充市高坪区东观镇老七菜籽油加工房 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-09-04(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 67 | / | / | 南充市高坪区东观镇马路下街14号易氏榨油坊 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-08-24(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 68 | / | / | 南充市高坪区东观镇永兴副食店 | 四川 | 黑菜籽油 | 散装 | 2022-08-31(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 69 | / | / | 南充市高坪区东观镇永兴副食店 | 四川 | 黄菜籽油 | 散装 | 2022-08-31(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 70 | / | / | 南充市顺庆区左氏油坊 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-09-05(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 71 | / | / | 南充市顺庆区艳梅菜油经营部 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-09-05(加工) | 南充市食品药品检验所 | |
| 72 | / | / | 南充市顺庆区王氏冷冻干杂店 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-09-03(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 73 | / | / | 南充市顺庆区新区粮油干杂经营部 | 四川 | 菜籽油 | 散装 | 2022-09-03(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 74 | / | / | 南充市顺庆区杨记醇香茶行 | 四川 | 10元白酒 | 散装 (酒精度:51%vol) | 2022-09-10(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 75 | / | / | 南充市顺庆区杨记醇香茶行 | 四川 | 30元白酒 | 散装 (酒精度:48%vol) | 2022-06-21(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 76 | / | / | 南充市顺庆区阙家白酒经营部文定街店 | 四川 | 高粱普花酒 | 散装 (酒精度:53%vol) | 2022-08-11(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 77 | / | / | 南充市顺庆区阙家白酒经营部文定街店 | 四川 | 高粱原浆酒 | 散装 (酒精度:57%vol) | 2022-07-16(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 78 | / | / | 南充市顺庆区五十六号酒坊 | 四川 | 10元白酒 | 散装 (酒精度:52%vol) | 2022-09-09(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 79 | / | / | 南充市顺庆区五十六号酒坊 | 四川 | 30元白酒 | 散装 (酒精度:49%vol) | 2022-09-07(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
| 80 | / | / | 南充市顺庆区万客来烟酒超市 | 四川 | 20元白酒 | 散装 (酒精度:52%vol) | 2022-04-08(购进) | 南充市食品药品检验所 | |
| 81 | / | / | 南充川北佬酒坊酒业有限公司 | 四川 | 高粱中花酒 | 散装 (酒精度:52%vol) | 2022-05-18(生产) | 南充市食品药品检验所 | |
