本周赤峰地区部分农畜产品收购价

本周赤峰地区部分农畜产品收购价
阿鲁科尔沁旗 | |
名称 | 价格 |
玉米 | 2.66元/公斤 |
黄金苗 | 3.6元/公斤 |
毛毛谷 | 3.6元/公斤 |
张杂谷 | 3.8元/公斤 |
红谷、神谷 | 3.4元/公斤 |
金谷、豫谷 | 3.4元/公斤 |
金苗K1 | 4.4元/公斤 |
高粱 | 2.9元/公斤 |
绿豆 | 13.4元/公斤 |
食葵 | 14.5-15.5元/公斤 |
燕麦草 | 2.05元/公斤 |
苜蓿颗粒 | 2.09元/公斤 |
青贮苜蓿 | 0.9元/公斤 |
30斤左右寒羊公羔 | 42元/公斤 |
25-30寒羊母羔斤 | 41.4元/公斤 |
50-65斤黑头羊母羔 | 25.7元/公斤 |
35-40斤黑头羊公羔 | 34.7元/公斤 |
35斤山羊小公羔 | 45元/公斤 |
35斤山羊小母羔 | 38.8元/公斤 |
鸡蛋 | 9.5元/公斤 |
下架鸡 | 10.4元/公斤 |
巴林左旗 | |
名称 | 价格 |
笤帚苗 | 10.08-14元/公斤 |
张杂谷 | 3.9元/公斤 |
玉米 | 2.09-2.52元/公斤 |
黄金苗 | 4.8元/公斤 |
毛毛谷 | 3.9元/公斤 |
赤谷 | 3.4元/公斤 |
金苗K1 | 4.8元/公斤 |
荞麦 | 5.6元/公斤 |
绿豆 | 10.6元/公斤 |
高粱 | 3.2元/公斤 |
食用葵花 | 14.4-17元/公斤 |
育肥牛 | 32-34元/公斤 |
350-500公斤以上老口架子公牛 | 21-24元/公斤 |
驴驹子 | 45-51元/公斤 |
基础母驴 | 37-39元/公斤 |
鸡蛋 | 10.4元/公斤 |
下架鸡 | 11元/公斤 |
白条鸡 | 23-25元/公斤 |
生猪 | 11.2-12元/公斤 |
猪白条 | 13-14元/公斤 |
羊肉 | 80元/公斤 |
牛肉 | 68-70元/公斤 |
黑头公羔 | 36元/公斤 |
黑头母羔 | 32元/公斤 |
羊胴体 | 58-60元/公斤 |
淘汰羊 | 16-18元/公斤 |
西红柿 | 4.2-4.4元/公斤 |
克什克腾旗 | |
名称 | 价格 |
莜麦 | 3.5元/公斤 |
荞麦 | 4.19元/公斤 |
小麦 | 3.0元/公斤 |
玉米 | 2.7元/公斤 |
羊肉 | 76元/公斤 |
育肥牛 | 32元/公斤 |
400斤左右架子牛 | 42元/公斤 |
牛肉 | 80元/公斤 |
大羊 | 30元/公斤 |
羔羊 | 34元/公斤 |
生猪 | 12.4元/公斤 |
猪肉 | 17.6元/公斤 |
白条鸡 | 20元/公斤 |
鸡蛋 | 10元/公斤 |
翁牛特旗 | |
名称 | 价格 |
玉米 | 2.52元/公斤 |
新玉米 | 2.58-2.64元/公斤 |
黄金苗 | 5.18-5.2元/公斤 |
毛毛谷 | 4.78-4.8元/公斤 |
红谷 | 4.21-4.32元/公斤 |
张杂谷 | 4.63-4.64元/公斤 |
赤谷 | 4.42-4.52元/公斤 |
绿豆 | 10.6-11元/公斤 |
红高粱 | 2.8-2.84元/公斤 |
白黍子 | 4.61-4.62元/公斤 |
荞麦 | 5.37-5.4元/公斤 |
稻谷 | 2.88-2.9元/公斤 |
大米 | 4.5-10元/公斤 |
食用葵花 | 14.1-16.2元/公斤 |
生猪 | 14.7-14.9元/公斤 |
猪白条 | 18.9-19元/公斤 |
下架鸡 | 8.98-9元/公斤 |
白条鸡 | 17.9-18.2元/公斤 |
牛肉 | 76-78元/公斤 |
羊肉 | 84元/公斤 |
育肥牛 | 35.1-35.6元/公斤 |
昭乌达大羊 | 22-24元/公斤 |
30斤左右昭乌达小公羔 | 21-25元/公斤 |
30斤左右昭乌达小母羔 | 17-20元/公斤 |
马铃薯鲜食一级种 | 1700元/吨 |
马铃薯鲜食原种 | 3000元/吨 |
马铃薯加工原种 | 3800元/吨 |
马铃薯加工一级种 | 2600元/吨 |
西红柿 | 6元/公斤 |
喀喇沁旗 | |
名称 | 价格 |
北沙参 | 58元/公斤 |
干桔梗 | 40-42元/公斤 |
黄芪 | 20-22元/公斤 |
牛膝 | 38-40元/公斤 |
山羊母羔 | 38-39元/公斤 |
山羊公羔 | 40-62元/公斤 |
鸡蛋 | 8元/公斤 |
鸭蛋 | 14.4元/公斤 |
宁城县 | |
名称 | 价格 |
玉米 | 2.72元/公斤 |
黄金苗 | 4.6元/公斤 |
毛毛谷 | 4.3元/公斤 |
红谷 | 4.8元/公斤 |
赤谷 | 4.1元/公斤 |
红高粱 | 3元/公斤 |
白高粱 | 3.7元/公斤 |
育肥牛 | 34-37元/公斤 |
200-300斤架子公牛 | 60-80元/公斤 |
西红柿 | 6-8元/公斤 |
黄瓜 | 6-6.4元/公斤 |
圆茄 | 5.4元/公斤 |
架豆角 | 8-9元/公斤 |
尖椒 | 9-9.4元/公斤 |
韭菜 | 5元/公斤 |
敖汉旗 | |
名称 | 价格 |
玉米 | 2.6-2.7元/公斤 |
黄金苗 | 4-4.1元/公斤 |
金苗K1 | 4.8-5.1元/公斤 |
神谷 | 3.9元/公斤 |
杂谷 | 3.7元/公斤 |
荞麦 | 5.3元/公斤 |
食葵 | 12-16元/公斤 |
生猪 | 11.2-11.4元/公斤 |
400斤生猪 | 13.5元/公斤 |
猪白条 | 15元/公斤 |
鸡蛋 | 8.98元/公斤 |
白条鸡 | 18元/公斤 |
下架鸡 | 10-10.6元/公斤 |
架子牛 | 40-44元/公斤 |
育肥牛 | 34.4元/公斤 |
牛肉 | 76元/公斤 |
30-50斤公羔羊 | 570元/只 |
30-50斤母羔羊 | 430元/只 |
羊胴体 | 56元/公斤 |
羊肉 | 76元/公斤 |
育肥驴 | 43元/公斤 |
300斤左右驴驹 | 42-46元/公斤 |
基础母驴 | 38-42元/公斤 |
淘汰驴 | 36-38元/公斤 |
牛奶 | 4元/公斤 |
红山区 | |
名称 | 价格 |
荞麦 | 5.7元/公斤 |
黄豆 | 5.6元/公斤 |
元宝山区 | |
名称 | 价格 |
圆茄 | 4.8元/公斤 |
白甘蓝 | 1.8元/公斤 |
西红柿 | 7元/公斤 |
黄瓜 | 5元/公斤 |
西葫芦 | 2.6元/公斤 |
架豆角 | 18元/公斤 |
青椒 | 5.2元/公斤 |
尖椒 | 8.4元/公斤 |
松山区 | |
名称 | 价格 |
黄金苗 | 4.1元/公斤 |
张杂谷13 | 4.1元/公斤 |
赤谷 | 3.9元/公斤 |
毛毛谷 | 4.1元/公斤 |
金苗K1 | 4.94元/公斤 |
绿豆芽豆 | 11元/公斤 |
商品绿豆 | 8.0元/公斤 |
荞麦 | 5.6元/公斤 |
黍子 | 4.1元/公斤 |
育肥牛 | 32.8-34元/公斤 |
500斤架子牛 | 43元/公斤 |
1000斤架子牛 | 35元/公斤 |
牛肉 | 76元/公斤 |
毛驴 | 32元/公斤 |
驴驹 | 44元/公斤 |
马驹 | 29.6元/公斤 |
驴肉 | 100元/公斤 |
大马 | 29元/公斤 |
来源:赤峰综合广播
一审:贾落
二审:方南
三审:李永和
本文为赤峰综合广播整理发布,如有侵权,请联系微信“guanjianqi2015”;

