赤峰市场行情快讯

| 红山区 | |
| 名称 | 价格 |
| 荞麦 | 5.7元/公斤 |
| 黄豆 | 5.3元/公斤 |
| 松山区 | |
| 名称 | 价格 |
| 黄金苗 | 4.9元/公斤 |
| 张杂13 | 4.9元/公斤 |
| 赤谷 | 4.5元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.9元/公斤 |
| 金苖K1 | 5.4元/公斤 |
| 绿豆(芽豆) | 12-12.2元/公斤 |
| 绿豆(商品豆) | 8-9元/公斤 |
| 荞麦(净粮) | 5.4元/公斤 |
| 高粱 | 3.5-3.7元/公斤 |
| 红黍子 | 5元/公斤 |
| 白黍子 | 5.4元/公斤 |
| 育肥牛 | 33.6-34.4元/公斤 |
| 架子母牛1000斤 | 30元/公斤 |
| 牛肉 | 68元/公斤 |
| 驴驹 | 44元/公斤 |
| 毛驴 | 34元/公斤 |
| 驴肉 | 98元/公斤 |
| 马 | 28.6元/公斤 |
| 生猪 | 25.6元/公斤 |
| 元宝山区 | |
| 名称 | 价格 |
| 架豆角 | 6元/公斤 |
| 青椒 | 2元/公斤 |
| 尖椒 | 2元/公斤 |
| 黄瓜 | 3元/公斤 |
| 圆茄 | 2元/公斤 |
| 长茄 | 2.4元/公斤 |
| 白甘蓝 | 0.7元/公斤 |
| 西红柿 | 4-6元/公斤 |
| 翁牛特旗 | |
| 名称 | 价格 |
| 玉米(14%水) | 2.7-2.81元/公斤 |
| 黄金苗 | 5.5-5.7元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.6-4.7元/公斤 |
| 红谷 | 4.3-4.4元/公斤 |
| 张杂谷 | 4.2-4.4元/公斤 |
| 赤谷 | 4.2-4.5元/公斤 |
| 绿豆 | 10-11元/公斤 |
| 红高粱 | 3.12元/公斤 |
| 白黍子 | 5.4-5.6元/公斤 |
| 红黍子 | 4.1-4.2元/公斤 |
| 荞麦 | 5.4-5.6元/公斤 |
| 稻谷 | 2.8-2.9元/公斤 |
| 食用葵花 | 17-18元/公斤 |
| 生猪 | 25-26元/公斤 |
| 猪白条 | 26-27元/公斤 |
| 下架鸡 | 8.7元/公斤 |
| 白条鸡 | 16-17元/公斤 |
| 牛肉 | 71元/公斤 |
| 育肥牛 | 37-38元/公斤 |
| 昭乌达大羊 | 23-24元/公斤 |
| 昭乌达小公羔(30斤左右) | 26-28元/公斤 |
| 昭乌达小母羔(30斤左右) | 22-23元/公斤 |
| 羊肉 | 76元/公斤 |
| 巴林左旗 | |
| 名称 | 价格 |
| 育肥牛 | 34元/公斤 |
| 架子公牛(350-500公斤) | 24-26元/公斤 |
| 牛肉 | 70-72元/公斤 |
| 黑头羊公羔 | 24-26元/公斤 |
| 黑头羊母羔 | 22元/公斤 |
| 羊胴体 | 50-52元/公斤 |
| 淘汰羊 | 16-20元/公斤 |
| 羊肉 | 80元/公斤 |
| 基础母驴 | 43元/公斤 |
| 驴驹 | 52-54元/公斤 |
| 金苖K1 | 5.6元/公斤 |
| 黄金苗 | 5.1元/公斤 |
| 张杂谷 | 5.1元/公斤 |
| 毛毛谷 | 5.1元/公斤 |
| 赤谷 | 4.5元/公斤 |
| 荞麦 | 6元/公斤 |
| 红高粱 | 3.7元/公斤 |
| 绿豆 | 13元/公斤 |
| 玉米 | 2.7元/公斤 |
| 牛角椒 | 4-6元/公斤 |
| 鸡蛋 | 11.6元/公斤 |
| 下架鸡 | 14元/公斤 |
| 白条鸡 | 26-28元/公斤 |
| 生猪 | 27元/公斤 |
| 猪白条 | 34元/公斤 |
| 苍术(鲜) | 12-13元/公斤 |
| 苍术(干) | 140元/公斤 |
| 干防风 | 100-110元/公斤 |
| 鲜防风 | 8-10元/公斤 |
| 干黄芩 | 24元/公斤 |
| 鲜黄芩 | 8元/公斤 |
| 干桔梗 | 34元/公斤 |
| 鲜桔梗 | 5-6元/公斤 |
| 阿鲁科尔沁旗 | |
| 名称 | 价格 |
| 玉米 | 2.75元/公斤 |
| 黄金苗 | 4.4元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.4元/公斤 |
| 张杂谷 | 5元/公斤 |
| 神谷 | 4.5元/公斤 |
| 金谷 豫谷 | 4.5元/公斤 |
| 金苖K1 | 5.6元/公斤 |
| 高梁 | 3.2元/公斤 |
| 绿豆 | 13元/公斤 |
| 食用葵花 | 15.2元/公斤 |
| 苜蓿青贮一级 | 1.34-1.44元/公斤 |
| 苜草颗粒 | 1.5-2.1元/公斤 |
| 紫花苜蓿 | 2.6-3.5元/公斤 |
| 燕麦草 | 1-1.8元/公斤 |
| 寒羊小公羔(30斤左右) | 39元/公斤 |
| 寒羊小母羔(25-30斤) | 38.5元/公斤 |
| 黑头羊母羔(50-65斤) | 24.7元/公斤 |
| 黑头羊公羔(34-40斤) | 35.7元/公斤 |
| 山羊小公羔(35斤) | 42元/公斤 |
| 山羊小母羔(35斤) | 38元/公斤 |
| 蒙寒串公羔 | 26.4元/公斤 |
| 育肥牛 | 34.元/公斤 |
| 架子公牛(200-300公斤) | 46元/公斤 |
| 架子公牛(350-500公斤) | 38元/公斤 |
| 架子母牛(250-350公斤) | 56元/公斤 |
| 架子老母牛 | 26元/公斤 |
| 下架鸡 | 14.2元/公斤 |
| 鸡蛋(批发) | 12.7元/公斤 |
| 敖汉旗 | |
| 名称 | 价格 |
| 玉米(14%水) | 2.1-2.3元/公斤 |
| 黄金苗 | 4.9元/公斤 |
| 金苖K1 | 5.5元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.9-5元/公斤 |
| 红谷 | 5元/公斤 |
| 赤谷 | 4.7元/公斤 |
| 荞麦 | 5.6元/公斤 |
| 红高粱 | 3.7元/公斤 |
| 白黍子 | 5.5元/公斤 |
| 葵花籽 | 16-19元/公斤 |
| 绿豆 | 12.6-13.6元/公斤 |
| 架子牛 | 36-40元/公斤 |
| 育肥牛 | 35元/公斤 |
| 牛肉 | 76元/公斤 |
| 寒大羊 | 16-20元/公斤 |
| 寒公羔羊(30-50斤) | 43.3元/公斤 |
| 羊胴体 | 56元/公斤 |
| 羊肉 | 76元/公斤 |
| 育肥驴 | 40-47元/公斤 |
| 驴驹(300斤左右) | 48-52元/公斤 |
| 基础母驴 | 43-44元/公斤 |
| 生猪 | 26-28元/公斤 |
| 猪白条 | 28元/公斤 |
| 下架鸡 | 15元/公斤 |
| 鸡蛋 | 12.2元/公斤 |
| 白条鸡 | 22元/公斤 |
| 宁城县 | |
| 名称 | 价格 |
| 玉米(14%水) | 2.8元/公斤 |
| 黄金苗 | 4.6元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.4元/公斤 |
| 红谷 | 4.8元/公斤 |
| 赤谷 | 4.1元/公斤 |
| 红高粱 | 3.9元/公斤 |
| 白高粱 | 3.6元/公斤 |
| 香菜 | 2元/公斤 |
| 黄瓜 | 2.4-2.6元/公斤 |
| 旱黄瓜 | 4元/公斤 |
| 西红柿 | 3.5-4元/公斤 |
| 韭菜 | 3元/公斤 |
| 圆茄 | 2.4-3元/公斤 |
| 育肥牛 | 34-37元/公斤 |
| 架子公牛(200-300斤) | 60-80元/公斤 |
| 克什克腾旗 | |
| 名称 | 价格 |
| 莜麦 | 3.6元/公斤 |
| 荞麦 | 4.7元/公斤 |
| 小麦 | 2.8元/公斤 |
| 玉米(14%水) | 2.8元/公斤 |
| 育肥牛 | 35元/公斤 |
| 架子牛(400斤左右) | 40元/公斤 |
| 牛肉 | 70-76元/公斤 |
| 昭乌达大羊 | 18-20元/公斤 |
| 昭乌达母羔羊 | 24-26元/公斤 |
| 昭乌达公羔羊 | 40元/公斤 |
| 羊肉 | 70-76元/公斤 |
| 生猪 | 24-26元/公斤 |
| 猪肉 | 30元/公斤 |
| 白条鸡 | 22元/公斤 |
| 鸡蛋 | 13.2元/公斤 |
| 喀喇沁旗 | |
| 名称 | 价格 |
| 玉米 | 2.68元/公斤 |
| 北沙参 | 50-52元/公斤 |
| 干桔梗 | 30-32元/公斤 |
| 黄芪 | 20-22元/公斤 |
| 干防风 | 58-60元/公斤 |
| 牛膝 | 28-25元/公斤 |
| 鸡蛋 | 12.5元/公斤 |
| 鸭蛋 | 42元/公斤 |
| 肉鸭 | 11-12元/公斤 |
| 山羊公羔 | 32元/公斤 |
| 山羊母羔 | 32-34元/公斤 |
| 备注 | 以上是赤峰部分地区农畜产品的参考价格,具体价格要以实际质量定价为准! |
END
来源:赤峰综合广播
一审:麦克落
二审:方南
三审:李永和
本文为赤峰综合广播整理发布,如有侵权,请联系微信“guanjianqi2015”;


