赤峰市场行情快讯


| 红山区 | |||
| 荞麦 | 5.6元/公斤 | 黄豆 | 5.8元/公斤 |
| 松山区 | |||
| 黄金苗 | 4.3元/公斤 | 育肥牛 | 34-36元/公斤 |
| 张杂谷13 | 4.3元/公斤 | 架子牛500斤 | 44元/公斤 |
| 谷张杂13(新) | 6元/公斤 | 架子牛1000斤 | 38元/公斤 |
| 赤谷 | 4.24元/公斤 | 牛肉 | 76元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.3元/公斤 | 驴驹 | 44元/公斤 |
| 金苖K1 | 5.3元/公斤 | 毛驴 | 32元/公斤 |
| 绿豆(芽豆) | 10.4元/公斤 | 驴肉 | 98元/公斤 |
| 绿豆(商品豆) | 7元/公斤 | 寒大羊 | 24元/公斤 |
| 荞麦(净粮) | 5.7元/公斤 | 生猪 | 20元/公斤 |
| 高粱 | 3.3元/公斤 | 白黍子 | 4.6元/公斤 |
| 红黍子 | 4元/公斤 | ||
| 元宝山区 | |||
| 圆茄 | 1.6元/公斤 | 架豆角 | 12元/公斤 |
| 长茄 | 1.6元/公斤 | 青椒 | 2.4元/公斤 |
| 黄瓜 | 7.2元/公斤 | 尖椒 | 2.4元/公斤 |
| 西红柿 | 3元/公斤 | 白甘蓝 | 1元/公斤 |
| 翁牛特旗 | |||
| 玉米(14%水) | 2.71-2.8元/公斤 | 生猪 | 20-22元/公斤 |
| 黄金苗 | 4.9-5.1元/公斤 | 猪白条 | 25-26元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.6-4.7元/公斤 | 下架鸡 | 8-8.7元/公斤 |
| 红谷 | 4.3-4.4元/公斤 | 白条鸡 | 16-17元/公斤 |
| 张杂谷 | 4.2-4.4元/公斤 | 牛肉 | 69元/公斤 |
| 赤谷 | 4.1-4.4元/公斤 | 育肥牛 | 32-34.5元/公斤 |
| 绿豆 | 11元/公斤 | 昭乌达大羊 | 21-23元/公斤 |
| 红高粱 | 2.85-3.12元/公斤 | 昭乌达小公羔(30斤左右) | 26-28元/公斤 |
| 白黍子 | 3.9-4.1元/公斤 | 昭乌达小母羔(30斤左右) | 25-26元/公斤 |
| 红黍子 | 3.7-3.8元/公斤 | 羊肉 | 76元/公斤 |
| 荞麦 | 5.37-5.6元/公斤 | 食用葵花 | 14.2-15.1元/公斤 |
| 稻谷 | 2.8-2.9元/公斤 | ||
| 阿鲁科尔沁旗 | |||
| 玉米 | 2.68-2.72元/公斤 | 寒羊小公羔(30斤左右) | 39元/公斤 |
| 黄金苗 | 4.4元/公斤 | 寒羊小母羔(25-30斤) | 38.5元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.4元/公斤 | 黑头羊母羔(50-65斤) | 24.7元/公斤 |
| 张杂谷(新) | 6元/公斤 | 黑头羊公羔(34-40斤) | 35.7元/公斤 |
| 神谷 | 4.1元/公斤 | 山羊小公羔(35斤) | 42元/公斤 |
| 金谷 豫谷 | 4.1元/公斤 | 山羊小母羔(35斤) | 38元/公斤 |
| 金苖K1 | 5元/公斤 | 蒙寒串公羔 | 26.4元/公斤 |
| 高梁 | 2.85-3.2元/公斤 | 育肥牛 | 34.元/公斤 |
| 绿豆 | 13.2元/公斤 | 架子公牛(200-300公斤) | 46元/公斤 |
| 食用葵花 | 14.5-15.5元/公斤 | 架子公牛(350-500公斤) | 38元/公斤 |
| 苜蓿青贮一级 | 1.34-1.44元/公斤 | 架子母牛(250-350公斤) | 56-60元/公斤 |
| 苜草颗粒 | 1.5-2.1元/公斤 | 架子老母牛 | 28元/公斤 |
| 紫花苜蓿 | 2.6-3.45元/公斤 | 下架鸡 | 12元/公斤 |
| 燕麦草 | 1-1.8元/公斤 | 鸡蛋(批发) | 11.3元/公斤 |
| 敖汉旗 | |||
| 玉米(14%水) | 2.8元/公斤 | 架子牛 | 38-42元/公斤 |
| 黄金苗 | 4.4元/公斤 | 育肥牛 | 33.6元/公斤 |
| 金苖K1 | 5.4-5.6元/公斤 | 牛肉 | 76元/公斤 |
| 神谷 | 4.4元/公斤 | 寒大羊 | 22-25元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.4元/公斤 | 寒公羔羊(30-50斤) | 37-39元/公斤 |
| 赤谷 | 4.2元/公斤 | 羊胴体 | 60元/公斤 |
| 红谷 | 4.4元/公斤 | 羊肉 | 68元/公斤 |
| 荞麦 | 5.4元/公斤 | 育肥驴 | 40-46元/公斤 |
| 葵花籽 | 12-15元/公斤 | 驴驹(300斤左右) | 46-48元/公斤 |
| 高梁 | 3.2元/公斤 | 基础母驴 | 41-43元/公斤 |
| 绿豆 | 12元/公斤 | 生猪 | 21.6-22元/公斤 |
| 鸡蛋 | 10.6元/公斤 | 猪白条 | 24元/公斤 |
| 白条鸡 | 18元/公斤 | 下架鸡 | 12.2-12.6元/公斤 |
| 宁城县 | |||
| 玉米(14%水) | 2.74-2.76元/公斤 | 育肥牛 | 34-37元/公斤 |
| 黄金苗 | 4.6元/公斤 | 架子公牛(200-300斤) | 60-80元/公斤 |
| 毛毛谷 | 4.3元/公斤 | 黄瓜 | 7-8元/公斤 |
| 红谷 | 4.8元/公斤 | 旱黄瓜 | 7元/公斤 |
| 赤谷 | 4.1元/公斤 | 西红柿 | 3-6元/公斤 |
| 红高粱 | 3.6元/公斤 | 韭菜 | 3.6元/公斤 |
| 白高粱 | 3.4元/公斤 | 圆茄 | 1.6-2元/公斤 |
| 香菜 | 14元/公斤 | ||
| 克什克腾旗 | |||
| 莜麦 | 3.5元/公斤 | 育肥牛 | 36元/公斤 |
| 荞麦 | 4.2元/公斤 | 架子牛(400斤左右) | 40-41元/公斤 |
| 小麦 | 2.9元/公斤 | 牛肉 | 72元/公斤 |
| 玉米(14%水) | 2.8元/公斤 | 昭乌达大羊 | 26-28元/公斤 |
| 生猪 | 20.6-21元/公斤 | 昭乌达母羔羊 | 24-26元/公斤 |
| 猪肉 | 27元/公斤 | 昭乌达公羔羊 | 30-32元/公斤 |
| 白条鸡 | 20元/公斤 | 羊肉 | 70-72元/公斤 |
| 鸡蛋 | 11.6元/公斤 | ||
| 喀喇沁旗 | |||
| 玉米 | 2.76元/公斤 | 牛膝 | 30元/公斤 |
| 北沙参 | 48元/公斤 | 鸡蛋 | 10.6元/公斤 |
| 干桔梗 | 28元/公斤 | 鸭蛋 | 36.4元/公斤 |
| 黄芪 | 20元/公斤 | 肉鸭 | 12元/公斤 |
| 干防风 | 58元/公斤 | 山羊公羔 | 32元/公斤 |
| 山羊母羔 | 34-36元/公斤 | ||
| 林西、大板 | |||
| 西瓜 | 1.6元/公斤 | ||
| 备注 | 以上是赤峰部分地区农畜产品的参考价格,具体价格要以实际质量定价为准! | ||

来源:赤峰综合广播
一审:萧潇
二审:方南
三审:李永和
本文为赤峰综合广播整理发布,如有侵权,请联系微信“guanjianqi2015”;


