5月24日主力趁低位,大幅买入了这些股
序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 集合竞价 | 超大单流入 |
1 | 000875 | 吉电股份 | 3.66亿 | 675万 | 5.91亿 |
2 | 600101 | 明星电力 | 3.04亿 | 1201万 | 5.76亿 |
3 | 600900 | 长江电力 | 2.81亿 | 981万 | 4.80亿 |
4 | 300498 | 温氏股份 | 2.08亿 | 211万 | 3.31亿 |
5 | 300040 | 九洲集团 | 1.81亿 | 242万 | 2.31亿 |
6 | 600975 | 新五丰 | 1.75亿 | 207万 | 2.14亿 |
7 | 600795 | 国电电力 | 1.53亿 | 765万 | 3.93亿 |
8 | 600644 | 乐山电力 | 1.48亿 | 76.9万 | 2.44亿 |
9 | 000338 | 潍柴动力 | 1.43亿 | 116万 | 1.30亿 |
10 | 000722 | 湖南发展 | 1.41亿 | 69.2万 | 1.69亿 |
11 | 600505 | 西昌电力 | 1.28亿 | 375万 | 1.86亿 |
12 | 300991 | 创益通 | 1.24亿 | 383万 | 1.80亿 |
13 | 601020 | 华钰矿业 | 1.21亿 | 351万 | 3.81亿 |
14 | 600863 | 内蒙华电 | 1.18亿 | 157万 | 1.95亿 |
15 | 600027 | 华电国际 | 1.18亿 | 108万 | 1.06亿 |
16 | 003816 | 中国广核 | 1.18亿 | 212万 | 1.32亿 |
17 | 002218 | 拓日新能 | 1.09亿 | 1404万 | 2.36亿 |
18 | 600121 | 郑州煤电 | 1.08亿 | 912万 | 1.22亿 |
19 | 002567 | 唐人神 | 1.05亿 | 182万 | 1.01亿 |
20 | 000591 | 太阳能 | 1.04亿 | 78.2万 | 1.31亿 |
21 | 000333 | 美的集团 | 1.04亿 | 980万 | 1.65亿 |
22 | 688695 | 中创股份 | 1.03亿 | 5.11万 | 1.34亿 |
23 | 600498 | 烽火通信 | 1.02亿 | 80.8万 | 1.10亿 |
24 | 300106 | 西部牧业 | 1.00亿 | 15.5万 | 1.26亿 |
25 | 600979 | 广安爱众 | 9971万 | 307万 | 2.57亿 |
26 | 600690 | 海尔智家 | 9963万 | 142万 | 6151万 |
27 | 603105 | 芯能科技 | 9950万 | 8.52万 | 1.10亿 |
28 | 600886 | 国投电力 | 9926万 | 167万 | 1.38亿 |
29 | 002902 | 铭普光磁 | 9793万 | 106万 | 5042万 |
30 | 300731 | 科创新源 | 9471万 | 43.7万 | 1.06亿 |
31 | 600028 | 中国石化 | 8921万 | 127万 | 1.77亿 |
32 | 603068 | 博通集成 | 8901万 | 9.48万 | 9953万 |
33 | 300548 | 博创科技 | 8814万 | 51.2万 | 8327万 |
34 | 600021 | 上海电力 | 8654万 | 1048万 | 4.30亿 |
35 | 600719 | 大连热电 | 8476万 | 245万 | 1.42亿 |
36 | 600011 | 华能国际 | 8374万 | 194万 | 1.51亿 |
37 | 600310 | 广西能源 | 8049万 | 663万 | 1.20亿 |
38 | 002055 | 得润电子 | 7963万 | 13.3万 | 1.03亿 |
39 | 000503 | 国新健康 | 7445万 | 54.4万 | 6804万 |
40 | 600938 | 中国海油 | 7136万 | 200万 | 1.14亿 |
41 | 002225 | 濮耐股份 | 7014万 | 300万 | 8950万 |
42 | 600905 | 三峡能源 | 7012万 | 170万 | 1.50亿 |
43 | 601669 | 中国电建 | 6916万 | 141万 | 1.71亿 |
44 | 300882 | 万胜智能 | 6745万 | 7.81万 | 1.14亿 |
45 | 603129 | 春风动力 | 6691万 | 325万 | 4927万 |
46 | 603190 | 亚通精工 | 6654万 | 2.76万 | 7273万 |
47 | 837046 | 亿能电力 | 6612万 | 162万 | 2955万 |
48 | 002229 | 鸿博股份 | 6580万 | 788万 | 1.23亿 |
49 | 000958 | 电投产融 | 6574万 | 291万 | 1.41亿 |
50 | 301165 | 锐捷网络 | 6186万 | 977万 | 5251万 |
51 | 601991 | 大唐发电 | 6144万 | 38.8万 | 9910万 |
52 | 301361 | 众智科技 | 5943万 | 31.3万 | 8281万 |
53 | 601179 | 中国西电 | 5860万 | 226万 | 1.68亿 |
54 | 601857 | 中国石油 | 5826万 | 447万 | 2.90亿 |
55 | 688536 | 思瑞浦 | 5819万 | 437万 | 4825万 |
56 | 603186 | 华正新材 | 5755万 | 39.6万 | 1.25亿 |
57 | 601006 | 大秦铁路 | 5724万 | 149万 | 1.28亿 |
58 | 002719 | 麦趣尔 | 5586万 | 6.03万 | 4299万 |
59 | 002142 | 宁波银行 | 5559万 | 55.9万 | 8239万 |
60 | 601016 | 节能风电 | 5524万 | 146万 | 6680万 |
61 | 002063 | 远光软件 | 5522万 | 225万 | 2896万 |
62 | 002201 | 正威新材 | 5516万 | 31.4万 | 6290万 |
63 | 301162 | 国能日新 | 5423万 | 748万 | 1.06亿 |
64 | 600406 | 国电南瑞 | 5412万 | 145万 | 9631万 |
65 | 600418 | 江淮汽车 | 5269万 | 837万 | 3.01亿 |
66 | 002272 | 川润股份 | 5250万 | 15.1万 | 4502万 |
67 | 002843 | 泰嘉股份 | 5177万 | 478万 | 1.28亿 |
68 | 300682 | 朗新集团 | 5117万 | 128万 | 4814万 |
69 | 002304 | 洋河股份 | 5102万 | 155万 | 4419万 |
70 | 600744 | 华银电力 | 5075万 | 179万 | 3994万 |
71 | 001366 | 播恩集团 | 5016万 | 244万 | 5094万 |
72 | 002922 | 伊戈尔 | 4953万 | 149万 | 2639万 |
73 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4925万 | 219万 | 6616万 |
74 | 002714 | 牧原股份 | 4841万 | 327万 | 4.15亿 |
75 | 000426 | 兴业银锡 | 4609万 | 674万 | 7772万 |
76 | 601658 | 邮储银行 | 4593万 | 210万 | 1.80亿 |
77 | 601398 | 工商银行 | 4510万 | 249万 | 4.01亿 |
78 | 600149 | 廊坊发展 | 4485万 | 20.4万 | 3951万 |
79 | 601699 | 潞安环能 | 4438万 | 50.2万 | 3515万 |
80 | 000568 | 泸州老窖 | 4404万 | 294万 | 6953万 |
81 | 601868 | 中国能建 | 4368万 | 98.6万 | 1.73亿 |
82 | 300499 | 高澜股份 | 4235万 | 257万 | 3024万 |
83 | 601689 | 拓普集团 | 4087万 | 87.2万 | 5162万 |
84 | 000630 | 铜陵有色 | 4059万 | 498万 | 1.40亿 |
85 | 600761 | 安徽合力 | 4020万 | 56.7万 | 1582万 |
86 | 605162 | 新中港 | 3943万 | 51.7万 | 3088万 |
87 | 600326 | 西藏天路 | 3939万 | 243万 | 6253万 |
88 | 600023 | 浙能电力 | 3868万 | 60.7万 | 8212万 |
89 | 002042 | 华孚时尚 | 3837万 | 47.4万 | 7746万 |
90 | 002145 | 中核钛白 | 3796万 | 43.7万 | 3614万 |
91 | 001896 | 豫能控股 | 3768万 | 245万 | 2858万 |
92 | 002532 | 天山铝业 | 3761万 | 159万 | 1595万 |
93 | 300047 | 天源迪科 | 3754万 | 6.25万 | 1979万 |
94 | 002812 | 恩捷股份 | 3699万 | 94.3万 | 4245万 |
95 | 000422 | 湖北宜化 | 3534万 | 400万 | 5111万 |
96 | 603058 | 永吉股份 | 3532万 | 55.3万 | 2330万 |
97 | 000400 | 许继电气 | 3510万 | 104万 | 3791万 |
98 | 300680 | 隆盛科技 | 3495万 | 1466万 | 6777万 |
99 | 688629 | 华丰科技 | 3448万 | 330万 | 1.97亿 |
100 | 603556 | 海兴电力 | 3415万 | 25.6万 | 1835万 |
101 | 300913 | 兆龙互连 | 3410万 | 374万 | 7839万 |
102 | 301128 | 强瑞技术 | 3383万 | 24.9万 | 1457万 |
103 | 688248 | 南网科技 | 3338万 | 32.8万 | 2947万 |
104 | 603596 | 伯特利 | 3284万 | 39.2万 | 1313万 |
105 | 600675 | 中华企业 | 3272万 | 106万 | 4121万 |
106 | 300779 | 惠城环保 | 3144万 | 219万 | 2819万 |
107 | 603530 | 神马电力 | 3121万 | 34.4万 | 1355万 |
108 | 002128 | 电投能源 | 3120万 | 222万 | 3014万 |
109 | 000539 | 粤电力A | 3116万 | 70.1万 | 3619万 |
110 | 002117 | 东港股份 | 3069万 | 7.48万 | 538万 |
111 | 002712 | 思美传媒 | 3056万 | 75.6万 | 438万 |
112 | 300684 | 中石科技 | 3045万 | 923万 | 6534万 |
113 | 300870 | 欧陆通 | 3022万 | 122万 | 3535万 |
114 | 600572 | 康恩贝 | 3016万 | 40.2万 | 2952万 |
115 | 601028 | 玉龙股份 | 2968万 | 204万 | 2393万 |
116 | 002827 | 高争民爆 | 2907万 | 493万 | 3503万 |
117 | 601877 | 正泰电器 | 2898万 | 87.3万 | 5711万 |
118 | 002298 | 中电兴发 | 2892万 | 24.1万 | 1574万 |
119 | 002793 | 罗欣药业 | 2887万 | 14.6万 | 1552万 |
120 | 688800 | 瑞可达 | 2861万 | 11.8万 | 1054万 |
121 | 603079 | 圣达生物 | 2834万 | 164万 | 3301万 |
122 | 300568 | 星源材质 | 2786万 | 83.7万 | 4056万 |
123 | 603577 | 汇金通 | 2781万 | 16.2万 | 3353万 |
124 | 300252 | 金信诺 | 2765万 | 36.1万 | 1837万 |
125 | 601778 | 晶科科技 | 2713万 | 154万 | 2560万 |
126 | 603118 | 共进股份 | 2711万 | 1145万 | 1996万 |
127 | 603288 | 海天味业 | 2706万 | 275万 | 3440万 |
128 | 300430 | 诚益通 | 2706万 | 407万 | 3647万 |
129 | 688141 | 杰华特 | 2687万 | 17.0万 | 962万 |
130 | 300806 | 斯迪克 | 2661万 | 173万 | 608万 |
131 | 603501 | 韦尔股份 | 2549万 | 246万 | 7090万 |
132 | 601126 | 四方股份 | 2542万 | 17.2万 | 2808万 |
133 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2542万 | 81.0万 | 1965万 |
134 | 002312 | 川发龙蟒 | 2481万 | 181万 | 2283万 |
135 | 000680 | 山推股份 | 2468万 | 25.9万 | 1081万 |
136 | 688609 | 九联科技 | 2467万 | 210万 | 3223万 |
137 | 300092 | 科新机电 | 2466万 | 1765万 | 7690万 |
138 | 002548 | 金新农 | 2464万 | 25.2万 | 756万 |
139 | 600292 | 远达环保 | 2461万 | 1194万 | 2064万 |
140 | 002155 | 湖南黄金 | 2442万 | 630万 | 7609万 |
141 | 300880 | 迦南智能 | 2433万 | 49.1万 | 2976万 |
142 | 688789 | 宏华数科 | 2431万 | 10.1万 | 374万 |
143 | 301182 | 凯旺科技 | 2431万 | 34.8万 | 4907万 |
144 | 002010 | 传化智联 | 2420万 | 197万 | 1923万 |
145 | 300381 | 溢多利 | 2389万 | 240万 | 705万 |
146 | 600312 | 平高电气 | 2373万 | 38.1万 | 5209万 |
147 | 000543 | 皖能电力 | 2351万 | 82.3万 | 2608万 |
148 | 301013 | 利和兴 | 2341万 | 20.4万 | 1094万 |
149 | 300421 | 力星股份 | 2327万 | 29.7万 | 628万 |
150 | 603477 | 巨星农牧 | 2309万 | 32.5万 | 2824万 |
151 | 600032 | 浙江新能 | 2304万 | 74.5万 | 1697万 |
152 | 600875 | 东方电气 | 2304万 | 56.2万 | 3335万 |
153 | 002125 | 湘潭电化 | 2301万 | 185万 | 2470万 |
154 | 000766 | 通化金马 | 2284万 | 93.0万 | 2094万 |
155 | 002966 | 苏州银行 | 2271万 | 86.9万 | 3635万 |
156 | 600853 | 龙建股份 | 2226万 | 22.7万 | 2480万 |
157 | 600104 | 上汽集团 | 2223万 | 57.1万 | 578万 |
158 | 000983 | 山西焦煤 | 2196万 | 70.3万 | 3738万 |
159 | 688676 | 金盘科技 | 2190万 | 89.9万 | 4572万 |
160 | 605196 | 华通线缆 | 2180万 | 142万 | 959万 |
161 | 600983 | 惠而浦 | 2142万 | 5.42万 | 1.02亿 |
162 | 603098 | 森特股份 | 2140万 | 343万 | 1480万 |
163 | 600276 | 恒瑞医药 | 2139万 | 205万 | 3582万 |
164 | 300151 | 昌红科技 | 2117万 | 7.92万 | 493万 |
165 | 000876 | 新 希 望 | 2115万 | 122万 | 5328万 |
166 | 603383 | 顶点软件 | 2087万 | 116万 | 1826万 |
167 | 600157 | 永泰能源 | 2073万 | 397万 | 1.31亿 |
168 | 002395 | 双象股份 | 2054万 | 94.4万 | 2572万 |
169 | 002837 | 英维克 | 2030万 | 139万 | 1240万 |
170 | 300761 | 立华股份 | 2021万 | 34.1万 | 610万 |
171 | 870299 | 灿能电力 | 2017万 | 161万 | 319万 |
172 | 300552 | 万集科技 | 1996万 | 144万 | 4199万 |
173 | 600009 | 上海机场 | 1979万 | 107万 | 4912万 |
174 | 301153 | 中科江南 | 1975万 | 8.91万 | 1007万 |
175 | 002100 | 天康生物 | 1962万 | 88.1万 | 1207万 |
176 | 000858 | 五 粮 液 | 1955万 | 867万 | 1.58亿 |
177 | 688347 | 华虹公司 | 1926万 | 32.6万 | 489万 |
178 | 600331 | 宏达股份 | 1898万 | 42.5万 | 3985万 |
179 | 002675 | 东诚药业 | 1894万 | 22.8万 | 121万 |
180 | 600452 | 涪陵电力 | 1876万 | 86.4万 | 3287万 |
181 | 605088 | 冠盛股份 | 1869万 | 7.06万 | 1553万 |
182 | 600062 | 华润双鹤 | 1868万 | 57.3万 | 1673万 |
183 | 000860 | 顺鑫农业 | 1867万 | 378万 | 5937万 |
184 | 301012 | 扬电科技 | 1848万 | 596万 | 6444万 |
185 | 002299 | 圣农发展 | 1843万 | 48.2万 | 1041万 |
186 | 300822 | 贝仕达克 | 1835万 | 99.0万 | 581万 |
187 | 002234 | 民和股份 | 1835万 | 30.9万 | 656万 |
188 | 000966 | 长源电力 | 1827万 | 187万 | 2816万 |
189 | 300317 | 珈伟新能 | 1823万 | 142万 | 2187万 |
190 | 600094 | 大名城 | 1813万 | 65.8万 | 1550万 |
191 | 002756 | 永兴材料 | 1805万 | 28.4万 | 767万 |
192 | 000702 | 正虹科技 | 1769万 | 4507万 | 1.45亿 |
193 | 600098 | 广州发展 | 1767万 | 24.0万 | 2090万 |
194 | 600025 | 华能水电 | 1752万 | 268万 | 5360万 |
195 | 603616 | 韩建河山 | 1743万 | 9.23万 | 1955万 |
196 | 600750 | 江中药业 | 1738万 | 51.6万 | 2806万 |
197 | 688009 | 中国通号 | 1724万 | 35.5万 | 175万 |
198 | 002455 | 百川股份 | 1724万 | 1032万 | 1.76亿 |
199 | 000791 | 甘肃能源 | 1714万 | 419万 | 5854万 |
200 | 600509 | 天富能源 | 1711万 | 16.3万 | 1845万 |
201 | 003035 | 南网能源 | 1708万 | 6.04万 | 1578万 |
202 | 000528 | 柳 工 | 1704万 | 108万 | 4001万 |
203 | 600887 | 伊利股份 | 1699万 | 1773万 | 1.45亿 |
204 | 603566 | 普莱柯 | 1692万 | 40.0万 | 1236万 |
205 | 002458 | 益生股份 | 1670万 | 89.1万 | 2209万 |
206 | 000403 | 派林生物 | 1657万 | 109万 | 0 |
207 | 002240 | 盛新锂能 | 1656万 | 40.3万 | 1450万 |
208 | 002422 | 科伦药业 | 1652万 | 222万 | 4102万 |
209 | 601666 | XD平煤股 | 1646万 | 405万 | 3910万 |
210 | 300286 | 安科瑞 | 1645万 | 504万 | 1071万 |
211 | 605286 | 同力日升 | 1643万 | 44.6万 | 597万 |
212 | 603619 | 中曼石油 | 1641万 | 92.0万 | 797万 |
213 | 002717 | 岭南股份 | 1636万 | 839万 | 5593万 |
214 | 603861 | 白云电器 | 1622万 | 43.6万 | 916万 |
215 | 601222 | 林洋能源 | 1616万 | 20.2万 | 1635万 |
216 | 300551 | 古鳌科技 | 1604万 | 4.87万 | 150万 |
217 | 300460 | 惠伦晶体 | 1596万 | 26.1万 | 0 |
218 | 603885 | 吉祥航空 | 1589万 | 68.0万 | 660万 |
219 | 600522 | 中天科技 | 1587万 | 101万 | 1.07亿 |
220 | 301439 | 泓淋电力 | 1579万 | 44.8万 | 501万 |
221 | 601288 | 农业银行 | 1575万 | 867万 | 4.35亿 |
222 | 600256 | 广汇能源 | 1550万 | 331万 | 5485万 |
223 | 603589 | 口子窖 | 1539万 | 77.1万 | 1514万 |
224 | 301221 | 光庭信息 | 1536万 | 15.6万 | 926万 |
225 | 688100 | 威胜信息 | 1521万 | 18.9万 | 361万 |
226 | 300215 | 电科院 | 1515万 | 110万 | 3010万 |
227 | 002425 | 凯撒文化 | 1512万 | 190万 | 1548万 |
228 | 000037 | 深南电A | 1502万 | 47.9万 | 1314万 |
229 | 600426 | 华鲁恒升 | 1498万 | 50.7万 | 839万 |
230 | 001267 | 汇绿生态 | 1497万 | 3357万 | 6065万 |
231 | 300347 | 泰格医药 | 1495万 | 113万 | 1140万 |
232 | 600085 | 同仁堂 | 1490万 | 95.3万 | 2393万 |
233 | 300351 | 永贵电器 | 1480万 | 138万 | 2554万 |
234 | 600131 | 国网信通 | 1478万 | 71.6万 | 1948万 |
235 | 002011 | 盾安环境 | 1471万 | 101万 | 341万 |
236 | 872931 | 无锡鼎邦 | 1471万 | 87.5万 | 514万 |
237 | 601001 | 晋控煤业 | 1470万 | 21.7万 | 1940万 |
238 | 301046 | 能辉科技 | 1468万 | 29.7万 | 493万 |
239 | 600546 | 山煤国际 | 1460万 | 149万 | 3400万 |
240 | 300782 | 卓胜微 | 1460万 | 205万 | 1.15亿 |
241 | 873693 | 阿为特 | 1457万 | 809万 | 2189万 |
242 | 605011 | 杭州热电 | 1450万 | 136万 | 2330万 |
243 | 600487 | 亨通光电 | 1441万 | 113万 | 6897万 |
244 | 000959 | 首钢股份 | 1431万 | 23.4万 | 962万 |
245 | 600821 | 金开新能 | 1426万 | 5.74万 | 2685万 |
246 | 600596 | 新安股份 | 1395万 | 14.7万 | 1409万 |
247 | 601619 | 嘉泽新能 | 1394万 | 49.6万 | 1098万 |
248 | 301045 | 天禄科技 | 1392万 | 34.6万 | 1803万 |
249 | 603499 | 翔港科技 | 1380万 | 3.53万 | 586万 |
250 | 002385 | 大北农 | 1380万 | 90.2万 | 1500万 |
251 | 000537 | 中绿电 | 1379万 | 71.5万 | 2052万 |
252 | 300919 | 中伟股份 | 1377万 | 40.1万 | 652万 |
253 | 002588 | 史丹利 | 1376万 | 33.0万 | 123万 |
254 | 600814 | 杭州解百 | 1368万 | 30.5万 | 1809万 |
255 | 002012 | 凯恩股份 | 1355万 | 65.8万 | 1164万 |
256 | 300514 | 友讯达 | 1349万 | 29.4万 | 935万 |
257 | 601607 | 上海医药 | 1347万 | 86.6万 | 2631万 |
258 | 002126 | 银轮股份 | 1345万 | 38.5万 | 326万 |
259 | 300807 | 天迈科技 | 1344万 | 7.36万 | 553万 |
260 | 300184 | 力源信息 | 1341万 | 22.5万 | 1852万 |
261 | 002493 | 荣盛石化 | 1319万 | 62.1万 | 868万 |
262 | 301486 | 致尚科技 | 1313万 | 66.7万 | 813万 |
263 | 688631 | 莱斯信息 | 1304万 | 286万 | 6443万 |
264 | 603111 | 康尼机电 | 1302万 | 34.3万 | 724万 |
265 | 601061 | 中信金属 | 1301万 | 69.1万 | 813万 |
266 | 688709 | 成都华微 | 1295万 | 79.4万 | 456万 |
267 | 301321 | 翰博高新 | 1291万 | 327万 | 871万 |
268 | 301120 | 新特电气 | 1278万 | 23.0万 | 104万 |
269 | 002869 | 金溢科技 | 1273万 | 24.8万 | 658万 |
270 | 688090 | 瑞松科技 | 1271万 | 95.2万 | 641万 |
271 | 300201 | 海伦哲 | 1259万 | 67.0万 | 0 |
272 | 601918 | 新集能源 | 1254万 | 22.5万 | 602万 |
273 | 002053 | 云南能投 | 1252万 | 66.4万 | 149万 |
274 | 300727 | 润禾材料 | 1246万 | 44.7万 | 1231万 |
275 | 301151 | 冠龙节能 | 1246万 | 27.0万 | 0 |
276 | 600301 | 华锡有色 | 1239万 | 172万 | 3064万 |
277 | 300592 | 华凯易佰 | 1238万 | 51.2万 | 364万 |
278 | 600346 | 恒力石化 | 1224万 | 61.8万 | 2531万 |
279 | 688702 | 盛科通信-U | 1224万 | 559万 | 1301万 |
280 | 300772 | 运达股份 | 1220万 | 56.5万 | 796万 |
281 | 300320 | 海达股份 | 1214万 | 34.3万 | 1024万 |
282 | 688246 | 嘉和美康 | 1204万 | 178万 | 923万 |
283 | 002771 | 真视通 | 1191万 | 166万 | 2747万 |
284 | 601111 | 中国国航 | 1190万 | 314万 | 5882万 |
285 | 688639 | 华恒生物 | 1188万 | 43.7万 | 1318万 |
286 | 603416 | 信捷电气 | 1186万 | 286万 | 1064万 |
287 | 300087 | 荃银高科 | 1183万 | 72.9万 | 116万 |
288 | 300558 | 贝达药业 | 1181万 | 31.3万 | 485万 |
289 | 300675 | 建科院 | 1169万 | 36.0万 | 382万 |
290 | 300459 | 汤姆猫 | 1167万 | 238万 | 4687万 |
291 | 002496 | 辉丰股份 | 1165万 | 11.9万 | 605万 |
292 | 600330 | 天通股份 | 1165万 | 101万 | 849万 |
293 | 600293 | 三峡新材 | 1160万 | 25.4万 | 291万 |
294 | 601225 | 陕西煤业 | 1158万 | 146万 | 5630万 |
295 | 002716 | 湖南白银 | 1154万 | 469万 | 2150万 |
296 | 600060 | 海信视像 | 1149万 | 35.9万 | 505万 |
297 | 000039 | 中集集团 | 1148万 | 101万 | 1879万 |
298 | 600968 | 海油发展 | 1144万 | 17.6万 | 1373万 |
299 | 300821 | 东岳硅材 | 1144万 | 51.2万 | 267万 |
300 | 688720 | 艾森股份 | 1137万 | 8.61万 | 998万 |
301 | 603650 | 彤程新材 | 1136万 | 154万 | 949万 |
302 | 301291 | 明阳电气 | 1123万 | 70.8万 | 419万 |
303 | 688097 | 博众精工 | 1122万 | 3.24万 | 628万 |
304 | 605388 | 均瑶健康 | 1121万 | 82.6万 | 586万 |
305 | 600969 | 郴电国际 | 1120万 | 479万 | 1456万 |
306 | 688516 | 奥特维 | 1118万 | 78.2万 | 1730万 |
307 | 600255 | 鑫科材料 | 1111万 | 37.3万 | 999万 |
308 | 603227 | 雪峰科技 | 1101万 | 127万 | 785万 |
309 | 600073 | 上海梅林 | 1094万 | 57.2万 | 985万 |
310 | 002483 | 润邦股份 | 1091万 | 27.4万 | 417万 |
311 | 688150 | 莱特光电 | 1089万 | 6.62万 | 894万 |
312 | 301116 | 益客食品 | 1088万 | 98.4万 | 478万 |
313 | 300444 | 双杰电气 | 1087万 | 142万 | 1726万 |
314 | 601118 | 海南橡胶 | 1081万 | 59.3万 | 2628万 |
315 | 002150 | 通润装备 | 1079万 | 15.9万 | 926万 |
316 | 600933 | 爱柯迪 | 1076万 | 8.32万 | 763万 |
317 | 600830 | 香溢融通 | 1074万 | 28.4万 | 338万 |
318 | 600506 | 统一股份 | 1072万 | 197万 | 1812万 |
319 | 600388 | 龙净环保 | 1065万 | 29.0万 | 560万 |
320 | 603128 | 华贸物流 | 1065万 | 16.9万 | 867万 |
321 | 300542 | 新晨科技 | 1063万 | 2798万 | 4630万 |
322 | 603100 | 川仪股份 | 1053万 | 3.27万 | 187万 |
323 | 603912 | 佳力图 | 1051万 | 16.7万 | 288万 |
324 | 002737 | 葵花药业 | 1051万 | 79.0万 | 1766万 |
325 | 300618 | 寒锐钴业 | 1045万 | 144万 | 1985万 |
326 | 600478 | 科力远 | 1038万 | 568万 | 1198万 |
327 | 002152 | 广电运通 | 1033万 | 56.8万 | 110万 |
328 | 002039 | 黔源电力 | 1031万 | 15.0万 | 1113万 |
329 | 300257 | 开山股份 | 1031万 | 13.4万 | 1290万 |
330 | 003029 | 吉大正元 | 1028万 | 77.8万 | 402万 |
331 | 603379 | 三美股份 | 1027万 | 30.9万 | 830万 |
332 | 300413 | 芒果超媒 | 1025万 | 204万 | 3521万 |
333 | 000563 | 陕国投A | 1021万 | 140万 | 748万 |
334 | 002096 | 易普力 | 1020万 | 25.0万 | 581万 |
335 | 002015 | 协鑫能科 | 1019万 | 30.6万 | 846万 |
336 | 300910 | 瑞丰新材 | 1018万 | 37.4万 | 241万 |
337 | 600268 | 国电南自 | 1015万 | 18.7万 | 1802万 |
338 | 600577 | 精达股份 | 1007万 | 1083万 | 2323万 |
339 | 603806 | 福斯特 | 1005万 | 43.8万 | 1253万 |
340 | 000739 | 普洛药业 | 1003万 | 35.8万 | 520万 |
341 | 603713 | 密尔克卫 | 994万 | 18.6万 | 718万 |
342 | 002028 | 思源电气 | 992万 | 327万 | 7206万 |
343 | 000155 | 川能动力 | 990万 | 215万 | 492万 |
344 | 301089 | 拓新药业 | 987万 | 223万 | 742万 |
345 | 688105 | 诺唯赞 | 985万 | 20.3万 | 209万 |
346 | 600006 | 东风汽车 | 984万 | 404万 | 2572万 |
347 | 300376 | 易事特 | 980万 | 25.6万 | 1045万 |
348 | 300487 | 蓝晓科技 | 980万 | 14.0万 | 991万 |
349 | 300402 | 宝色股份 | 972万 | 21.9万 | 234万 |
350 | 300979 | 华利集团 | 961万 | 13.1万 | 1296万 |
351 | 002947 | 恒铭达 | 960万 | 19.4万 | 723万 |
352 | 000682 | 东方电子 | 960万 | 32.0万 | 2536万 |
353 | 002330 | 得利斯 | 958万 | 64.2万 | 556万 |
354 | 688515 | 裕太微-U | 955万 | 292万 | 1651万 |
355 | 600612 | 老凤祥 | 955万 | 82.7万 | 1068万 |
356 | 601869 | 长飞光纤 | 942万 | 3.06万 | 982万 |
357 | 002608 | 江苏国信 | 939万 | 18.7万 | 277万 |
358 | 688556 | 高测股份 | 938万 | 19.7万 | 273万 |
359 | 600359 | 新农开发 | 934万 | 9.89万 | 113万 |
360 | 600809 | 山西汾酒 | 928万 | 100.0万 | 8909万 |
361 | 688596 | 正帆科技 | 922万 | 14.2万 | 227万 |
362 | 300277 | 海联讯 | 922万 | 5.95万 | 682万 |
363 | 600595 | 中孚实业 | 922万 | 114万 | 524万 |
364 | 301516 | 中远通 | 917万 | 88.0万 | 347万 |
365 | 601188 | 龙江交通 | 915万 | 41.9万 | 1126万 |
366 | 688662 | 富信科技 | 908万 | 0 | 284万 |
367 | 603260 | 合盛硅业 | 907万 | 87.5万 | 1106万 |
368 | 002112 | 三变科技 | 905万 | 172万 | 679万 |
369 | 688188 | 柏楚电子 | 905万 | 69.5万 | 1193万 |
370 | 301285 | 鸿日达 | 898万 | 76.0万 | 536万 |
371 | 000998 | 隆平高科 | 896万 | 214万 | 872万 |
372 | 688506 | 百利天恒-U | 896万 | 56.3万 | 1491万 |
373 | 600578 | 京能电力 | 893万 | 39.8万 | 1095万 |
374 | 603916 | 苏博特 | 886万 | 18.1万 | 143万 |
375 | 688019 | 安集科技 | 882万 | 15.6万 | 283万 |
376 | 002839 | 张家港行 | 880万 | 82.7万 | 1494万 |
377 | 603717 | 天域生态 | 879万 | 68.6万 | 398万 |
378 | 300543 | 朗科智能 | 877万 | 57.0万 | 0 |
379 | 600392 | 盛和资源 | 874万 | 78.6万 | 951万 |
380 | 001286 | 陕西能源 | 868万 | 30.8万 | 2094万 |
381 | 301004 | 嘉益股份 | 867万 | 24.8万 | 348万 |
382 | 688213 | 思特威-W | 864万 | 1.58万 | 1027万 |
383 | 301488 | 豪恩汽电 | 861万 | 71.0万 | 343万 |
384 | 002090 | 金智科技 | 857万 | 24.0万 | 278万 |
385 | 603636 | 南威软件 | 853万 | 183万 | 1031万 |
386 | 300850 | 新强联 | 850万 | 31.4万 | 670万 |
387 | 300661 | 圣邦股份 | 849万 | 17.1万 | 1124万 |
388 | 300827 | 上能电气 | 845万 | 46.0万 | 483万 |
389 | 301100 | 风光股份 | 836万 | 71.1万 | 143万 |
390 | 000408 | 藏格矿业 | 834万 | 239万 | 2800万 |
391 | 002016 | 世荣兆业 | 832万 | 162万 | 580万 |
