尾盘抄底!5月24日尾盘30分钟,主力“大幅抢筹的”这些名单
序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 集合竞价 | 超大单流入 |
1 | 000875 | 吉电股份 | 3.60亿 | 675万 | 5.83亿 |
2 | 600101 | 明星电力 | 2.99亿 | 1201万 | 5.52亿 |
3 | 600900 | 长江电力 | 2.74亿 | 981万 | 4.54亿 |
4 | 600795 | 国电电力 | 1.77亿 | 765万 | 3.81亿 |
5 | 300040 | 九洲集团 | 1.76亿 | 242万 | 2.26亿 |
6 | 300498 | 温氏股份 | 1.76亿 | 211万 | 2.72亿 |
7 | 600975 | 新五丰 | 1.52亿 | 207万 | 1.76亿 |
8 | 600644 | 乐山电力 | 1.45亿 | 76.9万 | 2.43亿 |
9 | 601020 | 华钰矿业 | 1.39亿 | 351万 | 3.75亿 |
10 | 000722 | 湖南发展 | 1.36亿 | 69.2万 | 1.65亿 |
11 | 003816 | 中国广核 | 1.22亿 | 212万 | 1.10亿 |
12 | 600979 | 广安爱众 | 1.19亿 | 307万 | 2.53亿 |
13 | 300991 | 创益通 | 1.15亿 | 383万 | 1.76亿 |
14 | 600505 | 西昌电力 | 1.12亿 | 375万 | 1.76亿 |
15 | 002218 | 拓日新能 | 1.12亿 | 1404万 | 2.35亿 |
16 | 600027 | 华电国际 | 1.12亿 | 108万 | 1.00亿 |
17 | 600498 | 烽火通信 | 1.08亿 | 80.8万 | 1.09亿 |
18 | 600121 | 郑州煤电 | 1.07亿 | 912万 | 1.19亿 |
19 | 000591 | 太阳能 | 1.07亿 | 78.2万 | 1.28亿 |
20 | 002567 | 唐人神 | 1.04亿 | 182万 | 1.01亿 |
21 | 600028 | 中国石化 | 9841万 | 127万 | 1.74亿 |
22 | 688695 | 中创股份 | 9810万 | 5.11万 | 1.26亿 |
23 | 300106 | 西部牧业 | 9687万 | 15.5万 | 1.24亿 |
24 | 603105 | 芯能科技 | 9640万 | 8.52万 | 1.08亿 |
25 | 600863 | 内蒙华电 | 9543万 | 157万 | 1.57亿 |
26 | 300731 | 科创新源 | 9451万 | 43.7万 | 1.04亿 |
27 | 600021 | 上海电力 | 9252万 | 1048万 | 4.17亿 |
28 | 000333 | 美的集团 | 9185万 | 980万 | 1.56亿 |
29 | 600690 | 海尔智家 | 8818万 | 142万 | 5162万 |
30 | 600886 | 国投电力 | 8392万 | 167万 | 1.15亿 |
31 | 600719 | 大连热电 | 8377万 | 245万 | 1.41亿 |
32 | 600011 | 华能国际 | 8306万 | 194万 | 1.45亿 |
33 | 603068 | 博通集成 | 8296万 | 9.48万 | 9277万 |
34 | 300548 | 博创科技 | 7960万 | 51.2万 | 7260万 |
35 | 600310 | 广西能源 | 7833万 | 663万 | 1.17亿 |
36 | 002055 | 得润电子 | 7568万 | 13.3万 | 9857万 |
37 | 002229 | 鸿博股份 | 7349万 | 788万 | 1.18亿 |
38 | 002902 | 铭普光磁 | 6906万 | 106万 | 3207万 |
39 | 600905 | 三峡能源 | 6753万 | 170万 | 1.46亿 |
40 | 002225 | 濮耐股份 | 6722万 | 300万 | 8484万 |
41 | 000338 | 潍柴动力 | 6618万 | 116万 | 6690万 |
42 | 837046 | 亿能电力 | 6565万 | 162万 | 2955万 |
43 | 600938 | 中国海油 | 6340万 | 200万 | 1.01亿 |
44 | 601006 | 大秦铁路 | 6331万 | 149万 | 1.27亿 |
45 | 603190 | 亚通精工 | 6319万 | 2.76万 | 6736万 |
46 | 601179 | 中国西电 | 6271万 | 226万 | 1.54亿 |
47 | 300882 | 万胜智能 | 6178万 | 7.81万 | 1.07亿 |
48 | 301165 | 锐捷网络 | 6158万 | 977万 | 5093万 |
49 | 601669 | 中国电建 | 6152万 | 141万 | 1.45亿 |
50 | 000958 | 电投产融 | 6124万 | 291万 | 1.32亿 |
51 | 688536 | 思瑞浦 | 5928万 | 437万 | 4739万 |
52 | 600406 | 国电南瑞 | 5797万 | 145万 | 8673万 |
53 | 301361 | 众智科技 | 5749万 | 31.3万 | 8159万 |
54 | 002886 | 沃特股份 | 5685万 | 2885万 | 1.07亿 |
55 | 603186 | 华正新材 | 5631万 | 39.6万 | 1.22亿 |
56 | 002843 | 泰嘉股份 | 5537万 | 478万 | 1.13亿 |
57 | 002719 | 麦趣尔 | 5387万 | 6.03万 | 4299万 |
58 | 601857 | 中国石油 | 5321万 | 447万 | 2.73亿 |
59 | 002201 | 正威新材 | 5321万 | 31.4万 | 6095万 |
60 | 601991 | 大唐发电 | 5189万 | 38.8万 | 8476万 |
61 | 301162 | 国能日新 | 5163万 | 748万 | 1.01亿 |
62 | 000630 | 铜陵有色 | 5140万 | 498万 | 1.32亿 |
63 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5136万 | 219万 | 5541万 |
64 | 002063 | 远光软件 | 5098万 | 225万 | 2896万 |
65 | 000503 | 国新健康 | 4998万 | 54.4万 | 3824万 |
66 | 600418 | 江淮汽车 | 4925万 | 837万 | 2.63亿 |
67 | 300682 | 朗新集团 | 4900万 | 128万 | 4515万 |
68 | 001366 | 播恩集团 | 4890万 | 244万 | 4912万 |
69 | 688629 | 华丰科技 | 4856万 | 330万 | 1.52亿 |
70 | 603129 | 春风动力 | 4851万 | 325万 | 2986万 |
71 | 002272 | 川润股份 | 4799万 | 15.1万 | 4085万 |
72 | 002142 | 宁波银行 | 4727万 | 55.9万 | 8100万 |
73 | 300913 | 兆龙互连 | 4664万 | 374万 | 7715万 |
74 | 000426 | 兴业银锡 | 4643万 | 674万 | 7359万 |
75 | 002922 | 伊戈尔 | 4630万 | 149万 | 2639万 |
76 | 601016 | 节能风电 | 4564万 | 146万 | 5678万 |
77 | 601398 | 工商银行 | 4556万 | 249万 | 3.52亿 |
78 | 600023 | 浙能电力 | 4513万 | 60.7万 | 8205万 |
79 | 601689 | 拓普集团 | 4385万 | 87.2万 | 5139万 |
80 | 600149 | 廊坊发展 | 4355万 | 20.4万 | 3951万 |
81 | 002042 | 华孚时尚 | 4254万 | 47.4万 | 7372万 |
82 | 002714 | 牧原股份 | 3995万 | 327万 | 3.80亿 |
83 | 600761 | 安徽合力 | 3964万 | 56.7万 | 1538万 |
84 | 601699 | 潞安环能 | 3943万 | 50.2万 | 3157万 |
85 | 300499 | 高澜股份 | 3923万 | 257万 | 2761万 |
86 | 688248 | 南网科技 | 3887万 | 32.8万 | 2608万 |
87 | 002145 | 中核钛白 | 3765万 | 43.7万 | 3614万 |
88 | 605162 | 新中港 | 3745万 | 51.7万 | 2943万 |
89 | 600326 | 西藏天路 | 3728万 | 243万 | 6037万 |
90 | 600675 | 中华企业 | 3710万 | 106万 | 4121万 |
91 | 001896 | 豫能控股 | 3551万 | 245万 | 2858万 |
92 | 002532 | 天山铝业 | 3540万 | 159万 | 1424万 |
93 | 600744 | 华银电力 | 3539万 | 179万 | 3033万 |
94 | 300684 | 中石科技 | 3536万 | 923万 | 5692万 |
95 | 601658 | 邮储银行 | 3529万 | 210万 | 1.70亿 |
96 | 000400 | 许继电气 | 3503万 | 104万 | 3791万 |
97 | 601868 | 中国能建 | 3475万 | 98.6万 | 1.38亿 |
98 | 301128 | 强瑞技术 | 3449万 | 24.9万 | 1457万 |
99 | 000539 | 粤电力A | 3415万 | 70.1万 | 3619万 |
100 | 300047 | 天源迪科 | 3337万 | 6.25万 | 1979万 |
101 | 000422 | 湖北宜化 | 3314万 | 400万 | 5013万 |
102 | 002812 | 恩捷股份 | 3249万 | 94.3万 | 4128万 |
103 | 301012 | 扬电科技 | 3198万 | 596万 | 6444万 |
104 | 603556 | 海兴电力 | 3194万 | 25.6万 | 1741万 |
105 | 600875 | 东方电气 | 3155万 | 56.2万 | 3299万 |
106 | 600572 | 康恩贝 | 3154万 | 40.2万 | 2757万 |
107 | 603118 | 共进股份 | 3126万 | 1145万 | 1996万 |
108 | 002712 | 思美传媒 | 3103万 | 75.6万 | 438万 |
109 | 603530 | 神马电力 | 3075万 | 34.4万 | 1355万 |
110 | 300568 | 星源材质 | 3036万 | 83.7万 | 4056万 |
111 | 002128 | 电投能源 | 3005万 | 222万 | 2810万 |
112 | 688609 | 九联科技 | 2980万 | 210万 | 3060万 |
113 | 600157 | 永泰能源 | 2975万 | 397万 | 1.16亿 |
114 | 603577 | 汇金通 | 2972万 | 16.2万 | 3353万 |
115 | 603596 | 伯特利 | 2961万 | 39.2万 | 1187万 |
116 | 002827 | 高争民爆 | 2952万 | 493万 | 3503万 |
117 | 300779 | 惠城环保 | 2944万 | 219万 | 2765万 |
118 | 300870 | 欧陆通 | 2897万 | 122万 | 3297万 |
119 | 300680 | 隆盛科技 | 2786万 | 1466万 | 6309万 |
120 | 600312 | 平高电气 | 2779万 | 38.1万 | 5209万 |
121 | 300252 | 金信诺 | 2752万 | 36.1万 | 1837万 |
122 | 603079 | 圣达生物 | 2727万 | 164万 | 3194万 |
123 | 002298 | 中电兴发 | 2697万 | 24.1万 | 1574万 |
124 | 603058 | 永吉股份 | 2691万 | 55.3万 | 1393万 |
125 | 688800 | 瑞可达 | 2668万 | 11.8万 | 1037万 |
126 | 601778 | 晶科科技 | 2665万 | 154万 | 2513万 |
127 | 300552 | 万集科技 | 2662万 | 144万 | 4151万 |
128 | 300092 | 科新机电 | 2650万 | 1765万 | 7500万 |
129 | 601028 | 玉龙股份 | 2646万 | 204万 | 1904万 |
130 | 002155 | 湖南黄金 | 2637万 | 630万 | 7356万 |
131 | 300806 | 斯迪克 | 2628万 | 173万 | 231万 |
132 | 000858 | 五 粮 液 | 2601万 | 867万 | 1.36亿 |
133 | 600853 | 龙建股份 | 2581万 | 22.7万 | 2480万 |
134 | 600292 | 远达环保 | 2547万 | 1194万 | 2064万 |
135 | 601877 | 正泰电器 | 2543万 | 87.3万 | 5345万 |
136 | 688141 | 杰华特 | 2535万 | 17.0万 | 951万 |
137 | 600522 | 中天科技 | 2517万 | 101万 | 1.04亿 |
138 | 002010 | 传化智联 | 2491万 | 197万 | 1923万 |
139 | 000860 | 顺鑫农业 | 2466万 | 378万 | 5687万 |
140 | 688676 | 金盘科技 | 2464万 | 89.9万 | 4572万 |
141 | 000766 | 通化金马 | 2427万 | 93.0万 | 1827万 |
142 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2411万 | 81.0万 | 1965万 |
143 | 300880 | 迦南智能 | 2409万 | 49.1万 | 2976万 |
144 | 603501 | 韦尔股份 | 2392万 | 246万 | 6548万 |
145 | 301013 | 利和兴 | 2388万 | 20.4万 | 1094万 |
146 | 300381 | 溢多利 | 2385万 | 240万 | 705万 |
147 | 000543 | 皖能电力 | 2382万 | 82.3万 | 2608万 |
148 | 300430 | 诚益通 | 2379万 | 407万 | 2455万 |
149 | 002117 | 东港股份 | 2373万 | 7.48万 | 126万 |
150 | 600983 | 惠而浦 | 2355万 | 5.42万 | 1.02亿 |
151 | 002422 | 科伦药业 | 2346万 | 222万 | 4102万 |
152 | 000680 | 山推股份 | 2340万 | 25.9万 | 1060万 |
153 | 002125 | 湘潭电化 | 2315万 | 185万 | 2470万 |
154 | 605196 | 华通线缆 | 2255万 | 142万 | 705万 |
155 | 600032 | 浙江新能 | 2243万 | 74.5万 | 1498万 |
156 | 301182 | 凯旺科技 | 2211万 | 34.8万 | 4907万 |
157 | 600487 | 亨通光电 | 2157万 | 113万 | 5741万 |
158 | 600276 | 恒瑞医药 | 2129万 | 205万 | 3422万 |
159 | 300421 | 力星股份 | 2119万 | 29.7万 | 512万 |
160 | 002455 | 百川股份 | 2112万 | 1032万 | 1.68亿 |
161 | 002548 | 金新农 | 2107万 | 25.2万 | 756万 |
162 | 601288 | 农业银行 | 2105万 | 867万 | 3.61亿 |
163 | 000568 | 泸州老窖 | 2081万 | 294万 | 6247万 |
164 | 002395 | 双象股份 | 2074万 | 94.4万 | 2432万 |
165 | 002771 | 真视通 | 2053万 | 166万 | 2747万 |
166 | 601126 | 四方股份 | 2033万 | 17.2万 | 2270万 |
167 | 300151 | 昌红科技 | 2027万 | 7.92万 | 366万 |
168 | 001267 | 汇绿生态 | 2010万 | 3357万 | 5948万 |
169 | 000528 | 柳 工 | 2002万 | 108万 | 3783万 |
170 | 002100 | 天康生物 | 1990万 | 88.1万 | 1207万 |
171 | 870299 | 灿能电力 | 1989万 | 161万 | 319万 |
172 | 002717 | 岭南股份 | 1984万 | 839万 | 5593万 |
173 | 300215 | 电科院 | 1964万 | 110万 | 3010万 |
174 | 600452 | 涪陵电力 | 1961万 | 86.4万 | 3259万 |
175 | 603477 | 巨星农牧 | 1947万 | 32.5万 | 2009万 |
176 | 000537 | 中绿电 | 1917万 | 71.5万 | 2052万 |
177 | 300542 | 新晨科技 | 1912万 | 2798万 | 4630万 |
178 | 002966 | 苏州银行 | 1909万 | 86.9万 | 3461万 |
179 | 002756 | 永兴材料 | 1904万 | 28.4万 | 767万 |
180 | 600256 | 广汇能源 | 1876万 | 331万 | 5475万 |
181 | 600094 | 大名城 | 1863万 | 65.8万 | 1423万 |
182 | 000702 | 正虹科技 | 1842万 | 4507万 | 1.45亿 |
183 | 002837 | 英维克 | 1829万 | 139万 | 1240万 |
184 | 000966 | 长源电力 | 1827万 | 187万 | 2782万 |
185 | 002312 | 川发龙蟒 | 1823万 | 181万 | 1955万 |
186 | 600509 | 天富能源 | 1794万 | 16.3万 | 1781万 |
187 | 000037 | 深南电A | 1793万 | 47.9万 | 1314万 |
188 | 002299 | 圣农发展 | 1779万 | 48.2万 | 1041万 |
189 | 003035 | 南网能源 | 1779万 | 6.04万 | 1578万 |
190 | 603098 | 森特股份 | 1773万 | 343万 | 1373万 |
191 | 603616 | 韩建河山 | 1763万 | 9.23万 | 1954万 |
192 | 300460 | 惠伦晶体 | 1758万 | 26.1万 | 0 |
193 | 688009 | 中国通号 | 1758万 | 35.5万 | 175万 |
194 | 300822 | 贝仕达克 | 1753万 | 99.0万 | 581万 |
195 | 600941 | 中国移动 | 1740万 | 284万 | 7353万 |
196 | 002304 | 洋河股份 | 1725万 | 155万 | 3877万 |
197 | 002240 | 盛新锂能 | 1712万 | 40.3万 | 1450万 |
198 | 603650 | 彤程新材 | 1709万 | 154万 | 949万 |
199 | 300947 | 德必集团 | 1704万 | 1040万 | 2881万 |
200 | 000791 | 甘肃能源 | 1700万 | 419万 | 5117万 |
201 | 603861 | 白云电器 | 1699万 | 43.6万 | 912万 |
202 | 002675 | 东诚药业 | 1696万 | 22.8万 | 121万 |
203 | 300347 | 泰格医药 | 1676万 | 113万 | 1100万 |
204 | 688347 | 华虹公司 | 1675万 | 32.6万 | 487万 |
205 | 605088 | 冠盛股份 | 1667万 | 7.06万 | 1514万 |
206 | 300317 | 珈伟新能 | 1656万 | 142万 | 1973万 |
207 | 605011 | 杭州热电 | 1646万 | 136万 | 2308万 |
208 | 688789 | 宏华数科 | 1641万 | 10.1万 | 374万 |
209 | 301153 | 中科江南 | 1637万 | 8.91万 | 831万 |
210 | 601225 | 陕西煤业 | 1635万 | 146万 | 4748万 |
211 | 601619 | 嘉泽新能 | 1628万 | 49.6万 | 725万 |
212 | 600098 | 广州发展 | 1626万 | 24.0万 | 2083万 |
213 | 600009 | 上海机场 | 1608万 | 107万 | 4248万 |
214 | 301439 | 泓淋电力 | 1603万 | 44.8万 | 501万 |
215 | 600301 | 华锡有色 | 1582万 | 172万 | 3039万 |
216 | 601222 | 林洋能源 | 1567万 | 20.2万 | 1634万 |
217 | 872931 | 无锡鼎邦 | 1565万 | 87.5万 | 514万 |
218 | 000403 | 派林生物 | 1553万 | 109万 | 0 |
219 | 300286 | 安科瑞 | 1541万 | 504万 | 1071万 |
220 | 600089 | 特变电工 | 1531万 | 105万 | 1.01亿 |
221 | 301046 | 能辉科技 | 1529万 | 29.7万 | 379万 |
222 | 002126 | 银轮股份 | 1529万 | 38.5万 | 326万 |
223 | 301221 | 光庭信息 | 1529万 | 15.6万 | 926万 |
224 | 603288 | 海天味业 | 1518万 | 275万 | 3319万 |
225 | 000876 | 新 希 望 | 1515万 | 122万 | 4886万 |
226 | 603619 | 中曼石油 | 1512万 | 92.0万 | 797万 |
227 | 300919 | 中伟股份 | 1510万 | 40.1万 | 652万 |
228 | 000983 | 山西焦煤 | 1504万 | 70.3万 | 2816万 |
229 | 600131 | 国网信通 | 1501万 | 71.6万 | 1819万 |
230 | 603499 | 翔港科技 | 1489万 | 3.53万 | 583万 |
231 | 301321 | 翰博高新 | 1486万 | 327万 | 871万 |
232 | 873693 | 阿为特 | 1485万 | 809万 | 2189万 |
233 | 603566 | 普莱柯 | 1471万 | 40.0万 | 1023万 |
234 | 300514 | 友讯达 | 1471万 | 29.4万 | 785万 |
235 | 300316 | 晶盛机电 | 1468万 | 323万 | 5044万 |
236 | 600750 | 江中药业 | 1452万 | 51.6万 | 2343万 |
237 | 000155 | 川能动力 | 1434万 | 215万 | 492万 |
238 | 300807 | 天迈科技 | 1433万 | 7.36万 | 553万 |
239 | 300376 | 易事特 | 1428万 | 25.6万 | 1045万 |
240 | 605286 | 同力日升 | 1427万 | 44.6万 | 495万 |
241 | 300351 | 永贵电器 | 1420万 | 138万 | 2314万 |
242 | 600546 | 山煤国际 | 1417万 | 149万 | 3234万 |
243 | 301116 | 益客食品 | 1416万 | 98.4万 | 478万 |
244 | 601001 | 晋控煤业 | 1402万 | 21.7万 | 1669万 |
245 | 688709 | 成都华微 | 1397万 | 79.4万 | 421万 |
246 | 603111 | 康尼机电 | 1383万 | 34.3万 | 688万 |
247 | 600085 | 同仁堂 | 1379万 | 95.3万 | 2295万 |
248 | 601918 | 新集能源 | 1370万 | 22.5万 | 451万 |
249 | 600331 | 宏达股份 | 1368万 | 42.5万 | 2467万 |
250 | 600596 | 新安股份 | 1356万 | 14.7万 | 1409万 |
251 | 600330 | 天通股份 | 1351万 | 101万 | 739万 |
252 | 000739 | 普洛药业 | 1347万 | 35.8万 | 520万 |
253 | 603383 | 顶点软件 | 1342万 | 116万 | 1355万 |
254 | 688702 | 盛科通信-U | 1325万 | 559万 | 1301万 |
255 | 603885 | 吉祥航空 | 1307万 | 68.0万 | 605万 |
256 | 600814 | 杭州解百 | 1301万 | 30.5万 | 1769万 |
257 | 301045 | 天禄科技 | 1293万 | 34.6万 | 1803万 |
258 | 002012 | 凯恩股份 | 1277万 | 65.8万 | 1062万 |
259 | 003029 | 吉大正元 | 1273万 | 77.8万 | 402万 |
260 | 000959 | 首钢股份 | 1267万 | 23.4万 | 737万 |
261 | 300782 | 卓胜微 | 1255万 | 205万 | 9868万 |
262 | 002588 | 史丹利 | 1250万 | 33.0万 | 0 |
263 | 688246 | 嘉和美康 | 1242万 | 178万 | 888万 |
264 | 301486 | 致尚科技 | 1240万 | 66.7万 | 813万 |
265 | 300551 | 古鳌科技 | 1239万 | 4.87万 | 150万 |
266 | 301516 | 中远通 | 1236万 | 88.0万 | 347万 |
267 | 300602 | 飞荣达 | 1235万 | 1752万 | 1.13亿 |
268 | 300184 | 力源信息 | 1234万 | 22.5万 | 1578万 |
269 | 600478 | 科力远 | 1222万 | 568万 | 1178万 |
270 | 002493 | 荣盛石化 | 1214万 | 62.1万 | 868万 |
271 | 300087 | 荃银高科 | 1204万 | 72.9万 | 116万 |
272 | 000957 | 中通客车 | 1201万 | 283万 | 975万 |
273 | 002053 | 云南能投 | 1194万 | 66.4万 | 149万 |
274 | 300618 | 寒锐钴业 | 1193万 | 144万 | 1985万 |
275 | 300727 | 润禾材料 | 1190万 | 44.7万 | 1231万 |
276 | 002015 | 协鑫能科 | 1187万 | 30.6万 | 846万 |
277 | 301120 | 新特电气 | 1187万 | 23.0万 | 104万 |
278 | 002483 | 润邦股份 | 1185万 | 27.4万 | 417万 |
279 | 002385 | 大北农 | 1183万 | 90.2万 | 1371万 |
280 | 300592 | 华凯易佰 | 1183万 | 51.2万 | 364万 |
281 | 002011 | 盾安环境 | 1179万 | 101万 | 227万 |
282 | 600293 | 三峡新材 | 1177万 | 25.4万 | 287万 |
283 | 688720 | 艾森股份 | 1165万 | 8.61万 | 998万 |
284 | 000831 | 中国稀土 | 1164万 | 240万 | 1960万 |
285 | 300201 | 海伦哲 | 1164万 | 67.0万 | 0 |
286 | 002601 | 龙佰集团 | 1160万 | 84.3万 | 3568万 |
287 | 002737 | 葵花药业 | 1158万 | 79.0万 | 1766万 |
288 | 603912 | 佳力图 | 1153万 | 16.7万 | 282万 |
289 | 002869 | 金溢科技 | 1152万 | 24.8万 | 658万 |
290 | 600686 | 金龙汽车 | 1152万 | 130万 | 2118万 |
291 | 002496 | 辉丰股份 | 1141万 | 11.9万 | 605万 |
292 | 603589 | 口子窖 | 1138万 | 77.1万 | 890万 |
293 | 002458 | 益生股份 | 1138万 | 89.1万 | 2004万 |
294 | 688150 | 莱特光电 | 1134万 | 6.62万 | 879万 |
295 | 301291 | 明阳电气 | 1131万 | 70.8万 | 419万 |
296 | 002150 | 通润装备 | 1128万 | 15.9万 | 926万 |
297 | 300772 | 运达股份 | 1118万 | 56.5万 | 796万 |
298 | 000998 | 隆平高科 | 1117万 | 214万 | 749万 |
299 | 600388 | 龙净环保 | 1117万 | 29.0万 | 555万 |
300 | 300675 | 建科院 | 1115万 | 36.0万 | 382万 |
301 | 002039 | 黔源电力 | 1107万 | 15.0万 | 1113万 |
302 | 300761 | 立华股份 | 1098万 | 34.1万 | 610万 |
303 | 301151 | 冠龙节能 | 1095万 | 27.0万 | 0 |
304 | 300910 | 瑞丰新材 | 1094万 | 37.4万 | 241万 |
305 | 002234 | 民和股份 | 1093万 | 30.9万 | 234万 |
306 | 300776 | 帝尔激光 | 1080万 | 377万 | 4074万 |
307 | 601607 | 上海医药 | 1079万 | 86.6万 | 2569万 |
308 | 002517 | 恺英网络 | 1078万 | 43.6万 | 587万 |
309 | 600415 | 小商品城 | 1077万 | 46.4万 | 2859万 |
310 | 605388 | 均瑶健康 | 1074万 | 82.6万 | 561万 |
311 | 301285 | 鸿日达 | 1072万 | 76.0万 | 536万 |
312 | 603260 | 合盛硅业 | 1067万 | 87.5万 | 1097万 |
313 | 600006 | 东风汽车 | 1067万 | 404万 | 2517万 |
314 | 002425 | 凯撒文化 | 1066万 | 190万 | 862万 |
315 | 603100 | 川仪股份 | 1064万 | 3.27万 | 187万 |
316 | 600830 | 香溢融通 | 1062万 | 28.4万 | 338万 |
317 | 300444 | 双杰电气 | 1062万 | 142万 | 1589万 |
318 | 002947 | 恒铭达 | 1061万 | 19.4万 | 723万 |
319 | 688097 | 博众精工 | 1058万 | 3.24万 | 454万 |
320 | 600969 | 郴电国际 | 1050万 | 479万 | 1385万 |
321 | 601118 | 海南橡胶 | 1040万 | 59.3万 | 2514万 |
322 | 603125 | 常青科技 | 1029万 | 154万 | 1119万 |
323 | 600255 | 鑫科材料 | 1029万 | 37.3万 | 900万 |
324 | 600887 | 伊利股份 | 1028万 | 1773万 | 1.05亿 |
325 | 002096 | 易普力 | 1028万 | 25.0万 | 581万 |
326 | 600062 | 华润双鹤 | 1026万 | 57.3万 | 976万 |
327 | 002703 | 浙江世宝 | 1025万 | 11.5万 | 612万 |
328 | 000039 | 中集集团 | 1025万 | 101万 | 1768万 |
329 | 603416 | 信捷电气 | 1012万 | 286万 | 906万 |
330 | 600577 | 精达股份 | 1011万 | 1083万 | 1916万 |
331 | 601061 | 中信金属 | 1010万 | 69.1万 | 505万 |
332 | 600821 | 金开新能 | 1006万 | 5.74万 | 2441万 |
333 | 601666 | XD平煤股 | 996万 | 405万 | 3309万 |
334 | 600506 | 统一股份 | 996万 | 197万 | 1531万 |
335 | 600578 | 京能电力 | 992万 | 39.8万 | 1095万 |
336 | 600595 | 中孚实业 | 992万 | 114万 | 524万 |
337 | 603097 | 江苏华辰 | 987万 | 238万 | 1047万 |
338 | 600968 | 海油发展 | 983万 | 17.6万 | 1056万 |
339 | 600073 | 上海梅林 | 981万 | 57.2万 | 725万 |
340 | 688390 | 固德威 | 981万 | 29.0万 | 1100万 |
341 | 688019 | 安集科技 | 980万 | 15.6万 | 221万 |
342 | 002608 | 江苏国信 | 979万 | 18.7万 | 277万 |
343 | 300821 | 东岳硅材 | 975万 | 51.2万 | 267万 |
344 | 601188 | 龙江交通 | 971万 | 41.9万 | 1126万 |
345 | 301004 | 嘉益股份 | 967万 | 24.8万 | 348万 |
346 | 000737 | 北方铜业 | 962万 | 1624万 | 8083万 |
347 | 300677 | 英科医疗 | 961万 | 16.7万 | 735万 |
348 | 301277 | 新天地 | 957万 | 253万 | 715万 |
349 | 603379 | 三美股份 | 953万 | 30.9万 | 830万 |
350 | 002090 | 金智科技 | 952万 | 24.0万 | 278万 |
351 | 300335 | 迪森股份 | 952万 | 23.6万 | 138万 |
352 | 300277 | 海联讯 | 951万 | 5.95万 | 682万 |
353 | 002112 | 三变科技 | 951万 | 172万 | 679万 |
354 | 688662 | 富信科技 | 943万 | 0 | 284万 |
355 | 002716 | 湖南白银 | 941万 | 469万 | 1720万 |
356 | 002028 | 思源电气 | 931万 | 327万 | 5983万 |
357 | 002330 | 得利斯 | 930万 | 64.2万 | 556万 |
358 | 688556 | 高测股份 | 929万 | 19.7万 | 199万 |
359 | 600933 | 爱柯迪 | 928万 | 8.32万 | 763万 |
360 | 002339 | 积成电子 | 927万 | 253万 | 2636万 |
361 | 600060 | 海信视像 | 905万 | 35.9万 | 465万 |
362 | 300558 | 贝达药业 | 903万 | 31.3万 | 154万 |
363 | 688516 | 奥特维 | 903万 | 78.2万 | 1730万 |
364 | 688188 | 柏楚电子 | 902万 | 69.5万 | 910万 |
365 | 600268 | 国电南自 | 901万 | 18.7万 | 1747万 |
366 | 601137 | 博威合金 | 899万 | 2424万 | 8144万 |
367 | 603916 | 苏博特 | 895万 | 18.1万 | 141万 |
368 | 600398 | 海澜之家 | 879万 | 25.4万 | 360万 |
369 | 300257 | 开山股份 | 878万 | 13.4万 | 1029万 |
370 | 688105 | 诺唯赞 | 877万 | 20.3万 | 164万 |
371 | 301386 | 未来电器 | 871万 | 41.9万 | 701万 |
372 | 300979 | 华利集团 | 871万 | 13.1万 | 1296万 |
373 | 688596 | 正帆科技 | 866万 | 14.2万 | 227万 |
374 | 603227 | 雪峰科技 | 864万 | 127万 | 640万 |
375 | 300402 | 宝色股份 | 863万 | 21.9万 | 234万 |
376 | 301100 | 风光股份 | 858万 | 71.1万 | 143万 |
377 | 601600 | 中国铝业 | 854万 | 974万 | 2.37亿 |
378 | 002870 | 香山股份 | 853万 | 48.3万 | 295万 |
379 | 605056 | 咸亨国际 | 843万 | 29.5万 | 828万 |
380 | 301089 | 拓新药业 | 836万 | 223万 | 742万 |
381 | 000408 | 藏格矿业 | 830万 | 239万 | 2618万 |
382 | 688639 | 华恒生物 | 830万 | 43.7万 | 977万 |
383 | 300661 | 圣邦股份 | 823万 | 17.1万 | 1124万 |
384 | 002016 | 世荣兆业 | 823万 | 162万 | 580万 |
385 | 301219 | 腾远钴业 | 820万 | 49.0万 | 573万 |
386 | 600115 | 中国东航 | 819万 | 81.6万 | 1512万 |
387 | 300423 | 昇辉科技 | 818万 | 2.70万 | 395万 |
388 | 600359 | 新农开发 | 815万 | 9.89万 | 99.6万 |
389 | 002793 | 罗欣药业 | 815万 | 14.6万 | 260万 |
390 | 603636 | 南威软件 | 810万 | 183万 | 985万 |
391 | 688508 | 芯朋微 | 809万 | 2.97万 | 333万 |
