2017年主要农作物新品种审定名单!
2017年北京市主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 育种者 |
小麦 | 1 | 农大3486 | 中国农业大学农学院 |
2 | 农大5133 | 中国农业大学农学院 | |
玉米 | 1 | 迪卡110 | 中种国际种子有限公司 |
2 | 京农科828 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
3 | 中玉335 | 苏道志 | |
4 | 北农青贮3651 | 北京农学院 | |
5 | 大京九青贮3876 | 北京大京九农业开发有限公司 | |
6 | 先玉1267 | 铁岭先锋种子研究有限公司北京分公司 | |
7 | 农研青贮3号 | 北京市农业技术推广站 | |
8 | 京九青贮16 | 北京大京九农业开发有限公司 | |
9 | 北农青贮3740 | 北京农学院 | |
10 | 双甜318 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | |
11 | 京科甜191 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
12 | 京科糯609 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
13 | 密花甜糯3号 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | |
14 | 京科糯2000K | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
15 | 彩甜糯627 | 北京金农科种子科技有限公司 | |
大豆 | 1 | 中黄605 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
2 | 中黄606 | 中国农业科学院作物科学研究所 | |
3 | 中黄80 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
2017年安徽省主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 育种者 |
水稻 | 1 | 早籼201 | 安徽省农业科学院水稻研究所 |
2 | 两优711 | 安徽侬多丰农业科技有限公司 | |
3 | 亿两优616 | 全椒县农业科学研究所、河南丰德康种业有限公司 | |
4 | C两优33 | 合肥市农业科学研究院、湖南金色农华种业科技有限公司 | |
5 | D优5326 | 芜湖青弋江种业有限公司 | |
6 | 两优华166 | 安徽省农业科学院水稻研究所、安徽华安种业有限责任公司 | |
7 | 荃优822 | 安徽省皖农种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
8 | 两优68 | 安庆市宇顺种业研究所 | |
9 | 深两优868 | 安徽喜多收种业科技有限公司、河南丰德康种业有限公司 | |
10 | 两优8288 | 安徽华韵生物科技有限公司、安徽谷神种业有限公司、安徽永民种业有限责任公司 | |
11 | 两优3325 | 江苏大丰华丰种业股份有限公司 | |
12 | 两优5836 | 安徽绿亿种业有限公司、安徽谷神种业有限公司、安徽永民种业有限责任公司 | |
13 | 徽两优985 | 安徽省农业科学院水稻研究所、安徽荃银种业科技有限公司 | |
14 | 两优801 | 安徽省农业科学院水稻研究所、安徽爱地农业科技有限责任公司、合肥旱地农业科学技术研究所 | |
15 | 天两优032 | 安徽天禾农业科技股份有限公司 | |
16 | 望两优361 | 安徽屯丰种业科技有限公司 | |
17 | 茉两优1501 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
18 | 两优6375 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
19 | T两优601 | 安徽荃银超大种业有限公司 | |
20 | 两优815 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
21 | 广两优1813 | 湖南民生种业科技有限公司 | |
水稻 | 22 | G两优1号 | 合肥国丰农业科技有限公司 |
23 | 徽两优348 | 安徽省农业科学院水稻研究所、蚌埠海上明珠农业科技发展有限公司 | |
24 | 两优3179 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
25 | 新两优215 | 安徽省农业科学院水稻研究所、凤台县农业科学研究所 | |
26 | 安优736 | 湖南金稻种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | |
27 | 徽两优1898 | 宇顺高科种业股份有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所 | |
28 | 早优929 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
29 | 宇粳1号 | 宇顺高科种业股份有限公司 | |
30 | 当育粳0908 | 马鞍山神农种业有限责任公司 | |
31 | 弋粳3号 | 芜湖青弋江种业有限公司 | |
32 | 华粳40 | 安徽华安种业有限责任公司、安徽省农业科学院水稻研究所 | |
33 | 广粳16 | 广德县农业科学研究所 | |
34 | 绿粳58 | 安徽绿雨种业股份有限公司 | |
35 | 皖垦粳2号 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
36 | 甬优4550 | 宁波市种子有限公司、合肥市蜀香种子有限公司 | |
玉米 | 1 | 金海2010 | 莱州市金海作物研究所有限公司 |
2 | 伟科216 | 郑州伟科作物育种科技有限公司 | |
3 | 裕丰303 | 北京联创种业股份有限公司 | |
4 | 中科玉505 | 北京联创种业股份有限公司、河南中科华泰农作物育种科技有限公司 | |
5 | 承190 | 承德裕丰种业有限公司 | |
6 | 华皖611 | 安徽华皖种业有限公司 | |
7 | 华皖261 | 安徽华皖种业有限公司 | |
8 | 亿科254 | 安徽绿亿种业有限公司 | |
9 | 黎明802 | 安徽赛诺种业有限公司 | |
10 | 肃试875 | 河北肃研种业有限公司 | |
玉米 | 11 | 垦丰101 | 宿州市农业科学院、垦丰长江种业科技有限公司 |
12 | YF1235 | 安徽运丰种业有限公司 | |
13 | 湖广123 | 湖北省种子集团有限公司 | |
14 | 安农216 | 安徽农业大学 | |
15 | LY104 | 安徽未来种业有限公司 | |
16 | 高玉2028 | 合肥市合丰种业有限公司 | |
17 | 高德533 | 安徽高德奥特种业有限公司 | |
18 | 华皖616 | 安徽华皖种业有限公司 | |
19 | 弘大216 | 安徽省弘大科技种业有限公司、宿州市农业科学院 | |
20 | 嘉玉216 | 安徽全新种业有限公司 | |
21 | 富友166 | 安徽丰硕种业有限公司 | |
22 | 皖垦玉122 | 安徽皖垦种业股份有限公司、甘肃黄羊河集团种业有限责任公司 | |
23 | 盛创688 | 安徽金培因科技有限公司、安徽谷神种业有限公司、安徽永民种业有限责任公司 | |
24 | 中单99 | 中国农业科学院作物科学研究所、安徽农业大学、宿州市农业科学院 | |
25 | 金来918 | 山东金来种业有限公司 | |
26 | 丰乐278 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
27 | 荃玉128 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
28 | 天益青9号 | 宿州市天益青种业科学研究所 | |
29 | 国禾303 | 安徽金培因科技有限公司、安徽谷神种业有限公司、安徽永民种业有限责任公司 | |
30 | 利单618 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | |
31 | 科糯888 | 昆山科腾生物科技有限公司 | |
32 | 先甜90 | 先正达农作物保护股份公司 | |
棉花 | 1 | 阜棉1号 | 阜阳市农业科学院 |
大豆 | 1 | 天益科豆19 | 安徽华成种业股份有限公司 |
2 | 圣豆30 | 山东圣丰种业科技有限公司 | |
大豆 | 3 | 皖豆21116 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
4 | 皖豆20001 | 安徽省农业科学院作物研究所 | |
5 | 商豆1310 | 商丘市农林科学院 | |
6 | 皖豆39 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
2017年湖北省主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 育种者 |
水稻 | 1 | 华两优6号 | 华中农业大学、湖北谷神科技有限责任公司 |
2 | 全两优655 | 华中农业大学、湖北中香农业科技股份有限公司 | |
3 | 华两优2821 | 湖北惠民农业科技有限公司、华中农业大学 | |
4 | 创两优茉莉占 | 湖北鄂科华泰种业股份有限公司、随州新神农种业有限责任公司、湖南农大金农种业有限公司 | |
5 | 源两优9567 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 | |
6 | 云两优247 | 武汉市文鼎农业生物技术有限公司、湖南奥谱隆科技股份有限公司 | |
7 | 隆两优1146 | ***农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 | |
8 | 梦两优534 | 湖南隆平种业有限公司 | |
9 | 晶两优1177 | 四川隆平高科种业有限公司 | |
10 | 雨两优471 | 湖南金健种业科技有限公司、中国水稻研究所 | |
11 | 广两优1133 | 湖南金健种业科技有限公司 | |
12 | C两优33 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | |
13 | 荃优华占 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、中国水稻研究所、湖北荃银高科种业有限公司 | |
14 | 巨2优60 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所、宜昌市农业科学研究院、长江大学 | |
15 | 敦优华占 | 武汉敦煌种业有限公司 | |
16 | 万象优111 | 江西红一种业科技股份有限公司、中国水稻研究所 | |
17 | 荃优金1号 | 深圳市金谷美香实业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、湖北华之夏种子有限公司 | |
18 | 巨2优3137 | 海南广陵高科实业有限公司、宜昌市农业科学研究院 | |
水稻 | 19 | 粤农丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
20 | 甬优4953 | 宁波市种子有限公司、武汉亘谷源生态农业科技有限公司 | |
21 | 全优16 | 湖北康农种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、铜仁科学院 | |
22 | 弘两优822 | 武汉弘耕种业有限公司 | |
23 | 巨风优1098 | 咸宁市农科院 | |
24 | 长农优982 | 长江大学、中国农业科学院深圳生物育种创新研究院 | |
25 | 华1015S | 华中农业大学 | |
26 | 华1201S | 华中农业大学 | |
27 | 华1228S | 华中农业大学 | |
28 | 源95S | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 | |
29 | 弘6S | 武汉弘耕种业有限公司 | |
30 | 敦957A | 武汉敦煌种业有限公司 | |
31 | 长农1A | 长江大学 | |
小麦 | 1 | 华麦1168 | 华中农业大学 |
2 | 鄂麦006 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北省种子集团有限公司 | |
3 | 鄂麦DH16 | 湖北省农业科学院植保土肥研究所 | |
4 | 襄麦D31 | 襄阳市农业科学院 | |
5 | 扶麦1228 | 湖北扶轮农业科技开发有限公司 | |
6 | 秋乐1302 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
玉米 | 1 | 勤玉58 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所、宜昌市农业科学研究院、长江大学 |
2 | 奥玉115 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | |
3 | 宜单7588 | 宜昌市农业科学研究院、长江大学 | |
4 | 中农大7737 | 中国农业大学、武汉隆福康农业发展有限公司 | |
5 | 惠民306 | 华中农业大学、湖北惠民农业科技有限公司 | |
6 | 华玉707 | 华中农业大学、合肥丰乐种业股份有限公司 | |
7 | 粒玉2号 | 恩施土家族苗族自治州农业科学院 | |
8 | 天玉612 | 武汉金玉良种科技有限公司、武汉天地人种业有限公司 | |
9 | 华玉16 | 华中农业大学、北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
10 | 金玉908 | 贵州省金农科技有限责任公司 | |
11 | 禾盛玉88 | 湖北省种子集团有限公司和湖北鄂科华泰种业股份有限公司 | |
12 | 康农玉598 | 湖北省康农生物育种研究院 | |
13 | 康农玉009 | 湖北康农种业股份有限公司 | |
14 | 裕丰303 | 北京联创种业股份有限公司 | |
玉米 | 15 | 鄂玉32 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所、宜昌市农业科学研究院、长江大学 |
16 | 襄玉431 | 襄阳市农业科学院 | |
17 | 金诚51 | 湖北扶轮农业科技开发有限公司 | |
18 | 汉单169 | 湖北省种子集团有限公司 | |
19 | 康农玉608 | 湖北康农种业股份有限公司 | |
20 | 利单5号 | 湖北金广农业科技有限公司 | |
大豆 | 1 | 中黄39 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
2 | 圣豆27 | 山东圣丰种业科技有限公司、濉溪县科技开发中心 | |
3 | 奎鲜6号 | 铁岭市维奎大豆科学研究所、开原市雨农种业有限公司 | |
4 | 鄂鲜1号 | 开原市毛豆研究所 | |
棉花 | 1 | Qs05 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 |
2 | 楚棉608 | 湖北荆楚种业科技有限公司 | |
3 | 中棉1279 | 中国农业科学院棉花研究所、中棉种业科技股份有限公司 | |
4 | 荆棉16 | 荆州农业科学院 | |
5 | 华棉3097 | 华中农业大学 | |
6 | 冈早1号 | 黄冈市农业科学院 | |
棉花 | 7 | 华惠17 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
8 | 金湖棉128 | 湖北金湖农作物研究所 |
2017年江苏省主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 育种者 |
水稻 | 1 | 扬两优316 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
2 | Y两优59 | 江苏徐农种业科技有限公司 | |
3 | 9两优82 | 江苏丰源种业有限公司、江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | |
4 | 宁香优2号 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏农科种业研究院有限公司 | |
5 | N两优华占 | 江苏天隆种业科技有限公司 | |
6 | 连粳15号 | 江苏金万禾农业科技有限公司 | |
7 | 武运粳80 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | |
8 | 淮119 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | |
9 | 甬优1662 | 宁波市种子有限公司 | |
10 | 隆优518 | 江苏天隆科技有限公司 | |
11 | 7优1号 | 连云港市农业科学院 | |
12 | 武育粳35号 | 江苏(武进)水稻研究所,南京神州种业有限公司 | |
13 | 扬粳103 | 江苏金土地种业有限公司、江苏里下河地区农业科学研究所 | |
14 | 常农粳11号 | 常熟市农业科学研究所 | |
15 | 镇糯20号 | 江苏丰源种业有限公司、江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | |
16 | 春优115 | 中国水稻研究所 | |
17 | 甬优4543 | 宁波市种子有限公司 | |
玉米 | 1 | 苏玉44 | 宿迁中江种业有限公司 |
2 | 神农美玉18 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | |
3 | 焦点玉1303 | 江苏焦点农业科技有限公司、江苏沿江地区农业科学研究所 | |
4 | 佳华909 | 淮安市金色天华种业科技有限公司 | |
5 | 南农紫黑糯 | 南京神州种业研究院有限公司 | |
玉米 | 6 | 连花糯2号 | 连云港市农业科学院 |
7 | 晶甜7号 | 江苏润扬种业股份有限公司和南京市蔬菜科学研究所 | |
8 | 通甜2号 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | |
大豆 | 1 | 南农48 | 南京农业大学大豆研究所 |
2 | 泗豆168 | 江苏省泗洪县东南农业科学研究院 | |
3 | 徐豆23 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | |
4 | 苏豆12 | 东海县农业科学研究所 | |
棉花 | 1 | 泗阳493 | 江苏省泗棉种业有限责任公司、宿迁市农业科学研究院 |
2 | 苏杂668 | 江苏省农业科学院 | |
3 | 苏棉30 | 江苏沿海地区农科所 |
2017年京津冀主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 育种者 |
玉米 | 1 | NK815 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |