10月31日午盘主力巨资抢筹四大板块
10月31日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | 8.65% | 85052.78 | 198263.21 | 113210.43 | 180.97 | 25.25% |
南天信息 | 000948 | 10.00% | 61221.71 | 126356.94 | 65135.23 | 736.20 | 30.68% |
比亚迪 | 002594 | 3.76% | 54608.99 | 179150.94 | 124541.95 | 18.84 | 15.68% |
宁德时代 | 300750 | 3.38% | 46321.08 | 218324.25 | 172003.17 | 6.19 | 10.65% |
卫 士 通 | 002268 | 9.99% | 45775.61 | 74725.30 | 28949.68 | 150.52 | 39.09% |
数字政通 | 300075 | 20.00% | 44411.22 | 72416.65 | 28005.43 | 531.44 | 41.86% |
立讯精密 | 002475 | 8.67% | 41759.11 | 146860.82 | 105101.71 | 20.36 | 14.53% |
闻泰科技 | 600745 | 9.99% | 37634.98 | 59317.57 | 21682.59 | 63.25 | 44.82% |
赣锋锂业 | 002460 | 4.66% | 36924.36 | 108346.17 | 71421.82 | 38.13 | 19.02% |
久其软件 | 002279 | 9.94% | 34783.43 | 55439.40 | 20655.96 | 730.13 | 45.32% |
天齐锂业 | 002466 | 2.99% | 34180.80 | 109305.04 | 75124.24 | 24.35 | 16.78% |
科创信息 | 300730 | 19.13% | 33142.59 | 58268.49 | 25125.89 | 1137.20 | 33.66% |
深桑达A | 000032 | 10.00% | 27734.80 | 35804.80 | 8070.00 | 202.62 | 62.70% |
荣联科技 | 002642 | 10.00% | 24868.93 | 26873.72 | 2004.79 | 538.24 | 85.06% |
汉缆股份 | 002498 | 9.93% | 24176.34 | 40848.75 | 16672.41 | 145.93 | 37.79% |
鱼跃医疗 | 002223 | 10.00% | 22127.09 | 45663.73 | 23536.64 | 72.49 | 29.64% |
恒瑞医药 | 600276 | 3.29% | 22070.98 | 98784.69 | 76713.70 | 8.60 | 11.54% |
华控赛格 | 000068 | 9.90% | 20393.22 | 24137.04 | 3743.82 | 480.05 | 67.30% |
证通电子 | 002197 | 10.05% | 20312.41 | 36005.92 | 15693.51 | 354.32 | 33.83% |
韦尔股份 | 603501 | 3.49% | 19905.05 | 68704.93 | 48799.87 | 22.76 | 15.53% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同仁堂 | 600085 | -8.64% | -29513.91 | 57133.82 | 86647.73 | -46.46 | 19.15% |
华东数控 | 002248 | -5.42% | -27079.28 | 19028.55 | 46107.83 | -854.98 | 32.61% |
格力电器 | 000651 | -4.21% | -25779.80 | 76197.41 | 101977.21 | -15.95 | 12.91% |
长春高新 | 000661 | -4.92% | -25002.41 | 62544.86 | 87547.27 | -39.77 | 15.30% |
伊利股份 | 600887 | -2.13% | -24053.01 | 84285.34 | 108338.35 | -15.05 | 11.93% |
健帆生物 | 300529 | -19.72% | -21979.60 | 35397.91 | 57377.52 | -134.35 | 21.20% |
双星新材 | 002585 | -9.98% | -20888.90 | 0.00 | 20888.90 | -201.58 | 97.95% |
大唐发电 | 601991 | -9.87% | -20704.02 | 13973.24 | 34677.26 | -59.02 | 40.30% |
盛和资源 | 600392 | -9.97% | -18590.49 | 32221.68 | 50812.17 | -79.39 | 19.66% |
万 科A | 000002 | -5.09% | -18202.37 | 73376.04 | 91578.41 | -13.76 | 10.04% |
农业银行 | 601288 | -0.36% | -17845.78 | 20823.28 | 38669.06 | -2.14 | 28.77% |
中国石化 | 600028 | -4.21% | -17723.57 | 33718.05 | 51441.62 | -4.52 | 19.41% |
保利发展 | 600048 | -9.26% | -17337.21 | 76004.20 | 93341.40 | -10.41 | 8.19% |
赤峰黄金 | 600988 | -9.01% | -15915.75 | 57945.47 | 73861.22 | -55.77 | 11.54% |
陕西煤业 | 601225 | -4.30% | -15388.41 | 46531.19 | 61919.60 | -7.75 | 12.76% |
隆基绿能 | 601012 | -0.99% | -14477.37 | 78726.29 | 93203.66 | -3.92 | 7.79% |
五 粮 液 | 000858 | -2.41% | -13881.57 | 81760.39 | 95641.97 | -2.67 | 7.25% |
中国石油 | 601857 | -3.94% | -13808.22 | 33800.22 | 47608.44 | -1.75 | 15.62% |
凯莱英 | 002821 | -3.46% | -13142.33 | 30615.92 | 43758.25 | -27.75 | 15.86% |
韵达股份 | 002120 | -9.97% | -12376.14 | 5588.37 | 17964.51 | -33.36 | 51.25% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.63% | 943398.54 | 15966625.02 | 15023226.48 | 2.91 | 2.80% | 炬华科技 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.90% | 847002.22 | 3171439.82 | 2324437.60 | 31.54 | 12.75% | 易华录 |
农、林、牧、渔业 | 1.43% | 47086.48 | 274209.85 | 227123.37 | 8.85 | 8.75% | 荃银高科 |
科学研究和技术服务业 | -0.34% | 28392.38 | 305758.15 | 277365.77 | 4.68 | 16.88% | 康龙化成 |
批发和零售业 | 0.32% | 16048.67 | 565064.33 | 549015.66 | 1.33 | 1.53% | N好上好 |
教育 | 2.82% | 15142.30 | 55207.47 | 40065.17 | 34.61 | 16.21% | 中国高科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.85% | 12676.22 | 150434.28 | 137758.05 | 3.77 | 4.41% | 百川畅银 |
文化、体育和娱乐业 | 1.02% | 11992.63 | 132964.96 | 120972.33 | 3.10 | 3.33% | 新经典 |
综合 | 2.18% | 7256.22 | 53483.38 | 46227.16 | 6.70 | 6.12% | 绿能慧充 |
卫生和社会工作 | 0.09% | 2694.85 | 125726.88 | 123032.03 | 0.89 | 9.91% | 光正眼科 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -2.18% | -133111.39 | 822361.37 | 955472.76 | -3.86 | 9.03% | 赤峰黄金 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.67% | -79113.49 | 428351.56 | 507465.05 | -3.70 | 6.30% | 申通快递 |
金融业 | -0.34% | -39262.44 | 1057388.76 | 1096651.20 | -0.43 | 2.67% | 无锡银行 |
房地产业 | -2.54% | -23979.79 | 517651.35 | 541631.14 | -1.94 | 0.11% | 保利发展 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.21% | -19663.65 | 490617.18 | 510280.84 | -0.89 | 3.56% | 大唐发电 |
租赁和商务服务业 | -1.53% | -15062.91 | 202196.35 | 217259.26 | -2.24 | 0.90% | 海程邦达 |
建筑业 | -1.32% | -12303.71 | 389540.59 | 401844.30 | -1.00 | 4.77% | 山东路桥 |
住宿和餐饮业 | -3.93% | -4896.65 | 35864.20 | 40760.85 | -5.69 | 4.36% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.62% | 61.35 | 395.67 | 334.33 | 4.22 | 7.80% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 0.09% | 2694.85 | 125726.88 | 123032.03 | 0.89 | 9.91% | 光正眼科 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首创环保 | 600008 | 2.74 | 2.62% | 4855 | 2688 | 2167.0 | 0.2952% | -0.143% | 0.027% | 0.1352% |
赛轮轮胎 | 601058 | 8.69 | 10.0% | 2620 | 818 | 1802.0 | 0.5946% | -0.116% | 0.01% | 0.1176% |
华电国际 | 600027 | 5.46 | 5.0% | 3526 | 1921 | 1605.0 | 0.1969% | 0.106% | -0.108% | 0.1899% |
鲁北化工 | 600727 | 6.94 | 7.26% | 1656 | 127 | 1529.0 | 3.478% | 0.02% | -0.05% | 3.564% |
蓝光发展 | 600466 | 1.14 | -1.72% | 3298 | 2120 | 1178.0 | 0.3881% | -0.842% | -0.162% | -0.7609% |
中原证券 | 601375 | 3.69 | 6.65% | 3206 | 2160 | 1046.0 | 0.3034% | -0.081% | 0.054% | 0.3634% |
浙数文化 | 600633 | 6.57 | 8.42% | 1396 | 381 | 1015.0 | 0.8019% | -0.183% | 0.015% | 0.5809% |
江淮汽车 | 600418 | 13.01 | 3.01% | 2327 | 1327 | 1000.0 | 0.5282% | -1.024% | 0.07% | -0.2198% |
三六零 | 601360 | 7.14 | 5.47% | 2279 | 1360 | 919.0 | 0.1286% | -0.138% | 0.088% | 0.2596% |
云赛智联 | 600602 | 6.82 | 10.0% | 985 | 113 | 872.0 | 0.8117% | -0.035% | 0.062% | 1.0107% |
天房发展 | 600322 | 1.98 | 4.76% | 1767 | 921 | 846.0 | 0.7651% | -0.915% | 0.506% | -0.2249% |
天风证券 | 601162 | 2.79 | 2.2% | 2709 | 1894 | 815.0 | 0.094% | -0.28% | -0.148% | -0.811% |
中国软件 | 600536 | 73.2 | 8.8% | 1347 | 559 | 788.0 | 1.2256% | 0.32% | -0.016% | 2.3546% |
同方股份 | 600100 | 4.47 | 4.44% | 1141 | 357 | 784.0 | 0.2645% | -0.094% | 0.0050% | 0.1685% |
潞安环能 | 601699 | 16.8 | 6.06% | 3109 | 2373 | 736.0 | 0.246% | 0.959% | 0.013% | 1.193% |
和辉光电 | 688538 | 2.67 | 3.49% | 864 | 170 | 694.0 | 0.1218% | -0.046% | 0.041% | 0.0948% |
农发种业 | 600313 | 9.81 | 4.81% | 1238 | 571 | 667.0 | 0.6543% | -0.429% | -0.145% | 0.2393% |
江苏租赁 | 600901 | 5.24 | 9.17% | 1240 | 575 | 665.0 | 0.2241% | -0.026% | -0.015% | 0.1421% |
首开股份 | 600376 | 5.12 | 5.13% | 1223 | 590 | 633.0 | 0.2454% | 0.188% | 0.451% | 0.9024% |
东方证券 | 600958 | 7.78 | 3.18% | 1036 | 415 | 621.0 | 0.0831% | -0.071% | 0.065% | 0.0521% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汉缆股份 | 002498 | 4.98 | 9.93% | 7758 | 2982 | 4776.0 | 1.4356% | -0.308% | 2.125% | 3.2246% |
久其软件 | 002279 | 7.41 | 9.94% | 7372 | 2879 | 4493.0 | 6.9884% | 14.395% | 5.13% | 27.8154% |
华控赛格 | 000068 | 4.22 | 9.9% | 5301 | 816 | 4485.0 | 4.4553% | -0.475% | 0.536% | 7.4823% |
荣联科技 | 002642 | 7.7 | 10.0% | 2927 | 270 | 2657.0 | 4.4279% | -3.065% | 0.197% | 10.1369% |
南天信息 | 000948 | 24.86 | 10.0% | 4498 | 1975 | 2523.0 | 7.5424% | -0.514% | 0.867% | 8.0534% |
天汽模 | 002510 | 4.18 | 10.0% | 3560 | 1286 | 2274.0 | 2.4416% | -0.469% | -0.243% | 2.0506% |
荣安地产 | 000517 | 2.62 | 9.62% | 3648 | 1442 | 2206.0 | 0.8836% | -0.185% | 0.318% | 0.9436% |
松芝股份 | 002454 | 8.05 | 7.76% | 2660 | 491 | 2169.0 | 3.4637% | -0.545% | -0.287% | 3.1317% |
泛海控股 | 000046 | 1.15 | 5.5% | 2929 | 838 | 2091.0 | 0.4026% | -0.325% | 0.188% | 0.1556% |
威海广泰 | 002111 | 10.04 | 9.97% | 2737 | 669 | 2068.0 | 4.3499% | -0.0080% | -0.37% | 6.1459% |
立讯精密 | 002475 | 28.99 | 8.86% | 4636 | 2607 | 2029.0 | 0.2863% | -0.029% | -0.013% | 0.2423% |
大北农 | 002385 | 9.25 | 6.81% | 3412 | 1532 | 1880.0 | 0.5765% | -0.335% | 0.423% | 0.2625% |
数字政通 | 300075 | 20.16 | 20.0% | 3119 | 1266 | 1853.0 | 4.4702% | -0.048% | -0.147% | 5.3432% |
中公教育 | 002607 | 4.39 | 3.29% | 3618 | 1775 | 1843.0 | 0.4192% | -0.464% | -0.436% | 1.0042% |
二三四五 | 002195 | 2.08 | 2.97% | 3026 | 1278 | 1748.0 | 0.3091% | -0.213% | 0.545% | 0.9071% |
证通电子 | 002197 | 10.73 | 10.05% | 2885 | 1233 | 1652.0 | 3.092% | -2.276% | 0.049% | 1.174% |
奥拓电子 | 002587 | 5.65 | 6.81% | 2560 | 983 | 1577.0 | 3.0955% | -0.088% | -0.336% | 3.3365% |
科创信息 | 300730 | 16.66 | 18.92% | 2405 | 933 | 1472.0 | 8.4297% | 1.827% | -1.798% | 7.6797% |
春兴精工 | 002547 | 5.75 | 8.29% | 3033 | 1692 | 1341.0 | 1.2147% | -0.694% | -2.336% | -0.5673% |
中国天楹 | 000035 | 4.88 | 5.86% | 1935 | 668 | 1267.0 | 0.5164% | -0.326% | -0.166% | 0.1534% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.79 | -0.36% | 6430 | 13231 | 6801.0 | 0.0227% | -0.0010% | 0.056% | 0.1607% |
大唐发电 | 601991 | 2.84 | -9.55% | 5403 | 11445 | 6042.0 | 0.4874% | 0.088% | 0.111% | 0.5754% |
中国石化 | 600028 | 4.09 | -4.44% | 7598 | 11944 | 4346.0 | 0.0455% | -0.019% | -0.012% | 0.0685% |
中国石油 | 601857 | 4.87 | -3.94% | 5755 | 8758 | 3003.0 | 0.0185% | 0.0040% | 0.0050% | 0.0595% |
中国银行 | 601988 | 3.04 | -0.65% | 2395 | 4828 | 2433.0 | 0.0115% | -0.027% | 0.015% | 0.0105% |
中国能建 | 601868 | 2.3 | -0.43% | 4329 | 6532 | 2203.0 | 0.1549% | 0.23% | 0.368% | 0.0379% |
ST曙光 | 600303 | 5.01 | -4.93% | 418 | 2422 | 2004.0 | 2.9663% | 2.074% | 2.226% | 12.9133% |
工商银行 | 601398 | 4.22 | -0.71% | 3792 | 5754 | 1962.0 | 0.0073% | 0.0020% | 0.014% | 0.0413% |
中国中铁 | 601390 | 5.06 | -3.98% | 1731 | 3690 | 1959.0 | 0.0962% | 0.037% | -0.023% | 0.0852% |
中国建筑 | 601668 | 4.83 | -1.43% | 5078 | 6935 | 1857.0 | 0.0455% | -0.0030% | -0.035% | 0.1545% |
盛和资源 | 600392 | 13.37 | -9.91% | 1376 | 3122 | 1746.0 | 0.9961% | 0.363% | -0.115% | 1.1611% |
邮储银行 | 601658 | 3.9 | -1.52% | 2901 | 4641 | 1740.0 | 0.1543% | -0.214% | -0.187% | 0.0843% |
*ST西源 | 600139 | 1.73 | -4.95% | 299 | 1988 | 1689.0 | 2.5518% | 1.777% | -4.058% | 4.9358% |
国电电力 | 600795 | 4.4 | -1.35% | 3692 | 5160 | 1468.0 | 0.0823% | 0.143% | 0.291% | 0.2513% |
隆鑫通用 | 603766 | 5.27 | -8.51% | 1595 | 3047 | 1452.0 | 0.7071% | -0.26% | -0.174% | -0.0939% |
中国电建 | 601669 | 7.21 | -4.25% | 1874 | 3240 | 1366.0 | 0.1243% | -0.0010% | -0.022% | 0.1023% |
山东钢铁 | 600022 | 1.43 | -2.05% | 1804 | 3136 | 1332.0 | 0.1217% | 0.257% | 0.013% | 0.3647% |
紫金矿业 | 601899 | 7.96 | -1.73% | 3582 | 4910 | 1328.0 | 0.0648% | 0.077% | -0.21% | -0.0172% |
三一重工 | 600031 | 13.7 | -4.6% | 1989 | 3307 | 1318.0 | 0.1556% | 0.04% | -0.1% | -0.1304% |
南山铝业 | 600219 | 3.09 | -0.64% | 1024 | 2336 | 1312.0 | 0.1098% | 0.145% | -0.108% | 0.0968% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.96 | 1.05% | 6766 | 10001 | 3235.0 | 0.2131% | 0.281% | -0.99% | 1.4101% |
华东数控 | 002248 | 10.32 | -5.23% | 1607 | 4520 | 2913.0 | 9.4732% | 5.099% | -14.754% | -10.8718% |
分众传媒 | 002027 | 4.48 | -4.48% | 6322 | 8280 | 1958.0 | 0.1356% | -0.0080% | 0.047% | 0.3276% |
万 科A | 000002 | 13.62 | -5.02% | 4373 | 6016 | 1643.0 | 0.1691% | 0.042% | 0.044% | 0.3291% |
双星新材 | 002585 | 11.73 | -9.98% | 0 | 1342 | 1342.0 | 1.5191% | 0.34% | 0.471% | 2.1551% |
楚江新材 | 002171 | 7.35 | -10.04% | 386 | 1699 | 1313.0 | 1.058% | 0.185% | 0.082% | 1.307% |
格力电器 | 000651 | 28.94 | -4.14% | 1227 | 2363 | 1136.0 | 0.2033% | -0.015% | -0.072% | 0.1953% |
跨境通 | 002640 | 4.34 | -2.25% | 5738 | 6764 | 1026.0 | 0.6627% | -2.198% | 0.57% | -3.8003% |
辉煌科技 | 002296 | 8.5 | -3.63% | 992 | 2015 | 1023.0 | 2.9924% | 10.317% | -9.03% | -4.4056% |
中国广核 | 003816 | 2.64 | -0.75% | 1177 | 2097 | 920.0 | 0.0234% | 0.01% | 0.032% | 0.0814% |
欧菲光 | 002456 | 4.76 | -8.29% | 855 | 1673 | 818.0 | 0.2835% | 0.184% | -0.037% | 0.4165% |
新天药业 | 002873 | 16.97 | -0.29% | 572 | 1390 | 818.0 | 3.6938% | -5.441% | -2.05% | -4.4072% |
国脉科技 | 002093 | 7.79 | 1.83% | 3791 | 4565 | 774.0 | 0.7711% | 2.309% | -7.15% | -1.4089% |
靖远煤电 | 000552 | 3.19 | -2.74% | 937 | 1659 | 722.0 | 0.2883% | 0.262% | -0.167% | 0.6713% |
协鑫集成 | 002506 | 3.28 | -3.53% | 2877 | 3496 | 619.0 | 0.1058% | 0.026% | 0.161% | -0.0472% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.84 | 0.52% | 2311 | 2905 | 594.0 | 0.7139% | -0.196% | 1.311% | 0.5369% |
中化岩土 | 002542 | 2.93 | -3.3% | 1809 | 2381 | 572.0 | 0.3638% | 0.16% | 1.023% | 1.1158% |
华帝股份 | 002035 | 5.65 | -6.61% | 805 | 1375 | 570.0 | 0.7551% | 0.272% | 0.287% | 0.6191% |
江苏国泰 | 002091 | 8.18 | -2.62% | 431 | 999 | 568.0 | 0.3604% | 0.236% | -0.148% | 0.4054% |
金贵银业 | 002716 | 2.98 | -2.61% | 1090 | 1651 | 561.0 | 0.2663% | 0.247% | 0.178% | -0.1027% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N麒麟 | 688152 | 238.0 | 10.59% | 47.6267% | 15.8756% | 9.5253% | 38.76% |
国盾量子 | 688027 | 115.22 | 15.5% | 17.8239% | 5.9413% | 3.5648% | 3.39% |
科思科技 | 688788 | 44.52 | 15.19% | 17.6817% | 5.8939% | 3.5363% | 2.6% |
建龙微纳 | 688357 | 85.58 | 14.3% | 17.5733% | 5.8578% | 3.5147% | 2.78% |
致远互联 | 688369 | 79.89 | 8.13% | 15.9003% | 5.3001% | 3.1801% | 3.46% |
方邦股份 | 688020 | 43.3 | 13.56% | 15.2414% | 5.0805% | 3.0483% | 1.95% |
三旺通信 | 688618 | 68.4 | 20.0% | 15.1835% | 5.0612% | 3.0367% | 5.95% |
赛微微电 | 688325 | 50.35 | 12.59% | 15.1093% | 5.0364% | 3.0219% | 5.95% |
奇安信 | 688561 | 63.44 | 13.98% | 14.923% | 4.9743% | 2.9846% | 1.6% |
金博股份 | 688598 | 248.51 | 7.96% | 14.9152% | 4.9717% | 2.983% | 2.96% |
浩瀚深度 | 688292 | 16.72 | 14.44% | 14.3885% | 4.7962% | 2.8777% | 14.9% |
海正生材 | 688203 | 18.26 | 11.68% | 14.2675% | 4.7558% | 2.8535% | 10.17% |
路维光电 | 688401 | 50.94 | 16.83% | 14.0387% | 4.6796% | 2.8077% | 18.58% |
世华科技 | 688093 | 22.38 | -11.37% | 13.9765% | 4.6588% | 2.7953% | 7.25% |
邦彦技术 | 688132 | 24.0 | 10.29% | 13.9545% | 4.6515% | 2.7909% | 10.03% |
绿能慧充 | 600212 | 8.23 | 6.61% | 13.7068% | 4.5689% | 2.7414% | 4.77% |
星环科技 | 688031 | 80.49 | 16.99% | 13.5833% | 4.5278% | 2.7167% | 18.18% |
恒生电子 | 600570 | 41.84 | 8.82% | 13.5099% | 4.5033% | 2.702% | 2.18% |
上海谊众 | 688091 | 75.72 | -5.94% | 13.3525% | 4.4508% | 2.6705% | 3.84% |
中路B股 | 900915 | 1.257 | -7.16% | 13.0855% | 4.3618% | 2.6171% | 3.25% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
科创信息 | 300730 | 16.66 | 18.92% | 19.9411% | 6.647% | 3.9882% | 34.59% |
佳缘科技 | 301117 | 74.95 | 20.0% | 19.8047% | 6.6016% | 3.9609% | 10.91% |
通行宝 | 301339 | 16.57 | 19.29% | 19.3347% | 6.4449% | 3.8669% | 37.38% |
中孚信息 | 300659 | 24.53 | 20.01% | 18.7437% | 6.2479% | 3.7487% | 7.53% |
中科江南 | 301153 | 95.5 | 17.9% | 17.6339% | 5.878% | 3.5268% | 17.15% |
诚迈科技 | 300598 | 64.68 | 9.55% | 17.5561% | 5.852% | 3.5112% | 11.78% |
雄帝科技 | 300546 | 26.78 | 10.43% | 17.4171% | 5.8057% | 3.4834% | 27.16% |
炬华科技 | 300360 | 13.31 | 20.02% | 16.7544% | 5.5848% | 3.3509% | 8.71% |
新天药业 | 002873 | 16.97 | -0.29% | 16.4835% | 5.4945% | 3.2967% | 18.95% |
百川畅银 | 300614 | 27.7 | 13.11% | 16.1516% | 5.3839% | 3.2303% | 4.39% |
万泽股份 | 000534 | 16.72 | 9.93% | 15.7152% | 5.2384% | 3.143% | 3.79% |
同兴达 | 002845 | 16.21 | -1.16% | 15.1576% | 5.0525% | 3.0315% | 15.45% |
东方通 | 300379 | 26.79 | 10.61% | 14.7176% | 4.9059% | 2.9435% | 7.06% |
华森制药 | 002907 | 26.46 | 9.11% | 14.6865% | 4.8955% | 2.9373% | 10.51% |
数字认证 | 300579 | 27.0 | 12.97% | 14.3462% | 4.7821% | 2.8692% | 6.07% |
益盛药业 | 002566 | 8.99 | 1.12% | 13.7441% | 4.5814% | 2.7488% | 17.38% |
天亿马 | 301178 | 32.02 | 12.79% | 13.4465% | 4.4822% | 2.6893% | 19.82% |
超频三 | 300647 | 9.95 | 9.58% | 13.4199% | 4.4733% | 2.684% | 6.42% |
龙津药业 | 002750 | 12.65 | 10.0% | 13.1064% | 4.3688% | 2.6213% | 8.94% |
粤万年青 | 301111 | 23.81 | 4.94% | 13.0719% | 4.3573% | 2.6144% | 15.6% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
信创 | 7.6% | 162116.6 | 中孚信息 | 20.01% | 17:17 |
智慧政务 | 6.97% | 183507.08 | 数字政通 | 20.0% | 31:31 |
电子政务 | 6.94% | 243016.49 | 数字政通 | 20.0% | 33:34 |
电子身份证 | 6.77% | 22823.12 | 数字认证 | 12.97% | 13:13 |
信创产业 | 6.7% | 201887.72 | 易华录 | 20.03% | 37:38 |
大数据中心 | 6.56% | 210927.54 | 易华录 | 20.03% | 38:38 |
数字经济 | 6.16% | 275500.93 | 易华录 | 20.03% | 47:50 |
网络安全 | 5.72% | 257146.44 | 中孚信息 | 20.01% | 58:58 |
华为HMS | 5.58% | 42589.62 | 易华录 | 20.03% | 21:21 |
华为鸿蒙 | 5.49% | 16419.4 | 数字认证 | 12.97% | 12:12 |
华为昇腾 | 5.22% | 6261.37 | 川大智胜 | 10.01% | 9:9 |
VPN | 5.14% | 103834.41 | 云赛智联 | 10.0% | 21:22 |
华为云·鲲鹏 | 5.1% | 103964.74 | 易华录 | 20.03% | 33:34 |
生物育种 | 5.03% | 33231.67 | 荃银高科 | 8.91% | 11:11 |
国产软件 | 4.85% | 197497.39 | 博思软件 | 12.13% | 59:60 |
汽车黑匣子EDR | 4.85% | 11620.65 | 美亚柏科 | 11.99% | 8:8 |
东数西算 | 4.8% | 120890.88 | 易华录 | 20.03% | 38:41 |
远程医疗 | 4.79% | 28602.15 | 威海广泰 | 9.97% | 13:13 |
金融软件 | 4.76% | 76377.65 | 南天信息 | 10.0% | 11:11 |
边缘计算 | 4.73% | 174378.68 | 易华录 | 20.03% | 71:72 |
本文源自金融界