好消息!222个品种通过审定
农财君说,4月8日,安徽省农业农村厅发布2021年安徽省主要农作物品种审定第一批公告,222个水稻、玉米、大豆、棉花品种通过审定。都有哪些?
安徽省农作物品种审定委员会于2021年3月10日召开六届二次主任委员会会议,审定通过222个农作物品种(详见附件),现予公告。
安徽省农作物品种审定委员会六届二次主任委员会会议审定通过品种一览表
作物 | 序号 | 品种 | 审定编号 | 申请者 |
水稻 | 1 | 早籼1103 | 皖审稻20210001 | 马鞍山神农种业有限责任公司 |
2 | 早籼3865 | 皖审稻20210002 | 芜湖市星火农业实用技术研究所 | |
3 | 早籼621 | 皖审稻20210003 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
4 | 永乐10号 | 皖审稻20210004 | 合肥市永乐水稻研究所 | |
5 | 陵两优1403 | 皖审稻20210005 | 芜湖市瑞民农业科技有限公司 | |
6 | 粤标5号 | 皖审稻20210006 | 安徽春禾种业有限公司 | |
7 | 银月丝苗 | 皖审稻20210007 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
8 | 晶两优4952 | 皖审稻20210008 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | |
9 | Q两优5号 | 皖审稻20210009 | 贵州筑农科种业有限责任公司 | |
10 | Q两优粤苗 | 皖审稻20210010 | 贵州筑农科种业有限责任公司 | |
11 | 徽两优608 | 皖审稻20210011 | 安徽省皖农种业有限公司 | |
12 | 徽两优8824 | 皖审稻20210012 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
13 | 两优1219 | 皖审稻20210013 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
14 | 生两优华占 | 皖审稻20210014 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
15 | 中两优2373 | 皖审稻20210015 | 中国种子集团有限公司 | |
16 | 荃广优丝苗 | 皖审稻20210016 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
17 | 两优T33 | 皖审稻20210017 | 天禾农业科技集团股份有限公司 | |
18 | 深两优686 | 皖审稻20210018 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
19 | 两优5778 | 皖审稻20210019 | 安徽省农科院水稻研究所 | |
20 | 两优5318 | 皖审稻20210020 | 安徽省农科院水稻研究所 | |
21 | 两优922 | 皖审稻20210021 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
22 | 两优6178 | 皖审稻20210022 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
23 | 荃优386 | 皖审稻20210023 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
24 | 荃优108 | 皖审稻20210024 | 安徽荃丰种业科技有限公司 | |
25 | 恒祥糯10号 | 皖审稻20210025 | 怀远县恒祥农业研究所 | |
26 | 源糯996 | 皖审稻20210026 | 安徽绿农种业有限公司 | |
27 | 乐粳8号 | 皖审稻20210027 | 合肥市永乐水稻研究所 | |
28 | 鑫粳293 | 皖审稻20210028 | 安徽友鑫农业科技有限公司 | |
29 | 浙杭优820 | 皖审稻20210029 | 杭州种业集团有限公司 | |
30 | 稷粳727 | 皖审稻20210030 | 安徽勰稷农业科技有限公司 | |
31 | 焦粳52107 | 皖审稻20210031 | 江苏焦点农业科技有限公司 | |
32 | 润扬稻59 | 皖审稻20210032 | 江苏润扬种业股份有限公司 | |
33 | 苏粳1617 | 皖审稻20210033 | 安徽凯利种业有限公司 | |
水稻 | 34 | 中垦稻160 | 皖审稻20210034 | 安徽源隆生态农业有限公司 |
35 | 中垦稻180 | 皖审稻20210035 | 安徽源隆生态农业有限公司 | |
36 | 皖直粳001 | 皖审稻20210036 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
37 | 徽粳701 | 皖审稻20210037 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
38 | 徽粳703 | 皖审稻20210038 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
39 | 绿粳515 | 皖审稻20210039 | 安徽绿雨种业股份有限公司 | |
40 | 泰优965 | 皖审稻20210040 | 江西现代种业股份有限公司 | |
41 | 浙两优534 | 皖审稻20210041 | 浙江农科种业有限公司 | |
42 | 弋粳20 | 皖审稻20210042 | 芜湖青弋江种业有限公司 | |
43 | 中佳早16 | 皖审稻20211001 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
44 | 早籼713 | 皖审稻20211002 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
45 | 早籼1706 | 皖审稻20211003 | 马鞍山神农种业有限责任公司 | |
46 | 中佳早69 | 皖审稻20211004 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
47 | 凯两优77 | 皖审稻20211005 | 安徽凯利种业有限公司 | |
48 | 巡两优875 | 皖审稻20211006 | 安徽巡天农业科技有限公司 | |
49 | 五岭丰占 | 皖审稻20211007 | 安徽凯利种业有限公司 | |
50 | 凯两优5199 | 皖审稻20211008 | 安徽凯利种业有限公司 | |
51 | 巡两优1102 | 皖审稻20211009 | 安徽巡天农业科技有限公司 | |
52 | 凯两优66 | 皖审稻20211010 | 安徽凯利种业有限公司 | |
53 | 望两优鑫占 | 皖审稻20211011 | 安徽新安种业有限公司 | |
54 | 野香优659 | 皖审稻20211012 | 安徽枝柳农业科技有限公司 | |
55 | 徽两优科珍丝苗 | 皖审稻20211013 | 安徽荃银种业科技有限公司 | |
56 | 荃科优211 | 皖审稻20211014 | 安徽荃银种业科技有限公司 | |
57 | 两优1503 | 皖审稻20211015 | 安徽瑞和种业有限公司 | |
58 | 粤粳油占 | 皖审稻20211016 | 安徽真金彩种业有限责任公司 | |
59 | 魅两优美香新占 | 皖审稻20211017 | 安徽省红土地种业有限公司 | |
60 | Ⅲ两优1226 | 皖审稻20211018 | 安徽台沃农业科技有限公司 | |
61 | 粤禾丝苗 | 皖审稻20211019 | 安徽台沃农业科技有限公司 | |
62 | 亚两优003 | 皖审稻20211020 | 安徽亚信种业有限公司 | |
63 | 韵农丝苗 | 皖审稻20211021 | 安徽华韵生物科技有限公司 | |
64 | 亚信丝苗 | 皖审稻20211022 | 安徽亚信种业有限公司 | |
65 | 徽两优粤禾丝苗 | 皖审稻20211023 | 安徽台沃农业科技有限公司 | |
66 | 齐两优1081 | 皖审稻20211024 | 安徽华韵生物科技有限公司 | |
67 | 星两优1987 | 皖审稻20211025 | 安徽五星农业科技有限公司 | |
68 | 星两优丝苗 | 皖审稻20211026 | 安徽五星农业科技有限公司 | |
69 | 两优星五丝苗 | 皖审稻20211027 | 安徽五星农业科技有限公司 | |
70 | 徽两优五星丝苗 | 皖审稻20211028 | 安徽五星农业科技有限公司 | |
71 | 粤丰丝苗 | 皖审稻20211029 | 合肥金色生物研究有限公司 | |
72 | 豪优锋占 | 皖审稻20211030 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
73 | 瑞两优678 | 皖审稻20211031 | 安徽国瑞种业有限公司 | |
74 | 5优189 | 皖审稻20211032 | 安徽省荃银爱地农业科技有限公司 | |
75 | 瑞两优丝苗 | 皖审稻20211033 | 安徽国瑞种业有限公司 | |
76 | 徽两优586 | 皖审稻20211034 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
水稻 | 77 | 皖两优1008 | 皖审稻20211035 | 安徽省农业科学院水稻研究所 |
78 | 两优899 | 皖审稻20211036 | 安徽袁氏农业科技发展有限公司 | |
79 | 两优80 | 皖审稻20211037 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
80 | 徽两优16 | 皖审稻20211038 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
81 | T两优389 | 皖审稻20211039 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
82 | 深两优588 | 皖审稻20211040 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
83 | 徽两优752 | 皖审稻20211041 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
84 | 两优6143 | 皖审稻20211042 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
85 | 永丰806 | 皖审稻20211043 | 合肥市永乐水稻研究所 | |
86 | 徽占706 | 皖审稻20211044 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
87 | 五优珍丝苗 | 皖审稻20211045 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
88 | 喜稻66 | 皖审稻20211046 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
89 | 徽两优928 | 皖审稻20211047 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
90 | 巧两优丰丝苗 | 皖审稻20211048 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
91 | 两优美晶占 | 皖审稻20211049 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
92 | 喜两优美晶丝苗 | 皖审稻20211050 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
93 | 两优玉美占 | 皖审稻20211051 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
94 | 深两优2020 | 皖审稻20211052 | 安徽理想种业有限公司 | |
95 | 巧两优玉晶占 | 皖审稻20211053 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
96 | 钻两优莉晶丝 | 皖审稻20211054 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
97 | 两优美丝占 | 皖审稻20211055 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
98 | 巧两优7041 | 皖审稻20211056 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
99 | 徽两优1812 | 皖审稻20211057 | 安徽省创富种业有限公司 | |
100 | 隆晶优1212 | 皖审稻20211058 | 合肥市合丰种业有限公司 | |
101 | 川优617 | 皖审稻20211059 | 安徽省创富种业有限公司 | |
102 | 广源占15号 | 皖审稻20211060 | 合肥市合丰种业有限公司 | |
103 | 徽两优丝占 | 皖审稻20211061 | 合肥金色生物研究有限公司 | |
104 | 两优639 | 皖审稻20211062 | 安徽农业大学 | |
105 | C两优1686 | 皖审稻20211063 | 合肥市合丰种业有限公司 | |
106 | 中新优31 | 皖审稻20211064 | 安徽省创富种业有限公司 | |
107 | 华润2号 | 皖审稻20211065 | 合肥市合丰种业有限公司 | |
108 | F两优305 | 皖审稻20211066 | 安徽省隆平高科(新桥)种业有限公司 | |
109 | 安两优153 | 皖审稻20211067 | 安徽省隆平高科(新桥)种业有限公司 | |
110 | 徽绿占 | 皖审稻20211068 | 安徽绿洲农业发展有限公司 | |
111 | 广丰丝苗 | 皖审稻20211069 | 合肥市合丰种业有限公司 | |
112 | 乐香6号 | 皖审稻20211070 | 安徽咏悦农业科技有限公司 | |
113 | 咏悦竹青香 | 皖审稻20211071 | 安徽咏悦农业科技有限公司 | |
114 | 汉香773 | 皖审稻20211072 | 安徽原谷公社生态农业科技有限公司 | |
115 | 乐两优丝苗 | 皖审稻20211073 | 安徽富诚生物科技有限公司 | |
116 | 刚两优庐占 | 皖审稻20211074 | 合肥科翔种业研究所 | |
117 | 紫两优1392 | 皖审稻20211075 | 安徽未来种业有限公司 | |
118 | 和两优55 | 皖审稻20211076 | 合肥韧之农业技术研究所 | |
119 | 粳糯398 | 皖审稻20211077 | 安徽凯利种业有限公司 | |
水稻 | 120 | 凯粳糯88 | 皖审稻20211078 | 安徽凯利种业有限公司 |
121 | 瑞粳688 | 皖审稻20211079 | 安徽瑞和种业有限公司 | |
122 | 台粳017 | 皖审稻20211080 | 安徽台沃农业科技有限公司 | |
123 | 徽粳866 | 皖审稻20211081 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
124 | 徽粳833 | 皖审稻20211082 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | |
125 | 徽粳807 | 皖审稻20211083 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
126 | 徽粳809 | 皖审稻20211084 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
127 | 弋粳68 | 皖审稻20211085 | 芜湖青弋江种业有限公司 | |
128 | 宇粳2号 | 皖审稻20211086 | 宇顺高科种业股份有限公司 | |
129 | 中科粳5号 | 皖审稻20211087 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
130 | 富糯3号 | 皖审稻20211088 | 安徽省创富种业有限公司 | |
131 | 恒祥糯9号 | 皖审稻20211089 | 怀远县恒祥农业研究所 | |
132 | 淮粳糯1766 | 皖审稻20211090 | 安徽省高科种业有限公司 | |
133 | 淮119 | 皖审稻20211091 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | |
134 | 信粳638 | 皖审稻20211092 | 合肥信达高科农业科学研究所 | |
135 | 赛粳730 | 皖审稻20211093 | 安徽赛诺种业有限公司 | |
136 | 皖香糯1号 | 皖审稻20211094 | 安徽未来种业有限公司 安徽原谷公社生态农业科技有限公司 | |
137 | 谷香粳1号 | 皖审稻20211095 | 安徽谷德高科现代农业有限公司 | |
138 | 荃五优102 | 皖审稻20211096 | 安徽荃银种业科技有限公司 | |
139 | 五优乐占 | 皖审稻20211097 | 安徽瑞和种业有限公司 | |
140 | 桃优玉珍 | 皖审稻20211098 | 安徽袁氏农业科技发展有限公司 | |
141 | 稼粳86 | 皖审稻20211099 | 安庆市稼元农业科技有限公司 | |
142 | 徽粳855 | 皖审稻20211100 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
143 | 当禾715 | 皖审稻20211101 | 马鞍山神农种业有限责任公司 | |
144 | 晚粳968 | 皖审稻20211102 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
145 | 禾香粳1705 | 皖审稻20211103 | 安徽华安种业有限责任公司 | |
146 | 镇稻26 | 皖审稻20211104 | 安徽丰大种业股份有限公司 | |
147 | 徽粳806 | 皖审稻20211105 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
148 | 中嘉10号 | 皖审稻20211106 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
149 | 喜粳69 | 皖审稻20211107 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
150 | 豪嘉粳567 | 皖审稻20211108 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
151 | 晚粳糯1701 | 皖审稻20211109 | 安徽农业大学 | |
152 | 武运粳245 | 皖审稻20211110 | 安徽省创富种业有限公司 | |
153 | 徽科糯1701 | 皖审稻20211111 | 安徽省高科种业有限公司 | |
154 | 南陵早2号 | 皖审稻20212001 | 芜湖市星火农业实用技术研究所 | |
155 | 紫两优737 | 皖审稻20212002 | 安徽瑞稻种业科技有限公司 | |
156 | 绿旱639 | 皖审稻20212003 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
157 | 洁田稻001 | 皖审稻20212004 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
158 | 皖直粳006 | 皖审稻20212005 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
玉米 | 159 | 鲁研178 | 皖审玉20210001 | 安徽鲁研种业有限公司 |
160 | 齐玉138 | 皖审玉20210002 | 安徽华韵生物科技有限公司 | |
161 | 烟玉601 | 皖审玉20210003 | 安徽省农业科学院烟草研究所 | |
162 | 烟玉604 | 皖审玉20210004 | 安徽省农业科学院烟草研究所 | |
163 | 中杂916 | 皖审玉20210005 | 中棉种业科技股份有限公司 | |
164 | 新丹007 | 皖审玉20210006 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | |
165 | 丰大602 | 皖审玉20210007 | 安徽丰大种业股份有限公司 | |
166 | 隆平658 | 皖审玉20210008 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
167 | 伟科812 | 皖审玉20210009 | 郑州伟科作物育种科技有限公司 | |
168 | 淮玉17 | 皖审玉20210010 | 宿州市淮河种业有限公司 | |
169 | 亚玉2号 | 皖审玉20210011 | 安徽亚信种业有限公司 | |
170 | 隆平629 | 皖审玉20210012 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
171 | 伟科902 | 皖审玉20210013 | 安徽鲁研种业有限公司 | |
172 | 丰乐307 | 皖审玉20210014 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
173 | 梦玉701 | 皖审玉20210015 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
174 | 郑单7137 | 皖审玉20210016 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | |
175 | QK161 | 皖审玉20210017 | 安徽荃银种业科技有限公司 | |
176 | 谷神玉6号 | 皖审玉20210018 | 安徽谷神种业有限公司 | |
177 | 滑玉618 | 皖审玉20210019 | 河南滑丰种业科技有限公司 | |
178 | ND367 | 皖审玉20210020 | 安徽巡天农业科技有限公司 | |
179 | 皖垦152 | 皖审玉20210021 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
180 | 瑞华玉三号 | 皖审玉20210022 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | |
181 | 垦丁一号 | 皖审玉20210023 | 安徽五斗农业科技有限公司 | |
182 | 金桥8号 | 皖审玉20211001 | 安徽金桥农业发展有限公司 | |
183 | 金海719 | 皖审玉20211002 | 濉溪县科技开发中心 | |
184 | 蜀鑫玉228 | 皖审玉20211003 | 合肥市蜀香种子有限公司 | |
185 | 华安玉2号 | 皖审玉20211004 | 安徽华安种业有限公司 | |
186 | 新创568 | 皖审玉20211005 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | |
187 | 弘大11 | 皖审玉20211006 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | |
188 | 绿玉1104 | 皖审玉20211007 | 安徽绿雨种业股份有限公司 | |
189 | 思优谷5号 | 皖审玉20211008 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | |
190 | 安农576 | 皖审玉20211009 | 安徽农业大学 | |
191 | 欣隆Y183 | 皖审玉20211010 | 安徽荃银欣隆种业有限公司 | |
192 | TH3366 | 皖审玉20211011 | 安徽巡天农业科技有限公司 | |
193 | 荃玉2000 | 皖审玉20211012 | 安徽荃银种业科技有限公司 | |
194 | 真金66 | 皖审玉20211013 | 安徽真金彩业种业有限责任公司 | |
195 | 天益青88 | 皖审玉20211014 | 安徽华成种业股份有限公司 | |
196 | 安农573 | 皖审玉20211015 | 安徽农业大学 | |
197 | 宿单507 | 皖审玉20211016 | 宿州市农业科学院 | |
198 | 华安玉5号 | 皖审玉20211017 | 安徽华安种业有限公司 | |
199 | 凤糯211 | 皖审玉20212001 | 安徽科技学院 | |
200 | YS6873 | 皖审玉20212002 | 安徽巡天农业科技有限公司 | |
201 | 东甜糯100 | 皖审玉20212003 | 安徽东亚富友种业有限公司 | |
玉米 | 202 | 东糯88 | 皖审玉20212004 | 安徽东亚富友种业有限公司 |
203 | 彩甜糯1701 | 皖审玉20212005 | 安徽东亚富友种业有限公司 | |
204 | 彩甜糯1703 | 皖审玉20212006 | 安徽东亚富友种业有限公司 | |
205 | 富尔森甜糯八号 | 皖审玉20212007 | 合肥市富尔森农业科技有限公司 | |
大豆 | 206 | 皖黄506 | 皖审豆20210001 | 安徽农业大学 |
207 | 华豆16 | 皖审豆20210002 | 山东华亚农业科技有限公司 | |
208 | 永民豆9号 | 皖审豆20210003 | 安徽永民种业有限责任公司 | |
209 | 道秋11 | 皖审豆20210004 | 嘉祥秋收种业有限公司 | |
210 | 宿豆219 | 皖审豆20210005 | 宿州市农业科学院 | |
211 | 圣育19 | 皖审豆20210006 | 嘉祥县华研农业科技中心 | |
212 | 涡豆8号 | 皖审豆20210007 | 亳州市农业科学研究院 | |
213 | 宿豆051 | 皖审豆20210008 | 宿州市农业科学院 | |
214 | 中涡0902 | 皖审豆20210009 | 安徽省同丰种业有限公司 | |
215 | 华豆15 | 皖审豆20210010 | 山东华亚农业科技有限公司 | |
216 | 嘉豆4号 | 皖审豆20210011 | 山东祥丰种业有限责任公司 | |
217 | 中黄320 | 皖审豆20210012 | 中国农业科学院作物科学研究所 | |
218 | 皖宿1019 | 皖审豆20210013 | 宿州市农业科学院 | |
棉花 | 219 | 盐丰39 | 皖审棉20210001 | 安徽省农业科学院棉花研究所 |
220 | 庆棉1号 | 皖审棉20210002 | 安徽省农业科学院棉花研究所 | |
221 | 南农996 | 皖审棉20210003 | 南京农业大学 | |
222 | 抗杂棉11A2 | 皖审棉20210004 | 安徽全新种业有限公司 |
- End -
来源丨安徽省农业农村厅
编辑丨农财君
联系农财君丨18565265490
