河南省新乡市市场监督管理局关于9批次食品不合格情况的通告(2023年第20期)

新乡市市场监督管理局关于9批次食品不合格情况的通告(2023年第20期)
近期,新乡市市场监督管理局组织抽检了餐饮食品、淀粉及淀粉制品、方便食品、粮食加工品、食用农产品、调味品、饮料7大类食品101批次样品,抽样检验项目合格样品92批次,不合格样品9批次。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1.新乡市老厨坊餐饮管理有限公司1批次水煮花生,其中黄曲霉毒素B₁检出值为65.8μg/kg,标准规定≤20μg/kg。
2.新乡市高新区六禾餐饮店1批次勺子,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
3.新乡市红旗区鱼虾缘西部大盘鸡店1批次调皮冻,其中铬(以Cr计)检出值为10.2mg/kg,标准规定≤1.0mg/kg。
4.新乡市红旗区鱼虾缘西部大盘鸡店1批次小碟,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
5.新乡市红旗区鱼虾缘西部大盘鸡店1批次盘子,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
6.封丘县弟兄西部大盘鸡餐饮店1批次姜,其中噻虫胺检出值为1.1mg/kg,标准规定≤0.2mg/kg。
7.新乡市经开区柒姑娘有粉就有面小吃店1批次碗,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
8.新乡市经开区柒姑娘有粉就有面小吃店1批次勺子,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
9.新乡市牧野区一家人妈妈菜馆1批次勺子,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.093mg/kg,标准规定不得检出;大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
二、处置措施
新乡市市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求新乡市市场监管综合行政执法支队、封丘县市场监督管理局对不合格样品涉及的生产经营单位依法进行处理,责令查清不合格产品的批次、数量,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
2023年12月1日
不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 新乡市老厨坊餐饮管理有限公司 | 河南省新乡市封丘县留光镇杨庄村99号 | 水煮花生 | / | / | 2023-08-11 | 黄曲霉毒素B₁║65.8μg/kg║≤20μg/kg | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 2 | / | / | 新乡市高新区六禾餐饮店 | 河南省新乡市高新区振中路与开元路西北角393号门面 | 勺子 | / | / | 2023-08-23 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 3 | / | / | 新乡市红旗区鱼虾缘西部大盘鸡店 | 河南省新乡市红旗区洪门大学源区域S8-9号 | 调皮冻 | / | / | 2023-08-23 | 铬(以Cr计)║10.2mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 4 | / | / | 新乡市红旗区鱼虾缘西部大盘鸡店 | 河南省新乡市红旗区洪门大学源区域S8-9号 | 小碟 | / | / | 2023-08-23 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 5 | / | / | 新乡市红旗区鱼虾缘西部大盘鸡店 | 河南省新乡市红旗区洪门大学源区域S8-9号 | 盘子 | / | / | 2023-08-23 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 6 | / | / | 封丘县弟兄西部大盘鸡餐饮店 | 封丘县北干道西段路北 | 姜 | / | / | 2023-08-18 | 噻虫胺║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 7 | / | / | 新乡市经开区柒姑娘有粉就有面小吃店 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区支一路北段F区4号 | 碗 | / | / | 2023-08-30 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 8 | / | / | 新乡市经开区柒姑娘有粉就有面小吃店 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区支一路北段F区4号 | 勺子 | / | / | 2023-08-30 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 9 | / | / | 新乡市牧野区一家人妈妈菜馆 | 河南省新乡市牧野区平原路东段684号华瑞逸品紫晶8号楼A座115-1室 | 勺子 | / | / | 2023-08-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.093mg/kg║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 卫辉市第一中学(B餐厅) | 河南 | 生鸡肉架 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | / |
| 2 | / | / | 卫辉市第一中学(B餐厅) | 河南 | 豆芽 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | / |
| 3 | / | / | 卫辉市第一中学(B餐厅) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | / |
| 4 | / | / | 新乡市红旗区世青小学 | 河南 | 蔬菜花卷 | / | 2023-09-18 | 餐饮食品 | / |
| 5 | / | / | 新乡市红旗区世青小学 | 河南 | 糖包 | / | 2023-09-18 | 餐饮食品 | / |
| 6 | / | / | 新乡市红旗区世青小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | / |
| 7 | / | / | 新乡天立高级中学有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2023-09-17 | 食用农产品 | / |
| 8 | / | / | 新乡天立高级中学有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | / |
| 9 | / | / | 新乡天立高级中学有限公司 | 河南 | 上海青 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | / |
| 10 | / | / | 新乡天立高级中学有限公司 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2023-09-17 | 食用农产品 | / |
| 11 | 河南东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 新乡市育才幼儿园 | 河南 | 东都粉条 | 500克/把 | 2023-03-02 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 12 | / | / | 新乡天立高级中学有限公司 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-18 | 餐饮食品 | / |
| 13 | / | / | 新乡市育才幼儿园 | 河南 | 长豆角 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | / |
| 14 | 新乡市粥为先食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市冀屯镇后桥位村 | 新乡市育才幼儿园 | 河南 | 3号玉米糁 | 计量销售 | 2023-08-26 | 粮食加工品 | / |
| 15 | / | / | 新乡市育才幼儿园 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | / |
| 16 | 河南顿顿美调味食品有限公司 | 商丘市睢阳区包公庙经济开发区 | 新乡市第十一中学 | 河南 | 老陈醋(酿造甜醋) | 5L/桶 | 2023-08-02 | 调味品 | / |
| 17 | / | / | 新乡市第一人民医院 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-09-17 | 食用农产品 | / |
| 18 | / | / | 新乡市第一人民医院 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-19 | 餐饮食品 | / |
| 19 | / | / | 新乡市第一人民医院 | 河南 | 花卷 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | / |
| 20 | / | / | 新乡市第十一中学 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | / |
| 21 | / | / | 新乡市第十一中学 | 河南 | 鲜蛋(鸡蛋) | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | / |
| 22 | / | / | 新乡市第十一中学 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-19 | 餐饮食品 | / |
| 23 | / | / | 新乡市第一人民医院 | 河南 | 包子 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | / |
| 24 | / | / | 新乡市第一人民医院 | 河南 | 生姜 | / | 2023-09-16 | 食用农产品 | / |
| 25 | 山西源源醋业股份有限公司 | 山西省晋城市阳城县芹池镇原庄村 | 封丘县彦军便民食品超市 | 河南 | 陈醋(食醋) | 300ml | 2022-05-11 | 调味品 | / |
| 26 | / | / | 新乡冠英高级中学 | 河南 | 大白菜 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | / |
| 27 | / | / | 新乡冠英高级中学 | 河南 | 姜 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | / |
| 28 | / | / | 新乡冠英高级中学 | 河南 | 杂粮馍 | / | 2023-09-19 | 餐饮食品 | / |
| 29 | / | / | 新乡冠英高级中学 | 河南 | 花卷 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | / |
| 30 | / | / | 新乡冠英高级中学 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | / |
| 31 | / | / | 新乡市高新区新鼎外国语小学 | 河南 | 大白菜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | / |
| 32 | / | / | 新乡市高新区新鼎外国语小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | / |
| 33 | / | / | 新乡市高新区新鼎外国语小学 | 河南 | 猪肉 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | / |
| 34 | / | / | 新乡市高新区新鼎外国语小学 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | / |
| 35 | / | / | 新乡市高新区新鼎外国语小学 | 河南 | 花卷 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | / |
| 36 | / | / | 新乡市高新区师大嘉苑小学 | 河南 | 鲜牛肉 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | / |
| 37 | / | / | 新乡市新誉佳高级中学 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | / |
| 38 | / | / | 新乡市辅豫实验高级中学 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | / |
| 39 | / | / | 新乡市高新区师大嘉苑小学 | 河南 | 生花生米 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | / |
| 40 | / | / | 新乡市高新区师大嘉苑小学 | 河南 | 鲜蛋(鸡蛋) | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | / |
| 41 | / | / | 新乡市高新区师大嘉苑小学 | 河南 | 花卷 | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | / |
| 42 | / | / | 新乡市高新区师大嘉苑小学 | 河南 | 包子 | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | / |
| 43 | / | / | 新乡市辅豫实验高级中学 | 河南 | 生姜 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | / |
| 44 | / | / | 新乡市辅豫实验高级中学 | 河南 | 辣椒 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | / |
| 45 | / | / | 新乡市辅豫实验高级中学 | 河南 | 生花生米 | / | 2023-09-17 | 食用农产品 | / |
| 46 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇程封村南詹郇路西侧 | 封丘县彦军便民食品超市 | 河南 | 烤牛筋味 | 190克 | 2023-07-17 | 方便食品 | / |
| 47 | / | / | 封丘县居厢镇冉固村小叮当幼儿园 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | / |
| 48 | 灯塔市德强粮谷加工厂 | 辽宁省灯塔市西马峰镇西上岗子村 | 封丘县居厢镇冉固村小叮当幼儿园 | 河南 | 汉粮农夫长粒香米 | 10kg/袋 | 2022-12-31 | 粮食加工品 | / |
| 49 | 沁阳市森宇食品有限公司 | 沁阳市王曲乡中王占村工业区(路南) | 封丘县彦军便民食品超市 | 河南 | 山楂果味饮料 | 350mlx15瓶 | 2023-03-06 | 饮料 | / |
| 50 | / | / | 封丘县居厢镇冉固村小叮当幼儿园 | 河南 | 橘子 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | / |
| 51 | / | / | 新乡市新誉佳高级中学 | 河南 | 花卷 | / | 2023-09-21 | 餐饮食品 | / |
| 52 | / | / | 新乡市新誉佳高级中学 | 河南 | 油条 | / | 2023-09-22 | 餐饮食品 | / |
| 53 | / | / | 新乡市职业教育中心 | 河南 | 包子 | / | 2023-09-22 | 餐饮食品 | / |
| 54 | / | / | 新乡市职业教育中心 | 河南 | 白油饼 | / | 2023-09-22 | 餐饮食品 | / |
| 55 | / | / | 河南懂菜央厨食品有限公司 | 河南 | 豆芽 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | / |
| 56 | / | / | 河南懂菜央厨食品有限公司 | 河南 | 上海青 | / | 2023-09-24 | 食用农产品 | / |
| 57 | / | / | 新乡医学院第一附属医院(河南省结核病医院) | 河南 | 发面饼 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | / |
| 58 | / | / | 新乡医学院第一附属医院(河南省结核病医院) | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | / |
| 59 | / | / | 河南懂菜央厨食品有限公司 | 河南 | 红辣椒 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | / |
| 60 | / | / | 河南懂菜央厨食品有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | / |
| 61 | / | / | 河南懂菜央厨食品有限公司 | 河南 | 生姜 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | / |
| 62 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 获嘉县第一中学 | 河南 | 土鸡鸡精(鸡精调味料) | 900克+赠100克/袋 | 2023-04-06 | 调味品 | / |
| 63 | / | / | 新乡医学院第一附属医院(河南省结核病医院) | 河南 | 花卷 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | / |
| 64 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 碗 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | / |
| 65 | / | / | 河南师范大学附属中学 | 河南 | 尖椒 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | / |
| 66 | / | / | 河南师范大学附属中学 | 河南 | 鸡腿 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | / |
| 67 | / | / | 新乡市第一中学 | 河南 | 鸡腿 | / | 2023-09-27 | 食用农产品 | / |
| 68 | / | / | 辉县市第一高级中学 | 河南 | 素包子 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | / |
| 69 | / | / | 辉县市第一高级中学 | 河南 | 花卷 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | / |
| 70 | / | / | 辉县市第一高级中学 | 河南 | 油饼 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | / |
| 71 | / | / | 河南源魏食品有限公司 | 河南 | 大青椒 | / | 2023-09-18 | 食用农产品 | / |
| 72 | / | / | 河南源魏食品有限公司 | 河南 | 线椒 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | / |
| 73 | / | / | 新乡县小冀镇聂庄童乐幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2023-09-28 | 食用农产品 | / |
| 74 | / | / | 新乡市第一中学 | 河南 | 茄子 | / | 2023-09-27 | 食用农产品 | / |
| 75 | / | / | 新乡县第一中学第二食堂 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | / |
| 76 | / | / | 新乡县第一中学第一食堂 | 河南 | 小油饼 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | / |
| 77 | / | / | 新乡县第一中学第二食堂 | 河南 | 碗 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | / |
| 78 | / | / | 新乡县第一中学第一食堂 | 河南 | 生鸡胸肉 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | / |
| 79 | / | / | 新乡县第一中学第二食堂 | 河南 | 豆芽 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | / |
| 80 | / | / | 新乡市中心医院(新乡中原医院管理中心) | 河南 | 发面饼 | / | 2023-09-27 | 餐饮食品 | / |
| 81 | / | / | 新乡市中心医院(新乡中原医院管理中心) | 河南 | 包子 | / | 2023-09-27 | 餐饮食品 | / |
| 82 | / | / | 新乡市中心医院(新乡中原医院管理中心) | 河南 | 杂粮馒头 | / | 2023-09-27 | 餐饮食品 | / |
| 83 | / | / | 新乡市中心医院(新乡中原医院管理中心) | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-27 | 餐饮食品 | / |
| 84 | / | / | 新乡市中心医院(新乡中原医院管理中心) | 河南 | 生花生米 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | / |
| 85 | / | / | 新乡市中心医院(新乡中原医院管理中心) | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | / |
| 86 | / | / | 新乡市中心医院(新乡中原医院管理中心) | 河南 | 生姜 | / | 2023-09-27 | 食用农产品 | / |
| 87 | / | / | 河南速派餐饮管理有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2023-09-24 | 食用农产品 | / |
| 88 | / | / | 河南速派餐饮管理有限公司 | 河南 | 青椒 | / | 2023-09-24 | 食用农产品 | / |
| 89 | / | / | 河南速派餐饮管理有限公司 | 河南 | 红椒 | / | 2023-09-24 | 食用农产品 | / |
| 90 | / | / | 新乡市中心医院(新乡中原医院管理中心) | 河南 | 青茄子 | / | 2023-09-27 | 食用农产品 | / |
| 91 | / | / | 新乡医学院第三附属医院 | 河南 | 花卷 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | / |
| 92 | / | / | 新乡医学院第三附属医院 | 河南 | 馒头 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | / |
