河南省襄城县市场监督管理局关于2024年第一期食品安全监督抽检情况的通告

食品安全监督抽检产品信息
本次抽检的产品包括餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、酒类、粮食加工品、速冻食品、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、蔬菜制品、冷冻饮品、蛋制品、食用农产品。
共抽检200批次产品,其中合格产品193批次,不合格产品7批次。
抽检产品信息见附表。
附表:产品合格信息
产品不合格信息
食品安全监督抽检产品合格信息 本次抽检的产品包括餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、酒类、粮食加工品、速冻食品、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、蔬菜制品、冷冻饮品、蛋制品、食用农产品。 共抽检200批次产品,其中合格产品193批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24411025463838585 | 1 | 襄城县雷家三粉加工场 | 河南省襄城县王洛镇闫南村 | 襄城县雷家三粉加工场 | 河南 | 粉皮 | 计量称重 | 2024-02-06 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838586 | 2 | 河南迪丰农产品有限公司 | 河南省许昌市襄城县汾陈乡 | 河南迪丰农产品有限公司 | 河南 | 手工红薯粉条 | 1.5kg/箱 | 2024-01-10 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838595 | 3 | 襄城县李老三食品有限公司 | 襄城县王洛镇 | 襄城县李老三食品有限公司 | 河南 | 红烧猪蹄(五香味) | 称重 | 2024-07-08 | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838596 | 4 | 襄城县李老三食品有限公司 | 襄城县王洛镇 | 襄城县李老三食品有限公司 | 河南 | 红烧猪蹄(麻辣味) | 称重 | 2024-07-08 | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838597 | 5 | 襄城县龙山泉饮品有限公司 | 襄城县十里铺镇高桥 | 襄城县龙山泉饮品有限公司 | 河南 | 桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024-07-09 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838603 | 6 | 襄城县鑫达食品有限公司 | 襄城县汾陈镇李营工业园区 | 襄城县鑫达食品有限公司 | 河南 | 速冻葡式蛋挞皮 | 690g/袋 | 2024-06-24 | 速冻食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838608 | 7 | 许昌市酷妹食品厂 | 河南省许昌市襄城县王洛镇闫寨南村89号 | 许昌市酷妹食品厂 | 河南 | 小麻花(香辣味) | 260克/袋 | 2024-07-01 | 薯类和膨化食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838618 | 8 | 襄城县侯东面粉厂 | 襄城县十里铺镇吕庄路口西30米 | 襄城县侯东面粉厂 | 河南 | 原味面粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2024-07-11 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838619 | 9 | 许昌市冠麦香食品有限公司 | 河南省许昌市襄城县汾陈乡纸房三官庙村 | 许昌市冠麦香食品有限公司 | 河南 | 酱香汉堡面包 | 46克/袋 | 2024-07-01 | 糕点 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838620 | 10 | 许昌市冠麦香食品有限公司 | 河南省许昌市襄城县汾陈乡纸房三官庙村 | 许昌市冠麦香食品有限公司 | 河南 | 牛奶味面包 | 92克/袋 | 2024-07-10 | 糕点 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838621 | 11 | 许昌市英杰三创食品加工有限公司 | 许昌市襄城县王洛镇北500米路西167号 | 许昌市英杰三创食品加工有限公司 | 河南 | 王洛红烧猪蹄 | 散装称重 | 2024-07-08 | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838622 | 12 | / | / | 襄城县乐万家惠民店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838623 | 13 | / | / | 襄城县乐万家惠民店 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838624 | 14 | / | / | 襄城县乐万家惠民店 | 河南 | 大葱 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838625 | 15 | / | / | 襄城县乐万家惠民店 | 河南 | 生姜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838626 | 16 | / | / | 襄城县乐万家惠民店 | 河南 | 肉豆 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838627 | 17 | / | / | 襄城县乐万家惠民店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838629 | 18 | / | / | 襄城县乐万家惠民店 | 河南 | 甜桃 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838633 | 19 | 曲沃县平阳盛华食品厂 | 曲沃县史村镇周庄村 | 襄城县丰登购物中心 | 河南 | 去壳卤鸡蛋 | 30克/袋 | 2024-06-08 | 蛋制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838634 | 20 | / | / | 襄城县丰登购物中心 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838635 | 21 | / | / | 襄城县丰登购物中心 | 河南 | 菜豆 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838636 | 22 | / | / | 襄城县丰登购物中心 | 河南 | 上海青 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838637 | 23 | / | / | 襄城县丰登购物中心 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838638 | 24 | / | / | 襄城县丰登购物中心 | 河南 | 桃 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838639 | 25 | / | / | 襄城县丰登购物中心 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838640 | 26 | / | / | 襄城县丰登购物中心 | 河南 | 甜瓜(小白瓜) | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838641 | 27 | 河南甄襄薯食品有限公司 | 河南省许昌市襄城县汾陈乡汾陈村7组106号 | 河南甄襄薯食品有限公司 | 河南 | 手工粉条 | 计量称重 | 2024-06-17 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838642 | 28 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838643 | 29 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838644 | 30 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南 | 上海青 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838645 | 31 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南 | 茄子 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838646 | 32 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838647 | 33 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838648 | 34 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南 | 苹果 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838649 | 35 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838657 | 36 | 襄城县飘香卤味坊 | 襄城县王洛镇西村 | 襄城县飘香卤味坊 | 河南 | 红烧猪蹄 | 散装称重 | 2024-07-08 | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838666 | 37 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 襄城县鲜宜多商贸有限公司八七广场分公司 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838667 | 38 | 濮阳市濮源食业有限公司 | 河南省濮阳市开发区中原路西段 | 襄城县鲜宜多商贸有限公司八七广场分公司 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838668 | 39 | / | / | 襄城县鲜宜多商贸有限公司八七广场分公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838669 | 40 | / | / | 襄城县鲜宜多商贸有限公司八七广场分公司 | 河南 | 西芹 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838670 | 41 | / | / | 襄城县鲜宜多商贸有限公司八七广场分公司 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838671 | 42 | / | / | 襄城县鲜宜多商贸有限公司八七广场分公司 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838672 | 43 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838673 | 44 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南 | 茄子 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838674 | 45 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838675 | 46 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南 | 金针菇 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838676 | 47 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838677 | 48 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南 | 姜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838678 | 49 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838679 | 50 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 襄城县好好多购物广场 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838680 | 51 | 襄城县荣灿食品加工坊 | 河南省许昌市襄城县王洛镇东村 | 襄城县荣灿食品加工坊 | 河南 | 芋头酥 | 340克/袋 | 2024-07-05 | 糕点 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838681 | 52 | 襄城县港鑫园食品有限公司 | 襄城县王洛镇冢王村 | 襄城县港鑫园食品有限公司 | 河南 | 爆浆蓝莓味面包 | 45克/袋 | 2024-07-01 | 糕点 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838682 | 53 | 襄城县港鑫园食品有限公司 | 襄城县王洛镇冢王村 | 襄城县港鑫园食品有限公司 | 河南 | 蜂蜜味汉堡面包 | 散装称重 | 2024-07-03 | 糕点 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838683 | 54 | 濮阳市濮源食业有限公司 | 河南省濮阳市开发区中原路西段 | 襄城县八七百货店 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838684 | 55 | / | / | 襄城县八七百货店 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838685 | 56 | / | / | 襄城县八七百货店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838686 | 57 | / | / | 襄城县八七百货店 | 河南 | 甘蓝包菜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838687 | 58 | / | / | 襄城县八七百货店 | 河南 | 山药 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838688 | 59 | / | / | 襄城县八七百货店 | 河南 | 笑脸芒果 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838689 | 60 | 河南俺滴牛乳业有限公司 | 河南省许昌市襄城县汾陈乡方庄村 | 河南俺滴牛乳业有限公司 | 河南 | 鲜牛奶 | 250g/袋 | 2024-07-10 | 乳制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838691 | 61 | 河南俺滴牛乳业有限公司 | 河南省许昌市襄城县汾陈乡方庄村 | 河南俺滴牛乳业有限公司 | 河南 | 益生菌酸奶 | 180g/袋 | 2024-07-10 | 乳制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838692 | 62 | 重庆馨亚油脂有限公司 | 重庆市九龙坡区走马镇椒园村1社 | 襄城县乐馨餐饮管理有限公司 | 河南 | 食用植物调和油 | 60mL/瓶 | 2024-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838693 | 63 | / | / | 襄城县乐馨餐饮管理有限公司 | 河南 | 芝麻酱(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838694 | 64 | / | / | 襄城县乐馨餐饮管理有限公司 | 河南 | 小油条(自制) | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838696 | 65 | / | / | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南 | 姜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838697 | 66 | / | / | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838698 | 67 | / | / | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南 | 芒果 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838699 | 68 | / | / | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南 | 梨 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838700 | 69 | / | / | 襄城县韩旭超猪蹄店 | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838701 | 70 | / | / | 襄城县杨二辉猪蹄食品店 | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2024-07-12 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838702 | 71 | / | / | 襄城县顺通五金日杂店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838703 | 72 | / | / | 襄城县顺通五金日杂店 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838704 | 73 | / | / | 襄城县顺通五金日杂店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838705 | 74 | / | / | 襄城县顺通五金日杂店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838706 | 75 | / | / | 襄城县顺通五金日杂店 | 河南 | 萝卜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838707 | 76 | / | / | 襄城县顺通五金日杂店 | 河南 | 苹果 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838708 | 77 | / | / | 襄城县顺通五金日杂店 | 河南 | 梨 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838709 | 78 | / | / | 襄城县顺通五金日杂店 | 河南 | 桃 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838720 | 79 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838721 | 80 | / | / | 襄城县老闫生活超市 | 河南 | 梨 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838722 | 81 | / | / | 襄城县老闫生活超市 | 河南 | 苹果 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838723 | 82 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838724 | 83 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838725 | 84 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南 | 山药 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838726 | 85 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南 | 包菜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838727 | 86 | / | / | 襄城县万事达购物中心 | 河南 | 苹果 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838728 | 87 | / | / | 襄城县万事达购物中心 | 河南 | 火龙果 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838729 | 88 | / | / | 襄城县万事达购物中心 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838730 | 89 | / | / | 襄城县万事达购物中心 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838731 | 90 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 襄城县万事达购物中心 | 河南 | 味精 | 400克/袋 | 2023-10-04 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838732 | 91 | 唐山市南堡开发区冀盐食盐有限公司 | 唐山市南堡开发区尖垛子村北(河北省盐业公司南堡分公司院内) | 襄城县万事达购物中心 | 河南 | 海水自然晶盐(精制盐) | 400克/袋 | 2022-11-16 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838733 | 92 | 河南省武陟即可达食品有限责任公司 | 谢旗营镇冯李开发区 | 襄城县万事达购物中心 | 河南 | 卤制鹌鹑蛋(泡椒味) | 25克/袋 | 2024-02-26 | 蛋制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838734 | 93 | 河南省武陟即可达食品有限责任公司 | 河南省焦作市武陟县谢旗营镇冯李村 | 襄城县万事达购物中心 | 河南 | 卤制鹌鹑蛋 | 40克/袋 | 2024-06-01 | 蛋制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838735 | 94 | / | / | 襄城县老闫生活超市 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838736 | 95 | / | / | 襄城县老闫生活超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838737 | 96 | / | / | 襄城县老闫生活超市 | 河南 | 猕猴桃 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838738 | 97 | / | / | 襄城县老闫生活超市 | 河南 | 火龙果 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838753 | 98 | / | / | 襄城县金浩022连锁店 | 河南 | 红豆 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838754 | 99 | / | / | 襄城县金浩022连锁店 | 河南 | 黑豆 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838755 | 100 | / | / | 襄城县金浩022连锁店 | 河南 | 香菇 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838756 | 101 | / | / | 襄城县金浩022连锁店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838757 | 102 | / | / | 襄城县金浩022连锁店 | 河南 | 萝卜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838758 | 103 | / | / | 襄城县金浩022连锁店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838760 | 104 | 河南新东方食品股份有限公司 | 汤阴县产业集聚区(城关) | 襄城县金浩022连锁店 | 河南 | 盐焗风味卤蛋 | 散装称重 | 2024-06-15 | 蛋制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838778 | 105 | 襄城县李三强食品有限公司 | 襄城县王洛镇东村 | 襄城县李三强食品有限公司 | 河南 | 五香猪蹄(酱卤肉制品) | 计量销售 | 2024-07-10 | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838779 | 106 | 许昌卤香源食品有限公司 | 许昌市襄城县王洛镇 | 许昌卤香源食品有限公司 | 河南 | 石记猪蹄(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-07-08 | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838780 | 107 | / | / | 襄城县肖北早餐店 | 河南 | 油馍头(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838781 | 108 | / | / | 襄城县肖北早餐店 | 河南 | 肉包子(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838782 | 109 | / | / | 襄城县肖北早餐店 | 河南 | 豆浆(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838783 | 110 | / | / | 襄城县肖北早餐店 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838792 | 111 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 菜豆 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838793 | 112 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838794 | 113 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 生牛肉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838795 | 114 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838796 | 115 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 鲈鱼(活) | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838797 | 116 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 清江鱼(活) | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838798 | 117 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 橙子 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838799 | 118 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 柠檬 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838804 | 119 | / | / | 襄城县春燕馒头店 | 河南 | 馒头(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838813 | 120 | / | / | 襄城县百倍思汉堡快餐店 | 河南 | 芋泥波波奶茶(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838823 | 121 | / | / | 襄城县大师傅蛋糕房 | 河南 | 桃酥(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838824 | 122 | / | / | 襄城县大师傅蛋糕房 | 河南 | 鸡蛋糕(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838833 | 123 | / | / | 襄城县爽妞餐饮店 | 河南 | 水煮花生米(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838834 | 124 | / | / | 襄城县爽妞餐饮店 | 河南 | 生面条(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838865 | 125 | / | / | 襄城县旭静餐饮店 | 河南 | 泷珠奶茶(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838866 | 126 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838867 | 127 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838868 | 128 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 桃 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838869 | 129 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 橙子 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838870 | 130 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838875 | 131 | / | / | 襄城县宁馨手感烘焙店 | 河南 | 果仁面包(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838876 | 132 | / | / | 襄城县宁馨手感烘焙店 | 河南 | 夹心吐司(自制) | / | 2024-07-16 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838877 | 133 | 襄城县湖香豆腐行 | 襄城县汾陈乡汾陈村 | 襄城县湖香豆腐行 | 河南 | 豆腐 | / | 2024-07-16 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838882 | 134 | / | / | 襄城县石记香饼屋 | 河南 | 海带丝饼(自制) | / | 2024-07-17 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838883 | 135 | / | / | 襄城县石记香饼屋 | 河南 | 豆浆(自制) | / | 2024-07-17 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463838884 | 136 | / | / | 襄城县令超美味生鲜店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
