
中国质量新闻网讯 近日,福州市市场监管局发布2022年第2期食品安全监督抽检信息。本次抽检信息涉及糕点、调味品、蔬菜制品、豆制品、水果制品等24大类食品。其中,抽检33批次糕点,均合格。
福州市市场监管局特别提醒消费者,如购买或在市场上发现不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮) | 检验机构 | 备注 |
1 | DC22350100373610001 | 福州百饼园食品有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安村吴厝头1-1号 | 福州百饼园食品有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安村吴厝头1-1号 | 红年糕 | / | 550g/袋 | 2022-01-08 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
2 | DC22350100373610002 | 福州百饼园食品有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安村吴厝头1-1号 | 福州百饼园食品有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安村吴厝头1-1号 | 年糖年饼 | / | 900g/包 | 2022-01-08 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
3 | DC22350100373610003 | 福州市米丹桂工贸有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安路756号(福湾工业区10号地块)GJ-13成衣车间二层(29)-(36)轴XA~D区域 | 福州市米丹桂工贸有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安路756号(福湾工业区10号地块)GJ-13成衣车间二层(29)-(36)轴XA~D区域 | 隆福记芋头糕 | / | 500g/袋 | 2022-01-07 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
4 | DC22350100373610004 | 福州真味食品有限公司 | 福州市鼓楼区杨桥路273号 | 福州真味食品有限公司 | 福州市鼓楼区杨桥路273号 | 真味双拼年糕 | 真味 | 400g/包 | 2022-01-10 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
5 | DC22350100373610005 | 福州新华丰贺氏食品有限公司 | 福州市晋安区新店镇东园村68号东园工业园2号楼 | 福州新华丰贺氏食品有限公司 | 福州市晋安区新店镇东园村68号东园工业园2号楼 | 黑麻片(年糖年饼) | / | 50g/包 | 2022-01-10 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
6 | DC22350100373610006 | 福州金誉食品有限公司 | 福州市晋安区新店镇桂山工业区2号楼东侧1-3间 | 福州金誉食品有限公司 | 福州市晋安区新店镇桂山工业区2号楼东侧1-3间 | 灶公饼 | / | 30g/包 | 2022-01-02 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
7 | DC22350100373610007 | 福建美且有实业有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路778号2#楼厂房 | 福建美且有实业有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路778号2#楼厂房 | 年糖年饼 | / | 508g/包 | 2022-01-02 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
8 | DC22350100373610010 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 洋酥 | 依品居图文商标 | 散装称重 | 2021-11-28 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
9 | DC22350100373610020 | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号4#厂房第三层 | 福建永辉超市有限公司福州马尾中环广场店 | 福建省福州市马尾区马江园区罗星路西北侧马尾中环广场负一层 | 年糕鱼 | 闽糯家 | 480g/个 | 2022-01-01 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
10 | DC22350100373610023 | 泉州义泰食品有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美村霞光伍68号1号楼3楼 | 福建永辉超市有限公司福州马尾中环广场店 | 福建省福州市马尾区马江园区罗星路西北侧马尾中环广场负一层 | 丽林小麻花 | 丽林 | 300g/盒 | 2021-12-09 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
11 | DC22350100373610025 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区金山路31号2幢 | 福州兴福兴超市有限公司 | 福建省福州市台江区六一中路450号永升城一、二层 | 蒸蛋糕(原味) | 爱乡亲 | 计量称重 | 2021-12-23 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
12 | DC22350100373610008 | 福州伊品佳食品有限公司 | 福建省福州市仓山区科技园高仕路7号B栋四层 | 福州伊品佳食品有限公司 | 福建省福州市仓山区科技园高仕路7号B栋四层 | 年糖年饼 | / | 450g/包 | 2022-01-08 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
13 | DC22350100373610030 | 安溪万阳食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县参内镇祜水村瑶山170号 | 福州金榕大润发商业有限公司 | 福州市仓山区建新镇金榕路与金达路交叉口东南角 | 丽林寸枣 | 丽林 | 250g/包 | 2021-12-28 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
14 | DC22350100373610032 | 福建省诏安四海食品有限公司 | 诏安工业园区社区梅林路105号 | 福州金榕大润发商业有限公司 | 福州市仓山区建新镇金榕路与金达路交叉口东南角 | 白芝麻酥 | 黄金興及图形商标 | 250g/包 | 2021-12-25 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
15 | DC22350100373610042 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路与招贤路交叉路口 | 红年糕 | 聚春園 | 600g/包 | 2021-12-15 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
16 | DC22350100373610043 | 深圳市龙岗区年利达食品厂 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝丹路8号1号厂房C栋五楼、六楼、D栋五楼 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路与招贤路交叉路口 | 麻根(糕点) | 图形+年利逹 | 300g/包 | 2021-12-15 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
17 | DC22350100373610051 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 福建新华都综合百货有限公司福州屏东分店 | 福建省福州市鼓楼区华屏路1号省直屏东城1#-3#楼连接体超市部分 | 红年糕 | 聚春園 | 600g/袋 | 2022-01-01 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
18 | DC22350100373610052 | 福建省诏安四海食品有限公司 | 诏安工业园区北区 | 福建新华都综合百货有限公司福州屏东分店 | 福建省福州市鼓楼区华屏路1号省直屏东城1#-3#楼连接体超市部分 | 桃酥 | 黄金興 | 508g/盒 | 2022-01-01 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
19 | DC22350100373610053 | 厦门美家味食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾三路336号之一(二楼A区) | 福建新华都综合百货有限公司福州屏东分店 | 福建省福州市鼓楼区华屏路1号省直屏东城1#-3#楼连接体超市部分 | 麻芝 | 席裕食品+图形商标 | 称重计量 | 2021-12-19 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
20 | DC22350100373610054 | 福州一统家食品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇开发区长安投资区长天工业园A3幢厂房第二层 | 福州一统家食品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇开发区长安投资区长天工业园A3幢厂房第二层 | 花生格 | / | 110g/包 | 2022-01-14 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
21 | DC22350100373610055 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 福州闽侯永辉超市有限公司 | 福州市闽侯县甘蔗街道昙石山西大道3号 | 花生片 | 依品居 | 散装称重 | 2021-12-11 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
22 | DC22350100373610058 | 惠州市恒华食品有限公司 | 惠州市惠城区马安镇新楼村工业区1号 | 福建华润万家生活超市有限公司福州连江店 | 福建省福州市连江县凤城镇马祖西路10号万家超市城市广场1至3层 | 麻根 | / | 250g/盒 | 2021-12-04 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
23 | DC22350100373610061 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 白年糕 | 聚春園 | 600g/个 | 2022-01-03 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
24 | DC22350100373610062 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 年糖年饼 | 聚春園 | 460g/包 | 2022-01-13 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
25 | DC22350100373610581 | 福建福锦记食品有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇兰圃村闽侯县盛辉物流有限公司2座三层 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 福建省福州市台江区江滨西大道233号半岛国际4#楼7层 | 寸枣 | / | 300g/包 | 2022-01-09 | 糕点 | 网络 | 福州市产品质量检验所 | 网抽平台:朴朴 |
26 | DC22350100373610582 | 惠州市恒华食品有限公司 | 惠州市惠城区马鞍镇新楼村工业区1号 | 华润万家商业科技(福州)有限公司 | 福建省福州市仓山区浦上大道306号一品商务汇购物广场2层01商场L201 | 笑口枣 | / | 420g/包 | 2021-12-10 | 糕点 | 网络 | 福州市产品质量检验所 | 网抽平台:京东到家 |
27 | DC22350100373610063 | 福州双德食品有限公司 | 闽侯县上街镇马保村后园路36号4#楼三层 | 福州双德食品有限公司 | 闽侯县上街镇马保村后园路36号4#楼三层 | 红年糕 | 双德力 | 600g/袋 | 2022-01-15 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
28 | DC22350100373610065 | 泉州市永春县永旺食品有限公司 | 永春县东平镇轻工新城平一南路805号 | 福建永辉超市有限公司福州高新区马保店 | 福建省福州市高新区福建省福州市闽侯县上街镇新保路18号福州正荣财富中心1#座负一层F1001号 | 丽林寸枣 | 丽林(图文商标) | 170g/盒 | 2021-12-02 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
29 | DC22350100373610088 | 福州百露食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇厚屿村福州大世界橄榄有限公司2#厂房第三层 | 福州百露食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇厚屿村福州大世界橄榄有限公司2#厂房第三层 | 香叶红年糕 | 福百露 | 500g/袋 | 2022-01-12 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
30 | DC22350100373610095 | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号4#厂房第3层 | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号4#厂房第三层 | 红年糕 | 闽糯家 | 580g/包 | 2022-01-15 | 糕点 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
31 | DC22350100373610117 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福州市仓山区三高路162号 | 芋头糕 | 聚春園 | 900g/个 | 2022-01-05 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
32 | DC22350100373610583 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 永辉云创科技有限公司 | 上海市杨浦区隆昌路586号地下一层A区-1 | 年糖年饼 | 聚春園 | 460g/包 | 2022-01-02 | 糕点 | 网络 | 福州市产品质量检验所 | 网抽平台:永辉生活 |
33 | DC22350100373610181 | 泉州市永春县永旺食品有限公司 | 永春县东平镇轻工新城平一南路805号 | 福建永辉超市有限公司福州市台江区联信中心分店 | 福建省福州市台江区新港街道五一南路1号联信中心1-2层 | 芝麻酥 | 丽林(图文商标) | 散装称重 | 2021-12-24 | 糕点 | 流通 | 福州市产品质量检验所 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
福建省 福州市 投诉
我要反馈







APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)