
中国质量新闻网讯 2023年10月7日,天津市河西区市场监督管理局公布2023年第30期食品安全监督抽检信息。
本次监督抽检信息涉及13个大类食品,为:方便食品,调味品,肉制品,餐饮食品,食用油、油脂及其制品,速冻食品,罐头,薯类和膨化食品,水果制品,糕点,蔬菜制品,茶叶及相关制品,食用农产品,共152批次,其中149批次合格,3批次不合格。
监督抽检产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23120103110355294 | 1 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津市河西区利民道83号 | 尖椒 | / | / | 2023-07-19 | 噻虫胺║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / |
DBJ23120103110355297 | 2 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津市河西区利民道83号 | 香蕉 | / | / | 2023-07-19 | 噻虫胺║0.029mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / |
DBJ23120103110355303 | 3 | / | / | 天津市河西区津乐鲜超市 | 天津市河西区越秀路街道四新里33号 | 香妃柑 | / | / | 2023-07-15 | 丙溴磷║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / |
监督抽检产品合格信息
信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23120103110332804 | 1 | 自贡市果然食品有限公司 | 自贡市贡井区雷公滩路1号(原贡雷路79号) | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 台式卤肉煲仔饭(其他方便食品) | 275克(方便米包105克+包装饮用水100克+台式卤肉60克+煲仔饭汁10克)/盒 | 2023-04-03 | 方便食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110333058 | 2 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 天津市河西区昌宝生鲜超市 | 天津 | 八角 | 55克/袋 | 2022-12-06 | 调味品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110333055 | 3 | 广西南方食养工厂有限公司 | 广西容县容州镇黑芝麻大道1号 | 天津市河西区昌宝生鲜超市 | 天津 | 核桃黑芝麻糊 | 360克(9小袋)/袋 | 2023-04-23 | 方便食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110333056 | 4 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 天津市河西区昌宝生鲜超市 | 天津 | 精选美式培根 | 220g(3包)/袋 | 2023-04-20 | 肉制品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110333085 | 5 | / | / | 桃店王婆大虾餐饮(天津)有限公司澧水道分公司 | 天津 | 微辣锅底 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110333086 | 6 | / | / | 桃店王婆大虾餐饮(天津)有限公司澧水道分公司 | 天津 | 中辣锅底 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110333122 | 7 | / | / | 天津市河西区商静馒头店 | 天津 | 花卷 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334276 | 8 | / | / | 天津市河西区有面餐饮服务有限公司 | 天津 | 老味猪肉包 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334293 | 9 | / | / | 天津市河西区君来福源包子铺 | 天津 | 猪肉包 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334297 | 10 | / | / | 天津市河西区隆顺包子铺 | 天津 | 老味猪肉包 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334301 | 11 | / | / | 天津金拱门食品有限公司峰汇广场餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334316 | 12 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市河西区建国自选超市 | 天津 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-02-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334320 | 13 | 天津全津食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 天津市河西区建国自选超市 | 天津 | 韭菜鸡蛋水饺 | 455克/袋 | 2023-03-22 | 速冻食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334317 | 14 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 天津市河西区建国自选超市 | 天津 | 十三香(调味品) | 45克/盒 | 2023-03-05 | 调味品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334338 | 15 | 东莞市香村食品有限公司 | 东莞市常平镇朗洲霞春元一路36号 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 米舍咖喱粉 | 100g/瓶 | 2023-02-02 | 调味品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334342 | 16 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 三河市泃阳西大街北侧、密三路东侧 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 大白菜猪肉水饺(速冻生制品) | 720克/袋 | 2023-05-10 | 速冻食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334343 | 17 | 山东青果食品有限公司 | 山东省沂南县温泉路6号 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 霸气蓝莓(速冻水果制品) | 200g/袋 | 2022-12-01 | 速冻食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334256 | 18 | / | / | 天津瀛顺鑫发餐饮服务有限公司 | 天津 | 肉皮冻(自制) | / | 2023-06-27 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334257 | 19 | / | / | 天津瀛顺鑫发餐饮服务有限公司 | 天津 | 老味猪肉包 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334282 | 20 | / | / | 天津市河西区凡伟包子铺 | 天津 | 肉皮冻(自制) | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334283 | 21 | / | / | 天津市河西区凡伟包子铺 | 天津 | 煮果仁 | / | 2023-06-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334284 | 22 | / | / | 天津市河西区凡伟包子铺 | 天津 | 招牌老味水馅包 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334285 | 23 | / | / | 天津市河西区泓德包子铺 | 天津 | 传统三鲜(包子) | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334295 | 24 | / | / | 天津市河西区兴腾馒头房 | 天津 | 馒头 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334296 | 25 | / | / | 天津市河西区兴腾馒头房 | 天津 | 黑米馒头 | / | 2023-06-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334298 | 26 | / | / | 天津市河西区隆顺包子铺 | 天津 | 炸果仁 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334299 | 27 | / | / | 天津市河西区丰谷庆隆包子铺 | 天津 | 传统猪肉包 | / | 2023-06-29 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334319 | 28 | 晋州万利来食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市迎宾大道中段 | 天津市河西区建国自选超市 | 天津 | 黄桃罐头 | 730克/瓶 | 2023-02-18 | 罐头 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334321 | 29 | 齐河旺旺食品有限公司 | 山东省德州市齐河经济开发区旺旺路88号 | 天津市河西区建国自选超市 | 天津 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 258g/袋 | 2023-04-23 | 薯类和膨化食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334322 | 30 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 天津市河西区建国自选超市 | 天津 | 草莓果酱 | 340g/瓶 | 2023-04-27 | 水果制品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334323 | 31 | 河北达利食品有限公司 | 河北省霸州市西环路西 | 天津市河西区建国自选超市 | 天津 | 香奶味软面包(热加工) | 360克(18枚)/袋 | 2023-05-19 | 糕点 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334318 | 32 | 保定市雨硕食品加工有限公司 | 河北省保定市竞秀区富昌乡祝泽村厂房 | 天津市河西区建国自选超市 | 天津 | 纯芝麻酱 | 300克/瓶 | 2023-05-18 | 调味品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334336 | 33 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 微辣榨菜(酱腌菜) | 300克/瓶 | 2023-02-15 | 蔬菜制品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334337 | 34 | 保定市冠香居食品有限公司 | 河北省保定市竞秀区天威西路4935号 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 纯芝麻酱 | 300克/瓶 | 2023-01-17 | 调味品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334339 | 35 | 江西意蜂实业有限公司 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 柠檬百香果奇亚籽茶酱(果酱) | 260g/瓶 | 2022-11-15 | 水果制品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334340 | 36 | 北京苏稻食品工业有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 山楂锅盔(糕点) | 175克/袋 | 2023-05-19 | 糕点 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334341 | 37 | 陕西安康幸福农业有限公司 | 陕西省安康市汉阴县蒲溪镇小街村月河富硒食品工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 玫瑰花(代用茶) | 100g/瓶 | 2023-04-04 | 茶叶及相关制品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334344 | 38 | 山东青果食品有限公司 | 山东省沂南县温泉路6号 | 天津华润万家生活超市有限公司万象城店 | 天津 | 杨梅果果(速冻水果制品) | 300g/袋 | 2023-02-04 | 速冻食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334774 | 39 | / | / | 天津市河西区三十八度湘餐饮服务店 | 天津 | 花生米 | / | 2023-07-11 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334782 | 40 | / | / | 天津振生餐饮有限公司 | 天津 | 炸果仁 | / | 2023-07-11 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334783 | 41 | / | / | 天津振生餐饮有限公司 | 天津 | 老醋蛰头 | / | 2023-07-11 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334767 | 42 | / | / | 天津金拱门食品有限公司人民公园餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2023-07-11 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334778 | 43 | 天津市洁明消毒餐具销售中心 | 天津市北辰区小淀镇温东五支路一号 | 天津河西区曲记好味来铁锅炖鱼饭庄 | 天津 | 复用餐饮具 | / | 2023-07-06 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334779 | 44 | / | / | 天津河西区曲记好味来铁锅炖鱼饭庄 | 天津 | 炸果仁 | / | 2023-07-11 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334785 | 45 | 天津市洁明消毒餐具销售中心 | 天津市北辰区小淀镇温东五支路一号 | 天津振生餐饮有限公司 | 天津 | 复用餐饮具 | / | 2023-07-10 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110334784 | 46 | 天津市洁明消毒餐具销售中心 | 天津市北辰区小淀镇温东五支路一号 | 天津振生餐饮有限公司 | 天津 | 复用餐饮具 | / | 2023-07-08 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335794 | 47 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 天津市河西区赵金花食品店 | 天津 | 鸡胗 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335793 | 48 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 天津市河西区赵金花食品店 | 天津 | 鸡心 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335803 | 49 | / | / | 天津市河西区崇近水产品销售中心 | 天津 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335833 | 50 | / | / | 天津市河西区泽文佳豆制品店 | 天津 | 豆芽 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335848 | 51 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 特香菇(鲜食用菌) | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335846 | 52 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335849 | 53 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津市河西区英忠玉亮大肉店 | 天津 | 猪蹄(其他畜副产品) | / | 2023-07-22 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335870 | 54 | / | / | 天津市河西区绿态生鲜食品加工超市 | 天津 | 金针菇 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335875 | 55 | / | / | 天津市河西区宁满亮馒头店 | 天津 | 全麦馒头 | / | 2023-07-27 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335791 | 56 | / | / | 天津市河西区来意豆制品经营部 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335792 | 57 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 天津市河西区赵金花食品店 | 天津 | 鸡肝 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335802 | 58 | / | / | 天津市河西区崇近水产品销售中心 | 天津 | 嘎鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335804 | 59 | / | / | 天津市河西区崇近水产品销售中心 | 天津 | 带鱼 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335805 | 60 | / | / | 天津市河西区崇近水产品销售中心 | 天津 | 鲅鱼(海水鱼) | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335806 | 61 | / | / | 天津市河西区崇近水产品销售中心 | 天津 | 海虾 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335826 | 62 | / | / | 天津市河西区夏呈柱水产店 | 天津 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335825 | 63 | / | / | 天津市河西区夏呈柱水产店 | 天津 | 鳎目鱼(海水鱼) | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335827 | 64 | / | / | 天津市河西区夏呈柱水产店 | 天津 | 盐汪子虾(海水虾) | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335843 | 65 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津市河西区闫治银大肉部 | 天津 | 猪蹄 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335847 | 66 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 韭菜 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335850 | 67 | 天津馨美畜牧养殖专业合作社 | 天津市静海区蔡公庄镇馨美合作社 | 天津市河西区大于又于生鲜超市 | 天津 | 韭菜 | / | 2023-07-26 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335868 | 68 | 天津丝映餐具消毒有限公司 | 天津市滨海新区寨上街新开南路189号 | 天津市河西区若宸轩菜馆 | 天津 | 丝映餐具(复用餐饮具) | / | 2023-07-23 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335869 | 69 | / | / | 天津市河西区若宸轩菜馆 | 天津 | 盘子(复用餐饮具) | / | 2023-07-27 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335872 | 70 | / | / | 天津市河西区商静馒头店 | 天津 | 馒头(自制) | / | 2023-07-27 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335873 | 71 | / | / | 天津市河西区商静馒头店 | 天津 | 花卷(自制) | / | 2023-07-27 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335874 | 72 | / | / | 天津市河西区宁满亮馒头店 | 天津 | 馒头 | / | 2023-07-27 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335885 | 73 | / | / | 天津金拱门食品有限公司解放南路得来速餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335886 | 74 | / | / | 天津肯德基有限公司第六田园餐厅 | 天津 | 安心大油条 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335894 | 75 | / | / | 天津市合家乐美食园 | 天津 | 水晶皮冻 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335895 | 76 | / | / | 天津市合家乐美食园 | 天津 | 蜇头拌白菜 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335897 | 77 | / | / | 天津闽珍餐饮有限公司 | 天津 | 蜇头拌黄瓜(生食动物性水产品自制) | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335877 | 78 | / | / | 天津金拱门食品有限公司登发二餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335898 | 79 | / | / | 天津市鸿发号饭庄 | 天津 | 老醋蜇头 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335876 | 80 | / | / | 天津市河西区董春霞早点部 | 天津 | 果片 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335902 | 81 | / | / | 天津市河西区江鱼子小海鲜店 | 天津 | 海蜇头(生食动物性水产品自制) | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335906 | 82 | / | / | 天津市河西区津城臻宴餐饮店 | 天津 | 蛰皮菜心 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335893 | 83 | / | / | 天津市合家乐美食园 | 天津 | 炸果仁 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335896 | 84 | / | / | 天津肯德基有限公司珠江装饰城餐厅 | 天津 | 安心大油条 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335899 | 85 | / | / | 天津市鸿发号饭庄 | 天津 | 香麻蛰皮 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335905 | 86 | / | / | 天津市河西区津城臻宴餐饮店 | 天津 | 老醋蛰头 | / | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335943 | 87 | / | / | 天津金拱门食品有限公司登发二餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2023-08-01 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335965 | 88 | / | / | 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司天津乐园道分公司 | 天津 | 香脆油条 | / | 2023-08-01 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335966 | 89 | / | / | 天津金拱门食品有限公司乐园道一餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2023-08-01 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110335944 | 90 | / | / | 天津肯德基有限公司乐园道餐厅 | 天津 | 安心大油条 | / | 2023-08-01 | 餐饮食品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355290 | 91 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355299 | 92 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355298 | 93 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 沃柑 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355295 | 94 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 豇豆 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355291 | 95 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 韭菜 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355292 | 96 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 菠菜 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355293 | 97 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 油菜 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355296 | 98 | / | / | 天津市河西区福尔聚家乐水果店 | 天津 | 姜 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355300 | 99 | / | / | 天津市河西区津乐鲜超市 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-06-29 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355301 | 100 | / | / | 天津市河西区津乐鲜超市 | 天津 | 姜 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355308 | 101 | 海兴县盛祥牧业有限责任公司生猪屠宰厂 | 河北省沧州市海兴县苏基镇西李村南 | 天津市河西区津乐鲜超市 | 天津 | 前膀(猪肉) | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355312 | 102 | 大成食品(大连)有限公司 | 大连普湾新区炮台镇天马路26号 | 天津市河西区津乐鲜超市 | 天津 | 鸡翅根 | 1kg/袋 | 2023-03-25 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355302 | 103 | / | / | 天津市河西区津乐鲜超市 | 天津 | 长豆角 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110355307 | 104 | / | / | 天津市河西区津乐鲜超市 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 2023年第30号 | 2023-10-7 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
