2021年10月第4周赤峰市场行情快讯
红山区 | |||
荞麦 | 5.3元/公斤 | 黄豆 | 5.4元/公斤 |
松山区 | |||
黄金苗 | 5.14元/公斤 | 育肥牛 | 35.2-37元/公斤 |
张杂谷13 | 5.14元/公斤 | 架子牛500斤 | 45元/公斤 |
赤谷 | 4.8元/公斤 | 架子牛1000斤 | 36元/公斤 |
毛毛谷 | 5.14元/公斤 | 牛肉 | 72元/公斤 |
金苖K1 | 5.52元/公斤 | 生猪 | 15.6元/公斤 |
绿豆(芽豆) | 12.6.元/公斤 | 猪肉 | 12-16元/公斤 |
绿豆(商品豆) | 8元/公斤 | 毛驴 | 38-44元/公斤 |
荞麦 | 4.7元/公斤 | 驴肉 | 80元/公斤 |
白黍子 | 5.1元/公斤 | 大马 | 28元/公斤 |
翁牛特旗 | |||
玉米(14%水) | 2.46元/公斤 | 生猪 | 16元/公斤 |
黄金苗 | 5.2元/公斤 | 猪白条 | 18元/公斤 |
毛毛谷 | 5.1元/公斤 | 猪肉 | 18-20元/公斤 |
赤谷 | 4.3元/公斤 | 下架鸡 | 10-10.6元/公斤 |
绿豆 | 12元/公斤 | 白条鸡 | 18-19元/公斤 |
红高粱 | 2.8元/公斤 | 牛肉 | 74元/公斤 |
红黍子 | 4.2-4.4元/公斤 | 架子公牛(300-500斤) | 13000-14000元/头 |
荞麦 | 4.4元/公斤 | 育肥牛 | 35元/公斤 |
稻谷 | 2.6元/公斤 | 昭乌达大羊 | 24-26元/公斤 |
大米 | 4.2-10元/公斤 | 昭乌达小公羔(30斤左右) | 800-1100元/只 |
食用葵花 | 15.6-17.4元/公斤 | 昭乌达小母羔(30斤左右) | 500-900元/只 |
马铃薯鲜食原种 | 3000/吨 | 羊肉 | 84元/公斤 |
马铃薯加工一级种 | 2400元/吨 | 马铃薯鲜食一级种 | 1700元/吨 |
西红柿 | 4.4-4.6元/公斤 | 马铃薯加工原种 | 3600元/吨 |
阿鲁科尔沁旗 | |||
玉米 | 2.52元/公斤 | 育肥牛 | 36元/公斤 |
黄金苗 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(200-300斤) | 54元/公斤 |
毛毛谷 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(400-600斤) | 51元/公斤 |
张杂谷 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(350-500公斤以上) | 44元/公斤 |
神谷 金谷 豫谷 | 4.8元/公斤 | 架子母牛(300-400斤) | 58元/公斤 |
金苖K1 | 5.5元/公斤 | 架子母牛(500-700斤) | 36元/公斤 |
高梁 | 2.8元/公斤 | 淘汰母牛 | 29元/公斤 |
绿豆 | 12.6-13.4元/公斤 | 基础母驴 | 40元/公斤 |
食用葵花 | 13.5-15元/公斤 | 驴驹子 | 54元/公斤 |
二三茬苜蓿 | 2000元/吨 | 寒羊小公羔(30斤左右) | 740元/只 |
四茬苜蓿 | 2900元/吨 | 寒羊小母羔(25-30斤) | 670元/只 |
苜蓿RF∨170 | 2650元/吨 | 黑头羊母羔(50-65斤) | 800元/只 |
一级苜蓿RFⅤ150 | 2500元/吨 | 黑头羊公羔(35-40斤) | 790元/只 |
苜蓿淋雨 | 1200-1400元/吨 | 山羊小公羔(35斤) | 720元/只 |
苜蓿颗粒:813(CP≥13) | 2100元/吨 | 山羊小母羔(35斤) | 670元/只 |
苜蓿青贮:一级(RFV≥130,CP≥18) | 900元/吨 | 鸡蛋(批发) | 10.2元/公斤 |
牧草颗粒:607(CP≥7) | 1500元/吨 | 下架鸡 | 10.2元/公斤 |
燕麦优级 | 2350元/吨 | 燕麦二茬 | 2200元/吨 |
二茬燕麦绿色 | 2200元/吨 | ||
敖汉旗 | |||
名称 | 价格 | 名称 | 价格/单位 |
玉米(14%水) | 1.8-2.6元/公斤 | 架子牛 | 42-44元/公斤 |
黄金苗 | 5.1元/公斤 | 育肥牛 | 34-34.4元/公斤 |
金苖K1 | 5.4元/公斤 | 牛肉 | 80元/公斤 |
荞麦 | 5元/公斤 | 公羔羊(30-50斤) | 700元/只 |
生猪 | 15.6-16.4元/公斤 | 母羔羊(30-50斤) | 600元/只 |
猪白条 | 19.5元/公斤 | 大羊 | 20-22元/公斤 |
鸡蛋 | 10.09-10.13元/公斤 | 羊胴体 | 60元/公斤 |
白条鸡 | 18元/公斤 | 羊肉 | 80元/公斤 |
下架鸡 | 10.6-12元/公斤 | 育肥驴 | 46元/公斤 |
葵花籽 | 18.4-19.6元/公斤 | 驴驹(200斤左右) | 48-50元/公斤 |
淘汰驴 | 41元/公斤 | 基础母驴 | 42-44元/公斤 |
宁城县 | |||
玉米(14%水) | 2.5-2.6元/公斤 | 育肥牛 | 34.4-35.8元/公斤 |
黄金苗 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(200-300斤) | 60元/公斤 |
红谷 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(400-600斤) | 48-50元/公斤 |
红高粱 | 2.6元/公斤 | 架子公牛(700-1000斤) | 40元/公斤 |
白高粱 | 3.2元/公斤 | 架子母牛(300-400斤) | 56元/公斤 |
西红柿 | 4.8元/公斤 | 架子母牛(500-700斤) | 46元/公斤 |
黄瓜 | 6.2-7.2元/公斤 | 架子老母牛 | 32元/公斤 |
韭菜 | 香菜 | 13元/公斤 | |
圆茄 | 6.4-7元/公斤 | ||
克什克腾旗 | |||
莜麦 | 3.1元/公斤 | 育肥牛 | 35元/公斤 |
荞麦 | 4.4元/公斤 | 架子牛(400斤左右) | 40元/公斤 |
小麦 | 2.2元/公斤 | 牛肉 | 80-90元/公斤 |
玉米(14%水) | 2.6元/公斤 | 大羊 | 26-30元/公斤 |
羊肉 | 76-84元/公斤 | 猪肉 | 20元/公斤 |
生猪 | 5.8-16.2元/公斤 | 白条鸡 | 20元/公斤 |
鸡蛋 | 11.2元/公斤 | ||
备注 | 以上是赤峰部分地区农畜产品的参考价格,具体价格要以实际质量定价为准! |
来源:赤峰综合广播
编辑:贾落
审核:方南
本文为赤峰综合广播整理发布,如有侵权,请联系微信“guanjianqi2015”;

