2021年12月第1周赤峰市场行情快讯
红山区 | |||
荞麦 | 5.36元/公斤 | 黄豆 | 5.76元/公斤 |
松山区 | |||
黄金苗 | 5.06元/公斤 | 育肥牛 | 35.2-38元/公斤 |
张杂谷13 | 5.06元/公斤 | 架子牛500斤 | 44元/公斤 |
赤谷 | 4.46元/公斤 | 架子牛1000斤 | 35元/公斤 |
毛毛谷 | 5.06元/公斤 | 牛肉 | 76元/公斤 |
金苖K1 | 5.5元/公斤 | 生猪 | 16.6元/公斤 |
绿豆(芽豆) | 13元/公斤 | 猪肉 | 12-16元/公斤 |
绿豆(商品豆) | 8元/公斤 | 驴驹 | 46元/公斤 |
荞麦(净粮) | 5.2元/公斤 | 毛驴 | 38元/公斤 |
白黍子 | 5.1元/公斤 | 驴肉 | 100元/公斤 |
大马 | 29元/公斤 | 马驹 | 29.6元/公斤 |
翁牛特旗 | |||
玉米(14%水) | 2.52元/公斤 | 生猪 | 17元/公斤 |
新玉米 | 1.9-2元/公斤 | 猪白条 | 23元/公斤 |
黄金苗 | 5.2元/公斤 | 猪肉 | 26-28元/公斤 |
金苖K1 | 5.4元/公斤 | 下架鸡 | 9.5-10.5元/公斤 |
毛毛谷 | 5.2元/公斤 | 白条鸡 | 19.5-20元/公斤 |
绿豆 | 14元/公斤 | 牛肉 | 76-78元/公斤 |
红高粱 | 2.7元/公斤 | 架子公牛(1000-1200斤) | 17300-20760元/头 |
红黍子 | 4-4.6元/公斤 | 育肥牛 | 34.6-35元/公斤 |
荞麦 | 5.-5.4元/公斤 | 昭乌达大羊 | 24-26元/公斤 |
稻谷 | 2.8元/公斤 | 昭乌达小公羔(30斤左右) | 800-1100元/只 |
大米 | 4.5-10元/公斤 | 昭乌达小母羔(30斤左右) | 500-1000元/只 |
食用葵花 | 17-21.2元/公斤 | 大羊 | 24-26元/公斤 |
马铃薯鲜食原种 | 3000/吨 | 羊肉 | 76-78元/公斤 |
马铃薯加工一级种 | 2400元/吨 | 马铃薯鲜食一级种 | 1700元/吨 |
西红柿 | 2-2.4元/公斤 | 马铃薯加工原种 | 3600元/吨 |
阿鲁科尔沁旗 | |||
玉米(陈) | 2.56元/公斤 | 育肥牛 | 34-35元/公斤 |
黄金苗 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(200-300斤) | 50元/公斤 |
毛毛谷 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(400-600斤) | 46元/公斤 |
张杂谷 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(350-500公斤以上) | 42元/公斤 |
神谷 金谷 豫谷 | 4.8元/公斤 | 架子母牛(300-400斤) | 50元/公斤 |
金苖K1 | 5.5元/公斤 | 架子母牛(500-700斤) | 36元/公斤 |
高梁 | 2.6元/公斤 | 淘汰母牛 | 28元/公斤 |
绿豆 | 12.6-13.4元/公斤 | 基础母驴 | 40元/公斤 |
食用葵花 | 17-19.5元/公斤 | 驴驹子 | 54元/公斤 |
二三茬苜蓿 | 2000元/吨 | 寒羊小公羔(30斤左右) | 710元/只 |
四茬苜蓿 | 2900元/吨 | 寒羊小母羔(25-30斤) | 650元/只 |
苜蓿RF∨170 | 2650元/吨 | 黑头羊母羔(50-65斤) | 800元/只 |
一级苜蓿RFⅤ150 | 2500元/吨 | 黑头羊公羔(35-40斤) | 700元/只 |
苜蓿淋雨 | 1200-1400元/吨 | 山羊小公羔(35斤) | 720元/只 |
苜蓿颗粒:813(CP≥13) | 2100元/吨 | 山羊小母羔(35斤) | 670元/只 |
苜蓿青贮:一级(RFV≥130,CP≥18) | 900元/吨 | 鸡蛋(批发) | 9.4元/公斤 |
牧草颗粒:607(CP≥7) | 1500元/吨 | 下架鸡 | 11.2元/公斤 |
燕麦优级 | 2350元/吨 | 燕麦二茬 | 2100元/吨 |
二茬燕麦绿色 | 2250元/吨 | ||
敖汉旗 | |||
名称 | 价格 | 名称 | 价格/单位 |
玉米(新) | 1.96-2.04元/公斤 | 架子牛 | 40-44元/公斤 |
黄金苗 | 5-5.1元/公斤 | 育肥牛 | 34.2-34.4元/公斤 |
金苖K1 | 5.6元/公斤 | 牛肉 | 80元/公斤 |
神谷 金谷 豫谷 | 5-5.1元/公斤 | 公羔羊(30-50斤) | 750元/只 |
荞麦 | 5.2元/公斤 | 母羔羊(30-50斤) | 620-650元/只 |
葵花籽 | 16-19元/公斤 | 大羊 | 20-23元/公斤 |
生猪 | 17-18.6元/公斤 | 羊胴体 | 60元/公斤 |
猪白条 | 21元/公斤 | 羊肉 | 80元/公斤 |
鸡蛋 | 8.89元/公斤 | 育肥驴 | 45元/公斤 |
白条鸡 | 18元/公斤 | 驴驹(200斤左右) | 46-48元/公斤 |
下架鸡 | 11元/公斤 | 基础母驴 | 43元/公斤 |
淘汰驴 | 40元/公斤 | ||
宁城县 | |||
玉米(14%水) | 2.6元/公斤 | 育肥牛 | 34.4-35.8元/公斤 |
黄金苗 | 5.1元/公斤 | 架子公牛(200-300斤) | 48元/公斤 |
红谷 | 5.2元/公斤 | 架子公牛(400-600斤) | 48-50元/公斤 |
红高粱 | 2.7元/公斤 | 架子公牛(700-1000斤) | 40元/公斤 |
白高粱 | 3.7元/公斤 | 架子母牛(300-400斤) | 56元/公斤 |
西红柿 | 5.8-6.4元/公斤 | 架子母牛(500-700斤) | 46元/公斤 |
黄瓜 | 5.6-6元/公斤 | 架子老母牛 | 32元/公斤 |
圆茄 | 3.6-4.2元/公斤 | 架豆角 | 8-9元/公斤 |
尖椒 | 6-7元/公斤 | ||
克什克腾旗 | |||
莜麦 | 3.1元/公斤 | 育肥牛 | 35元/公斤 |
荞麦 | 3.4元/公斤 | 架子牛(400斤左右) | 39元/公斤 |
小麦 | 2.4元/公斤 | 牛肉 | 80-84元/公斤 |
玉米(14%水) | 2.6元/公斤 | 大羊 | 26-30元/公斤 |
羊肉 | 76-80元/公斤 | 猪肉 | 25元/公斤 |
生猪 | 16.6-17.6元/公斤 | 白条鸡 | 20元/公斤 |
鸡蛋 | 10元/公斤 | ||
备注 | 以上是赤峰部分地区农畜产品的参考价格,具体价格要以实际质量定价为准! |
来源:赤峰综合广播
编辑:贾落
审核:方南
本文为赤峰综合广播整理发布,如有侵权,请联系微信“guanjianqi2015”;

