赤峰市场行情快讯
红山区 | |||
荞麦 | 5.6元/公斤 | 黄豆 | 5.8元/公斤 |
松山区 | |||
黄金苗 | 4.52元/公斤 | 育肥牛 | 32-35元/公斤 |
张杂谷13 | 4.52元/公斤 | 架子牛500斤 | 44元/公斤 |
赤谷 | 4.44元/公斤 | 架子牛1000斤 | 38元/公斤 |
毛毛谷 | 4.4元/公斤 | 牛肉 | 76元/公斤 |
金苖K1 | 5.7元/公斤 | 驴驹 | 44元/公斤 |
绿豆(芽豆) | 10.4元/公斤 | 毛驴 | 32元/公斤 |
绿豆(商品豆) | 7元/公斤 | 驴肉 | 100元/公斤 |
荞麦(净粮) | 5.3元/公斤 | 寒大羊 | 16元/公斤 |
高粱 | 3.2元/公斤 | 生猪 | 20元/公斤 |
红黍子 | 3.9元/公斤 | 白黍子 | 4.5元/公斤 |
元宝山区 | |||
圆茄 | 0.6元/公斤 | 架豆角 | 4元/公斤 |
长茄 | 2元/公斤 | 青椒 | 2元/公斤 |
黄瓜 | 2元/公斤 | 尖椒 | 2元/公斤 |
西红柿 | 1.4-1.6元/公斤 | 白甘蓝 | 1元/公斤 |
翁牛特旗 | |||
玉米(14%水) | 2.7-2.8元/公斤 | 生猪 | 21-22元/公斤 |
黄金苗 | 5.13-5.21元/公斤 | 猪白条 | 26-27元/公斤 |
毛毛谷 | 4.6-4.7元/公斤 | 下架鸡 | 8-8.7元/公斤 |
红谷 | 4.3-4.4元/公斤 | 白条鸡 | 16-17元/公斤 |
张杂谷 | 4.2-4.4元/公斤 | 牛肉 | 69元/公斤 |
赤谷 | 4.1-4.2元/公斤 | 育肥牛 | 32-33元/公斤 |
绿豆 | 11元/公斤 | 昭乌达大羊 | 21-23元/公斤 |
红高粱 | 2.85-3.12元/公斤 | 昭乌达小公羔(30斤左右) | 26-28元/公斤 |
白黍子 | 3.9-4.1元/公斤 | 昭乌达小母羔(30斤左右) | 22-24元/公斤 |
红黍子 | 3.67-3.8元/公斤 | 羊肉 | 76元/公斤 |
荞麦 | 5.42-5.6元/公斤 | 食用葵花 | 14.2-15.1元/公斤 |
稻谷 | 2.8-2.9元/公斤 | ||
阿鲁科尔沁旗 | |||
玉米 | 2.7-2.76元/公斤 | 寒羊小公羔(30斤左右) | 39元/公斤 |
黄金苗 | 4.4元/公斤 | 寒羊小母羔(25-30斤) | 38.5元/公斤 |
毛毛谷 | 4.4元/公斤 | 黑头羊母羔(50-65斤) | 25元/公斤 |
张杂谷 | 4.4元/公斤 | 黑头羊公羔(34-40斤) | 35元/公斤 |
神谷 | 4.1元/公斤 | 山羊小公羔(35斤) | 42元/公斤 |
金谷 豫谷 | 4.1元/公斤 | 山羊小母羔(35斤) | 38元/公斤 |
金苖K1 | 5元/公斤 | 蒙寒串公羔 | 26元/公斤 |
高梁 | 3.2元/公斤 | 育肥牛 | 34.元/公斤 |
绿豆 | 13.2元/公斤 | 架子公牛(200-300公斤) | 46元/公斤 |
食用葵花 | 14.5-15.5元/公斤 | 架子公牛(350-500公斤) | 38元/公斤 |
苜蓿青贮一级 | 1.34-1.44元/公斤 | 架子母牛(250-350公斤) | 56-60元/公斤 |
苜草颗粒 | 1.5-2.1元/公斤 | 架子老母牛 | 28元/公斤 |
紫花苜蓿 | 2.6-3.45元/公斤 | 下架鸡 | 11.8元/公斤 |
燕麦草 | 1.6-1.8元/公斤 | 鸡蛋(批发) | 9.72元/公斤 |
敖汉旗 | |||
玉米(14%水) | 2.74-2.8元/公斤 | 架子牛 | 36-40元/公斤 |
黄金苗、红谷 | 4.7元/公斤 | 育肥牛 | 34.8元/公斤 |
金苖K1 | 5.7-5.9元/公斤 | 牛肉 | 76元/公斤 |
神谷 | 4.元/公斤 | 寒大羊 | 12-16元/公斤 |
毛毛谷 | 4.7元/公斤 | 寒公羔羊(30-50斤) | 38.6-40元/公斤 |
赤谷 | 4.3元/公斤 | 羊胴体 | 60元/公斤 |
红谷 | 4.7元/公斤 | 羊肉 | 80元/公斤 |
荞麦 | 5.9元/公斤 | 育肥驴 | 39-46元/公斤 |
葵花籽 | 12-15元/公斤 | 驴驹(300斤左右) | 46-48元/公斤 |
高梁 | 3.2元/公斤 | 基础母驴 | 41元/公斤 |
生猪 | 20-21元/公斤 | 猪白条 | 24元/公斤 |
鸡蛋 | 9.2元/公斤 | 下架鸡 | 12.6元/公斤 |
白条鸡 | 18元/公斤 | ||
宁城县 | |||
玉米(14%水) | 2.74-2.76元/公斤 | 育肥牛 | 34-37元/公斤 |
黄金苗 | 4.6元/公斤 | 架子公牛(200-300斤) | 60-80元/公斤 |
毛毛谷 | 4.3元/公斤 | 黄瓜 | 2.2-2.4元/公斤 |
红谷 | 4.8元/公斤 | 旱黄瓜 | 3元/公斤 |
赤谷 | 4.1元/公斤 | 西红柿 | 2.4-2.8元/公斤 |
红高粱 | 3元/公斤 | 韭菜 | 2元/公斤 |
白高粱 | 3.4元/公斤 | 圆茄 | 0.6元/公斤 |
香菜 | 8元/公斤 | ||
克什克腾旗 | |||
莜麦 | 3.5元/公斤 | 育肥牛 | 33元/公斤 |
荞麦 | 4.2元/公斤 | 架子牛(400斤左右) | 40-41元/公斤 |
小麦 | 3元/公斤 | 牛肉 | 76元/公斤 |
玉米(14%水) | 2.8元/公斤 | 昭乌达大羊 | 22-24元/公斤 |
羊肉 | 68-72元/公斤 | 昭乌达母羔羊 | 22-24元/公斤 |
生猪 | 20.4元/公斤 | 昭乌达公羔羊 | 30-32元/公斤 |
猪肉 | 27元/公斤 | 羊肉 | 70元/公斤 |
白条鸡 | 20元/公斤 | 鸡蛋 | 10.4元/公斤 |
巴林左旗 | |||
笤帚苖 | 10.08-14元/公斤 | 育肥牛 | 34元/公斤 |
玉米 | 2.7-2.9元/公斤 | 架子公牛(老口350-500公斤以上) | 24元/公斤 |
金苖K1 | 5.4元/公斤 | 牛肉 | 68-70元/公斤 |
黄金苗 | 4.5元/公斤 | 黑头公羔 | 30元/公斤 |
毛毛谷 | 4.5元/公斤 | 黑头母羔 | 26-30元/公斤 |
张杂谷 | 4.5元/公斤 | 羊胴体 | 64元/公斤 |
赤谷 | 4.3元/公斤 | 淘汰羊 | 22元/公斤 |
荞麦 | 6元/公斤 | 羊肉 | 80元/公斤 |
绿豆 | 13元/公斤 | 基础母驴 | 41-43元/公斤 |
高粱 | 3.7元/公斤 | 驴驹子 | 50-52元/公斤 |
食用葵花 | 14.4-17元/公斤 | 鸡蛋 | 10.4元/公斤 |
韭菜 | 4元/公斤 | 下架鸡 | 12.4元/公斤 |
芹菜 | 2.6元/公斤 | 白条鸡 | 24-26元/公斤 |
牛角椒 | 3.4元/公斤 | 生猪 | 21元/公斤 |
苍术(鲜) | 30元/公斤 | 猪白条 | 27元/公斤 |
苍术(干) | 160元/公斤 | 黄芩(鲜) | 4元/公斤 |
防风(鲜) | 12元/公斤 | 黄芩(干) | 24元/公斤 |
防风(干) | 65元/公斤 | 鲜芥梗 | 6元/公斤 |
干芥梗 | 19元/公斤 | ||
喀喇沁旗 | |||
玉米 | 2.8元/公斤 | 牛膝 | 30元/公斤 |
北沙参 | 48元/公斤 | 鸡蛋 | 9.5元/公斤 |
干桔梗 | 28元/公斤 | 鸭蛋 | 28元/公斤 |
黄芪 | 20元/公斤 | 肉鸭 | 9.5-10元/公斤 |
干防风 | 58元/公斤 | 山羊公羔 | 32元/公斤 |
山羊母羔 | 34元/公斤 | ||
林西、大板 | |||
西瓜 | 1.8-1.9元/公斤 | ||
备注 | 以上是赤峰部分地区农畜产品的参考价格,具体价格要以实际质量定价为准! |
来源:赤峰综合广播
一审:麦克落
二审:方南
三审:李永和
本文为赤峰综合广播整理发布,如有侵权,请联系微信“guanjianqi2015”;

