湖北省十堰市市场监督管理局抽检食品138批次 不合格2批次

中国质量新闻网讯 2023年9月20日,湖北省十堰市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第14期)。
据公告,十堰市市场监督管理局组织抽检了十八类食品共138批次,抽样检验项目合格样品136批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格产品情况:
1、竹溪县顺良蔬菜种植专业合作社生产销售的黄泡椒(酱腌菜),二氧化硫残留量检验项目不合格,检验机构为武汉市华测检测技术有限公司。
2、湖北冯妮儿食品有限公司生产销售的瓜子酥(糕点),过氧化值(以脂肪计)检验项目不合格,检验机构为武汉市华测检测技术有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,十堰市市场监督管理局已要求竹溪县市场监督管理局按照《食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
食品监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 竹溪县顺良蔬菜种植专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县城关镇后坝村4组 | 竹溪县顺良蔬菜种植专业合作社 | 竹溪县 | 黄泡椒(酱腌菜) | / | 2023-06-05 | 二氧化硫残留量||0.344 g/kg||≤0.1 g/kg | 蔬菜制品 | 武汉市华测检测技术有限公司 | / |
| 2 | 湖北冯妮儿食品有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县桃源乡芙丝大道66号 | 湖北冯妮儿食品有限公司 | 竹溪县 | 瓜子酥(糕点) | / | 2023-07-13 | 过氧化值(以脂肪计)||0.91 g/100g||≤0.25 g/100g | 糕点 | 武汉市华测检测技术有限公司 | / |
食品监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 湖北李泽园食品有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县金铜岭工业园区 | 湖北李泽园食品有限公司 | 竹溪县 | 魔芋零食(香辣味)(薯类食品) | 96g/袋 | 2023-06-20 | 薯类和膨化食品 | / |
| 2 | 湖北李泽园食品有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县金铜岭工业园区 | 湖北李泽园食品有限公司 | 竹溪县 | 魔芋干(薯类食品) | 60克/袋 | 2023-06-12 | 薯类和膨化食品 | / |
| 3 | 湖北李泽园食品有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县金铜岭工业园区 | 湖北李泽园食品有限公司 | 竹溪县 | 魔芋手工丝结(薯类食品) | 300克/盒 | 2023-07-06 | 薯类和膨化食品 | / |
| 4 | 十堰天兴生物科技有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县工业园区 | 十堰天兴科技有限公司 | 竹溪县 | 鬼肉牦肚(薯类食品) | 500克/袋 | 2023-07-15 | 薯类和膨化食品 | / |
| 5 | 十堰天兴生物科技有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县工业园区 | 十堰天兴科技有限公司 | 竹溪县 | 魔芋丝结(薯类食品) | 200克/盒 | 2023-07-17 | 薯类和膨化食品 | / |
| 6 | 竹溪县佳兴魔芋食品有限公司 | 湖北省竹溪县蒋家堰镇踩新桥村一组 | 竹溪县佳兴魔芋食品有限公司 | 竹溪县 | 魔芋丝结(薯类食品) | 200克/盒 | 2023-05-20 | 薯类和膨化食品 | / |
| 7 | / | / | 郧阳区秦涛餐饮店 | 郧西县 | 煎炸油 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | / |
| 8 | / | / | 郧阳区泽华小吃服务店 | 郧西县 | 烤肉 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | / |
| 9 | / | / | 郧阳区柳陂韩素兰餐饮店 | 郧阳区 | 柠檬茶 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | / |
| 10 | / | / | 郧阳区小关餐饮铺 | 郧阳区 | 西瓜汁 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | / |
| 11 | / | / | 郧阳区应超餐饮铺 | 郧阳区 | 烤羊肉串 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | / |
| 12 | 十堰花仙子魔芋制品有限公司 | 湖北省十堰市张湾区西城路142号 | 十堰花仙子魔芋制品有限公司 | 张湾区 | 特级纯化魔芋粉 | / | 2023-06-22 | 薯类和膨化食品 | / |
| 13 | 十堰花仙子魔芋制品有限公司 | 湖北省十堰市张湾区西城路142号 | 十堰花仙子魔芋制品有限公司 | 张湾区 | 一级纯化魔芋粉 | / | 2023-06-16 | 薯类和膨化食品 | / |
| 14 | 十堰海乙魔芋制品有限公司 | 十堰市茅箭区普林路22号 | 十堰海乙魔芋制品有限公司 | 茅箭区 | 纯化魔芋微粉 | / | 2023-06-16 | 薯类和膨化食品 | / |
| 15 | 十堰海乙魔芋制品有限公司 | 十堰市茅箭区普林路22号 | 十堰海乙魔芋制品有限公司 | 茅箭区 | 普通魔芋精粉 | / | 2023-04-22 | 薯类和膨化食品 | / |
| 16 | 湖北彦孜生物科技有限公司 | 湖北省十堰市房县白鹤镇石堰河村三组 | 湖北彦孜生物科技有限公司 | 房县 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2023-01-05 | 蜂产品 | / |
| 17 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 湖北竹溪工业园区大道5号 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 竹溪县 | 顺溪泡菜(酸辣椒) | 200g/袋 | 2023-07-02 | 蔬菜制品 | / |
| 18 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 湖北竹溪工业园区大道5号 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 竹溪县 | 顺溪泡菜(酸辣豇豆) | 200克/袋 | 2023-05-05 | 蔬菜制品 | / |
| 19 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 湖北竹溪工业园区大道5号 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 竹溪县 | 顺溪笋干 | 500g/袋 | 2023-06-28 | 蔬菜制品 | / |
| 20 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 湖北竹溪工业园区大道5号 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 竹溪县 | 顺溪牌竹溪腐乳(香辣) | 100g/瓶 | 2023-07-02 | 豆制品 | / |
| 21 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 湖北竹溪工业园区大道5号 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 竹溪县 | 顺溪牌腊肉 | 500g/袋 | 2023-05-20 | 肉制品 | / |
| 22 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 湖北竹溪工业园区大道5号 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 竹溪县 | 顺溪牌香肠 | 500克/袋 | 2023-05-20 | 肉制品 | / |
| 23 | 竹溪县三合顺菌业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇三堰工业园008号8幢2-1等2户 | 竹溪县三合顺菌业有限公司 | 竹溪县 | 大片干香菇 | / | 2023-04-01 | 蔬菜制品 | / |
| 24 | 竹溪县三合顺菌业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇三堰工业园008号8幢2-1等2户 | 竹溪县三合顺菌业有限公司 | 竹溪县 | 小干香菇 | / | 2023-04-01 | 蔬菜制品 | / |
| 25 | 竹溪县三合顺菌业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇三堰工业园008号8幢2-1等2户 | 竹溪县三合顺菌业有限公司 | 竹溪县 | 干木耳 | / | 2023-06-15 | 蔬菜制品 | / |
| 26 | 湖北四点灵茶业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇前进村2组 | 湖北四点灵茶业有限公司 | 竹溪县 | 绿茶 | / | 2023-05-15 | 茶叶及相关制品 | / |
| 27 | 湖北四点灵茶业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇前进村2组 | 湖北四点灵茶业有限公司 | 竹溪县 | 红茶 | / | 2023-06-15 | 茶叶及相关制品 | / |
| 28 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县城关镇国烟产业园5号厂房 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 竹溪县 | 干香菇 | / | 2023-05-15 | 蔬菜制品 | / |
| 29 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县城关镇国烟产业园5号厂房 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 竹溪县 | 干黑木耳 | / | 2023-05-15 | 蔬菜制品 | / |
| 30 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县城关镇国烟产业园5号厂房 | 竹溪县亿麦生态农业科技有限公司 | 竹溪县 | 干白玉木耳 | / | 2023-06-10 | 蔬菜制品 | / |
| 31 | 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县九里岗林场 | 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 竹溪县 | 九里香毛尖(绿茶) | 250克/袋 | 2023-04-25 | 茶叶及相关制品 | / |
| 32 | 竹溪县顺良蔬菜种植专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县城关镇后坝村4组 | 竹溪县顺良蔬菜种植专业合作社 | 竹溪县 | 青泡椒 | / | 2023-06-10 | 蔬菜制品 | / |
| 33 | 竹溪贡茶茶业有限公司 | 湖北省竹溪县汇湾镇溜口村二组 | 竹溪贡茶茶业有限公司 | 竹溪县 | 梅子贡芽王(绿茶) | 50克/袋 | 2023-05-01 | 茶叶及相关制品 | / |
| 34 | 竹溪县巨能茶叶种植专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县汇湾镇荣玉村3组 | 竹溪县老区农副产品销售有限公司 | 竹溪县 | 绿茶 | / | 2023-04-15 | 茶叶及相关制品 | / |
| 35 | 竹溪县巨能茶叶种植专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县汇湾镇荣玉村3组 | 竹溪县老区农副产品销售有限公司 | 竹溪县 | 红茶 | / | 2023-05-16 | 茶叶及相关制品 | / |
| 36 | 湖北省国营竹溪综合农场 | 湖北省十堰市竹溪县泉溪镇杨家扒 竹溪县城关镇宾馆路70号 | 湖北省国营竹溪综合农场 | 竹溪县 | 优质绿茶 | / | 2023-05-20 | 茶叶及相关制品 | / |
| 37 | 湖北省国营竹溪综合农场 | 湖北省十堰市竹溪县泉溪镇杨家扒 竹溪县城关镇宾馆路70号 | 湖北省国营竹溪综合农场 | 竹溪县 | 翠峰绿茶 | / | 2023-05-20 | 茶叶及相关制品 | / |
| 38 | 湖北龙王垭茶业有限公司 | 湖北省竹溪县龙王垭 | 竹溪县城关镇龙王垭茶城 | 竹溪县 | 龙王垭小金砖2105(黑茶) | 500克/袋 | 2023-01-08 | 茶叶及相关制品 | / |
| 39 | 湖北龙王垭茶业有限公司 | 湖北省竹溪县龙王垭 | 竹溪县城关镇龙王垭茶城 | 竹溪县 | 龙峰1910(绿茶) | 250g/袋 | 2023-06-06 | 茶叶及相关制品 | / |
| 40 | 竹溪县秦楚农康蔬菜加工专业合作社 | 竹溪县蒋家堰镇踩新桥村3组 | 竹溪县秦楚农康蔬菜加工专业合作社 | 竹溪县 | 老坛泡椒(酱腌菜) | 250克/袋 | 2023-07-02 | 蔬菜制品 | / |
| 41 | 竹溪县秦楚农康蔬菜加工专业合作社 | 竹溪县蒋家堰镇踩新桥村3组 | 竹溪县秦楚农康蔬菜加工专业合作社 | 竹溪县 | 老坛蒜苗(酱腌菜) | 250克/袋 | 2023-07-12 | 蔬菜制品 | / |
| 42 | 竹溪县秦楚农康蔬菜加工专业合作社 | 竹溪县蒋家堰镇踩新桥村3组 | 竹溪县秦楚农康蔬菜加工专业合作社 | 竹溪县 | 老坛红薯杆(酱腌菜) | 250克/袋 | 2023-07-12 | 蔬菜制品 | / |
| 43 | 湖北冯妮儿食品有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县桃源乡芙丝大道66号 | 湖北冯妮儿食品有限公司 | 竹溪县 | 鲜谷酥(糕点) | / | 2023-07-12 | 糕点 | / |
| 44 | 湖北冯妮儿食品有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县桃源乡芙丝大道66号 | 湖北冯妮儿食品有限公司 | 竹溪县 | 米花酥(糕点) | / | 2023-07-12 | 糕点 | / |
| 45 | 湖北楚老头食品有限公司 | 湖北省竹溪县蒋家堰镇黄土岭村一组 | 湖北楚老头食品有限公司 | 竹溪县 | 黄土岭芝麻酥饼(糕点) | 500克(10枚装)/包 | 2023-07-18 | 糕点 | / |
| 46 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 湖北竹溪工业园区,园区大道5号 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 竹溪县 | 秘制黄豆酱 | 200克/袋 | 2023-07-02 | 调味品 | / |
| 47 | 竹溪县蒋家堰镇万洁粉丝厂 | 十堰市竹溪县蒋家堰镇踩新桥村3组 | 竹溪县蒋家堰镇万洁粉丝厂 | 竹溪县 | 红薯粉丝(淀粉制品) | / | 2023-05-13 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 48 | 竹溪县蒋家堰镇万洁粉丝厂 | 十堰市竹溪县蒋家堰镇踩新桥村3组 | 竹溪县蒋家堰镇万洁粉丝厂 | 竹溪县 | 豌豆粉丝(淀粉制品) | / | 2023-05-15 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 49 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 竹溪县中峰镇29号 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 竹溪县 | 精粉挂面 | 1.75公斤/袋 | 2023-07-10 | 粮食加工品 | / |
| 50 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 湖北省竹溪县中峰镇29号 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 竹溪县 | 魔芋面 | 600g/袋 | 2023-05-02 | 粮食加工品 | / |
| 51 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 湖北省竹溪县中峰镇29号 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 竹溪县 | 竹溪贡米 | 2.5kg/袋 | 2023-05-03 | 粮食加工品 | / |
| 52 | 竹溪县斌利茶叶种植专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县蒋家堰镇长梁茶场 | 竹溪县斌利茶叶种植专业合作社 | 竹溪县 | 一芽一叶绿茶 | / | 2023-04-14 | 茶叶及相关制品 | / |
| 53 | 竹溪三元米业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县中峰镇青草坪村一组 | 竹溪三元米业有限公司 | 竹溪县 | 竹溪长粒香米 | 5kg/袋 | 2023-07-07 | 粮食加工品 | / |
| 54 | 竹溪三元米业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县中峰镇青草坪村一组 | 竹溪三元米业有限公司 | 竹溪县 | 大米 | 20kg/袋 | 2023-06-14 | 粮食加工品 | / |
| 55 | 竹溪三元米业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县中峰镇青草坪一组 | 竹溪三元米业有限公司 | 竹溪县 | 竹溪贡米·御膳 | 5kg/袋 | 2023-06-06 | 粮食加工品 | / |
| 56 | 湖北省龙湖源木本油料开发有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县龙坝镇吴坝村 | 湖北省龙湖源木本油料开发有限公司 | 竹溪县 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2023-06-23 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 57 | 湖北省龙湖源木本油料开发有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县龙坝镇吴坝村 | 湖北省龙湖源木本油料开发有限公司 | 竹溪县 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2023-06-23 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 58 | 竹溪县知心蔬菜专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县廖家河村 | 竹溪县知心蔬菜专业合作社 | 竹溪县 | 酸雪里红(酱腌菜) | 500克/袋 | 2023-07-08 | 蔬菜制品 | / |
| 59 | 竹溪县知心蔬菜专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县廖家河村 | 竹溪县知心蔬菜专业合作社 | 竹溪县 | 酸辣椒(酱腌菜) | 500g/袋 | 2023-06-11 | 蔬菜制品 | / |
| 60 | 竹溪县知心蔬菜专业合作社 | 湖北省十堰市竹溪县廖家河村 | 竹溪县知心蔬菜专业合作社 | 竹溪县 | 剁辣椒(酱腌菜) | 500g/袋 | 2023-07-08 | 蔬菜制品 | / |
| 61 | 十堰天香黄酒有限公司 | / | 茅箭区裕佳泉黄酒加工厂 | 茅箭区 | 房县黄酒 | 500ml/瓶 | 2023-04-16 | 酒类 | / |
| 62 | 十堰天香黄酒有限公司 | / | 茅箭区裕佳泉黄酒加工厂 | 茅箭区 | 房县黄酒 | 2.5kg/桶 (酒精度:≥8%vol) | 2023-06-20 | 酒类 | / |
| 63 | 十堰天香黄酒有限公司 | / | 茅箭区裕佳泉黄酒加工厂 | 茅箭区 | 房县纯洑汁(黄酒) | 2.5kg/桶(酒精度 11%vol) | 2023-05-16 | 酒类 | / |
| 64 | 竹山县金叶情烟农农民专业合作社联合社 | 湖北省十堰市竹山县擂鼓镇广山村月亮湾 | 竹山县金叶情烟农农民专业合作社联合社 | 竹山县 | 洋槐花蜜 | 500克/瓶 | 2022-11-02 | 蜂产品 | / |
| 65 | 竹山县金叶情烟农农民专业合作社联合社 | 湖北省十堰市竹山县擂鼓镇广山村月亮湾 | 竹山县金叶情烟农农民专业合作社联合社 | 竹山县 | (中华蜜蜂)蜂蜜 | 20×14克/盒 | 2023-03-14 | 蜂产品 | / |
| 66 | 竹山县圣域香莲食品有限公司 | 湖北省十堰市竹山县麻家渡镇柿树坪村一组18号 | 竹山县圣域香莲食品有限公司 | 竹山县 | 酸豇豆 | / | 2023-07-30 | 蔬菜制品 | / |
| 67 | 竹山县圣域香莲食品有限公司 | 湖北省十堰市竹山县麻家渡镇柿树坪村一组18号 | 竹山县圣域香莲食品有限公司 | 竹山县 | 酸辣椒红薯杆 | / | 2023-07-30 | 蔬菜制品 | / |
| 68 | 竹山县意品茶叶种植专业合作社 | 竹山县麻家渡镇墩梓村二组 | 竹山县意品茶叶种植专业合作社 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-05-06 | 茶叶及相关制品 | / |
| 69 | 竹山县双艳茶叶种植专业合作社 | 湖北省十堰市竹山县麻家渡镇双堰村 | 竹山县双艳茶叶种植专业合作社 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-04-24 | 茶叶及相关制品 | / |
| 70 | 竹山县鑫垠茶叶种植专业合作社 | 竹山县溢水镇杨家坝村一组 | 竹山县鑫垠茶叶种植专业合作社 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-04-25 | 茶叶及相关制品 | / |
| 71 | 竹山县宜品茶业有限责任公司 | 湖北省十堰市竹山县溢水镇何家湾村 | 竹山县宜品茶业有限责任公司 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-06-07 | 茶叶及相关制品 | / |
| 72 | 湖北十星杂粮食品有限公司 | 湖北省竹山县溢水镇 | 湖北十星杂粮食品有限公司 | 竹山县 | 十星面条 | 900克/袋 | 2023-04-20 | 粮食加工品 | / |
| 73 | 湖北十星杂粮食品有限公司 | 湖北省十堰市竹山县溢水镇溢水街村二组 | 湖北十星杂粮食品有限公司 | 竹山县 | 绿豆面条(风味挂面) | 1千克/袋 | 2023-05-29 | 粮食加工品 | / |
| 74 | 湖北十星杂粮食品有限公司 | 湖北省竹山县溢水镇溢水街 | 湖北十星杂粮食品有限公司 | 竹山县 | 十星面条 | 1.6千克/袋 | 2023-07-26 | 粮食加工品 | / |
| 75 | 竹山县水田茶叶专业合作社 | 竹山县宝丰镇水田坪村2组 | 竹山县水田茶叶专业合作社 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-04-15 | 茶叶及相关制品 | / |
| 76 | 竹山县肖家垭茶叶专业合作社 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇肖家垭茶场村二组、龙井村 | 竹山县肖家垭茶叶专业合作社 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | / |
| 77 | 竹山县谭山观生态茶专业合作社 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇深沟村8组 | 竹山县谭山观生态茶专业合作社 | 竹山县 | 红茶 | / | 2023-05-11 | 茶叶及相关制品 | / |
| 78 | 竹山茶业集团有限公司 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡悬鼓洲村三组 | 竹山茶业集团有限公司 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-05-29 | 茶叶及相关制品 | / |
| 79 | 湖北民心生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡龙王沟村三组 | 湖北民心生态农业科技有限公司 | 竹山县 | 干竹笋 | / | 2023-05-02 | 蔬菜制品 | / |
| 80 | 湖北民心生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡龙王沟村三组 | 湖北民心生态农业科技有限公司 | 竹山县 | 干香菇 | / | 2023-05-02 | 蔬菜制品 | / |
| 81 | 湖北民心生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡龙王沟村三组 | 湖北民心生态农业科技有限公司 | 竹山县 | 干木耳 | / | 2023-05-02 | 蔬菜制品 | / |
| 82 | 湖北达林达味食品有限公司 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡鱼岭产业园 | 湖北达林达味食品有限公司 | 竹山县 | 卤鸭胗(五香味) | 68克/袋 | 2023-06-20 | 肉制品 | / |
| 83 | 湖北达林达味食品有限公司 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡鱼岭产业园 | 湖北达林达味食品有限公司 | 竹山县 | 卤鸭掌(酱香味) | 88克/袋 | 2023-06-20 | 肉制品 | / |
| 84 | 湖北达林达味食品有限公司 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡鱼岭产业园 | 湖北达林达味食品有限公司 | 竹山县 | 卤鸭翅(酱香味) | 88克/袋 | 2023-06-20 | 肉制品 | / |
| 85 | 湖北友花茶业科技有限公司 | 湖北省十堰市竹山县城关镇邓坪工业园;竹山县楼台乡三台村6组*** | 湖北友花茶业科技有限公司 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-07-22 | 茶叶及相关制品 | / |
| 86 | 竹山县茂名茶叶农民专业合作社 | 湖北省十堰市竹山县楼台乡塔院村4组 | 竹山县茂名茶叶农民专业合作社 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-05-04 | 茶叶及相关制品 | / |
| 87 | 湖北巴山食品有限責任公司 | 湖北省十堰市竹山縣邓坪工業园區A區 | 湖北巴山食品有限责任公司 | 竹山县 | 压榨清香一级菜籽油 | 750mL/瓶 | 2023-07-31 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 88 | 湖北巴山食品有限責任公司 | 湖北省十堰市竹山縣邓坪工業园區A區 | 湖北巴山食品有限责任公司 | 竹山县 | 柴火炒香小磨芝麻油 | 750mL/瓶 | 2023-07-31 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 89 | 湖北巴山食品有限责任公司 | 湖北省十堰市竹山县邓坪工业园A区 | 湖北巴山食品有限责任公司 | 竹山县 | 柴火初榨浓香花生油 | 500毫升/瓶 | 2023-07-31 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 90 | 湖北沛丰生物科技股份有限公司 | 湖北省十堰市竹山县城关镇明清工业园6号 | 湖北沛丰生物科技股份有限公司 | 竹山县 | 清淳香米 | 25kg/袋 | 2023-08-02 | 粮食加工品 | / |
| 91 | 湖北沛丰生物科技股份有限公司 | 湖北省十堰市竹山县城关镇明清工业园 | 湖北沛丰生物科技股份有限公司 | 竹山县 | 栗地香长粒香米 | 25kg/袋 | 2023-05-08 | 粮食加工品 | / |
| 92 | 湖北康力神酒业有限公司 | 湖北竹山县邓坪食品工业园9号 | 湖北康力神酒业有限公司 | 竹山县 | 黑荞酒(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2023-06-25 | 酒类 | / |
| 93 | 竹山县上庸山珍原生食品专业合作社 | 湖北省十堰市竹山县城关镇明清大道32号4幢1-1 | 竹山县上庸山珍原生食品专业合作社 | 竹山县 | 干土豆片 | / | 2023-02-28 | 蔬菜制品 | / |
| 94 | 竹山县上庸山珍原生食品专业合作社 | 湖北省十堰市竹山县城关镇明清大道32号4幢1-1 | 竹山县上庸山珍原生食品专业合作社 | 竹山县 | 干豇豆 | / | 2023-07-06 | 蔬菜制品 | / |
| 95 | 竹山县上庸山珍原生食品专业合作社 | 湖北省十堰市竹山县城关镇明清大道32号4幢1-1 | 竹山县上庸山珍原生食品专业合作社 | 竹山县 | 干香菇 | / | 2023-06-18 | 蔬菜制品 | / |
| 96 | 湖北古牛泉酒业有限责任公司 | 湖北省十堰市竹山县城关镇竹林路 | 湖北古牛泉酒业有限责任公司 | 竹山县 | 白酒 | / 酒精度:50%vol | 2014-06-07 | 酒类 | / |
| 97 | 湖北贡水源生态农业发展有限公司 | 竹山县城关镇高家庄村贡水源产业基地 | 湖北贡水源生态农业发展有限公司 | 竹山县 | 黑木耳 | 400克/袋 | 2023-07-08 | 蔬菜制品 | / |
| 98 | 湖北贡水源生态农业发展有限公司 | 竹山县城关镇高家庄村贡水源产业基地 | 湖北贡水源生态农业发展有限公司 | 竹山县 | 竹笋干 | 250克/袋 | 2022-09-24 | 蔬菜制品 | / |
| 99 | 湖北贡水源生态农业发展有限公司 | 竹山县城关镇高家庄村贡水源产业基地 | 湖北贡水源生态农业发展有限公司 | 竹山县 | 黄花菜 | 300g/袋 | 2023-03-20 | 蔬菜制品 | / |
| 100 | 竹山县润兰庄园 | 湖北省十堰市竹山县城关镇刘家山12组 | 竹山县润兰庄园 | 竹山县 | 绿茶 | / | 2023-04-15 | 茶叶及相关制品 | / |
| 101 | 茅箭区王家老油坊 | 十堰市朝阳南路37号一楼 | 茅箭区王家老油坊 | 茅箭区 | 调和油 | / | 2023-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 102 | 茅箭区王家老油坊 | 十堰市朝阳南路37号一楼 | 茅箭区王家老油坊 | 茅箭区 | 芝麻调和油 | / | 2023-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 103 | 茅箭区王家老油坊 | 十堰市朝阳南路37号一楼 | 茅箭区王家老油坊 | 茅箭区 | 芝麻油 | / | 2023-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 104 | 襄阳鑫宇粮油食品有限公司 | 襄阳市襄州区双沟镇(农产品加工产业园区) | 湖北万得福连锁超市管理有限公司优生活超市 | 茅箭区 | 香菇风味面(挂面) | 1kg/袋 | 2022-12-11 | 粮食加工品 | / |
| 105 | 襄阳市襄州华得莱粮油加工厂 | 湖北省襄阳市襄州区朱集镇 | 湖北万得福连锁超市管理有限公司优生活超市 | 茅箭区 | 挂面(刀削挂面) | 1.5kg/袋 | 2023-06-10 | 粮食加工品 | / |
| 106 | / | 湖北汉川市城隍镇中岭村 | 湖北万得福连锁超市管理有限公司优生活超市 | 茅箭区 | 豆福爽蚕豆 | / | 2023-07-22 | 炒货食品及坚果制品 | / |
| 107 | 武汉兄弟温记食品有限公司 | 武汉市东西湖区和昌工业园 | 湖北万得福连锁超市管理有限公司优生活超市 | 茅箭区 | 多味花生 | / | 2023-05-22 | 炒货食品及坚果制品 | / |
| 108 | / | / | 茅箭区火车站九九鸭卤菜店 | 茅箭区 | 自制复合调味料 | / | 2023-08-07 | 餐饮食品 | / |
| 109 | / | / | 茅箭区火车站九九鸭卤菜店 | 茅箭区 | 油炸花生米 | / | 2023-08-05 | 餐饮食品 | / |
| 110 | / | / | 茅箭区火车站九九鸭卤菜店 | 茅箭区 | 凉拌花生米 | / | 2023-08-07 | 餐饮食品 | / |
| 111 | 湖北伏龙山食品开发有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区东城开发区和谐大道3号1幢1-1 | 湖北伏龙山食品开发有限公司 | 茅箭区 | 干香菇 | / | 2023-04-15 | 蔬菜制品 | / |
| 112 | 湖北伏龙山食品开发有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区东城开发区和谐大道3号1幢1-1 | 湖北伏龙山食品开发有限公司 | 茅箭区 | 干木耳 | / | 2023-04-15 | 蔬菜制品 | / |
| 113 | 保康县世润轩农业发展科技有限公司 | 湖北省襄阳市保康县歇马镇庙坪村四组 | 茅箭区重庆路名家超市 | 茅箭区 | 一级大豆油 | 5L/瓶 | 2023-03-21 | 食用油、油脂及其制品 | / |
