浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第19 期)

根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的相关规定以及鄞州区食品抽检计划,鄞州区市场监督管理局组织抽检食用农产品、调味品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、酒类、水果制品、肉制品、餐饮食品、豆制品、罐头、饮料、薯类和膨化食品、糕点、速冻食品、炒货食品及坚果制品、糖果制品、食糖、方便食品、乳制品、饼干、食用油、油脂及其制品、蛋制品、冷冻饮品、水产制品等25类食品453批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定, 抽样检验合格453批次。现将监督抽检信息通告如下(见附件)。
特此通告。
附件:
食品监督抽检产品合格信息汇总表.xls
| 食品监督抽检产品合格信息汇总表 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 姜山市场陈吴明 | 浙江 | 鲳鱼 | / | 2024-07-02 | / |
| 2 | / | / | 姜山市场陈吴明 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2024-07-02 | / |
| 3 | / | / | 姜山市场王小通 | 浙江 | 小青菜 | / | 2024-07-02 | / |
| 4 | / | / | 姜山市场王小通 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-07-02 | / |
| 5 | / | / | 姜山市场王小通 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-07-02 | / |
| 6 | / | / | 姜山市场王小通 | 浙江 | 香芹(芹菜) | / | 2024-07-02 | / |
| 7 | / | / | 姜山市场王小通 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-07-02 | / |
| 8 | / | / | 宁波市鄞州姜山川妹子调味店 | 浙江 | 八角(干) | / | 2024-06-02 | / |
| 9 | / | / | 宁波市鄞州姜山川妹子调味店 | 浙江 | 辣椒(干) | / | 2024-06-10 | / |
| 10 | / | / | 宁波市鄞州姜山川妹子调味店 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2024-06-25 | / |
| 11 | / | / | 宁波市鄞州姜山川妹子调味店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-01 | / |
| 12 | 四川省彭州市竹瓦蔬菜制品厂 | 彭州市濛阳街道竹瓦社区8组112号 | 宁波市鄞州姜山川妹子调味店 | 浙江 | 泡酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2024-04-08 | / |
| 13 | / | / | 宁波市鄞州姜山川妹子调味店 | 浙江 | 黄豆 | / | 2024-06-10 | / |
| 14 | / | / | 宁波宜胜照明有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-07-03 | / |
| 15 | / | / | 宁波宜胜照明有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-07-03 | / |
| 16 | / | / | 宁波宜胜照明有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-03 | / |
| 17 | / | / | 宁波宜胜照明有限公司 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024-07-03 | / |
| 18 | 慈溪市红宝菜业有限公司 | 周巷周邵村 | 宁波宜胜照明有限公司 | 浙江 | 精制剁辣椒 | 950克/瓶 | 2024-06-02 | / |
| 19 | / | / | 宁波宜胜照明有限公司 | 浙江 | 小黄豆 | / | 2024-07-02 | / |
| 20 | 昌黎县天亮粉丝厂 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村 | 宁波宜胜照明有限公司 | 浙江 | 粉条 | 计量销售 | 2024-05-01 | / |
| 21 | / | / | 宁波宜胜照明有限公司 | 浙江 | 鸡蛋面(生湿面) | / | 2024-07-03 | / |
| 22 | / | / | 宁波市鄞州姜山新四超市 | 浙江 | 线椒 | / | 2024-07-03 | / |
| 23 | / | / | 宁波市鄞州姜山新四超市 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-07-03 | / |
| 24 | / | / | 宁波市鄞州姜山新四超市 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2024-07-02 | / |
| 25 | / | / | 宁波市鄞州姜山新四超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-07-03 | / |
| 26 | / | / | 宁波市鄞州姜山新四超市 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2024-07-03 | / |
| 27 | / | / | 宁波市鄞州姜山新四超市 | 浙江 | 咸齑(酱腌菜) | / | 2024-07-03 | / |
| 28 | / | / | 宁波市鄞州姜山新四超市 | 浙江 | 年糕片 | / | 2024-07-03 | / |
| 29 | / | / | 宁波报业传媒集团有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-04 | / |
| 30 | / | / | 宁波报业传媒集团有限公司 | 浙江 | 大尖椒 | / | 2024-07-04 | / |
| 31 | / | / | 宁波报业传媒集团有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-07-04 | / |
| 32 | 宁波益民酒业有限公司 | 宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路379号 | 宁波报业传媒集团有限公司 | 浙江 | 宁波大曲(白酒) | 500ml/瓶,50%vol | 2018-02-24 | / |
| 33 | 新畅食品(宁波)有限公司 | 宁波市江北区甬江工业区农贸路58号 | 宁波报业传媒集团有限公司 | 浙江 | 四川紅油 | 300ml/瓶 | 2023-09-05 | / |
| 34 | / | / | 宁波报业传媒集团有限公司 | 浙江 | 上海青(青菜) | / | 2024-07-04 | / |
| 35 | / | / | 宁波报业传媒集团有限公司 | 浙江 | 花生米(干) | / | 2024-05-17 | / |
| 36 | / | / | 宁波报业传媒集团有限公司 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024-07-04 | / |
| 37 | / | / | 宁波田园居餐饮服务有限公司维科东院分公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2024-07-04 | / |
| 38 | / | / | 宁波田园居餐饮服务有限公司维科东院分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-07-02 | / |
| 39 | / | / | 宁波田园居餐饮服务有限公司维科东院分公司 | 浙江 | 辣椒段(干) | / | 2024-07-04 | / |
| 40 | / | / | 宁波田园居餐饮服务有限公司维科东院分公司 | 浙江 | 红枣(干) | / | 2024-07-02 | / |
| 41 | / | / | 宁波田园居餐饮服务有限公司维科东院分公司 | 浙江 | 上海青(青菜) | / | 2024-07-04 | / |
| 42 | / | / | 宁波田园居餐饮服务有限公司维科东院分公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-02 | / |
| 43 | / | / | 宁波市鄞州邱隘福致敦食品店(个体工商户) | 浙江 | 蒜蓉无骨凤爪 | / | 2024-07-08 | / |
| 44 | / | / | 宁波市鄞州邱隘福致敦食品店(个体工商户) | 浙江 | 麻油鸭 | / | 2024-07-08 | / |
| 45 | / | / | 宁波市鄞州邱隘侯银吉蔬菜摊 | 浙江 | 山药 | / | 2024-07-08 | / |
| 46 | / | / | 宁波市鄞州邱隘侯银吉蔬菜摊 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-07-08 | / |
| 47 | / | / | 宁波市鄞州邱隘侯银吉蔬菜摊 | 浙江 | 青尖椒 | / | 2024-07-08 | / |
| 48 | / | / | 宁波市鄞州邱隘侯银吉蔬菜摊 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-07-08 | / |
| 49 | / | / | 宁波市鄞州邱隘侯银吉蔬菜摊 | 浙江 | 鸡毛菜 | / | 2024-07-08 | / |
| 50 | / | / | 宁波市鄞州邱隘甬兴烤鸭店 | 浙江 | 麻油鸭 | / | 2024-07-09 | / |
| 51 | / | / | 宁波市鄞州邱隘甬兴烤鸭店 | 浙江 | 卤牛肉 | / | 2024-07-09 | / |
| 52 | / | / | 宁波市鄞州邱隘王成粮油店 | 浙江 | 香菇干 | / | 2024-06-19 | / |
| 53 | / | / | 宁波市鄞州邱隘王成粮油店 | 浙江 | 红枣干 | / | 2024-07-06 | / |
| 54 | / | / | 宁波市鄞州邱隘王成粮油店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2024-06-16 | / |
| 55 | / | / | 宁波市鄞州邱隘王成粮油店 | 浙江 | 八角 | / | 2024-06-19 | / |
| 56 | / | / | 宁波市鄞州邱隘王成粮油店 | 浙江 | 粉丝 | / | 2024-06-26 | / |
| 57 | 福建缔奇食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇仙景村918号 | 宁波市鄞州邱隘果色天鲜水果店 | 浙江 | 夹笋豆脯(卤香味) | 270克/袋 | 2024-06-01 | / |
| 58 | / | / | 宁波市鄞州邱隘果色天鲜水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2024-07-09 | / |
| 59 | / | / | 宁波市鄞州邱隘果色天鲜水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2024-07-08 | / |
| 60 | / | / | 宁波市鄞州邱隘果色天鲜水果店 | 浙江 | 干红枣 | / | 2024-07-03 | / |
| 61 | / | / | 宁波霍记贸易有限公司 | 浙江 | 湘鲫鱼 | / | 2024-07-15 | / |
| 62 | / | / | 宁波霍记贸易有限公司 | 浙江 | 鳊鱼 | / | 2024-07-15 | / |
| 63 | / | / | 宁波霍记贸易有限公司 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-07-15 | / |
| 64 | / | / | 宁波市鄞州明楼苏妍生鲜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-07-15 | / |
| 65 | / | / | 宁波市鄞州明楼苏妍生鲜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-07-15 | / |
| 66 | / | / | 宁波市鄞州明楼苏妍生鲜店 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-07-15 | / |
| 67 | / | / | 宁波市鄞州明楼苏妍生鲜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-07-15 | / |
| 68 | / | / | 宁波市鄞州明楼锦韬鲜果店 | 浙江 | A级-小台芒 | / | 2024-07-15 | / |
| 69 | / | / | 宁波市鄞州明楼锦韬鲜果店 | 浙江 | B级-甬优葡萄 | / | 2024-07-15 | / |
| 70 | / | / | 宁波市鄞州家群生鲜店 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2024-07-16 | / |
| 71 | / | / | 宁波市鄞州家群生鲜店 | 浙江 | 花蛤 | / | 2024-07-16 | / |
| 72 | / | / | 宁波市鄞州家群生鲜店 | 浙江 | 淡水鲈鱼 | / | 2024-07-16 | / |
| 73 | / | / | 宁波市鄞州家群生鲜店 | 浙江 | 罗氏虾 | / | 2024-07-16 | / |
| 74 | 兰陵郁金香酒业有限公司 | 兰陵县兰陵镇仲村(原兰陵镇太白酒厂) | 宁波市鄞州好客来超市 | 浙江 | 牛薯地瓜烧粗粮酒 | 480ml/瓶,42%vol | 2024-04-10 | / |
| 75 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 宁波市鄞州好客来超市 | 浙江 | 糖水黄桃罐头(混合型) | 760克/瓶 | 2024-03-21 | / |
| 76 | 河南东致实业有限公司 | 民权县产业集聚区建业路西段路北 | 宁波市鄞州好客来超市 | 浙江 | 草莓味乳酸菌饮品 | 450g/瓶 | 2024-07-01 | / |
| 77 | 惠州统实企业有限公司 | 惠州市博罗县泰美镇板桥工业区 | 宁波市鄞州好客来超市 | 浙江 | 东鹏大咖咖啡饮料(生椰拿铁) | 330ml/瓶 | 2024-02-22 | / |
| 78 | 杭州欢笑食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路418号1幢2楼-1 | 宁波鄞州明楼宇鑫体育用品店 | 浙江 | 千岛湖日晒面(细面) | 1千克/袋 | 2024-05-03 | / |
| 79 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市开发区润禾街 | 宁波鄞州明楼宇鑫体育用品店 | 浙江 | 桑葚果干 | 称重计量 | 2024-05-20 | / |
| 80 | 山东欧乐食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区新源北路66号 | 宁波鄞州明楼宇鑫体育用品店 | 浙江 | 自然倒蒸甘薯条 | 180g/袋 | 2024-06-16 | / |
| 81 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 宁波鄞州明楼宇鑫体育用品店 | 浙江 | 紫林陈醋 食醋 | 350mL/袋 | 2023-11-06 | / |
| 82 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 宁波鄞州明楼宇鑫体育用品店 | 浙江 | 椰奶西米露乳酸菌饮品 | 320g/瓶 | 2024-04-23 | / |
| 83 | 靖江市珍心阳食品有限公司 | 靖江市孤山镇双桥路18号(团结孙家大桥东首) | 宁波鄞州明楼宇鑫体育用品店 | 浙江 | 精制烤肉脯 | 250克/袋 | 2024-06-09 | / |
| 84 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德中路166号 | 宁波鄞州明楼宇鑫体育用品店 | 浙江 | 宫廷桃酥(香葱味) | 500克/瓶 | 2024-06-01 | / |
| 85 | 江阴莱顿食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市长泾创业园西园路5号 | 宁波鄞州明楼宇鑫体育用品店 | 浙江 | 紫米面包(烘烤类) | 288克/袋 | 2024-05-11 | / |
| 86 | 宁波市鄞州质谷烘焙工作室 | 宁波市鄞州区徐戎路集盒广场8号楼 | 宁波市鄞州质谷烘焙工作室 | 浙江 | 北海道吐司 | 245g/袋 | 2024-07-17 | / |
| 87 | 宁波市鄞州质谷烘焙工作室 | 宁波市鄞州区徐戎路集盒广场8号楼 | 宁波市鄞州质谷烘焙工作室 | 浙江 | 牛奶卷 | 135g/袋 | 2024-07-17 | / |
| 88 | / | / | 宁波市鄞州金窠创意餐厅 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-07-16 | / |
| 89 | / | / | 宁波市鄞州金窠创意餐厅 | 浙江 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-07-17 | / |
| 90 | / | / | 宁波市鄞州金窠创意餐厅 | 浙江 | 三黄鸡 | / | 2024-07-17 | / |
| 91 | / | / | 宁波市鄞州金窠创意餐厅 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-07-17 | / |
| 92 | 五常市四季稻香水稻种植农业专业合作社 | 五常市兴盛乡郎家屯 | 宁波市鄞州金窠创意餐厅 | 浙江 | 五常大米 | 25kg/袋 | 2023/12/13 | / |
| 93 | 宁波市鄞州咸祥云鹏豆制品小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇横山村2号二楼三楼 | 宁波市鄞州咸祥云鹏豆制品小作坊 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2024-07-10 | / |
| 94 | 宁波市鄞州咸祥鹏珍豆腐小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇横山村外营点 | 宁波市鄞州咸祥鹏珍豆腐小作坊 | 浙江 | 香干 | / | 2024-07-09 | / |
| 95 | 宁波市鄞州云龙益发食品厂 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇荻江村 | 宁波市鄞州云龙益发食品厂 | 浙江 | 烤麸 | / | 2024-07-10 | / |
| 96 | 宁波市鄞州区尚纯食品有限公司 | 宁波市春园路188号 | 宁波市鄞州区尚纯食品有限公司 | 浙江 | 速冻牛腱 | 散装称重 | 2024-07-02 | / |
| 97 | 上海富麒华实业有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽支线 | 上海麦德龙商贸有限公司宁波鄞州分公司 | 浙江 | 宜客蜂蜜加应子(蜜饯) | 300克/袋 | 2024-04-12 | / |
| 98 | 四川罗城牛肉食品有限公司 | 乐山高新区迎宾大道26号 | 上海麦德龙商贸有限公司宁波鄞州分公司 | 浙江 | 罗诚筋头巴脑牛肉(香辣味) | 400克/袋 | 2024-05-13 | / |
| 99 | 上海富麒华实业有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽支线 | 上海麦德龙商贸有限公司宁波鄞州分公司 | 浙江 | 海盐香瓜子 | 454克/袋 | 2024-05-20 | / |
| 100 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 上海麦德龙商贸有限公司宁波鄞州分公司 | 浙江 | 丝滑拿铁 | 400克(20条x20克)/盒 | 2024-04-11 | / |
| 101 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 上海麦德龙商贸有限公司宁波鄞州分公司 | 浙江 | 0糖爆浆软糖(草莓味芒果味) | 320克/袋 | 2024-05-18 | / |
| 102 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭浜路89号 | 上海麦德龙商贸有限公司宁波鄞州分公司 | 浙江 | 午餐肉罐头浓郁芝士味 | 320克/罐 | 2023-01-16 | / |
| 103 | / | / | 宁波鄞州宁东宋振华酒业商行 | 浙江 | 智美蓝帽啤酒 | 330毫升/瓶 酒精度9%vol | 2023-01-31 | / |
| 104 | 宁波新紫云堂水产食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇犊山村 | 杭州千岛湖归源农业开发有限公司 | 浙江 | 干净雪菜 | 80克/袋 固体物含量:>68% | 2024-06-22 | / |
| 105 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波市鄞州区乐汇分公司 | 浙江 | 德国保拉纳小麦啤酒 | 500毫升/罐 酒精度5.5%vol | 2024-01-29 | / |
| 106 | 杭州娃哈哈启力营养食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道围垦街66-1号 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波市鄞州区乐汇分公司 | 浙江 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2024-07-24 | / |
| 107 | / | / | 宁波市鄞州区首南街道社区卫生服务中心(宁波市鄞州区第二医院医共体首南分院) | 浙江 | 腐竹 | / | (购进)2024-06-17 | / |
| 108 | / | / | 宁波市鄞州新河江和餐厅 | 浙江 | 黄豆(干) | / | (购进)2024-06-20 | / |
| 109 | / | / | 宁波市鄞州新河江和餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2024-06-23 | / |
| 110 | / | / | 宁波衢之品肴餐饮管理有限公司 | 浙江 | 草鱼(活体) | / | (购进)2024-06-24 | / |
| 111 | / | / | 蒙元(浙江宁波)餐饮管理服务有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2024-06-22 | / |
| 112 | / | / | 东吴镇东村村(徐培成) | 浙江 | 鲳鱼(非活体) | / | (购进)2024-06-25 | / |
| 113 | / | / | 东吴镇东村村(徐培成) | 浙江 | 黄鱼(非活体) | / | (购进)2024-06-25 | / |
| 114 | / | / | 东吴镇东村村(徐培成) | 浙江 | 活皮虾(非活体) | / | (购进)2024-06-25 | / |
| 115 | / | / | 东吴镇东村村(徐培成) | 浙江 | 龙虾(活体) | / | (购进)2024-06-25 | / |
| 116 | 江苏正宽农业发展有限公司 | 江苏省盐城市东台市安丰镇东光村村部 | 浙江浙海华地网络科技有限公司宁波鄞州星光分公司 | 浙江 | 鲜鸡蛋30枚 | 1.59kg/盒 | (生产)2024-06-22 | / |
| 117 | 宁波市鄞州百口爱食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇咸三村 | 宁波市鄞州东吴士龙副食店 | 浙江 | 苔菜饼 | 计量称重 | (生产)2024-05-12 | / |
| 118 | 临沂市来利发食品有限公司 | 临沂市河东区汤头办事处东王庄 | 宁波市鄞州东吴士龙副食店 | 浙江 | 肉松味汉堡酥 | / | (生产)2024-03-05 | / |
| 119 | / | / | 宁波市鄞州东吴士龙副食店 | 浙江 | 原味瓜子 | / | (加工)2024-06-20 | / |
| 120 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波鄞州区春森苑分公司 | 浙江 | 草鸡蛋 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 121 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波鄞州区春森苑分公司 | 浙江 | 生姜 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 122 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波鄞州区春森苑分公司 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 123 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波鄞州区春森苑分公司 | 浙江 | 山药 | / | (购进)2024-07-01 | / |
| 124 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波鄞州区春森苑分公司 | 浙江 | 花生米 | / | (购进)2024-06-21 | / |
| 125 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波鄞州区春森苑分公司 | 浙江 | 花生 | / | (购进)2024-06-13 | / |
| 126 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波鄞州区春森苑分公司 | 浙江 | 红糖 | / | (购进)2024-06-28 | / |
| 127 | / | / | 宁波市鄞州中河悦敏餐厅 | 浙江 | 线椒 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 128 | / | / | 宁波市鄞州中河悦敏餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 129 | / | / | 宁波市鄞州中河悦敏餐厅 | 浙江 | 青占鱼(海水非活体) | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 130 | / | / | 宁波市鄞州中河悦敏餐厅 | 浙江 | 鸡腿 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 131 | / | / | 宁波市鄞州中河悦敏餐厅 | 浙江 | 粉丝 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 132 | / | / | 宁波市小官官餐饮管理有限公司 | 浙江 | 娃娃菜 | / | (购进)2024-07-01 | / |
| 133 | / | / | 宁波市小官官餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2024-07-01 | / |
| 134 | / | / | 宁波市小官官餐饮管理有限公司 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 135 | / | / | 宁波市小官官餐饮管理有限公司 | 浙江 | 干辣椒 | / | (购进)2024-06-26 | / |
| 136 | / | / | 宁波汤岛涮餐饮管理有限公司宁波第五分公司 | 浙江 | 大白菜 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 137 | / | / | 宁波汤岛涮餐饮管理有限公司宁波第五分公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | (购进)2024-07-02 | / |
| 138 | / | / | 宁波市水务环境集团有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 绿豆 | / | (购进)2024-06-20 | / |
| 139 | / | / | 宁波市水务环境集团有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 140 | / | / | 宁波市鄞州中河小芦蔬菜摊 | 浙江 | 豇豆 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 141 | / | / | 宁波市鄞州中河小芦蔬菜摊 | 浙江 | 山药 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 142 | / | / | 宁波市鄞州中河小芦蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 143 | / | / | 宁波市鄞州中河小芦蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 144 | / | / | 宁波市鄞州中河小芦蔬菜摊 | 浙江 | 螺丝椒 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 145 | / | / | 宁波市鄞州中河小芦蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 146 | / | / | 东湖悦邻菜市场(李贤女) | 浙江 | 对虾(海水活体) | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 147 | / | / | 宁波市鄞州中河老葛水产摊 | 浙江 | 河虾(淡水活体) | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 148 | / | / | 宁波市鄞州区邱隘镇敬老院 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2024-07-04 | / |
| 149 | / | / | 宁波海逸控股集团有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 粉丝 | / | (购进)2024-05-04 | / |
| 150 | / | / | 宁波海逸控股集团有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 151 | / | / | 宁波海逸控股集团有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 油豆腐 | / | (购进)2024-07-04 | / |
| 152 | / | / | 宁波海逸控股集团有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 腐竹 | / | (购进)2024-07-04 | / |
| 153 | / | / | 宁波市鄞州区邱隘镇敬老院 | 浙江 | 大米 | / | (购进)2024-07-04 | / |
| 154 | / | / | 宁波市鄞州邱隘甬轩餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2024-07-04 | / |
| 155 | 招远市康珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇东石家村 | 宁波市鄞州邱隘甬轩餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 粉丝 | 200克/包 | (生产)2024-04-05 | / |
| 156 | / | / | 宁波市鄞州邱隘甬轩餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 干辣椒 | / | (购进)2024-07-03 | / |
| 157 | 味丹企业股份有限公司 | / | 宁波市鄞州邱隘吴老爹商贸商行(个体工商户) | 浙江 | 绿力菠萝汁饮料 | 490毫升/瓶 | (生产)2023-09-11 | / |
| 158 | / | / | 宁波市鄞州邱隘吴老爹商贸商行(个体工商户) | 浙江 | KDV巧克力味夹心糖 | 500克/包 | (生产)2023-10-13 | / |
| 159 | / | / | 宁波市鄞州潘火胜江鲜活水产摊 | 浙江 | 鲫鱼(淡水活体) | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 160 | / | / | 宁波市鄞州潘火胜江鲜活水产摊 | 浙江 | 鳊鱼(淡水活体) | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 161 | / | / | 宁波市鄞州潘火胜江鲜活水产摊 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 162 | / | / | 宁波市鄞州潘火广兰蔬菜摊 | 浙江 | 豇豆 | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 163 | / | / | 宁波市鄞州潘火广兰蔬菜摊 | 浙江 | 荷兰豆 | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 164 | / | / | 宁波市鄞州潘火广兰蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 165 | / | / | 宁波市鄞州潘火广兰蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 166 | / | / | 宁波市鄞州潘火广兰蔬菜摊 | 浙江 | 螺丝椒 | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 167 | / | / | 宁波市鄞州潘火广兰蔬菜摊 | 浙江 | 线椒 | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 168 | / | / | 宁波市鄞州潘火广兰蔬菜摊 | 浙江 | 山药 | / | (购进)2024-07-08 | / |
| 169 | 江苏封坛酒业有限公司 | 宿迁市洋河镇工业园区 | 宁波市鄞州潘火连标食品商行 | 浙江 | 达裕高粱酒(单粮精酿) | 500ml/瓶,42%vol | (生产)2023-12-11 | / |
| 170 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 宁波市鄞州潘火连标食品商行 | 浙江 | 纯粮味精 | 400g/包 | (生产)2024-01-29 | / |
| 171 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 宁波市鄞州潘火连标食品商行 | 浙江 | 麻辣三丝(酱腌菜类) | 103克/包 | (生产)2024-06-02 | / |
| 172 | 新乡华和兴食品有限公司 | 延津县产业集聚区食品路西侧北一路北侧 | 宁波市鄞州潘火连标食品商行 | 浙江 | 手抓素羊排(调味面制品) | 138克/包 | (生产)2024-06-11 | / |
| 173 | 厦门闽金雀食品有限公司 | 厦门市海沧区鳌冠村东片473号 | 宁波市鄞州潘火连标食品商行 | 浙江 | 华安土鸡蛋 | / | (生产)2024-07-08 | / |
| 174 | 兰溪市达源食品有限公司 | 浙江省金华市兰溪市横溪镇新胜村可津产业园11幢4楼 | 宁波市鄞州潘火连标食品商行 | 浙江 | 靓女红糖 | 208克/包 | (生产)2024-02-20 | / |
| 175 | / | / | 宁波利时电器制造有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | (购进)2024-07-06 | / |
| 176 | / | / | 宁波利时电器制造有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | (购进)2024-06-26 | / |
| 177 | / | / | 宁波利时电器制造有限公司 | 浙江 | 尖椒 | / | (购进)2024-07-06 | / |
| 178 | / | / | 宁波利时电器制造有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | (购进)2024-07-06 | / |
| 179 | / | / | 宁波利时电器制造有限公司 | 浙江 | 鸡肉 | / | (购进)2024-07-01 | / |
| 180 | / | / | 宁波利时电器制造有限公司 | 浙江 | 粉条 | / | (购进)2024-06-26 | / |
| 181 | / | / | 宁波利时电器制造有限公司 | 浙江 | 梅干菜 | / | (购进)2024-07-05 | / |
| 182 | / | / | 宁波喜满庭酒店有限公司康城阳光分公司 | 浙江 | 尖椒 | / | (购进)2024-07-09 | / |
| 183 | / | / | 宁波喜满庭酒店有限公司康城阳光分公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2024-07-09 | / |
