呼和浩特市红十字会疫情防控款物捐赠爱心榜(五)


一、善款捐赠2022年3月11日12:00——4月8日12:00,呼和浩特市红十字会本级共接收上级红十字会转赠及社会各界捐款29.7614万元,现将名单公布如下。3月11日12:00以前善款捐赠名单请查看爱心榜(一)——(四)。呼和浩特市红十字会疫情防控善款捐赠爱心榜(五)
(2022年3月11日12:00——4月8日12:00捐赠,以捐赠时间为序)序号捐赠日期捐赠单位名称金额(万元)13月13日内蒙古千诚信息科技有限责任公司123月14日内蒙古元隆通信有限责任公司133月15日内蒙古瑾达项目管理有限公司0.343月16日内蒙古蕙兰雅教育咨询有限公司1.620653月22日内蒙古景宏资产评估事务所(有限合伙)0.163月22日内蒙古汉尔信息科技有限公司0.173月23日内蒙古兆中电力物资有限责任公司383月24日内蒙古铭德会计师事务所有限公司0.593月24日内蒙古万宝隆资产评估有限公司0.5103月26日内蒙古中盛煜会计师事务所(普通合伙)0.2113月28日呼和浩特市诚和健会计师事务所0.2123月28日内蒙古中冠工程项目管理有限公司0.2133月29日内蒙古丰亨工程项目管理有限公司0.5143月31日内蒙古兴达联合会计师事务所(普通合伙)0.5154月2日呼和浩特市国通通信工程有限公司10序号捐赠日期捐赠个人(个体工商户)名称金额(万元)13月14日兰天文0.188823月15日张志兵0.0233月16日谢承羲0.02243月17日高小林0.0553月18日呼市新城区成吉思汗小学二一班周怡蓉0.0163月19日刘海荣0.00573月21日贾娟0.0383月23日文强0.393月24日吕永波0.05103月24日白旭辉0.1114月1日尤清0.03124月2日安祝兴0.03134月2日刘若冰0.03序号日期上级红十字会转赠金额(万元)13月18日内蒙古自治区红十字会转赠0.67323月24日内蒙古自治区红十字会转赠8.10234月2日内蒙古自治区红十字会转赠0.4合计:29.7614万元二、物资捐赠2022年3月11日12:00——4月8日12:00,呼和浩特市红十字会本级共接收社会捐赠各类防疫物资、生活物资等价值360.12929万元,现将名单公布如下。3月11日12:00以前物资捐赠名单请查看爱心榜(一)——(四)。
呼和浩特市红十字会疫情防控物资捐赠爱心榜(五) | |||||
序号 | 捐赠单位名称(捐赠者名称) | 物品名称 | 单位 | 数量 | 总价(万元) |
1 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | P15零热量 | 15瓶/箱 | 1120箱 | 8.4 |
P6(1.5L) | 6瓶/箱 | 133箱 | 0.9576 | ||
P61.25L | 6瓶/箱 | 125箱 | 0.9 | ||
C16红罐 | 16罐/箱 | 200箱 | 1.28 | ||
C24 | 24罐/箱 | 653箱 | 5.4852 | ||
C24 | 24罐/箱 | 3600箱 | 30.24 | ||
2 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司培训中心党团党支部 | 手动喷雾器 | 台 | 25台 | 0.275 |
消毒液 | 5kg/桶 | 5桶 | 0.025 | ||
3 | 无限极(中国)有限公司内蒙古分公司 | 免洗抑菌洁手液 | 瓶 | 15764瓶 | 23.646 |
4 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 医用一次性防护服 | 件 | 5000件 | 13 |
医用一次性外科口罩 | 片 | 45000片 | 1.35 | ||
医用隔离面罩 | 10片/袋 | 1000袋 | 5 | ||
医用隔离鞋套 | 双 | 10000双 | 8 | ||
一次性检查手套 | 双 | 10000双 | 1 | ||
84消毒液 | 瓶 | 10000瓶 | 2.5 | ||
75%酒精消毒液 | 瓶 | 11000瓶 | 5.5 | ||
免洗手外科消毒液 | 瓶 | 2000瓶 | 3.2 | ||
5 | 回民区嘉鑫肉食水产经销部 | 生活物资 | 箱 | 1箱 | 4.6075 |
6 | 内蒙古博虹工程项目管理有限公司 | 医用口罩 | 2000只/箱 | 18箱 | 3.96 |
7 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | 西三湾矿泉水 | 24瓶/箱 | 8200箱 | 19.68 |
8 | 内蒙古鑫垚咨询有限公司 | 多功能棉大衣 | 件 | 60件 | 0.54 |
9 | 南京市玄武区均添荣益慈善基金会 | 热成像测温门 | 台 | 10台 | 5.6 |
热成像测温一体机 | 台 | 2台 | 1.12 | ||
528B手提式气低容量喷雾器 | 台 | 12台 | 8.76 | ||
救灾专用 棉帐篷 | 顶 | 4顶 | 0.76 | ||
倍儿康非接触式电子体温计 | 只 | 150只 | 1.425 | ||
医用防护服(含鞋套) | 套 | 500套 | 1.875 | ||
N95口罩 | 只 | 30000只 | 8.1 | ||
脉冲紫外线消毒机器人 | 台 | 1台 | 12 | ||
等离子体空气消毒器 | 台 | 10台 | 5 | ||
超声探头消毒器 | 台 | 1台 | 2 | ||
528B手提式气低容量喷雾器 | 台 | 10台 | 7.3 | ||
606型号背负式蓄电池低容量喷雾器 | 台 | 10台 | 6.9 | ||
120急救包(安全护理包) | 只 | 10只 | 0.63567 | ||
消毒机器人 | 台 | 1台 | 12 | ||
120应急救援包 | 包 | 2包 | 0.12713 | ||
便携式储能电源 | 台 | 5台 | 1.8 | ||
变频发电机组 | 台 | 5台 | 1.85 | ||
医用防护面罩 | 包 | 30包 | 0.114 | ||
一次性医用防护手套 | 盒 | 100盒 | 0.34 | ||
8寸人脸识别测温健康码读取一体机 | 套 | 16套 | 14.2 | ||
救灾专用 棉帐篷 | 顶 | 5顶 | 0.95 | ||
N95口罩 | 只 | 10000只 | 2.7 | ||
10 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | 西三湾矿泉水 | 350ml*24瓶/件 | 2100件 | 5.04 |
11 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司 | 燕麦轻餐日式豚骨、香菇鸡肉口味 | 杯 | 6768杯 | 5.076 |
薯条青柠芥末、气泡莫吉托口味 | 杯 | 513杯 | 1.02087 | ||
12 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | 西三湾矿泉水 | 350ml*24瓶/件 | 2100件 | 5.04 |
13 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司 | 燕麦轻餐 | 杯 | 12264杯 | 8.33952 |
14 | 北京正大慈善基金会 | 正大富硒鸡蛋 | 盒 | 4329盒 | 24.2424 |
猪肉 | 斤 | 23440斤 | 23.44 | ||
医用一次性口罩 | 个 | 2000个 | 0.056 | ||
一次性手套 | 盒 | 23盒 | 0.069 | ||
医用防护服 | 套 | 350套 | 0.875 | ||
方便面 | 桶 | 800桶 | 0.384 | ||
火腿肠 | 根 | 800根 | 0.16 | ||
榨菜 | 袋 | 800袋 | 0.2 | ||
酸奶 | 瓶 | 200瓶 | 0.136 | ||
红牛 | 听 | 200听 | 0.12 | ||
双汇玉米热狗肠 | 个 | 8个 | 0.0044 | ||
清伊坊清真鸡肉肠 | 个 | 33个 | 0.0033 | ||
双汇王中王 | 个 | 13个 | 0.0026 | ||
双汇润口香甜玉米肠 | 个 | 30个 | 0.0084 | ||
蒙牛纯甄原味酸奶 | 件 | 5件 | 0.025 | ||
蒙牛枕纯牛奶 | 袋 | 10袋 | 0.039 | ||
蒙牛臻享纯牛奶 | 袋 | 10袋 | 0.039 | ||
康师傅红烧牛肉面 | 袋 | 188袋 | 0.047 | ||
康师傅香辣牛肉面 | 袋 | 81袋 | 0.02025 | ||
奥利奥夹心巧克力味 | 个 | 9个 | 0.00675 | ||
奥利奥夹心原味 | 个 | 7个 | 0.00525 | ||
奥利奥夹心轻甜味 | 个 | 4个 | 0.003 | ||
奥利奥白桃乌龙味 | 个 | 3个 | 0.00225 | ||
奥利奥夹心生日蛋糕味 | 个 | 1个 | 0.00075 | ||
奥利奥夹心双果味 | 个 | 6个 | 0.0045 | ||
奥利奥夹心草莓味 | 个 | 5个 | 0.00375 | ||
奥利奥巧轻脆提拉米苏味 | 个 | 6个 | 0.0045 | ||
奥利奥原味迷你小饼干 | 个 | 6个 | 0.0045 | ||
奥利奥酸奶迷你小饼干 | 个 | 9个 | 0.00675 | ||
奥利奥巧克力迷你小饼干 | 个 | 2个 | 0.0015 | ||
奥利奥夹心巧克力味 | 个 | 14个 | 0.0049 | ||
奥利奥夹心原味 | 个 | 14个 | 0.00546 | ||
趣多多香脆曲奇巧克力味 | 个 | 13个 | 0.00884 | ||
趣多多香脆曲奇咖啡味 | 个 | 11个 | 0.00748 | ||
趣多多软式小点红丝绒味 | 个 | 10个 | 0.0068 | ||
趣多多软式小点莓莓味 | 个 | 10个 | 0.0069 | ||
亿滋趣多多大块曲奇 | 个 | 10个 | 0.0068 | ||
趣多多巧克力原味 | 个 | 3个 | 0.00204 | ||
康师傅3+2浓香奶油 | 个 | 8个 | 0.0044 | ||
康师傅3+2柠檬味 | 个 | 5个 | 0.0027 | ||
康师傅3+2苏打夹心蓝莓 | 个 | 11个 | 0.00583 | ||
康师傅3+2苏打香草夹心 | 个 | 11个 | 0.00605 | ||
好丽友榛子巧克力味 | 个 | 6个 | 0.0081 | ||
好丽友摩卡巧克力味 | 个 | 3个 | 0.00405 | ||
好丽友巧克力派6枚 | 个 | 4个 | 0.0046 | ||
好丽友清新抹茶派6枚 | 个 | 1个 | 0.00135 | ||
好丽友草莓派6枚 | 个 | 1个 | 0.00125 | ||
15 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | 西三湾矿泉水 | 350ml*24瓶/件 | 3000件 | 7.2 |
16 | 天津泰达环保有限公司 | N95口罩 | 只 | 30000只 | 7.5 |
平面口罩 | 只 | 30000只 | 2.4 | ||
17 | 中国二冶集团有限公司内蒙古分公司 | 84消毒液 | 30瓶/箱 | 150箱 | 0.42 |
医用外科口罩 | 4000只/箱 | 15箱 | 0.6 | ||
免洗手消凝胶 | 24瓶/箱(500g) | 15箱 | 0.36 | ||
18 | 山西振东健康护理科技股份有限公司 | 乙醇免洗洗手液 | 390ml/瓶*20瓶/件 | 60箱 | 4.68 |
板蓝根洗手抑菌液 | 400ml/瓶*24瓶/件 | 60箱 | 5.184 | ||
19 | 新城区李海龙川把式串串香火锅店 | 医用外科口罩 | 个 | 20000个 | 0.4 |
N95医用防护口罩 | 个 | 7040个 | 1.056 | ||
免洗手消凝胶 | 瓶 | 150瓶 | 0.105 | ||
一次性医用防护服 | 件 | 600件 | 0.9 | ||
医用隔离面罩 | 个 | 1000个 | 0.15 | ||
医用隔离眼罩 | 个 | 480个 | 0.1344 | ||
医用隔离鞋套 | 个 | 600个 | 0.21 | ||
方便面(桶面) | 箱 | 100箱 | 0.4 | ||
自嗨锅 | 箱 | 8箱 | 0.168 | ||
优乐美奶茶 | 箱 | 20箱 | 0.14 | ||
20 | 科大讯飞股份有限公司 | 医用防护面屏 | 个 | 1200个 | 0.6 |
医用护目镜 | 个 | 1200个 | 0.96 | ||
免洗乙醇手消凝胶 | 瓶(500ml/瓶) | 780瓶 | 1.404 | ||
75%酒精 | 支(100ml/支) | 200支 | 0.0624 | ||
医用外科手套 | 副/大中小号 | 1200副 | 0.336 | ||
医用检查手套 | 双/大中小号 | 1600双 | 0.256 | ||
消毒湿巾 | 包(20片/包) | 120包 | 0.102 | ||
医用靴套 | 片(40*50cm) | 1000片 | 1.2 | ||
医用鞋套 | 双(40*50cm) | 1000双 | 0.3 | ||
消毒片 | 瓶 | 400瓶 | 0.4484 | ||
医用防护服 | 套 | 1100套 | 6.38 | ||
医用隔离衣 | 套 | 1500套 | 3 | ||
医用防护服 | 套 | 400套 | 2.32 | ||
医用防护面屏 | 个 | 400个 | 0.2 | ||
医用护目镜 | 个 | 400个 | 0.32 | ||
免洗乙醇手消凝胶 | 瓶(500ml/瓶) | 60瓶 | 0.108 | ||
75%酒精 | 支(100ml/支) | 100支 | 0.0312 | ||
N95医用防护口罩 | 个 | 1000个 | 0.4 | ||
医用外科口罩 | 个 | 1200个 | 0.072 | ||
合计:360.12929万元 |

