内蒙古公示109个初审品种,其中87个玉米,9个大豆!

点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500

关于七届三次品种审定会议审定品种公告内容的公示
各有关单位:
内蒙古自治区第七届农作物品种审定委员会第三次审定会议审核通过了玉米、水稻、小麦、大豆等作物109个品种。现将审定通过品种公告内容进行公示。自公示之日起5个工作日内如有异议,可向内蒙古自治区种子管理站品种科反映。
联系方式:
联系人:李丽君
电话:04716285043
地址:呼和浩特市呼伦北路74号
邮编:010010
附件:审定品种信息
2019年5月20日
序号 | 作物 | 品种名称 | 试验代号 | 亲本组合 | 育种者 | 审定编号 | 页码 |
1 | 玉米 | 洲玉1号 | XC15-7 | Aa7×Bb7 | 内蒙古海洲种业有限责任公司 | 蒙审玉2019001号 | |
2 | 玉米 | 福玉26 | XC914×XCD1 | 北京萨福沃种业有限公司 | 蒙审玉2019002号 | ||
3 | 玉米 | 利合518 | NP01371×NP01154 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 蒙审玉2019003号 | ||
4 | 玉米 | 源育305 | YS2028×YS2019 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | 蒙审玉2019004号 | ||
5 | 玉米 | 金穗818 | 地乐3号 | T9967×T6634 | 赤峰金穗种子科技有限公司 | 蒙审玉2019005号 | |
6 | 玉米 | 金穗918 | 地乐1号 | T9934×T6678 | 赤峰金穗种子科技有限公司 | 蒙审玉2019006号 | |
7 | 玉米 | 道吉151 | JK57×A129 | 黑龙江道吉农业科技股份有限公司 | 蒙审玉2019007号 | ||
8 | 玉米 | 先仁518 | 金穗9566 | T9935-1×T6679-2 | 赤峰金穗种子科技有限公司 | 蒙审玉2019008号 | |
9 | 玉米 | 富尔D29 | WFC66111×WFC0427 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 蒙审玉2019009号 | ||
10 | 玉米 | 大智563 | 金穗7233 | S3326×S3281 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 蒙审玉2019010号 | |
11 | 玉米 | 华美338 | 金穗2338 | S1989×S1766 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 蒙审玉2019011号 | |
12 | 玉米 | 沁单96 | 沁71×P9 | 喀喇沁旗三泰种业有限公司 | 蒙审玉2019012号 | ||
13 | 玉米 | 兴丰1 | 洲玉98 | H1×Z2 | 内蒙古兴丰种业有限公司 | 蒙审玉2019013号 | |
14 | 玉米 | 仁合319 | 呼1890 | 03-7-3×137 | 呼伦贝尔市农业科学研究所 富锦市天地仁合农业发展有限公司 | 蒙审玉2019014号 | |
15 | 玉米 | 华美336 | 金穗3599 | S2573×S2987 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 蒙审玉2019015号 | |
16 | 玉米 | 登科161 | 登科14N716×登科14N717 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗登科种业有限责任公司 | 蒙审玉2019016号 | ||
17 | 玉米 | 宏兴990 | 金穗8355 | S6883×S5316 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 蒙审玉2019017号 | |
18 | 玉米 | 兴农9 | 8004×03-7-3-1 | 兴安盟兴农种业有限责任公司 | 蒙审玉2019018号 | ||
19 | 玉米 | 九园31 | 137×02-15-1-5 | 包头市三主粮种业有限公司 | 蒙审玉2019019号 | ||
20 | 玉米 | 宏精261 | K8899×LK334 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | 蒙审玉2019020号 | ||
21 | 玉米 | R7005 | J4590Z×R9088Z | 中种国际种子有限公司 | 蒙审玉2019021号 | ||
22 | 玉米 | 锋玉14 | 锋系129×锋系529 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | 蒙审玉2019022号 | ||
23 | 玉米 | 南北73 | NSH2×NS159 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 | 蒙审玉2019023号 | ||
24 | 玉米 | 育丰3005 | YF12009B1×YF12090 | 扎鲁特旗宏博玉米研究所 蛟河市瑞兴种业有限公司 | 蒙审玉2019024号 | ||
25 | 玉米 | 先达212 | NP2360×NP2171 | 三北种业有限公司 | 蒙审玉2019025号 | ||
26 | 玉米 | 金创152 | MN4984×MN983 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 | 蒙审玉2019026号 | ||
27 | 玉米 | 葫德美5号 | H578×L63 | 葫芦岛市玉米研究所 | 蒙审玉2019027号 | ||
28 | 玉米 | 天利禾66 | 种星1990 | D19×D90 | 黑龙江天利种业有限公司 | 蒙审玉2019028号 | |
29 | 玉米 | 丰泽1618 | FW9×FM39 | 林西县丰泽种业有限责任公司 | 蒙审玉2019029号 | ||
30 | 玉米 | 耘丰1号 | F331×F147 | 扎鲁特旗天耘种子经销有限责任公司 | 蒙审玉2019030号 | ||
31 | 玉米 | 兴丰2号 | X02×F12 | 内蒙古兴丰种业有限公司 | 蒙审玉2019031号 | ||
32 | 玉米 | 兴丰818 | 洲玉108 | H2×Z3 | 内蒙古兴丰种业有限公司 | 蒙审玉2019032号 | |
33 | 玉米 | 华西829 | H46×X43 | 新疆华西种业有限公司 | 蒙审玉2019033号 | ||
34 | 玉米 | 德玉518 | 卓玉10 | ZY9902×ZY628 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | 蒙审玉2019034号 | |
35 | 玉米 | 丰垦219 | K306×K529D | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 | 蒙审玉2019035号 | ||
36 | 玉米 | 大智333 | 锋玉13 | F1119×F9F | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 蒙审玉2019036号 | |
37 | 玉米 | 隆平738 | A7806×A7919 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 蒙审玉2019037号 | ||
38 | 玉米 | 浩单1号 | 大民1600 | M86×D16 | 乌兰浩特丰泽种业有限公司 | 蒙审玉2019038号 | |
39 | 玉米 | 北优8 | B495×HL156 | 扎鲁特旗北优种业科技有限公司 | 蒙审玉2019039号 | ||
40 | 玉米 | 丰田1631 | F3366×T612 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 蒙审玉2019040号 | ||
41 | 玉米 | 现代118 | 现代1008 | XD2203×XD04 | 河南省现代种业有限公司 高台县种子公司 | 蒙审玉2019041号 | |
42 | 玉米 | 利单656 | PB01214×LB11 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 蒙审玉2019042号 | ||
43 | 玉米 | 永优1573 | 浚696×浚573 | 鹤壁市农业科学院 河南永优种业科技有限公司 | 蒙审玉2019043号 | ||
44 | 玉米 | Q4199 | J4590Z×A0095Z | 中种国际种子有限公司 | 蒙审玉2019044号 | ||
45 | 玉米 | 法尔利1439 | D7392×D171 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 | 蒙审玉2019045号 | ||
46 | 玉米 | 耘丰2号 | F247×F14 | 扎鲁特旗天耘种子经销有限责任公司 | 蒙审玉2019046号 | ||
47 | 玉米 | 天丰16 | 沁单303 | 沁7×P90 | 黑龙江天利种业有限公司 | 蒙审玉2019047号 | |
48 | 玉米 | 锋玉7 | F7923221×F0945 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | 蒙审玉2019048号 | ||
49 | 玉米 | 大玉6609 | 雷润601 | D34×M03 | 乌兰浩特丰泽种业有限公司 | 蒙审玉2019049号 | |
50 | 玉米 | 先达503 | NPFB6085×NP2722 | 三北种业有限公司 | 蒙审玉2019050号 | ||
51 | 玉米 | 鸣和祥367 | SY003 | B1041×T958 | 鄂尔多斯市胜丰种业有限公司 | 蒙审玉2019051号 | |
52 | 玉米 | MN166 | M9592×N1466 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 | 蒙审玉2019052号 | ||
53 | 玉米 | 宁单21号 | 西蒙208 | A24×R15 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 蒙审玉2019053号 | |
54 | 玉米 | XM828 | 西蒙828 | xm115×xm49 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 蒙审玉2019054号 | |
55 | 玉米 | 翔玉658 | 翔玉552 | XY551×XY613 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 蒙审玉2019055号 | |
56 | 玉米 | 胜丰162 | HN138×HB27 | 鄂尔多斯市胜丰种业有限公司 | 蒙审玉2019056号 | ||
57 | 玉米 | 宏精269 | K6G×K1573 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | 蒙审玉2019057号 | ||
58 | 玉米 | MK360 | 西蒙618 | xm149×xm280 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 蒙审玉2019058号 | |
59 | 玉米 | 辰诺618 | 利禾607 | N1501×N1010 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 蒙审玉2019059号 | |
60 | 玉米 | 增玉153 | 农华153 | 13DH6361×12H934 | 鹤壁市锦华玉米科学研究所 | 蒙审玉2019060号 | |
61 | 玉米 | 丰田1609 | F3292×T904 | 内蒙古民族大学农学院 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 蒙审玉2019061号 | ||
62 | 玉米 | ND3号 | 登海NK68 | V5081×V1210 | 内蒙古登海种业有限公司 | 蒙审玉2019062号 | |
63 | 玉米 | LK91 | 通11162×通06051 | 通辽市农业科学研究院 | 蒙审玉2019063号 | ||
64 | 玉米 | 正弘658 | ZH5812×ZH71 | 河北正弘农业科技有限公司 | 蒙审玉2019064号 | ||
65 | 玉米 | 中农育9号 | 农富188 | D658×D45 | 中农集团种业控股有限公司 | 蒙审玉2019065号 | |
66 | 玉米 | M1573 | 西蒙218 | xm138×xm56 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 蒙审玉2019066号 | |
67 | 玉米 | 安玉818 | 安钰1 | M30×F001 | 内蒙古雷润种业有限公司 | 蒙审玉2019067号 | |
68 | 玉米 | 兴丰7号 | X06×F16 | 内蒙古兴丰种业有限公司 | 蒙审玉2019068号 | ||
69 | 玉米 | 五谷738 | WG3253×WG3129 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 蒙审玉2019069号 | ||
70 | 玉米 | 蒙农科523 | 大民1601 | R06×B49 | 大民种业股份有限公司 | 蒙审玉2019070号 | |
71 | 玉米 | 臻合11 | 大民1602 | D433×ST05 | 大民种业股份有限公司 | 蒙审玉2019071号 | |
72 | 玉米 | 宇鑫519 | YFM1330×YFF1082 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 | 蒙审玉2019072号 | ||
73 | 玉米 | 宇丰88 | 宇丰15-755 | YF1567×YFF2059 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 | 蒙审玉2019073号 | |
74 | 玉米 | 金艾901 | YW152×N215 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 蒙审玉2019074号 | ||
75 | 玉米 | 丰田1681 | F1417×T3346 | 内蒙古民族大学农学院 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 蒙审玉2019075号 | ||
76 | 玉米 | 中垦玉99 | 丰田1563 | F3338×T169 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 蒙审玉2019076号 | |
77 | 玉米 | 真金603 | HP7×Z1623 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 蒙审玉2019077号 | ||
78 | 玉米 | 利禾9 | 利禾619 | M9010×F1661 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 蒙审玉2019078号 | |
79 | 玉米 | 禾众玉11 | 利禾613 | M3653×F2001 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 蒙审玉2019079号 | |
80 | 甜糯玉米 | 香糯 | NF-105×CF-407 | 赤峰市年丰种业有限公司 | 蒙审玉2019080号 | ||
81 | 甜糯玉米 | 糯贝尔9号 | 联糯172×联甜231 | 沈阳市沈河区奉美佳农业科技推广中心 | 蒙审玉2019081号 | ||
82 | 甜糯玉米 | 河糯101 | HY107×HY103 | 河套学院 | 蒙审玉2019082号 | ||
83 | 青贮玉米 | S158 | 青贮玉米S158 | M2057×N1935 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 | 蒙审玉(饲)2019001号 | |
84 | 青贮玉米 | 金岭青贮386 | J792×JL9159 | 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 | 蒙审玉(饲)2019002号 | ||
85 | 青贮玉米 | 蒙青贮260 | 188×182 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 蒙审玉(饲)2019003号 | ||
86 | 青贮玉米 | 蒙种719 | D6×G26改 | 内蒙古种星种业有限公司 | 蒙审玉(饲)2019004号 | ||
87 | 青贮玉米 | 盛泰99 | 838×H163 | 达拉特旗天利和种子有限责任公司 | 蒙审玉(饲)2019005号 | ||
88 | 水稻 | 优香1号 | 绥粳18/龙粳31 | 齐齐哈尔市富拉尔基农艺农业科技有限公司 | 蒙审稻2019001号 | ||
89 | 水稻 | 中亚106 | 农大3号/长白9号 | 公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司 | 蒙审稻2019002号 | ||
90 | 水稻 | 天源619 | 天源324/天源108 | 吉林省天源种子研究所 | 蒙审稻2019003号 | ||
91 | 水稻 | 天源617 | 来源于品系TY115 | 吉林省天源种子研究所 | 蒙审稻2019004号 | ||
92 | 水稻 | 兴粳5号 | 兴粳3号/吉玉粳 | 兴安盟农牧业科学研究所 | 蒙审稻2019005号 | ||
93 | 水稻 | 兴育131 | 今谷131 | 今谷09-11/垦丰213 | 兴安盟兴安粳稻优质品种科技研究所 | 蒙审稻2019006号 | |
94 | 水稻 | 乌兰1号 | 早锦/众禾1号 | 扎赉特旗佰东农业科技有限公司 公主岭市松辽农业科学研究所 | 蒙审稻2019007号 | ||
95 | 水稻 | 富育555 | 今谷121 | 绥粳4号选-03/今谷早优香-12 | 兴安盟兴安粳稻优质品种科技研究所 | 蒙审稻2019008号 | |
96 | 水稻 | 金郁6号 | 龙锋稻6号 | 龙科188/龙生C1-030 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 蒙审稻2019009号 | |
97 | 水稻 | 鸿发6号 | 龙盾105/五优稻3号 | 佳木斯市鸿发种业有限公司 | 蒙审稻2019010号 | ||
98 | 水稻 | 鸿发香粳1号 | 绥粳4/五优稻3号 | 佳木斯市鸿发种业有限公司 | 蒙审稻2019011号 | ||
99 | 小麦 | 农麦482 | 永3119(宁春39)/衡观35 | 内蒙古自治区农牧业科学院作物育种与栽培研究所 | 蒙审麦2019001号 | ||
100 | 小麦 | 巴麦15号 | 巴01-791/坝优1号 | 巴彦淖尔市农牧业科学研究院 内蒙古河套小麦产业化研究院 | 蒙审麦2019002号 | ||
101 | 大豆 | 蒙豆46 | 蒙豆21号/黑河38号 | 呼伦贝尔市农业科学研究所 | 蒙审豆2019001号 | ||
102 | 大豆 | 蒙豆48 | 北99-356/(呼01-104/北99-453) | 呼伦贝尔市农业科学研究所 | 蒙审豆2019002号 | ||
103 | 大豆 | 登科15号 | 登科4号/黑河43号 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗登科种业有限责任公司 | 蒙审豆2019003号 | ||
104 | 大豆 | 黑龙501 | 绥农14/黑河38 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 哈尔滨市益农种业有限公司 | 蒙审豆2019004号 | ||
105 | 大豆 | 赤豆5号 | 吉育71号/合丰39号 | 赤峰市农牧科学研究院 | 蒙审豆2019005号 | ||
106 | 大豆 | 中黄909 | 黑05-38/H03-50 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 蒙审豆2019006号 | ||
107 | 大豆 | 中黄911 | 合03-863/黑河1302 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 蒙审豆2019007号 | ||
108 | 大豆 | 兴豆7号 | 春优439/合99-718 | 兴安盟农牧业科学研究所 | 蒙审豆2019008号 | ||
109 | 大豆 | 兴豆8号 | 丰豆2号/北豆21 | 兴安盟农牧业科学研究所 | 蒙审豆2019009号 |
来源:内蒙古自治区种业信息网



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询