山西引种备案74个玉米品种,2018年第一批

点击上方“种子天下” 可以订阅!

山西省农业厅公告——2018年第一批引种备案品种
(晋)引种〔2018〕第1号
根据《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》的有关规定,现将外省审定通过、与我省属同一适宜生态区的74个玉米品种引种备案信息(品种名称、引种者、育种者、审定编号、原审定适宜种植区域、引种适宜种植区域)予以公告。
引种备案信息由引种者提供,引种者对引种品种的真实性、安全性和适应性负责。
特此公告。
山西省农业厅
2018年3月11日
附件:
同一适宜生态区引种备案品种目录
(2018年第一批)
玉米
序号 | 品种名称 | 引种者 | 育种者 | 审定编号 | 原审定适宜种植区域 | 引种适宜种植区域 | 备注 |
1 | 吉东56 | 垦丰吉东种业有限公司 | 哈尔滨市阿城德农种子商店 吉林省吉东种业有限责任公司 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 吉审玉2016012 | 吉林省延边、白山等玉米早熟区 | 山西省北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔1000-1200米丘陵山区 | 北方早熟春玉米类型区 |
2 | 真金208 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 蒙审玉2016041号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2300℃以上地区 | 山西省北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔1000-1200米丘陵山区 | 北方早熟春玉米类型区 |
3 | 玉龙11号 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | 蒙审玉2013021号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2200℃以上地区 | 山西省北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔1000-1200米丘陵山区 | 北方早熟春玉米类型区 |
4 | 玉龙228 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | 蒙审玉2016043号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2400℃以上地区 | 山西省北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔1000-1200米丘陵山区 | 北方早熟春玉米类型区 |
5 | 天和2号 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 吉林省华榜天和玉米研究院 | 吉审玉2015002 | 吉林省延边(除去汪清)、白山玉米早熟区 | 山西省北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔1000-1200米丘陵山区 | 北方早熟春玉米类型区 |
6 | 中地606 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 | 蒙审玉2015003号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2400℃以上地区 | 山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900-1100米的丘陵地区 | 东华北中早熟春玉米类型区 |
7 | 兴业99 | 北票兴业种子有限公司 | 北票兴业种子有限公司 | 蒙审玉2011019号 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市、赤峰市、兴安盟≧10℃活动积温2600℃以上适宜区 | 山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900-1100米的丘陵地区 | 东华北中早熟春玉米类型区 |
8 | 宁单24号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 宁审玉2015003 | 宁夏宁南山区≧10℃有效积温2700℃以上地区春播单种 | 山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900-1100米的丘陵地区 | 东华北中早熟春玉米类型区 |
9 | 泉银226 | 北京北方丰达种业有限责任公司 | 李震和宁夏绿博种子有限公司 | 宁审玉20170001 | 宁夏宁南山区≧10℃有效积温2600℃地区春播单种 | 山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900-1100米的丘陵地区 | 东华北中早熟春玉米类型区 |
10 | 吉东66 | 垦丰吉东种业有限公司 | 吉林省吉东种业有限责任公司北大荒垦丰种业股份有限公司 | 吉审玉20170008 | 吉林省玉米中早熟区 | 山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900-1100米的丘陵地区 | 东华北中早熟春玉米类型区 |
11 | 金庆708 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 吉林省金庆种业有限公司 | 黑审玉2012002 | 黑龙江省第一积温带上限 | 山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区 | 东华北中熟春玉米类型区 |
12 | 利禾5 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 蒙审玉2017005号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2700℃以上地区 | 山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区 | 东华北中熟春玉米类型区 |
13 | 方玉36 | 河北德华种业有限公司 | 河北德华种业有限公司 | 冀审玉2013020号 | 河北省承德市中南部春播 | 山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区 | 东华北中熟春玉米类型区 |
14 | 承单813 | 河北德华种业有限公司 | 河北省承德市农业科学研究所 | 冀审玉20170100 | 河北省承德市中南部春播 | 山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区 | 东华北中熟春玉米类型区 |
15 | 凌禾5959 | 山西利民种业有限公司 | 凌海市沈海种业有限公司 | 辽审玉2017003 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2650℃以上的地区 | 山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区 | 东华北中熟春玉米类型区 |
16 | 和育188 | 新疆农润种业有限责任公司 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司黑龙江大鹏农业有限公司 | 黑审玉2017005 | 黑龙江省第一积温带 | 山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区 | 东华北中熟春玉米类型区 |
17 | 丰田13号 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 赤峰市丰田科技种业有限公司 | 蒙审玉2008021号 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市、通辽市、赤峰市≧10℃活动积温2900℃以上地区 | 广灵县壶泉镇、作疃乡、宜兴乡、蕉山乡、加斗乡的平川区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
18 | 金岛808 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 津审玉2010001 | 天津市做春玉米种植 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
19 | 金岛1008 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 辽审玉2013031 | 辽宁省内≧10℃活动积温在3000℃以上的玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
20 | 吉农大401 | 吉林省梨玉种业有限公司 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 蒙认玉2012001号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2900℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
21 | 宏博66 | 张掖市金玉种业有限责任公司 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | 蒙审玉2016035号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2800℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
22 | 中元66 | 沈阳中元种业有限公司 | 中地种业(集团)有限公司沈阳中元种业有限公司 | 辽审玉2017060 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
23 | 中元999 | 沈阳中元种业有限公司 | 中地种业(集团)有限公司沈阳中元种业有限公司 | 辽审玉2017028 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
24 | 金禾658 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 沈阳金禾种业科技有限公司 | 辽审玉【2010】494号 | 辽宁沈阳、铁岭、丹东、大连、鞍山、锦州、朝阳、葫芦岛等活动积温3000℃以上的晚熟玉米区 | 忻州市、晋中市、太原市、长治市、晋城市平川区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
25 | 方玉36 | 河北德华种业有限公司 | 河北德华种业有限公司 | 蒙审玉2009024号 | 内蒙古自治区通辽市、赤峰市、巴彦淖尔市≧10℃活动积温3000℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
26 | 沃玉558 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 | 辽审玉2017036 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
27 | 佳昌339 | 营口市佳昌种子有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | 辽审玉2015022 | 辽宁省内≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
28 | 佳昌689 | 营口市佳昌种子有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | 辽审玉2013010 | 辽宁省内≧10℃活动积温在2800℃以上的玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
29 | 沐玉105 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | 辽审玉2017055 | 辽宁地区≧10℃活动积温2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
30 | 金科248 | 河北金科种业有限公司秦皇岛分公司 | 河北金科种业有限公司秦皇岛分公司 | 冀审玉2015015号 | 河北省张家口坝下丘陵及河川晚熟区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
31 | 金穗86 | 晋中龙生种业有限公司 | 赤峰金穗种子科技有限公司 | 蒙审玉2017025号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2700℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
32 | 辽单43号 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁省农科院 | 辽审玉【2002】163号 | 辽宁省种植丹玉26号、沈单16号的地区 | 忻州市、晋中市、太原市、长治市、晋城市平川区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
33 | 辽单526 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽审玉【2005】265号 | 辽宁晚熟玉米区丹玉39熟期种植区域 | 忻州市、晋中市、太原市、长治市、晋城市平川区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
34 | 美单115 | 凌源市鑫宇种业有限公司 | 沈阳正高农业科技有限责任公司 | 辽审玉2017010 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2650℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
35 | 吉东33 | 吉林鸿基种业有限公司 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | 吉审玉2009018 | 吉林省玉米中晚熟区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
36 | 金粒178 | 新疆金粒种业连锁有限公司 | 新疆金粒种业连锁有限公司 | 蒙审玉2017009号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2850℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
37 | 辽吉939 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 辽审玉2015037 | 辽宁省内≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
38 | 金博士963 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 辽审玉2015032 | 辽宁省内≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
39 | 万育606 | 辽宁万孚种业有限公司 | 辽宁万孚种业有限公司 | 辽审玉2017061 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
40 | 沈海49 | 山西利民种业有限公司 | 凌海市沈海种业有限公司 | 辽审玉2013012 | 辽宁省内≧10℃活动积温在2800℃以上的玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
41 | 金园5 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉审玉20170019 | 吉林省玉米中晚熟区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
42 | 承玉309 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 | 吉审玉20170045 | 吉林省玉米晚熟区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
43 | 唐丰3 | 河北奔诚种业有限公司 | 河北奔诚种业有限公司 | 冀审玉20170033 | 河北省张家口、承德、秦皇岛、唐山、廊坊市,保定北部和沧州北部春播玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
44 | MC4592 | 辽宁东亚种业有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 辽审玉2015035 | 辽宁省内≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
45 | 玉龙9号 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | 蒙审玉2012033号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2700℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
46 | 玉龙7899 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | 蒙审玉2016033号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2800℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
47 | 连禾333 | 庄河市新玉种业有限公司 | 庄河市新玉种业有限公司 | 辽审玉2017019 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
48 | XD108 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 | 蒙审玉2015001号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2800℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
49 | 鑫达188 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 | 蒙审玉2015002号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2900℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
50 | 熙园1301 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽审玉2017053 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
51 | 源丰009 | 张掖市金玉种业有限责任公司内蒙古宏博种业科技有限公司 | 北京雨田丰源农业科学研究院 | 蒙审玉2017059号 | 内蒙古自治区≧10℃活动积温2650℃以上地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
52 | 优迪919 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司吉林省优旗现代农业科研开发有限公司 | 吉审玉2016039 | 吉林省玉米中晚熟区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
53 | 蠡玉29 | 大绿河北种业科技有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 津审玉2007003 | 天津市做春玉米种植 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
54 | 吉东60 | 垦丰吉东种业有限公司 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | 吉审玉20170036 | 吉林省玉米晚熟区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
55 | 宇单8号 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽审玉2017074 | 辽宁地区≧10℃活动积温在3000℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
56 | 宇单158 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽审玉2017064 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
57 | 佳昌309 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | 辽审玉【2011】530号 | 辽宁沈阳、丹东、锦州、阜新、辽阳、铁岭、朝阳等活动积温在2800℃以上的中晚熟玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
58 | 葫新998 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽审玉2015010 | 辽宁省内≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
59 | 辽单588 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽审玉2015059 | 辽宁省内≧10℃活动积温在3000℃以上的晚熟玉米区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
60 | 东科338 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 辽审玉2017038 | 辽宁地区≧10℃活动积温在2800℃以上的地区 | 山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区 | 东华北中晚熟春玉米类型区 |
61 | 蠡玉89 | 高台县种子公司河北华茂种业有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 冀审玉2011009号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
62 | 冠丰3号 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 山东冠丰种业有限公司 | 鲁农审2006020号 | 山东全省适宜地区中上肥水地块上作为夏玉米品种推广利用 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
63 | 冠玉117 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 鲁农审2012012号 | 山东全省适宜地区作为夏玉米品种种植利用。在茎腐病、瘤黑粉病和矮花叶病高发区慎用 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
64 | 迪卡653 | 中种国际种子有限公司 | 赵永亮 | 豫审玉2015011 | 河南各地 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
65 | 金粒168 | 新疆金粒种业连锁有限公司 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 冀审玉2016016号 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
66 | 德单5号 | 北京德农种业有限公司 | 北京德农种业有限公司 | 豫审玉2010021 | 河南省各地 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
67 | 云台玉39 | 河南怀川种业有限责任公司 | 焦作市怀川种子科技研究所 | 豫审玉2017022 | 河南各地,锈病重发区慎用 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
68 | 唐丰3 | 河北奔诚种业有限公司 | 河北奔诚种业有限公司 | 冀审玉20170033 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
69 | 京农科736 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 鲁审玉20170021 | 山东省适宜地区作为夏玉米品种种植利用 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
70 | MC817 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 冀审玉20170007 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
71 | 忻抗14号 | 山西三联现代种业科技有限公司 | 山西省农科院玉米研究所 | 陕引玉2009007号 | 陕西关中夏播玉米区 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
72 | 晋单71号 | 山西三联现代种业科技有限公司 | 山西省农业科学研究院玉米研究所 | 陕引玉2014003号 | 陕西关中灌区 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
73 | 秋丰526 | 河南先耕农业科技有限公司 | 洛阳秋丰种业有限公司 | 陕审玉2017003号 | 陕西关中夏播玉米区 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |
74 | 农丰171 | 河南先耕农业科技有限公司 | 孟州市农丰种子科技有限公司 | 陕审玉2017020号 | 陕西关中夏播玉米区 | 山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区 | 黄淮海夏玉米类型区 |



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询