农户、经销商、种企都翘首期盼的玉米行业地展博览会来了!

点击上方“种子天下” 可以订阅!

国家黄淮海玉米新品种核心展示
国家玉米良种联合攻关观摩
暨第四届黄淮海玉米新品种地展博览会
邀 请 函

会议背景
黄淮海玉米区以山东和河南为主,其次为河北的中部、南部,山西南部,陕西中部,江苏和安徽的北部地区,是我国夏播玉米的集中产区。黄淮海玉米区玉米播种面积占全国玉米播种面积的35%,总产占全国的40%左右。该区域气温高蒸发量大,降雨过分集中,经常发生春寒夏涝,而且,常有风雹等灾害发生。自然灾害越发频繁、缺苗断垄现象严重、高产栽培关键技术得不到有效落实、品种单一化同质化现象严重等问题的存在,对玉米生产极为不利。
生产实践证明,没有任何一个玉米品种经久不衰。因此,玉米生产的可持续发展需要不断培育新品种作为支撑。另一方面,随着科技水平进步,生产水平提高和生态环境改变,也需要选育新品种与之相适应。为促进黄淮海夏玉米生产的可持续发展,增加农民收入,保证国家粮食安全,生产中需要不断地培育出高产、稳产、优质、多抗、耐密植的新品种。

第一届黄淮海玉米新品种地展博览会 资料

第二届黄淮海玉米新品种地展博览会 资料
会议目的
在农业供给侧结构性改革调整中,推进绿色、高效前提下,玉米高产丰收仍是今后的主攻方向。举办本届地展博览会目的就是为了更好地引导和指导农民面对名目繁多的品种科学地选种用种,同时,也为种子企业搭建一个玉米品种展示平台,促进黄淮海玉米区玉米种子产业的发展,推动我国整个玉米产业体系的发展。
“国家黄淮海玉米新品种核心展示国家玉米良种联合攻关观摩暨第四届黄淮海玉米新品种地展博览会”由郑州市种子协会主办,国家玉米良种联合攻关组、中国农业大学、中国农科院、北京市农林科学院、全国“1+8”种业合作联盟、河南省农业厅、河南农业大学、河南省农科院等单位提供技术支持,河南顺鑫大众种业有限公司、中国种业商务网承办,将于9月12日在河南郑州举行。
在总结往届成功办会经验的基础上,今年博览会规模将进一步优化、质量将进一步提升、内容将更加丰富,现已招商品种1000多个。同时,围绕地展博览会的相关产品,新增种衣剂、种子包装、农资(化肥、农药)、农机展位;田间增设企业种子交易区,设立特别展位10个、普通展位100个,供企业进行产品展示及交易。诚邀全国种子企业、农业科研教学单位、农资、农机系统和种子相关产业的企业代表及各地经销商莅临盛会。

第三届黄淮海玉米新品种地展博览会 资料
主办单位
郑州市种子协会
支持单位
国家玉米良种联合攻关组
中国农业大学
中国农科院
北京市农林科学院
全国“1+8”种业合作联盟
河南省农业厅
河南农业大学
河南省农科院
郑州市种子管理站
承办单位
河南顺鑫大众种业有限公司
中国种业商务网
地展会日程安排
观摩地点:郑州市种子管理站新品种评价中心
河南顺鑫大众种业有限公司试验站
论坛地点:郑州光华大酒店

第三届与会嘉宾和专家 资料
总冠名单位
甘肃五谷种业股份有限公司
协办单位
先正达(中国)投资有限公司
拜耳作物科学(中国)有限公司
......
赞助单位
北农(海利)涿州种衣剂有限公司
......

第三届"创新 开放 绿色 增效"种业论坛现场 资料
媒体支持单位
河南日报农村版、农财宝典、农资导报、中国种业杂志、河南科技报、种子天下、河北科技报、种子科技杂志、智种网、南方农村报、火牛传媒
会议主题
加强科技交流、促进种业发展、引领行业方向
会议内容
●地展博览会开幕式
●专家组成员田间品种考评
●行业论坛
●新品种观摩暨信息交流
拟出席嘉宾
农业农村部 领导
全国农技推广中心 领导
戴景瑞中国农业大学教授、中国工程院院士
河南省农业厅 领导
河南省种子管理站 领导
郑州市种子管理站领导以及其他各级部门的领导
陈伟程河南农业大学教授
程相文河南省鹤壁市农业科学院研究员、十大功勋人物
堵纯信河南省农业科学院研究员
李建生中国农业大学教授、中国作物学会玉米专业委员会主任
李新海中国农科院作科所副所长、研究员、国家玉米产业体系首席科学家
赵久然农业部玉米专家组组长、研究员
李少昆中国农科院研究员
陈绍江中国农业大学教授
黄长玲中国农科院研究员
王天宇中国农科院研究员
李潮海河南农业大学教授
陈彦惠河南农业大学教授、国家玉米改良中心郑州分中心主任
李洪连河南农业大学教授
***河南省农业科学院研究员
李玉玲河南农业大学教授
汤继华河南农业大学教授、长江学者
邓士政河南省种子管理站高级农艺师
李世晓甘肃省农科院研究员
李继军河南省农科院研究员、博士

第三届与会嘉宾和专家 资料
地展会观摩范围
◎国家黄淮海玉米新品种核心展示与示范区
◎国家玉米良种联合攻关项目试验品种展示区
◎全国各地种子管理部门推荐的适合黄淮海区域种植的优秀苗头品种展示区
◎近二年来通过国家或相关省份审定的适宜黄淮海区域种植推广的玉米新品种展示区
◎适宜黄淮海区域种植的青贮玉米新品种展示区
◎适宜机收的优良玉米新品种展示区
◎种衣剂试验区
◎肥料试验展示区
◎种子包装展示区
◎农机具、植保机械展示区
日程安排
国家黄淮海玉米新品种核心展示国家玉米良种联合攻关观摩暨第四届黄淮海玉米新品种地展博览会
会议日程安排

地展博览会服务与费用
会务费:1200元(含住宿、论坛场务费、名录入编、餐饮、地展往返交通、资料费)
注:9月1日后参会代表会务费用1600元/人,不接受现场注册参会
协办单位5家:协办费50000元。
赠送背景署名
赠送论坛发言5分钟
赠送特别展位一个
赠送《会刊》封二或封三任选其一、彩色通版1个
赠送观摩会现场气球条幅各两个
赠送四星级酒店房间3个、6人参会名额。
赠送《会刊》15本
赞助单位8家:赞助费25000元
赠送论坛发言3分钟
署名赞助单位
赠送普通展位一个
赠送《会刊》彩色通版1个
赠送观摩会现场气球条幅各两个
赠送四星级酒店房间2个、4人参会名额。
赠送《会刊》10本
展区合作:
特别展位:费用10000元
展位面积30平方米
赠送观摩会现场气球和条幅各2个
赠送《会刊》彩色通版1个
赠送《会刊》6本
普通展位:费用3000元
展位面积9平方米
赠送《会刊》彩页单页
赠送《会刊》2本
●企业种子交易区展位:普通展位每个3000元、特别展位10000元,展位由承办方统一搭建(展区平面图见附件)。
●特别展位:30㎡,10000元/个,(特殊用电请事先说明,另行收费)由承办方统一制作。
●普通展位(3m*3m),3000元/个,包括企业名称楣板、咨询桌一张,椅子两把、(特殊用电请事先说明,另行收费),(地展会会刊2本)

地展会会刊:
《地展会会刊》尺寸大16开。
彩色封面:8000元
彩色封底:7000元
彩色扉页:5000元
彩色封二、封三: 5000元
彩色通版:4000元
彩色单页:2000元
黑白单页:1000元
名录入编费:每位200元(赠地展会会刊1本)
注:1、凡刊录彩页赠2本、刊录黑白页赠1本;
2、名录入编只登载单位名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、邮编。
地展博览会参试品种表
表1 国家玉米良种联合攻关参试品种表
序号 | 品种名称 | 参展单位 |
1 | C1212 | 中国种子集团有限公司 |
2 | HG392 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
3 | SK567 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
4 | 德单130 | 北京德农种业有限公司 |
5 | 丰德存玉10号 | 河南丰德康种业有限公司 |
6 | 国禾918 | 安徽谷神种业有限公司 |
7 | 豫单9953 | 河南农业大学 |
8 | 京农科728 | 北京龙耘种业有限公司 |
9 | 京农科729 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
10 | 新单65 | 新疆九圣禾种业股份有限公司 |
表2 黄淮海夏玉米区核心展示示范参试品种表
序号 | 品种名称 | 参展单位 |
1 | 隆平 275 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
2 | 华皖 617 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
3 | 鲁单 9088 | 安徽华成种业股份有限公司 |
4 | 双惠 87 | 山西省原平市双惠种业有限公司 |
5 | 瑞普 909 | 山西三联现代种业科技有限公司 |
6 | 正弘 658 | 河北正弘农业科技有限公司 |
7 | 万盛 106 | 河北万盛种业有限公司 |
8 | 裕丰 512 | 承德裕丰种业有限公司 |
9 | 爱农 007 | 山东爱农种业有限公司 |
10 | 联研 155 | 山东爱农种业有限公司 |
11 | 翔玉 998 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
12 | 江玉 898 | 宿迁中江种业有限公司 |
13 | 机玉 7 号 | 河南亿佳和农业科技有限公司 |
14 | 郑原玉 432 | 河南金苑种业股份有限公司 |
15 | 秋乐 818(秋乐308) | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
16 | 强硕 168 | 河南德圣种业有限公司 |
17 | 大唐 220 | 陕西大唐种业股份有限公司 |
18 | 农华 5 号 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
19 | 丰德存玉 13 号 | 河南丰德康种业有限公司 |
20 | 美豫 22 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
21 | 科玉 188 | 河北科腾生物科技有限公司 |
22 | 科腾 918 | 河北科腾生物科技有限公司 |
23 | 东单 1331 | 辽宁东亚种业有限公司 |
24 | 登海 187 | 山东登海种业股份有限公司 |
25 | MC708 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
26 | NK815 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
27 | C1210 | 中种国际种子有限公司 |
28 | 先玉 1466 | 山东登海先锋种业有限公司 |
29 | 硕秋 518 | 德农种业股份公司 |
30 | 京农科 738 | 北京龙耘种业有限公司 |
31 | 郑单 958(CK) | 河南秋乐种业有限公司 |
表3 黄淮海夏玉米区核心展示示范 (籽粒机收)参试品种表
序号 | 品种名称 | 参展单位 |
1 | C1212 | 中国种子集团有限公司 |
2 | HG392 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
3 | SK567 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
4 | 硕秋 130 | 北京德农种业有限公司 |
5 | 丰德存玉 10 号 | 河南丰德康种业有限公司 |
6 | 国禾 918 | 安徽谷神种业有限公司 |
7 | 豫单 9953 | 河南农业大学 |
8 | 京农科 729 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
9 | 新单 65 | 新疆九圣禾种业股份有限公司 |
10 | 郑原玉 432 | 河南金苑种业股份有限公司 |
11 | 云台玉 39 | 河南怀川种业有限责任公司 |
12 | 京农科 728(CK) | 北京龙耘种业有限公司 |
表4 第四届黄淮海玉米新品种地展博览会 参试品种表
序号 | 单位参试序号 | 品种名称 | 单位 |
1 | 1 | 巡青858 | 河北巡天农业科技有限公司 |
2 | 2 | 硕育668 | |
3 | 1 | 豫单9953 | 河南富吉泰种业有限公司 |
4 | 2 | 豫单132 | |
5 | 3 | 富育178 | |
6 | 4 | LA505 | |
7 | 1 | 农华816 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
8 | 2 | 洛单248 | |
9 | 3 | 农华221 | |
10 | 4 | ZP191 | |
11 | 5 | ZP1995 | |
12 | 1 | 瑞华玉3号 | 江苏瑞华农业科技有限公司 |
13 | 1 | 双惠87 | 山西省原平市双惠种业有限公司 |
14 | 2 | 双惠168 | |
15 | 1 | 东丰787 | 洛阳蒲公英农业科技开发有限公司 |
16 | 2 | 洛单28 | |
17 | 1 | 亿科209 | 河南奥特兰种业有限公司 |
18 | 1 | 德单5号 | 德农种业股份公司 |
19 | 2 | 德单123 | |
20 | 3 | 硕秋518 | |
21 | 4 | SPR京科968 | |
22 | 1 | 金诚51 | 湖北扶轮农业科技开发有限公司 |
23 | 2 | 扶玉88 | |
24 | 1 | 雷玉968 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
25 | 2 | 雷玉1801 | |
26 | 3 | 雷玉889 | |
27 | 1 | 粟玉15 | 河北粟神种子科技有限公司 |
28 | 2 | 洪福88 | |
29 | 3 | 粟玉99 | |
30 | 4 | 粟玉6号 | |
31 | 1 | 科玉188 | 河北科腾生物科技有限公司 |
32 | 2 | 科玉188 | |
33 | 3 | 科腾918 | |
34 | 1 | 明天695 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
35 | 2 | 明科玉77 | |
36 | 3 | 明天517 | |
37 | 1 | 敬禾999 | 河南省郑优农业科技有限公司 |
38 | 2 | 豫丰98 | |
39 | 3 | 郑优338 | |
40 | 1 | 奥玉501 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 |
41 | 2 | 奥玉618 | |
42 | 3 | 奥玉605 | |
43 | 4 | 奥玉610 | |
44 | 5 | 奥玉715 | |
45 | 6 | 奥玉705 | |
46 | 7 | 奥玉528 | |
47 | 8 | 奥玉710 | |
48 | 9 | 奥玉728 | |
49 | 10 | 奥玉768 | |
50 | 1 | 金豫338 | 河南金豫强盛种业科技有限公司 |
51 | 2 | 金豫336 | |
52 | 3 | 金豫339 | |
53 | 4 | 金豫138 | |
54 | 5 | 澧玉288 | |
55 | 1 | 强盛193 | 山西强盛种业有限公司 |
56 | 2 | 苏玉26 | |
57 | 3 | 福盛园90 | |
58 | 4 | 盛玉688 | |
59 | 5 | 阜研58 | |
60 | 6 | 阜研68 | |
61 | 1 | YH683 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
62 | 2 | YH788 | |
63 | 3 | YH1602 | |
64 | 4 | YH695 | |
65 | 5 | YH536 | |
66 | 6 | YZY99 | |
67 | 7 | MY23 | |
68 | 8 | YH161 | |
69 | 9 | YH101 | |
70 | 10 | YH588 | |
71 | 11 | YH163 | |
72 | 12 | YH196 | |
73 | 1 | 诚信1718 | 山西诚信种业有限公司 |
74 | 2 | 诚信1519 | |
75 | 1 | 滑玉388 | 河南滑丰种业科技有限公司 |
76 | 2 | 滑玉78 | |
77 | 1 | 好日子968 | 莱州好日子种业有限公司 |
78 | 2 | 好日子365 | |
79 | 3 | 好日子738 | |
80 | 1 | 伟科966 | 郑州伟科作物育种科技有限公司 |
81 | 2 | 机玉12 | |
82 | 3 | 机玉18 | |
83 | 4 | 机玉110 | |
84 | 5 | 佳玉8 | |
85 | 6 | 美玉23 | |
86 | 7 | 内秀9 | |
87 | 8 | 内秀8 | |
88 | 9 | 美玉27 | |
89 | 10 | 美玉28 | |
90 | 11 | 伟育2 | |
91 | 12 | 伟育139 | |
92 | 13 | 伟育187 | |
93 | 14 | 伟育601 | |
94 | 15 | 伟育618 | |
95 | 16 | 伟育719 | |
96 | 17 | 伟育701 | |
97 | 18 | 伟育718 | |
98 | 19 | 创玉102 | |
99 | 20 | 创玉136 | |
100 | 21 | 富豫001 | |
101 | 22 | 富豫178 | |
102 | 23 | 富豫188 | |
103 | 24 | 泓丰616 | |
104 | 25 | 泓丰4459 | |
105 | 26 | 泓丰4011 | |
106 | 27 | 丰大903 | |
107 | 28 | 丰大911 | |
108 | 29 | 丰大918 | |
109 | 30 | 丰大626 | |
110 | 31 | 丰大627 | |
111 | 32 | 金耕711 | |
112 | 33 | 乐盈898 | |
113 | 34 | 美佳禾816 | |
114 | 35 | 鲁研808 | |
115 | 36 | 隆禾玉358 | |
116 | 37 | 奥特兰3号 | |
117 | 38 | 奥特兰6号 | |
118 | 39 | 伟科9号 | |
119 | 40 | 伟科518 | |
120 | 41 | 伟科711 | |
121 | 42 | 伟科716 | |
122 | 43 | 伟科718 | |
123 | 44 | 伟科720 | |
124 | 45 | 伟科725 | |
125 | 46 | 伟玉175 | |
126 | 47 | 伟玉178 | |
127 | 48 | 伟玉611 | |
128 | 49 | 伟玉679 | |
129 | 50 | 伟玉718 | |
130 | 51 | 伟科812 | |
131 | 52 | 伟科817 | |
132 | 1 | 合育337 | 河南德合坤元农业科技有限公司 |
133 | 2 | 德合697 | |
134 | 3 | 德合752 | |
135 | 1 | C1210 | 中种国际种子有限公司 |
136 | 2 | C9256 | |
137 | 1 | 双惠88 | 河南同路农业科技有限公司 |
138 | 1 | 九玉Y02 | 北京九圣禾农业科学研究院有限公司 |
139 | 2 | 新科891 | |
140 | 3 | 郁青358 | |
141 | 4 | 九圣禾2468 | |
142 | 5 | 九圣禾632 | |
143 | 6 | 新科910 | |
144 | 8 | 新单68 | |
145 | 9 | 九圣禾615 | |
146 | 10 | 九圣禾616 | |
147 | 11 | 九圣禾620 | |
148 | 12 | 九圣禾519 | |
149 | 1 | 惠民157 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
150 | 2 | 肃研358 | |
151 | 1 | 纪元168 | 河北新纪元种业有限公司 |
152 | 2 | 纪元101 | |
153 | 3 | 纪元156 | |
154 | 1 | 雅玉3133 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
155 | 2 | 雅玉316 | |
156 | 3 | 雅玉310 | |
157 | 4 | 雅玉317 | |
158 | 5 | 雅玉6589 | |
159 | 6 | 雅玉397 | |
160 | 1 | 沃玉990 | 河北沃土种业有限公司 |
161 | 2 | 沃玉964 | |
162 | 3 | 沃玉996 | |
163 | 1 | 先达糯001 | 河南君品生态农业开发有限公司 |
164 | 1 | 德合777 | 安徽省创富种业有限公司 |
165 | 1 | 亨达77 | 吉林省亨达种业有限公司 |
166 | 1 | 必祥629 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
167 | 2 | 中农大678 | |
168 | 1 | 新单58 | 河南省新乡市农业科学院 |
169 | 2 | 新单61 | |
170 | 3 | 新单65 | |
171 | 4 | 新单78 | |
172 | 5 | 新单88 | |
173 | 1 | 禾博士126 | 河南商都种业有限公司 |
174 | 1 | 金来318 | 河南金科种子有限公司 |
175 | 2 | LS838 | |
176 | 1 | 郑韩9号 | 河南郑韩种业科技有限公司 |
177 | 2 | 郑韩668 | |
178 | 3 | 豫单603 | |
179 | 4 | 豫单606 | |
180 | 5 | 晟玉21 | |
181 | 6 | 先农102 | |
182 | 7 | 鼎玉808 | |
183 | 1 | 冀农802 | 河北冀农种业有限责任公司 |
184 | 2 | 冀农168 | |
185 | 3 | 冀农366 | |
186 | 4 | 冀农321 | |
187 | 5 | 冀农858 | |
188 | 1 | 翔玉998 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
189 | 2 | 优迪919 | |
190 | 3 | 优旗528 | |
191 | 4 | 军育535 | |
192 | 5 | 翔玉988 | |
193 | 6 | 翔玉558 | |
194 | 7 | 京农科828 | |
195 | 8 | 军育288 | |
196 | 9 | 翔玉218 | |
197 | 1 | YD112 | 河南农业大学 |
198 | 2 | YD18-9 | |
199 | 3 | YD188 | |
200 | 4 | YD18-16 | |
201 | 5 | YD18-12 | |
202 | 6 | YD18-15 | |
203 | 7 | YD1851 | |
204 | 1 | 怀玉36 | 河南怀川种业有限责任公司 |
205 | 2 | 院玉66 | |
206 | 1 | 恒6516 | 北京恒茂益远农业科技有限公司 |
207 | 2 | 恒5701 | |
208 | 1 | 博赟88 | 河南先耕农业科技有限公司 |
209 | 2 | 农丰128 | |
210 | 3 | 农丰171 | |
211 | 4 | 秋丰526 | |
212 | 5 | 晋单72 | |
213 | 1 | 中元505 | 中地种业(集团)有限公司 |
214 | 2 | 中地88 | |
215 | 3 | 美加303 | |
216 | 4 | 美加605 | |
217 | 1 | 联祥98 | 河南润田种业有限公司 |
218 | 1 | 苏玉42 | 江苏天丰种业有限公司 |
219 | 2 | 天玉88 | |
220 | 1 | 旺禾105 | 北京广源旺禾种业有限公司 |
221 | 2 | Wh1266 | |
222 | 3 | Wh1288 | |
223 | 1 | 龙华368 | 河北可利尔种业有限公司 |
224 | 2 | 龙华369 | |
225 | 3 | 龙华307 | |
226 | 4 | 大玉3号 | |
227 | 5 | 沧玉7S | |
228 | 1 | ZB1804 | 许东旭 |
229 | 2 | B11*Q26 | |
230 | 3 | B12*Q63 | |
231 | 1 | 恒丰玉798 | 北京新锐恒丰种子科技有限公司 |
232 | 2 | 恒丰玉808 | |
233 | 3 | 锐贮898 | |
234 | 1 | 秋乐818 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
235 | 1 | 富诚796 | 安徽未来种业有限公司 |
236 | 1 | 正弘658 | 河北正弘农业科技有限公司 |
237 | 2 | 正弘758 | |
238 | 3 | 正弘66 | |
239 | 1 | 郑单6098 | 河南省农业科学院粮作所 |
240 | 2 | 郑单6122 | |
241 | 3 | 郑单166 | |
242 | 4 | 郑单901 | |
243 | 1 | 金谷137 | 洛阳市中垦种业科技有限公司 |
244 | 2 | 洛玉114 | |
245 | 1 | 九和玉369 | 河南九和通种业有限公司 |
246 | 2 | 九和玉1号 | |
247 | 3 | 九和玉55 | |
248 | 4 | 九和玉17 | |
249 | 1 | 丰德存玉11 | 河南丰德康种业有限公司 |
250 | 1 | 矮密6000 | |
251 | 1 | N5926*784 | 中国农业大学 |
252 | 2 | N5975*5999 | |
253 | 3 | N712*722 | |
254 | 1 | 吉象699 | 河南科技大学 |
255 | 2 | 吉象301 | |
256 | 3 | 吉象309 | |
257 | 4 | 科大616 | |
258 | 5 | 科大518 | |
259 | 6 | 科大256 | |
260 | 7 | 科大519 | |
261 | 8 | 科大198 | |
262 | 9 | 科大268 | |
263 | 10 | 科大649 | |
264 | 1 | 禾茂808 | 河南宝景农业科技有限公司 |
265 | 2 | 宝景686 | |
266 | 3 | 伟育303 | |
267 | 1 | 粒收1号 | 焦作联丰良种工程技术有限公司 |
268 | 2 | 粒收1号 | |
269 | 3 | LF4209 | |
270 | 4 | LF4209 | |
271 | 1 | 京品450 | 河南平安种业有限公司 |
272 | 1 | 瑞普909 | 山西三联种业有限公司 |
273 | 1 | 太玉808 | 山西中农赛博种业有限公司 |
274 | 1 | 龙垦1141 | 北京垦丰龙源种业科技有限公司 |
275 | 2 | 龙垦1142 | |
276 | 1 | 斯泰112 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
277 | 2 | 盈丰938 | |
278 | 3 | 五谷618 | |
279 | 1 | 金秋119 | 河南沃丰农业开发有限公司 |
280 | 1 | 农玉16 | 河南大成种业有限公司 |
281 | 2 | 豫禾781 | |
282 | 3 | 潍玉6号 | |
283 | 4 | 成玉909 | |
284 | 5 | 东单6531 | |
285 | 6 | 北农青贮368 | |
286 | 1 | 军丰6 | 河南裕泉种业有限公司 |
287 | 1 | MC817 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
288 | 2 | MC812 | |
289 | 3 | MC708 | |
290 | 1 | 丰捷606 | 郑州丰捷种子技术有限公司 |
291 | 2 | 丰捷607 | |
292 | 3 | 金耕703 | |
293 | 1 | C6361 | 河南三农种业有限公司 |
294 | 2 | 农玉626 | |
295 | 3 | 扶玉88 | |
296 | 4 | 农玉620 | |
297 | 1 | 士海846 | 河南锦绣农业科技有限公司 |
298 | 2 | 锦绣5218 | |
299 | 3 | 锦绣26 | |
300 | 1 | 茂育88 | 河北华茂种业有限公司 |
301 | 2 | 茂育8号 | |
302 | 3 | 茂育9号 | |
303 | 4 | HM18-1 | |
304 | 5 | 机美8号 | |
305 | 1 | 郁青358 | 山东好汉种业科技有限公司 |
306 | 1 | 长玉188 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
307 | 1 | 绿源9号 | 河南百富泽农业科技有限公司 |
308 | 1 | D2386 | 河南菊城种业有限公司 |
309 | 2 | 天塔8318 | |
310 | 1 | 金玉168 | 安徽金桥农业开发有限公司 |
311 | 1 | 淦玉108 | |
312 | 1 | 兴玉198 | 河南天润种业有限公司 |
313 | 2 | ML358 | |
314 | 1 | 渭玉321 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 |
315 | 2 | 渭玉301 | |
316 | 3 | 渭玉899 | |
317 | 4 | 博奥408 | |
318 | 5 | 渭玉1838 | |
319 | 1 | 瑞丰168 | 汤宏伟 |
320 | 2 | DY618 | |
321 | 3 | 邢玉11号 | |
322 | 1 | 立原296 | 山东立原种业有限公司 |
323 | 1 | 良玉99 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
324 | 1 | 明科玉33 | 河南喜多收种业有限公司 |
325 | 1 | 登海518 | 山东登海道吉种业有限公司 |
326 | 2 | 登海371 | |
327 | 3 | 登海1+1 | |
328 | 1 | 北青320 | 河南中博现代农业科技开发有限公司 |
329 | 2 | 中博510 | |
330 | 3 | BQ810 | |
331 | 4 | ZB1803 |
组委会联系方式:中国种业商务网
咨询电话 :0371-53777080 53777020
联系人:董伟13673688987 吴建军18623715306
张 丽 15333713675 刘静雅17739780252


长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询