| 10月25日全国主要市场2022/23年度籽棉价格汇总(单位:元/公斤) | ||||||
| 区域 | 市场 | 采摘类型 | 等级 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 新疆 | 喀什 | 机采 | 3级 | 5.7 | +0.1 | |
| 手采 | 3级 | 7.1 | +0.1 | |||
| 阿克苏 | 机采 | 3级 | 6.0 | 0 | ||
| 手采 | 3级 | 7.0 | 0 | |||
| 巴州 | 机采 | 3级 | 5.9 | +0.1 | ||
| 手采 | 3级 | 6.8 | +0.1 | |||
| 昌吉 | 机采 | 3级 | 6.0 | +0.1 | ||
| 石河子 | 机采 | 3级 | 5.8 | 0 | ||
| 奎屯 | 机采 | 3级 | 6.1 | +0.1 | ||
| 乌苏 | 机采 | 3级 | 6.0 | +0.1 | ||
| 博州 | 机采 | 3级 | 5.8 | +0.1 | ||
| 哈密 | 机采 | 3级 | 5.6 | +0.2 | ||
| 河北 | 邢台 | 手采 | 3级 | 8.1 | 0 | |
| 邯郸 | 手采 | 3级 | 8.1 | 0 | ||
| 唐山 | 手采 | 3级 | 8.1 | 0 | ||
| 山东 | 滨州 | 手采 | 3级 | 8.3 | 0 | |
| 济宁 | 手采 | 3级 | 8.1 | 0 | ||
| 德州 | 手采 | 3级 | 8.5 | 0 | ||
| 东营 | 手采 | 3级 | 8.0 | 0 | 货少,预测值 | |
| 聊城 | 手采 | 3级 | 8.5 | 0 | ||
| 菏泽 | 手采 | 3级 | 8.0 | 0 | 货少,预测值 | |
| 湖北 | 仙桃 | 手采 | 3级 | 7.8 | 0 | |
| 黄冈 | 手采 | 3级 | 7.9 | 0 | ||
| 备注: 1、价格类型:以上行情为加工企业的现款含税收购价; 2、质量标准:籽棉等级为3级,平均衣分40%,含水在10-13%; 3、价格最小变动单位:0.01元/公斤; 4、新疆籽棉加工时间为9月到次年3月份,价格采集时间为9月到次年3月份,4月到8月价格为3月份最后一个工作日价格。 |
||||||
| 数据来源:钢联数据 | ||||||
资讯编辑:帅预灵 021-26093600
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100
