中国质量新闻网讯 近日,河北省秦皇岛市北戴河区市场监管局公示2023年第一季度食品抽检结果。本次公示的为2023年第一期食品信息(合格)。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23130304144310112 | 1 | / | / | 北戴河双佳超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2023-03-24 | 食用农产品 | 2016.09.21 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | |
XBJ23130304144310111 | 2 | / | / | 北戴河区牛头崖镇姗姗肉店 | 河北 | 韭菜 | / | 2023-03-24 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310110ZX | 3 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 扇贝(香辣味) | 散装称重 | 2023-03-08 | 罐头 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310109ZX | 4 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 扇贝(碳烧味) | 散装称重 | 2023-03-08 | 罐头 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310108ZX | 5 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 香酥三文鱼 | 散装称重 | 2023-03-08 | 罐头 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310107ZX | 6 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 香酥沙丁鱼 | 散装称重 | 2023-03-08 | 罐头 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310106ZX | 7 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 香酥金枪鱼 | 散装称重 | 2023-03-08 | 罐头 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310105ZX | 8 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 香酥鳕鱼 | 散装称重 | 2023-03-08 | 罐头 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310104ZX | 9 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 香酥黄花鱼 | 散装称重 | 2023-03-08 | 罐头 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310103ZX | 10 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 香辣虾酱(复合调味酱) | 200克/瓶 | 2023-02-18 | 水产制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310102ZX | 11 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 鱿鱼丝(烤制) | 250g/瓶 | 2023-03-02 | 水产制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310101ZX | 12 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 秦皇岛市北戴河区海宁路 | 秦皇岛市北戴河金三红食品有限公司 | 河北 | 鳕鱼片(原味) | 250g/瓶 | 2023-03-02 | 水产制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144330003 | 13 | 秦皇岛奇鑫粮食加工有限公司 | 河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇卢王庄村 | 秦皇岛奇鑫粮食加工有限公司 | 河北 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-03-02 | 粮食加工品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144330002 | 14 | 秦皇岛奇鑫粮食加工有限公司 | 河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇卢王庄村 | 秦皇岛奇鑫粮食加工有限公司 | 河北 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-03-02 | 粮食加工品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144330001 | 15 | 秦皇岛奇鑫粮食加工有限公司 | 河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇卢王庄村 | 秦皇岛奇鑫粮食加工有限公司 | 河北 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-03-09 | 粮食加工品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310100 | 16 | / | / | 北戴河区黑糖面食店 | 河北 | 花卷 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310099 | 17 | / | / | 北戴河区黑糖面食店 | 河北 | 白馒头 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310098 | 18 | / | / | 北戴河区黑糖面食店 | 河北 | 紫薯馒头 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310097 | 19 | / | / | 北戴河区黑糖面食店 | 河北 | 荞麦馒头 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310096 | 20 | / | / | 北戴河单家熟食店 | 河北 | 白肉皮冻 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310095 | 21 | / | / | 北戴河单家熟食店 | 河北 | 肉皮冻 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310094 | 22 | / | / | 北戴河单家熟食店 | 河北 | 熏烤肉肠 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310093 | 23 | / | / | 北戴河单家熟食店 | 河北 | 熏烤粉肠 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310092 | 24 | / | / | 北戴河单家熟食店 | 河北 | 卤猪肝 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310091 | 25 | / | / | 北戴河单家熟食店 | 河北 | 卤鸡肝 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310090 | 26 | / | / | 北戴河单家熟食店 | 河北 | 卤鸡腿 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310089 | 27 | / | / | 北戴河单家熟食店 | 河北 | 卤猪头肉 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310088 | 28 | / | / | 北戴河区牛头崖镇妍妍炸肉铺 | 河北 | 炸牙签鸡肉 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310087 | 29 | / | / | 北戴河区牛头崖镇妍妍炸肉铺 | 河北 | 炸白鸡叉骨 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310086 | 30 | / | / | 北戴河区牛头崖镇妍妍炸肉铺 | 河北 | 炸红鸡叉骨 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310085 | 31 | / | / | 北戴河区牛头崖镇妍妍炸肉铺 | 河北 | 炸小鸡腿肉 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310084 | 32 | / | / | 北戴河区牛头崖镇妍妍炸肉铺 | 河北 | 卤大鸡腿 | / | 2023-03-22 | 餐饮食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310083 | 33 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 砂糖橘 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310082 | 34 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310081 | 35 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 芒果 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310080 | 36 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310079 | 37 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 白皮鸡蛋 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310078 | 38 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 红皮鸡蛋 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310077 | 39 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310076 | 40 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310075 | 41 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310074 | 42 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310073 | 43 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 黄豆芽 | / | 2023-03-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310072 | 44 | / | / | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 豆腐 | / | 2023-03-22 | 豆制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310071 | 45 | 秦皇岛首一食品有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区石河镇红瓦店村村北 | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 无水蛋糕 | 散装称重 | 2023-03-16 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310070 | 46 | 秦皇岛首一食品有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区石河镇红瓦店村村北 | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 大桃酥 | 计量称重 | 2023-03-18 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310069 | 47 | 秦皇岛首一食品有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区石河镇红瓦店村村北 | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 肉松奶油蛋糕 | 计量称重 | 2023-03-18 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310068 | 48 | 秦皇岛首一食品有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区石河镇红瓦店村村北 | 北戴河姐妹水果超市 | 河北 | 红豆饼 | 计量称重 | 2023-03-19 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310067ZX | 49 | 锦州张二嘎食品有限公司 | 锦州市凌海市双羊镇双羊村 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 家缘八脆烧(墨西哥烤肉风味) | 散装称重 | 2022-09-11 | 薯类和膨化食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310066ZX | 50 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 烤香馍片(香葱牛排味) | 40克/袋 | 2022-10-21 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310065ZX | 51 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 烤香馍片(麻辣风味) | 40克/袋 | 2022-10-21 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310064ZX | 52 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 烤香馍片(椒盐风味) | 40克/袋 | 2022-10-21 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310063ZX | 53 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 烤香馍片(吮指鸡翅味) | 40克/袋 | 2022-10-21 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310062ZX | 54 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 玉米味可吸果冻 | 散装称重 | 2022-09-06 | 糖果制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310061ZX | 55 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 香蕉味可吸果冻 | 散装称重 | 2022-09-06 | 糖果制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310060ZX | 56 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 可吸果冻 | 散装称重 | 2022-09-06 | 糖果制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310059 | 57 | 河北潘氏兄弟食品科技有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门乡只照村南二号路1号 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 虾味猫耳朵(猫耳朵形状糕点)(五香虾味) | 散装称重 | 2022-12-07 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310058 | 58 | 河北潘氏兄弟食品科技有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门乡只照村南二号路1号 | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 虾味猫耳朵(猫耳朵形状糕点)(香葱虾味) | 计量称重 | 2022-12-10 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310057 | 59 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 豆腐 | / | 2023-03-21 | 豆制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310056 | 60 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 豆皮 | / | 2023-03-21 | 豆制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310055 | 61 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310054 | 62 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310053 | 63 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 橘子 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310052 | 64 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 砂糖橘 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310051 | 65 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 姜 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310050 | 66 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310049 | 67 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310048 | 68 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 小白菜 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310047 | 69 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 小油菜 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310046 | 70 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 菠菜 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310045 | 71 | / | / | 北戴河汇民生鲜超市 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310044 | 72 | 秦皇岛市天元牧业有限责任公司 | / | 关内第一集市场张强 | 河北 | 羊前腿肉 | / | 2023-03-08 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310043 | 73 | 昌黎县鑫洪清真屠宰场 | 河北省秦皇岛市昌黎县靖安镇靖安北村 | 关内第一集市场张强 | 河北 | 牛肉后腿 | / | 2023-03-16 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310042 | 74 | 秦皇岛正大有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区关城东路30号 | 北戴河区牛头崖镇牛头崖村关内第一集市场李延菊 | 河北 | 鸡胸肉 | / | 2023-03-19 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310041 | 75 | 秦皇岛正大有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区关城东路30号 | 北戴河区牛头崖镇牛头崖村关内第一集市场李延菊 | 河北 | 鸡腿肉 | / | 2023-03-19 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310040 | 76 | / | / | 关内第一集市场王娜 | 河北 | 鲫鱼 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310039 | 77 | / | / | 关内第一集市场王娜 | 河北 | 武昌鱼 | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310038 | 78 | 唐山妙源食品有限公司 | 河北省唐山市滦南县倴城镇东八户村 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 芝麻条(紫薯味) | 散装称重 | 2023-03-02 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310037 | 79 | 唐山妙源食品有限公司 | 河北省唐山市滦南县倴城镇东八户村 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 芝麻条(麻山药味) | 散装称重 | 2023-01-13 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310036 | 80 | 聊城市滕氏食品有限公司 | 山东省聊城市莘县莘亭街道办事处柴庙村前街西首 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 香酥饼(五仁味) | 散装称重 | 2023-02-16 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310035 | 81 | 聊城市滕氏食品有限公司 | 山东省聊城市莘县莘亭街道办事处柴庙村前街西首 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 香酥饼(豆沙味) | 散装称重 | 2022-12-30 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310034 | 82 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 豆皮 | / | 2023-03-20 | 豆制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310033 | 83 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 豆腐 | / | 2023-03-20 | 豆制品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310032 | 84 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 小油菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310031 | 85 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310030 | 86 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 菠菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310029 | 87 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 姜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310028 | 88 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 沃柑 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310027 | 89 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 海沃德猕猴桃 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310026 | 90 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 徐香猕猴桃 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310025 | 91 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 芒果 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310024 | 92 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 香蕉 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310023 | 93 | / | / | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310022ZX | 94 | 秦皇岛仙岛酿造有限责任公司 | 秦皇岛市海港区秦山路139号 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 仙岛三级增鲜酱油 | 350ml/袋 | 2022-08-20 | 调味品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310021ZX | 95 | 清徐县生辉醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村进财路10号 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 世泽坊袋陈醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2022-06-20 | 调味品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310020ZX | 96 | 唐山市万隆食品有限公司 | 河北省唐山市丰南区唐坊镇唐坊东路南 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 醋味复合调味汁 | 350ml/袋 | 2023-02-04 | 调味品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310019ZX | 97 | 聊城市滕氏食品有限公司 | 山东省聊城市莘县莘亭街道办事处柴庙村前街西首 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 香酥饼(板栗味) | 散装称重 | 2022-12-30 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310018ZX | 98 | 聊城市滕氏食品有限公司 | 山东省聊城市莘县莘亭街道办事处柴庙村前街西首 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 香酥饼(黑芝麻味) | 散装称重 | 2023-02-16 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310017ZX | 99 | 聊城市滕氏食品有限公司 | 山东省聊城市莘县莘亭街道办事处柴庙村前街西首 | 北京新世联华超市有限公司牛头崖分公司 | 河北 | 香酥饼(白糖味) | 散装称重 | 2023-02-16 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310016 | 100 | 河北宏都实业集团有限公司 | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 猪五花肉 | / | 2023-03-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310015 | 101 | 河北宏都实业集团有限公司 | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 猪前槽肉 | / | 2023-03-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310014 | 102 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310013 | 103 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 小油菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310012 | 104 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 菠菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310011 | 105 | 襄城县鹏旺食品厂 | 许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 大辣片(调味面制品) | 散装称重 | 2023-01-01 | 方便食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310010 | 106 | 襄城县鹏旺食品厂 | 许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 麦乐烧(调味面制品) | 散装称重 | 2023-01-01 | 方便食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310009 | 107 | 平江县天天喜食品厂 | 平江县加义镇落鼓村 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 泡椒牛筋味(调味面制品) | 散装称重 | 2022-12-19 | 方便食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310008 | 108 | 河南鲲乐食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区裴城镇三丁路口漯西工业园 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 烤面筋(调味面制品) | 30克/袋 | 2022-12-15 | 方便食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310007 | 109 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 小面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2023-01-11 | 方便食品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310006ZX | 110 | 山东新起点食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县三十里铺镇大徐村520路北 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 无添加蔗糖蛋糕(乳酸菌味) | 散装称重 | 2022-12-13 | 糕点 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310005ZX | 111 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 麦芯多用途小麦粉 | 1kg/袋 | 2022-10-23 | 粮食加工品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310004ZX | 112 | 吉林省九鼎农业发展有限公司 | 吉林省九台区其塔木镇其塔木村 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 大米(长粒香米) | 25kg/袋 | 2022-12-02 | 粮食加工品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23130304144310003ZX | 113 | 吉林省九鼎农业发展有限公司 | 吉林省九台区其塔木镇其塔木村 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司牛头崖分店 | 河北 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-10-18 | 粮食加工品 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | / | ||
