江西省抚州市市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检信息公告
中国质量新闻网
依据《中华人民共和国食品安全法》等有关法律规定,抚州市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及省本级食用农产品抽检品种,现将具体抽检信息通告如下:
本次公布监督抽检的食用农产品共188批,合格183批,涉及蔬菜、水果、水产等几类;不合格5批,主要为蔬菜,具体详见附件。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现被通报的不合格产品时请拨打“12315”投诉举报电话进行投诉或举报。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 |
| 1 | / | / | 抚州高新技术产业开发区喻记调味品批发部 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2024-02-27 | 食用农产品 |
| 2 | 临沂超和食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县经济开发区中创路2号 | 抚州高新技术产业开发区宇昊冷冻食品批发部 | 江西 | 鸡翅根 | 1kg/袋 | 2024-01-22 | 食用农产品 |
| 3 | 福建圣农发展(浦城)有限公司 | 福建省浦城县梦笔大道396号 | 抚州高新技术产业开发区宇昊冷冻食品批发部 | 江西 | 冷冻凤爪 | 1kg/袋 | 2023-11-03 | 食用农产品 |
| 4 | 南昌市高新昌东起鹏屠宰有限公司 | 江西省南昌市高新技术产业开发区高新 | 抚州高新区凡农农产品生鲜供应链(个体工商户) | 江西 | 猪肉 | / | 2024-02-28 | 食用农产品 |
| 5 | / | / | 江西省鲜码头商贸有限公司 | 江西 | 中带鱼 | / | 2024-02-22 | 食用农产品 |
| 6 | / | / | 江西省鲜码头商贸有限公司 | 江西 | 多宝鱼 | / | 2024-02-27 | 食用农产品 |
| 7 | / | / | 江西省鲜码头商贸有限公司 | 江西 | 明虾 | / | 2024-02-28 | 食用农产品 |
| 8 | / | / | 江西省鲜码头商贸有限公司 | 江西 | 黄鱼 | / | 2024-02-23 | 食用农产品 |
| 9 | / | / | 江西省鲜码头商贸有限公司 | 江西 | 小白鲳 | / | 2024-02-25 | 食用农产品 |
| 10 | / | / | 抚州合福配送有限公司 | 江西 | 基围虾 | / | 2024-02-28 | 食用农产品 |
| 11 | / | / | 抚州合福配送有限公司 | 江西 | 多宝鱼 | / | 2024-02-26 | 食用农产品 |
| 12 | / | / | 抚州合福配送有限公司 | 江西 | 黄鱼 | / | 2024-02-26 | 食用农产品 |
| 13 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 14 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 青皮南瓜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 15 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 16 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 莲藕 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 17 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 南瓜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 18 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 19 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 20 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 特价苹果 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 |
| 21 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 耙耙柑 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 22 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 红心火龙果 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| 23 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 苹果 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| 24 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 猕猴桃 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| 25 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 贡梨 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 26 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 土豆 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 27 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 28 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 山药 | / | 2024-02-22 | 食用农产品 |
| 29 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 30 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 有机花菜 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| 31 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 32 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 草鱼 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 33 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 雄鱼 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 34 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 鲜黄鱼 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 |
| 35 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 鸡心包(结球甘蓝) | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 36 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 莴笋 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 37 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 鲜大带鱼 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 |
| 38 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 小南瓜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 39 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 豆角(豇豆) | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 40 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 莲藕 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 41 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 大白菜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 42 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 43 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 青瓜(黄瓜) | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 44 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 土豆 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 45 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 46 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 香梨 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 47 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 野生苹果 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 |
| 48 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 黄金帅苹果 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 |
| 49 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 红香酥梨 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 |
| 50 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 皇冠贡梨 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| 51 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 红富士苹果 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 52 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 猕猴桃 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 53 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 哈密瓜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 54 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 红心火龙果 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 |
| 55 | / | / | 抚州高新技术产业开发区绿洁餐具批发商行 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2024-02-26 | 食用农产品 |
| 56 | 山东盛合食品有限公司 | 临沭经济开发区青石路以西工贸路以北交汇处 | 抚州高新技术产业开发区宇昊冷冻食品批发部 | 江西 | 鸡翅中 | 1kg/袋 | 2023-12-26 | 食用农产品 |
| 57 | 山东成群肉类食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路1号 | 抚州高新技术产业开发区宇昊冷冻食品批发部 | 江西 | 鸡翅尖 | 1kg/袋 | 2023-09-29 | 食用农产品 |
| 58 | 南昌市高新昌东起鹏屠宰有限公司 | 江西省南昌市高新技术产业开发区高新 | 抚州高新区凡农农产品生鲜供应链(个体工商户) | 江西 | 猪舌 | / | 2024-02-28 | 食用农产品 |
| 59 | / | / | 江西省鲜码头商贸有限公司 | 江西 | 大带鱼 | / | 2024-02-20 | 食用农产品 |
| 60 | / | / | 抚州合福配送有限公司 | 江西 | 大明虾 | / | 2024-02-28 | 食用农产品 |
| 61 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 土豆 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 62 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 小台芒 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 63 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 64 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 大白菜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 65 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 黄牙白 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 66 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 67 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 鸡心包(结球甘蓝) | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 68 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 69 | / | / | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 70 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 江西 | 香梨 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 |
| 71 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 山东红富士苹果 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 |
| 72 | / | / | 抚州天逸购商贸有限公司 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 73 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 鲫鱼 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 74 | / | / | 抚州市东乡区黎明好又多超市 | 江西 | 鲈鱼 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 |
| 75 | / | / | 抚州市东乡区亚萍大洪发北港生鲜超市 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 |
| 76 | / | / | 抚州市东乡区百示水果店 | 江西 | 柠檬 | / | 2024-02-20 | 食用农产品 |
| 77 | / | / | 抚州高新技术产业开发区程记生鲜食品经营部 | 江西 | 80苹果 | / | 2024-04-12 | 食用农产品 |
| 78 | / | / | 抚州高新技术产业开发区程记生鲜食品经营部 | 江西 | 砀山梨 | / | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| 79 | / | / | 抚州高新技术产业开发区乐华果业 | 江西 | 100苹果 | / | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| 80 | / | / | 抚州高新技术产业开发区乐华果业 | 江西 | 90苹果 | / | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| 81 | / | / | 抚州高新技术产业开发区程记生鲜食品经营部 | 江西 | 特价香梨 | / | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| 82 | / | / | 抚州高新技术产业开发区乐华果业 | 江西 | 香梨 | / | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| 83 | / | / | 抚州高新技术产业开发区万客欢生活超市 | 江西 | 圆茄 | / | 2024-04-13 | 食用农产品 |
| 84 | / | / | 抚州高新技术产业开发区万客欢生活超市 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-04-16 | 食用农产品 |
| 85 | / | / | 江西永辉超市有限公司抚州硕果时代分公司 | 江西 | 上海青 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| 86 | / | / | 江西永辉超市有限公司抚州硕果时代分公司 | 江西 | 西红柿(粉) | / | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| 87 | / | / | 江西永辉超市有限公司抚州硕果时代分公司 | 江西 | 西芹 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 |
| 88 | / | / | 江西永辉超市有限公司抚州硕果时代分公司 | 江西 | 圆茄子 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| 89 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市经开区桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 广昌县头陂镇初级中学 | 江西 | 猪肉 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 |
| 90 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市经开区桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 广昌县新安九年一贯制学校 | 江西 | 猪肉 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 |
| 91 | / | / | 广昌县驿前镇中学食堂 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| 92 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市经开区桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 广昌县驿前镇中学食堂 | 江西 | 猪肉 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 |
| 93 | / | / | 广昌县新安九年一贯制学校 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| 94 | / | / | 广昌县赤水镇九年一贯制学校 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| 95 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市经开区桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 广昌县驿前镇中心小学食堂 | 江西 | 猪肉 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 |
| 96 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市经开区桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 广昌县赤水镇九年一贯制学校 | 江西 | 猪肉 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 |
| 97 | / | / | 广昌县发联易购超市有限公司 | 江西 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-04-21 | 食用农产品 |
| 98 | / | / | 乐安县第四中学 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 |
| 99 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市经开区桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 乐安县第四中学 | 江西 | 前腿肉(猪肉) | / | 2024-04-26 | 食用农产品 |
| 100 | / | / | 广昌县头陂发联商贸中心 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 |
| 101 | / | / | 广昌县福兴超市 | 江西 | 土豆 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 |
| 102 | / | / | 广昌县头陂发联商贸中心 | 江西 | 香芹 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| 103 | / | / | 广昌县福兴超市 | 江西 | 芹菜 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 |
| 104 | / | / | 乐安县公溪镇中心小学 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2024-04-29 | 食用农产品 |
| 105 | / | / | 广昌县福兴超市 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 |
| 106 | / | / | 广昌县头陂发联商贸中心 | 江西 | 上海青菜 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| 107 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市经开区桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 乐安县公溪镇中心小学 | 江西 | 前腿肉(猪肉) | / | 2024-04-26 | 食用农产品 |
| 108 | / | / | 广昌县福兴超市 | 江西 | 小白菜 | / | 2024-04-28 | 食用农产品 |
| 109 | / | / | 宜黄县发到家超市 | 江西 | 小青菜 | / | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| 110 | / | / | 宜黄县发到家超市 | 江西 | 荷兰土豆 | / | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| 111 | / | / | 宜黄县永胜购物超市 | 江西 | 荷兰土豆 | / | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| 112 | / | / | 宜黄县永胜购物超市 | 江西 | 散本地芹菜 | / | 2024-05-11 | 食用农产品 |
| 113 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-05-13 | 食用农产品 |
| 114 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 |
| 115 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 |
| 116 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 西葫芦 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 |
| 117 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 莴笋 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 |
| 118 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 秦冠苹果 | / | 2024-05-12 | 食用农产品 |
| 119 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 东方蜜瓜 | / | 2024-05-12 | 食用农产品 |
| 120 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 |
| 121 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 粗山药 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 |
| 122 | / | / | 抚州市临川区乐享家食品超市 | 江西 | 鸡心包(结球甘蓝) | / | 2024-05-13 | 食用农产品 |
| 123 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 园茄 | / | 2024-05-14 | 食用农产品 |
| 124 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 |
| 125 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 土豆 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 |
| 126 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 |
| 127 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 莴笋 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 |
| 128 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 小白菜 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 |
| 129 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 梨瓜(甜瓜) | / | 2024-05-14 | 食用农产品 |
| 130 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 |
| 131 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 |
| 132 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 江西 | 线茄子 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 |
| 133 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 江西 | 空心菜(蕹菜) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 |
| 134 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 |
| 135 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 |
| 136 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 江西 | 土豆 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 |
| 137 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 江西 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-05-16 | 食用农产品 |
| 138 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 江西 | 泥鳅 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 |
| 139 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 江西 | 莲藕 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 |
| 140 | / | / | 崇仁县快乐超市 | 江西 | 粉西红柿 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 |
| 141 | / | / | 崇仁县快乐超市 | 江西 | 荷兰土豆 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 |
| 142 | / | / | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 精品土豆 | / | 2024-05-26 | 食用农产品 |
| 143 | / | / | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 |
| 144 | / | / | 黎川县家家乐购物广场有限公司 | 江西 | 荷兰土豆 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 |
| 145 | / | / | 黎川县家家乐购物广场有限公司 | 江西 | 粉西红柿 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 |
| 146 | / | / | 黎川县家家乐购物广场有限公司 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 |
| 147 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 土豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 |
| 148 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 |
| 149 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 土豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 150 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 大白菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 151 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 油麦菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 152 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 甜瓜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 153 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 油桃 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 154 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 圆茄 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 155 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 空心菜(蕹菜) | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 156 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 157 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 鸡心包(结球甘蓝) | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 158 | / | / | 南城县欢乐家购物中心 | 江西 | 毛桃 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 |
| 159 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 茭白 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 |
| 160 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 |
| 161 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 脐橙 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 |
| 162 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 油麦菜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 |
| 163 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 赣南脐橙 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 |
| 164 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 上海青 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 |
| 165 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 鸡心包(结球甘蓝) | / | 2024-07-10 | 食用农产品 |
| 166 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 |
| 167 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 大白菜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 |
| 168 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 鸡心包(结球甘蓝) | / | 2024-07-04 | 食用农产品 |
| 169 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 苦瓜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 |
| 170 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 |
| 171 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-06-02 | 食用农产品 |
| 172 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西 | 丝瓜 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 |
| 173 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 |
| 174 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西 | 草鱼 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 |
| 175 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 泥鳅 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 |
| 176 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 鲈鱼 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 |
| 177 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 鳊鱼 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 |
| 178 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 草鱼 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 |
| 179 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 蛇鱼(黑鱼) | / | 2024-07-17 | 食用农产品 |
| 180 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 |
| 181 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 鲫鱼 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 |
| 182 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 冰鲜小黄鱼 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 |
| 183 | / | / | 南丰县好又多超市 | 江西 | 冰鲜大带鱼 | / | 2024-06-19 | 食用农产品 |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 |
| 1 | / | / | 抚州市东乡区赣果鲜水果店 | 抚州市东乡区孝岗镇锦绣时代广场11栋19-22号商铺(原11栋9119-9122) | 香蕉 | / | / | 2024-03-12 | 噻虫胺||0.055mg/kg||0.02mg/kg,噻虫嗪||0.047mg/kg||0.02mg/kg,吡虫啉||0.15mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 |
| 2 | / | / | 抚州市临川区佳联百货超市水岸明珠店 | 江西省抚州市临川区环城北路与羊城路交叉口东北角5栋1-1室 | 沃柑 | / | / | 2024-05-14 | 三唑磷||0.45mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 |
| 3 | / | / | 抚州市临川区信德食品店 | 抚州市临川区若士路若士嘉苑A、B栋一楼由东至西第七间 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2024-05-16 | 乙酰甲胺磷||0.068mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 |
| 4 | / | / | 南城县谢客隆购物中心 | 江西省抚州市南城县建昌镇孔家岭路8号1栋附2 | 罗线椒 | / | / | 2024-07-07 | 毒死蜱||0.066mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 |
| 5 | / | / | 南城县万家福商贸有限责任公司 | 江西省抚州市南城县建昌镇建昌大道中段隆泉综合商场大楼一二层 | 泥鳅 | / | / | 2024-07-11 | 恩诺沙星||1397µg/kg||100µg/kg | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 |
