序号 | 抽样日期 | 被抽企业名称 | 地址 | 检验类别(监督/风险) | 抽样产品名称 | 小类名称 | 生产日期/批号 | 型号规格/等级 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 标称商标 | 抽样基数 | 抽样数量 | 抽样编号 | 检验报告号 | 抽样人 | 检验项目 | 判定结果 | 不合格项目 | 单位 | 指标 | 结果 | 报告交接日期 | 环节 |
不合格项目 | 单位 | 技术指标 | 结果 | |||||||||||||||||||||
1 | 2021年5月12日 | 始兴县风度中学(第一食堂) | 广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号 | 监督抽检 | 芹菜 | 菠菜、芹菜、普通白菜、油麦菜 | 2021年5月12日 | 散装 | --- | --- | --- | 10kg | 2.8kg | NCP21440222612800131 | CTT21050550019 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年05月31日 | 餐饮环节:食堂(学校/托幼食堂) | ||
2 | 2021年5月12日 | 始兴县风度中学(第一食堂) | 广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 花生油、玉米油、芝麻油、橄榄油、油橄榄果渣油、菜籽油、大豆油、食用植物调和油、其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 2021年4月22日 | 净含量 10升 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 福掌柜 | 10升 | 2升 | XC21440222612800211 | CTT21050550020 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年05月27日 | 餐饮环节:食堂(学校/托幼食堂) | ||
3 | 2021年5月12日 | 始兴县风度中学(第一食堂) | 广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号 | 监督抽检 | 信和仙桃 | 大米 | 2021年4月16日 | 净含量:25kg | 罗山县信和粮油购销有限公司 | 信阳市罗山县莽张镇莽张村219省道509公里处 | 金南湾 | 25kg | 4kg | XC21440222612800212 | CTT21050550021 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年05月25日 | 餐饮环节:食堂(学校/托幼食堂) | ||
4 | 2021年5月12日 | 始兴县始兴中学第二食堂 | 广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号 | 监督抽检 | 长乐丝苗米(籼米) | 大米 | 2021年4月30日 | 净含量:25kg | 罗山县胜达经贸有限公司东铺分公司 | 罗山县东铺镇小未湾 | 长乐 | 25kg | 3.1kg | XC21440222612800213 | CTT21050550022 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年05月25日 | 餐饮环节:食堂(学校/托幼食堂) | ||
5 | 2021年5月12日 | 始兴县始兴中学第二食堂 | 广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 花生油、玉米油、芝麻油、橄榄油、油橄榄果渣油、菜籽油、大豆油、食用植物调和油、其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 2021年4月23日 | 净含量:20L | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 鼎皇 | 20L | 2L | XC21440222612800214 | CTT21050550023 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年05月27日 | 餐饮环节:食堂(学校/托幼食堂) | ||
6 | 2021年5月12日 | 始兴县始兴中学第二食堂 | 广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号 | 监督抽检 | 餐盘 | 复用餐饮具 | 2021年5月12日 | 散装 | 始兴县始兴中学第二食堂 | 广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号 | --- | 1000个 | 4个 | XC21440222612800215 | CTT21050550024 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年05月25日 | 餐饮环节:食堂(学校/托幼食堂) | ||
7 | 2021年5月12日 | 始兴县始兴中学第一食堂 | 广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号 | 监督抽检 | 餐盘 | 复用餐饮具 | 2021年5月12日 | 散装 | 始兴县始兴中学第一食堂 | 广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号 | --- | 1000个 | 4个 | XC21440222612800216 | CTT21050550025 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年05月25日 | 餐饮环节:食堂(学校/托幼食堂) |
2021年食品抽检明细表(县局监督抽检) - 韶关市人民政府门户网站
相关链接
- 朋友们上午好! 今天是十月八号,随着国庆长假结束,大家上班的都开-今日头条
- 赣州市居民生活必需品每周价格分析(第5期) | 赣州市发展和改革委员会
- 国内需求逐渐转旺 菜油价格继续走高_手机新浪网
- 2023年菜籽油价格展望:高处不胜寒_进口_菜油_供应量
- 今日豆粕行情_商品行情分享_2024年09月28日_微头条-今日头条
- 菜粕_稳步为赢——阿斌_2024年09月13日_微头条-今日头条
- 听说菜籽油里有芥酸,不能吃? 【科普学堂】_手机搜狐网
- 100斤油菜籽到底能榨多少油? 100斤油菜籽只榨了31斤油,这-今日头条
- 自家种的菜籽油,出油率很高,100斤菜籽榨了40斤油 _怀揣梦想的一片书签_微头条-今日头条
- 大豆油真的有害健康,不能吃吗?_忘记我的名字了_2024年07月28日_微头条-今日头条
- 油菜一亩地应该用多少种? 老乡们都知道油菜籽的千粒重一般在3到5-今日头条
- 什么样的油菜品种能让一个村家家户户连续种了好几年? 1. 甘蓝型-今日头条
- 农村种植油菜每亩能产多少斤油菜籽_沈女士_2024年08月16日_微头条-今日头条
- 湖南油菜籽加工产业调查_综合动态_常德市农业农村局
- 我们自己村都种的油菜品种真的特别好 1. 芥酸含量特别低,仅为_微头条-今日头条
- 福州市市场监管局抽检食品185批次均合格_手机新浪网
- 2021年食品抽检明细表(区局监督抽检)
- 油菜籽价格(油菜籽价格多少钱一斤2023年) - 义乌市梗沥网络科技工作室
- 油脂 ✦ 等待回调后的做多机会 ✦ 美豆油震荡走势,小幅收高 马-今日头条
- 粮食价格几十年长了多少?_itwfy_2024年10月09日_微头条-今日头条
- 油菜籽 - 简书
- 菜籽油是植物油吗?_脂肪
- 我们来谈谈期货_杂七杂八de小喇叭_2024年08月22日_微头条-今日头条
- 一起聊聊农业吧_成名影视_2024年08月10日_微头条-今日头条
- 究竟是什么样的油菜籽让老乡们疯抢?甘蓝型的杂交油菜品种,非转基因-今日头条
- 预测2023/24年度中国油菜籽新增供给量2052万吨|油菜籽_新浪财经_新浪网
- 恩施市市场监督管理局 食品安全监督抽检信息公告(2023年第7期) - 市场监管 - 恩施市人民政府
- 关于菜籽油,你了解多少?_一往无前露珠3B_2024年09月22日_微头条-今日头条
- 今年第二次开始榨油了,我们这菜籽350元每百斤,榨油加工费为35-今日头条
- 一斤菜籽榨多少油_加油Jake_2024年08月30日_微头条-今日头条