
湖州市南浔区市场监督管理局关于食品安全监督抽检结果的公告 (2024年第1期)
近期,湖州市南浔区市场监督管理局组织抽检食用农产品、调味品、蔬菜制品、速冻食品、饮料、糕点、酒类、方便食品、炒货食品及坚果制品、水果制品、餐饮食品、乳制品、粮食加工品、薯类和膨化食品、肉制品、食用油、油脂及其制品、糖果制品、饼干、罐头、食糖、茶叶及相关制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、可可及焙烤咖啡产品、特殊膳食食品等26类食品284批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格274批次、不合格10批次(见附件)。不合格项目为农药残留超标问题,具体情况通告如下:
农药残留超标
(一)湖州市和孚镇重兆菜篮子服务部经营的铁棍山药,咪鲜胺项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
(二)湖州市和孚镇重兆菜篮子服务部经营的山东大姜,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
(三)重兆农贸市场沈建芳经营的生姜,噻虫胺和噻虫嗪项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
(四)重兆农贸市场沈建芳经营的铁棍山药,咪鲜胺项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
(五)重兆农贸市场孙涛经营的铁棍山药,咪鲜胺项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
(六)浔东中心农贸市场严建根经营的生姜,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江九安检测科技有限公司。
(七)浔东中心农贸市场严建根经营的长茄子,毒死蜱和噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江九安检测科技有限公司。
(八)湖州市练市凌小娟冷冻干货店经营的小山药,涕灭威项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江九安检测科技有限公司。
(九)南浔小兰蔬菜店经营的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江九安检测科技有限公司。
(十)湖州市练市凌小娟冷冻干货店经营的老山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江九安检测科技有限公司。
特此通告。
湖州市南浔区市场监督管理局
2024年3月21日
食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 湖州市和孚镇重兆菜篮子服务部 | 浙江省湖州市和孚镇重兆农贸市场 | 铁棍山药 | / | / | 2024-01-18 | 咪鲜胺||2.07mg/kg||≤0.3mg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
2 | / | / | 湖州市和孚镇重兆菜篮子服务部 | 浙江省湖州市和孚镇重兆农贸市场 | 山东大姜 | / | / | 2024-01-19 | 噻虫胺||0.74mg/kg||≤0.2mg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
3 | / | / | 重兆农贸市场沈建芳 | 浙江省湖州市和孚镇重兆农贸市场 | 生姜 | / | / | 2024-01-20 | 噻虫胺||1.0mg/kg||≤0.2mg/kg;噻虫嗪||11.3mg/kg||≤0.3mg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
4 | / | / | 重兆农贸市场沈建芳 | 浙江省湖州市和孚镇重兆农贸市场 | 铁棍山药 | / | / | 2024-01-18 | 咪鲜胺||7.15mg/kg||≤0.3mg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
5 | / | / | 重兆农贸市场孙涛 | 浙江省湖州市南浔区和孚镇重兆农贸市场内 | 铁棍山药 | / | / | 2024-01-13 | 咪鲜胺||1.23mg/kg||≤0.3mg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
6 | / | / | 浔东中心农贸市场严建根 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇浔东中心农贸市场1号楼25号摊位 | 生姜 | / | / | 2024-01-15 | 噻虫胺║0.62mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江九安检测科技有限公司 | / |
7 | / | / | 浔东中心农贸市场严建根 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇浔东中心农贸市场1号楼25号摊位 | 长茄子 | / | / | 2024-01-16 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江九安检测科技有限公司 | / |
8 | / | / | 湖州市练市凌小娟冷冻干货店 | 浙江省湖州市南浔区练市镇农贸市场内 | 小山药 | / | / | 2024-01-17 | 涕灭威║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江九安检测科技有限公司 | / |
9 | / | / | 南浔小兰蔬菜店 | 浙江省湖州市南浔区练市镇中心农贸市场7188号 | 铁棍山药 | / | / | 2024-01-18 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.0mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江九安检测科技有限公司 | / |
10 | / | / | 湖州市练市凌小娟冷冻干货店 | 浙江省湖州市南浔区练市镇农贸市场内 | 老山药 | / | / | 2023-12-22 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.0mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江九安检测科技有限公司 | / |
食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 广州必旺食品有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路3号 | 湖州实惠发联超市有限公司 | 浙江 | 旺仔小馒头(经典原味)烘烤类糕点 | 400g/袋 | 2023-09-15 | / |
2 | 保定市乾硕酿酒有限公司 | 河北省保定市遂城镇张华村 | 湖州实惠发联超市有限公司 | 浙江 | 老白干陈酿白酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2022-03-12 | / |
3 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 湖州实惠发联超市有限公司 | 浙江 | 牛栏山白酒 | 500ml/瓶,45%vol | 2023-04-07 | / |
4 | / | / | 湖州实惠发联超市有限公司 | 浙江 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-01-09 | / |
5 | 惠州市四季旺之梅食品有限公司 | 广东省惠州市惠东县平山城南工业区189-190号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司向阳店 | 浙江 | 大陽花の恋原味梅饼(水果制品) | 200克/袋 | 2023-07-13 | / |
6 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司向阳店 | 浙江 | 低芥酸浓香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023-01-06 | / |
7 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司向阳店 | 浙江 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-12-09 | / |
8 | 德清县剑池酿酒厂 | 德清县洛舍镇复兴南路98号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司向阳店 | 浙江 | 清爽型黄酒 | 350mL/袋,9.0%vol | 2023-08-08 | / |
9 | / | / | 湖州南浔星聚德供应链有限公司向阳店 | 浙江 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-12-23 | / |
10 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 湖州南浔善琏天润发服装超市 | 浙江 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 2023-09-24 | / |
11 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇田头村上柯91号 | 湖州南浔善琏天润发服装超市 | 浙江 | 香葱梳打饼(饼干) | 散装称重 | 2023-10-21 | / |
12 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 湖州南浔善琏天润发服装超市 | 浙江 | 麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-11-06 | / |
13 | / | / | 湖州南浔善琏天润发服装超市 | 浙江 | 豆腐 | / | 2024-01-10 | / |
14 | 曹县牧原肉食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县山东省菏泽市曹县青堌集镇242省道西侧朱牌坊村南 | 湖州南浔善琏天润发服装超市 | 浙江 | 猪肋条肉 | / | 2024-01-09 | / |
15 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司善琏二店 | 浙江 | 优级火腿肠 | 400g/袋 | 2023-10-10 | / |
16 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司善琏二店 | 浙江 | 糟烧白酒 | 370ml/瓶 ,42%vol | 2021-11-17 | / |
17 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司善琏二店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-09-18 | / |
18 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 湖州南浔星聚德供应链有限公司善琏二店 | 浙江 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-09-20 | / |
19 | / | / | 湖州南浔星聚德供应链有限公司善琏二店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-12-21 | / |
20 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 南浔善琏彼岸副食品超市 | 浙江 | 金丝红枣牛奶(调制乳) | 200克/袋 | 2023-12-12 | / |
21 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 南浔善琏彼岸副食品超市 | 浙江 | 蜜桃干(水果制品) | 200克/瓶 | 2023-12-02 | / |
22 | 河南津味园食品有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 南浔善琏彼岸副食品超市 | 浙江 | 辣子鸡味(调味面制品) | 散装称重 | 2023-12-10 | / |
23 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 南浔双林鑫嘉食品店 | 浙江 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2023-08-01 | / |
24 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 南浔双林鑫嘉食品店 | 浙江 | 一级菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-02-04 | / |
25 | 成都市姚泉老窖酒厂 | 崇州市隆兴镇梁景村8组155号 | 南浔双林鑫嘉食品店 | 浙江 | 多二两酒(白酒) | 600mL/瓶,42%vol | 2022-05-14 | / |
26 | / | / | 南浔双林鑫嘉食品店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-01-11 | / |
27 | 阿啦丁食品(湖州)有限公司 | 浙江省湖州市南浔区和孚镇和珍路1号4楼 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 雪饺(糕点) | 330克/盒 | 2024-01-05 | / |
28 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区彩虹工业园东区 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 无蔗糖欧焙吐司面包 | 500克/袋 | 2023-11-03 | / |
29 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-01-08 | / |
30 | 德阳市旌阳区群意粮油加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇大坝村七组 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 纯正菜籽油 | 5L/桶 | 2023-12-23 | / |
31 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-01-10 | / |
32 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 浓香型白酒 | 500mL/瓶,38%vol | 2021-02-09 | / |
33 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 北京大前门酒(白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2018-08-28 | / |
34 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 湖州市南浔区頔塘幼儿园辽西园区 | 浙江 | 日晒海盐 | 300g/袋 | 2023-10-02 | / |
35 | / | / | 湖州市南浔实验小学 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-01-12 | / |
36 | / | / | 湖州市南浔实验小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-01-12 | / |
37 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 湖州市南浔实验小学 | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2023-07-23 | / |
38 | / | / | 湖州市南浔实验小学上合学校 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-01-12 | / |
39 | / | / | 湖州市南浔实验小学上合学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-01-12 | / |
40 | / | / | 湖州市南浔实验小学上合学校 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-01-12 | / |
41 | 通河县孝斌精制米有限公司 | 黑龙江省通河县清河镇西北河村 | 湖州南浔兰生宏达实验学校 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-12-25 | / |
42 | 芜湖市启程米业有限责任公司 | 安徽省繁昌县平铺镇蔡铺村 | 湖州南浔兰生宏达实验学校 | 浙江 | 江米(糯米) | 25kg/袋 | 2023-12-08 | / |
43 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 湖州实惠发联超市有限公司 | 浙江 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-09-09 | / |
44 | / | / | 湖州实惠发联超市有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-01-09 | / |
45 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司向阳店 | 浙江 | 无蔗糖香米酥(原味)(糕点) | 散装称重 | 2023-12-22 | / |
46 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司向阳店 | 浙江 | 单纯高粱酒(白酒) | 500ml/瓶,40%vol | 2019-03-11 | / |
47 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司向阳店 | 浙江 | 清香型白酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2023-12-11 | / |
48 | 香吧岛农业科技(浙江)有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道阳光西路1518号3幢东侧 | 湖州南浔善琏天润发服装超市 | 浙江 | 特优水晶米 | 2.5kg/袋 | 2023-12-14 | / |
49 | / | / | 湖州南浔善琏天润发服装超市 | 浙江 | 花生(炒货) | / | 2023-12-30 | / |
50 | 湖南龙旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东黄土铺三星村 | 湖州南浔善琏天润发服装超市 | 浙江 | 精制红薯粉 | 500克/袋 | 2023-10-01 | / |
51 | 宿迁市洋河镇酿酒实业有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇兴洋东路9号-B区 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司善琏二店 | 浙江 | 高粱烧酒(白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2023-09-04 | / |
52 | 浙江明旺乳业有限公司 | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司善琏二店 | 浙江 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/瓶 | 2023-07-20 | / |
53 | 江苏高旺高食品有限公司 | 如皋市磨头镇高庄村 | 南浔善琏彼岸副食品超市 | 浙江 | 台式小香肠(香辣风味) | 散装称重 | 2023-11-18 | / |
54 | 重庆渝口福食品有限公司 | 重庆市綦江区通惠街道一路2号天海星大健康产业园A区7号楼 | 南浔善琏彼岸副食品超市 | 浙江 | 山椒凤爪(辐照食品)(肉制品) | 计量称重 | 2023-12-04 | / |
55 | 嘉兴优嘉麦宝食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道阳光西路1518号4幢2层东侧 | 南浔双林鑫嘉食品店 | 浙江 | 切片牛奶味面包 | 300克/袋 | 2023-12-11 | / |
56 | 衡水衡泰酒业有限公司 | 河北省衡水市故城县武官寨镇郑清路东侧 | 南浔双林鑫嘉食品店 | 浙江 | 老白干酒(白酒) | 450ml/瓶,41%vol | 2023-06-05 | / |
57 | 德清县洛舍仲家志荣食品厂 | 德清县洛舍镇东衡 | 南浔双林鑫嘉食品店 | 浙江 | 猪油酥糖(糕点) | 300克/袋 | 2023-12-18 | / |
58 | / | / | 南浔双林鑫嘉食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-01-10 | / |
59 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-10-26 | / |
60 | / | / | 湖州市南浔区頔塘幼儿园辽西园区 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-01-12 | / |
61 | 浙江鑫宁农业股份有限公司 | 海宁市尖山新区安江路79号 | 湖州市南浔区頔塘幼儿园辽西园区 | 浙江 | 鑫宁鲜品竹林老母鸡 | 称重 | 2024-01-11 | / |
62 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇海鑫路5号 | 湖州南浔兰生宏达实验学校 | 浙江 | 鲜晒海盐(加碘食用盐) | 300g/袋 | 2023-10-04 | / |
63 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 湖州市南浔区水晶晶新城学校 | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2023/6/20 | / |
64 | / | / | 湖州市南浔区水晶晶新城学校 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024/1/10 | / |
65 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省岱山县徐福大道246号 | 湖州市南浔镇东迁幼儿园 | 浙江 | 低碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 2023/6/30 | / |
66 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省岱山县徐福大道246号 | 湖州市南浔区水晶晶新城学校 | 浙江 | 加碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 2023/9/17 | / |
67 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇海鑫路5号 | 湖州市南浔区南浔思进小学 | 浙江 | 低碘日晒自然盐(精细型) | 300g/袋 | 2023/9/29 | / |
68 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 湖州市南浔镇东迁幼儿园 | 浙江 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023/5/9 | / |
69 | / | / | 湖州市南浔镇东迁幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2024/1/10 | / |
70 | 江苏万家福米业有限公司 | 江苏省兴化市戴窑镇工业园 | 湖州市南浔区南浔思进小学 | 浙江 | 大米(粳米) | / | 2024/1/5 | / |
71 | / | / | 湖州市南浔开发区实验学校 | 浙江 | 包菜 | / | 2024/1/9 | / |
72 | 上海德福糖业有限公司闵行第一分公司 | 上海市闵行区颛桥镇沪闵路1677号甲 | 湖州市南浔开发区实验学校 | 浙江 | 白砂糖 | 1千克/袋 | 2023/3/1 | / |
73 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 湖州市南浔区南浔思进小学 | 浙江 | 非转基因压榨一级菜籽油 | 5升/桶 | 2023/12/26 | / |
74 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 湖州市南浔区南浔塘北花田幼儿园 | 浙江 | 香奶味软面包(热加工) | 散装称重 | 2023/11/8 | / |
75 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 湖州市南浔开发区实验学校 | 浙江 | 糯米黄酒(清爽型黄酒) | 350mL/袋、酒精度:9.0%vol | 2023/12/16 | / |
76 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 湖州市南浔区南浔塘北花田幼儿园 | 浙江 | 数字饼 | 计量称重 | 2023/10/28 | / |
77 | / | / | 湖州师范学院南浔附属小学 | 浙江 | 西芹 | / | 2024/1/11 | / |
78 | / | / | 湖州市南浔区南浔镇利民小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024/1/11 | / |
79 | / | / | 湖州师范学院南浔附属小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024/1/11 | / |
80 | / | / | 湖州师范学院南浔附属小学 | 浙江 | 花菜 | / | 2024/1/11 | / |
81 | / | / | 湖州师范学院南浔附属小学新城学校 | 浙江 | 花菜 | / | 2024/1/11 | / |
82 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇海鑫路5号 | 湖州师范学院南浔附属小学新城学校 | 浙江 | 鲜晒海盐(加碘食用盐) | 300g/袋 | 2023/10/5 | / |
83 | / | / | 湖州师范学院南浔附属小学新城学校 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024/1/11 | / |
84 | / | / | 湖州市南浔区南浔镇利民小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024/1/11 | / |
85 | / | / | 湖州市南浔区南浔镇利民小学 | 浙江 | 三黄鸡 | / | 2024/1/11 | / |
86 | 通河县孝斌精制米有限公司 | 黑龙江省通河县清河镇西北河村 | 湖州市南浔区南浔塘北花田幼儿园 | 浙江 | 大米(粳米) | / | 2023/12/10 | / |
87 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 湖州市石淙镇石淙学校 | 浙江 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023/11/9 | / |
88 | / | / | 湖州市石淙镇石淙学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024/1/22 | / |
89 | / | / | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024/1/10 | / |
90 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/9/4 | / |
91 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 泡面拍档香肠 | 35g/根 | 2023/12/26 | / |
92 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023/8/19 | / |
93 | 浙江明旺乳业有限公司 | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023/11/1 | / |
94 | / | / | 湖州市南浔区石淙镇中心幼儿园 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024/1/25 | / |
95 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 河南省海口市龙华路41号 | 南浔石淙嘉琪超市 | 浙江 | 椰汁 | 245ml/听 | 2023/8/14 | / |
96 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 一级菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/11/2 | / |
97 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 南浔石淙客必多超市 | 浙江 | 鲁花特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/11/9 | / |
98 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司练市店 | 浙江 | 绍兴加饭酒 | 500mL/瓶,≥15.5%vol | 2022-09-02 | / |
99 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司练市店 | 浙江 | 古越龍山绍兴加饭酒 | 500ml/瓶,16.0%vol(酒龄3年) | 2022-09-28 | / |
100 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 湖州南浔星聚德供应链有限公司练市店 | 浙江 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-09-20 | / |
101 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司练市店 | 浙江 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-12 | / |
102 | 阜阳申滋味食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州经济开发区105国道北侧 | 湖州南浔星聚德供应链有限公司练市店 | 浙江 | 奶香红豆面包 | 散装称重 | 2023-12-14 | / |
103 | 玉田县云海酒业有限公司 | 玉田县马头山 | 湖州练市浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 纯粮酒 | 500ml/瓶,43%vol | 2023-06-02 | / |
104 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 湖州练市浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 北京永丰二锅头原浆酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2022-05-18 | / |
105 | 漳州龙海庆余年食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇长洲村马崎956-1号 | 湖州练市浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 纯吐司 | 散装称重 | 2023-12-01 | / |
106 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 湖州练市浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 嫩蛋糕 | 散装称重 | 2023-12-14 | / |
107 | 和县兴和油脂有限公司 | 和县西埠镇盛家口 | 湖州练市浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 纯香菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-09-17 | / |
108 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 湖州练市浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-08-24 | / |
109 | 常德湘润食品有限公司 | 常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道699号 | 湖州练市浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2023-08-23 | / |
110 | 保定金谷酒业有限公司 | 安肃镇仁里村69号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 津禾陈酿酒 | 500mL/瓶,50%vol | 2022-09-16 | / |
111 | 德阳市旌阳区群意粮油加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇大坝村七组 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 菜籽油(压榨纯正) | 1.8L/桶 | 2023-02-12 | / |
112 | 绍兴市国标酿造厂 | 绍兴市诸暨店口镇绿源 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 黄酒(小花雕) | 500ml/瓶,12%vol | 2023-10-17 | / |
113 | 安徽宝恒食品有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县下楼镇工业园区10号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 香芋味无边纯吐司 | 318克/袋 | 2023-11-01 | / |
114 | 金华市福农食品有限公司 | 浙江省金华市金东区赤松镇法明街456号1号楼 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 板栗酥 | 450克/盒 | 2023-11-01 | / |
115 | 浙江万好食品有限公司旺稻分公司 | 浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇白洋村齐元公路北侧一栋 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2023-10-21 | / |
116 | 石家庄市丽阳食品厂 | 石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 麦烧(膨化食品) | 430克/袋 | 2023-12-01 | / |
117 | / | / | 南浔惠顺超市(个体工商户) | 浙江 | 农家土鸡蛋 | 550克/盒 | 2024-01-01 | / |
118 | 杭州爱尚嘴食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村九熟坝66号 | 南浔惠顺超市(个体工商户) | 浙江 | 青梅干 | 268克/罐 | 2023-11-05 | / |
119 | 湖州鹏程食品有限公司 | 湖州市广源路568号2幢 | 南浔惠顺超市(个体工商户) | 浙江 | 纯香菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-09-28 | / |
120 | 德清县乾元镇家家乐食品厂 | 乾元镇乾龙开发区恒大路69号 | 南浔惠顺超市(个体工商户) | 浙江 | 宫廷桃酥(奶油味) | 460克/罐 | 2023-11-22 | / |
121 | 长沙市缘之翼食品有限公司 | 长沙县榔梨街道金托村团结组 | 南浔惠顺超市(个体工商户) | 浙江 | 糖油糍粑 | 400g/盒 | 2023-12-20 | / |
122 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 南浔惠顺超市(个体工商户) | 浙江 | 台湾风味米饼(蛋黄味) | 350克(内装40枚)/袋 | 2023-11-22 | / |
