云南省市场监督管理局发布2023年第35期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 9月7日,云南省市场监督管理局网站发布2023年第35期食品安全监督抽检信息。本期抽检粮食加工品、肉制品、乳制品、饮料、酒类、蔬菜制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、食用农产品10个大类2128批次样品,发现的主要问题是食品添加剂超范围超限量使用、农兽药残留超标、品质指标不达标、微生物污染等。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理,核查处置工作完成后及时向社会公开。
监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 思茅区代军蔬菜摊 | 云南省普洱市思茅区五一市场 | 青椒 | / | / | 购进日期:2023/5/23 | 氧乐果║0.047mg/kg║≤0.02mg/kg | |
2 | / | / | 曲靖市麒麟区老崔宣威火腿店 | 曲靖市麒麟区南宁街道南宁市场 | 火腿 | / | / | 2022/3/7 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.5g/100g | |
3 | / | / | 官渡区幸文香米线摊 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处大树营社区东风东路延长线后营村432号B2-6号铺面 | 粗米线 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/4/12 | 二氧化硫残留量║0.0698g/kg║不得使用 | |
4 | 云南红河神泉葡萄酒有限责任公司 | 弥勒市新哨镇 | 云南红河神泉葡萄酒有限责任公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市大新哨011 | 印象水晶葡萄汁 | 735mL/瓶 | 印象 | 2022/10/13 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.159g/kg║不得使用 | |
5 | / | / | 元谋县上品纯粮酒业坊 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇摩诃社区居民委员会能禹振兴街9号 | 青稞酒 | / | / | 2023/5/1 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000965g/kg║不得使用 | |
6 | 永平县天然食品有限公司 | 永平县城新文路98号 | 剑川县金华镇安红日用百货批发部 | 云南省大理白族自治州剑川县金华镇城北市场B1-S-19 | 唐记永平辣子酱 | 150克/袋 | 图形商标 | 购进日期:2023/4/27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.32g/kg║≤1.0g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.8║≤1 | |
7 | / | / | 绿春县天天鲜豆腐店 | 云南省红河州绿春县商业广场汇金超市对面楼梯下方 | 豆芽 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/5/25 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║60.2μg/kg║不得检出 | |
8 | 云南鼎晟食品有限公司 | 中国(云南)自由商贸试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地三期产业项目K7幢 | 云南鼎晟食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地三期产业项目K7幢6层601号 | 蜂蜜软麻花 | 散装称重 | DS+图案 | 2023/5/21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.592g/kg║≤0.5g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.5372║≤1 | 复检不合格 |
9 | / | / | 威信县王胖子小吃店 | 云南省昭通市威信县扎西镇麒麟社区居民委员会扎西街西区农贸市场1058号门市 | 卤猪耳朵 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/4/13 | 胭脂红║0.00069g/kg║不得使用 | |
10 | / | / | 贡山梓轩哈啰面包店 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开居委会茨开北路260号 | 荞饼 | / | / | 2023/5/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║263mg/kg║≤100mg/kg | |
11 | 曲靖市麒麟区三宝镇兴龙百事乐饮料厂 | 曲靖市麒麟区三宝镇一汽红塔老厂内 | 曲靖市麒麟区三宝镇兴龙百事乐饮料厂 | 云南省曲靖市麒麟区三宝街道一汽红塔老厂内 | 荞麦醋风味饮料 | 5L/瓶 | 醋楚懂您+图形商标 | 2023/4/8 | 菌落总数║n₁=2600,n₂=1600,n₃=1800,n₄=2300,n₅=2100,C=5CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL | |
12 | 罗平县老厂乡吉华酒坊 | 云南省曲靖市罗平县老厂乡老厂村委会老厂村 | 罗平县老厂乡吉华酒坊 | 云南省曲靖市罗平县老厂乡老厂村委会老厂村 | 包谷酒 | 散装称重 50%vol | / | 购进日期:2022/5/16 | 糖精钠(以糖精计)║0.0128g/kg║不得使用 | 复检不合格 |
13 | 云南昆明苏荣食品有限公司 | 云南昆明 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司明珠店 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇鹿城东路138号 | 黄花菜 | 散装称重 | / | 2023/3/10 | 铅(以Pb计)║0.204mg/kg║≤0.1mg/kg | |
14 | / | / | 古城区家才鲜鱼店 | 云南省丽江市古城区西安街道象山市场22幢3号 | 泥鳅 | / | / | 购进日期:2023/4/3 | 恩诺沙星║1027μg/kg║≤100μg/kg | |
15 | 昌宁县松子山食品有限公司 | 云南省保山市昌宁县大田坝镇华严村瞿家寨村民小组 | 昌宁县松子山食品有限公司 | 云南省保山市昌宁县大田坝镇华严村瞿家寨村民小组 | 昌宁山泉(饮用天然泉水) | 340ml/瓶 | 松子山及图形商标 | 2023/4/10 | 铜绿假单胞菌║未检出;1;1;未检出;未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
16 | / | / | 永平县老土食品经营部 | 云南省大理白族自治州永平县博南镇书香庭院11-104 | 糟辣子 | / | / | 2022/5/9 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.81g/kg║≤1.0g/kg | |
17 | / | / | 镇雄县五德镇刘学茂商店 | 云南省昭通市镇雄县五德镇渡船坝社区鱼塘小区三区1号 | 螺丝椒 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/5/23 | 噻虫胺║0.098mg/kg║≤0.05mg/kg | |
18 | / | / | 弥渡全妹肉制品经营部 | 云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇文笔农贸市场15号 | 香肠 | / | / | 2023/4/1 | 过氧化值(以脂肪计)║0.66g/100g║≤0.5g/100g | |
19 | / | / | 昆明市五华区庚达食品经营部 | 云南省昆明市五华区黑林铺建发曦城购物中心地下室-1层15号 | 元宝红糖 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/6/15 | 二氧化硫残留量║0.415g/kg║≤0.1g/kg | |
20 | 云南神农曲靖食品有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区建宁街道寥廓北路延长线以西生猪屠宰厂 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 猪肝 | / | / | 购进日期:2023/3/6 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║31µg/kg║不得检出µg/kg |
监督抽检合格样品信息.xlsx