江苏省泗洪县市场监管局2023年食品安全监测信息结果通报(第1期)

中国质量新闻网讯 近日,江苏省泗洪县市场监督管理局发布2023年食品安全监测信息结果通报(第1期)。
泗洪县市场监督管理局于2023年5月15日——2023年5月30日,组织执法人员在全县范围内对136个批次的食品(包括食用农产品)进行抽样检验,经检验132批次合格,4批次不合格。对不合格样品的生产加工经营者,泗洪县市场监督管理局将加强监督指导,并根据《食品安全法》的有关规定对其进行处理。
泗洪县市场监督管理局将继续加大对全县食品生产加工经营者的监督力度,进一步扩大抽检食品的范围和种类,努力为广大消费者营造一个健康安全的食品消费环境。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期\批号和所检项目
序号 | 食品品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 检验机构 |
1 | 桃酥 | 计量称重 | 临苍广兴及其图形商标 | 2023-04-03(生产日期) | 泗洪县永志商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇青园路28号 | 兰陵县广兴食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县长城镇池口村村西100米路南 | 浙江国正检测技术有限公司 |
2 | 全民萌点蛋糕 | 散装称重 | 鑫吧及其图形商标 | 2023-04-07(生产日期) | 泗洪县永志商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇青园路28号 | 夏津县鑫客食品厂 | 山东省德州市夏津县银城街道办事处郭寨村村南500米路西 | 浙江国正检测技术有限公司 |
3 | 无加蔗糖老面包 | 散装称重 | 金萧源 | 2023-04-22(生产日期) | 泗洪县永志商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇青园路28号 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品工业园 | 浙江国正检测技术有限公司 |
4 | 中宽挂面 | 800克/袋 | / | 2023-04-24(生产日期) | 泗洪县永志商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇青园路28号 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 浙江国正检测技术有限公司 |
5 | 排骨肉味王(固态调味料) | 300克/袋 | 味遥 | 2023-03-15(生产日期) | 泗洪县永志商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇青园路28号 | 安徽省阜阳市金味遥食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区工业园陈李路20号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
6 | 鸡汁十八鲜(固态调味料) | 180克/袋 | 老好人及其图形商标 | 2022-10-26(生产日期) | 泗洪县永志商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇青园路28号 | 河南佳羽调味品有限公司 | 唐河县刘岗经济技术开发区食品工业园 | 浙江国正检测技术有限公司 |
7 | 嘎嘎脆(含油型膨化食品) | 散装称重 | 尚小胖 | 2023-04-12(生产日期) | 泗洪县永志商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇青园路28号 | 高唐县顺航食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县梁村镇浙商产业园内西南角 | 浙江国正检测技术有限公司 |
8 | 牛乳早餐饼干 | 称重 | 利维恩及其图形商标 | 2023-03-08(生产日期) | 泗洪县永志商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇青园路28号 | 山东帝盛食品有限公司 | 沂水县沂城街道田庄村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
9 | 双沟大曲白酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 双沟大曲 | 2022-12-19(生产日期) | 泗洪县创新商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
10 | 甜橙复合果汁饮品 | 600mL/瓶 | 益正元及其图形商标 | 2023-04-21(生产日期) | 泗洪县创新商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街 | 山东养力多生物科技有限公司 | 枣庄高新区光明大道X1188号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
11 | 无蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 吉泽顺及其图形商标 | 2023-02-15(生产日期) | 泗洪县创新商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街 | 德州利康斋食品有限公司 | 山东省德州市临邑县德平镇东关村红旗路北首路东(东邻德平镇发达食品厂) | 浙江国正检测技术有限公司 |
12 | 芝麻烤片(烘烤类糕点) | 散装称重 | 三甄熊及其图形商标 | 2023-05-08(生产日期) | 泗洪县创新商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街 | 日照鸿宇食品有限公司 | 山东省日照市莒县安庄镇陈家官庄社区宝洼村道黄路西20米 | 浙江国正检测技术有限公司 |
13 | 麻辣芝麻香(固态复合调味料非即食) | 180克/袋 | 百神及其图形商标 | 2022-10-15(生产日期) | 泗洪县创新商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街 | 驻马店市难得香食品调料有限公司 | 驻马店市纬六路北侧 | 浙江国正检测技术有限公司 |
14 | 一品香素大刀肉(调味面制品) | 称重 | / | 2023-04-08(生产日期) | 泗洪县创新商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街 | 阜阳市众成园食品有限公司 | 阜阳市向阳办幸福东路北侧52号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
15 | 手工蛋卷 | 散装称重 | 味福广及其图形商标 | 2023-05-04(生产日期) | 泗洪县创新商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街 | 宁晋县中超食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西丁村村南 | 浙江国正检测技术有限公司 |
16 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 称重 | 好彩头及其图形商标 | 2023-02-14(生产日期) | 泗洪县创新商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街 | 江苏好彩头食品有限公司 | 泗阳县经济开发区文城东路277号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
17 | 排骨味霸调味料 | 185克/袋 | 名府珍味及图形商标 | 2023-02-26(生产日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 安徽名珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区团结东路8号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
18 | 土鸡精调味料 | 200克/袋 | 味遥 | 2022-12-08(生产日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 安徽省阜阳市金味遥食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区工业园陈李路20号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
19 | 皮蛋 | / | / | 2023-05-12(购进日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | / | / | 浙江国正检测技术有限公司 |
20 | 咸鸭蛋 | / | / | 2023-05-12(购进日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | / | / | 浙江国正检测技术有限公司 |
21 | 花色挂面(金沙河绿豆挂面) | 1千克/袋 | / | 2023-03-20(生产日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
22 | 花色挂面(金沙河荞麦挂面) | 1千克/袋 | / | 2023-01-02(生产日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
23 | 桃酥 | 散装称重 | 顺心成及图形商标 | 2023-02-01(生产日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 河北顺成食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村村南 | 浙江国正检测技术有限公司 |
24 | 宫廷桃酥 | 散装称重 | / | 2023-04-05(生产日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 泗洪县永和食品厂 | 宿迁市泗洪县青阳镇侯路居民委员会 | 浙江国正检测技术有限公司 |
25 | 香酥鸡爪 | 32克/袋 | / | 2022-12-09(生产日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 临沂经济技术开发区金厨娘食品有限公司 | 临沂经济技术开发区朝阳街道办事处西重沟村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
26 | 蛋黄味锅巴(含油型膨化食品) | 散装称重 | / | 2023-04-08(生产日期) | 泗洪县万家福商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 湖州麦啦麦吧食品有限公司 | 德清县雷甸镇塘北村普善埭组78号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
27 | 北大荒白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 北大荒及图形商标 | 2021-12-26(生产日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | 北大荒酒业股份有限公司 | 哈尔滨市道里区机场路13公里处 | 浙江国正检测技术有限公司 |
28 | 秀水坊高粱白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 秀水坊 | 2020-08-25(生产日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | 泸州秀水坊酿酒厂 | 泸州市龙马潭区鱼塘镇 | 浙江国正检测技术有限公司 |
29 | 嫩豆干(香辣味) | 散装称重 | 亲亲及图形商标 | 2022-11-27(生产日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | 湖北石牌食品有限公司 | 湖北省荆门高新区荆南大道19号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
30 | 蒸豆干 | 散装称重 | 豆多奇及图形商标 | 2023-02-14(生产日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省滕州市级索镇级翔工业园 | 浙江国正检测技术有限公司 |
31 | 皮蛋 | / | / | 2023-05-12(购进日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | / | / | 浙江国正检测技术有限公司 |
32 | 咸鸭蛋 | / | / | 2023-05-12(购进日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | / | / | 浙江国正检测技术有限公司 |
33 | 山楂羹 | 散装称重 | 胃你好及图形商标 | 2023-04-01(生产日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | 承德市鹰手营子矿区宏运达食品有限公司 | 承德市鹰手营子矿区112国道东侧食品园区3号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
34 | 京卷(蜜饯果糕类) | 散装称重 | 程傲儿 | 2023-03-13(生产日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | 天津星明食品有限公司 | 天津市蓟州区罗庄子镇旱店子村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
35 | 手工粉条 | / | / | 2023-03-15(购进日期) | 泗洪县球兴超市店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙民路107号东边三间 | / | / | 浙江国正检测技术有限公司 |
36 | 哥俩好纯香高粱酒 | 750ml/瓶 酒精度:42%vol | 哥俩好 | 2021-06-03(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 江苏太平洋酒业有限公司 | 江苏省泗洪县北郊 | 浙江国正检测技术有限公司 |
37 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 禧味浓及其图形商标 | 2021-10-13(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 龙口威仕荣食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市龙港街道甲刘村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
38 | 葱姜料酒 | 350ml/袋 | 西月亭 | 2022-09-12(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 如皋市蒲西酒厂 | 江苏省如皋市白蒲镇前进村6组 | 浙江国正检测技术有限公司 |
39 | 劲道豆条(风味豆制品) | 散装称重 | 逗吃嘴及其图形商标 | 2023-05-09(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 山东京巴佬食品有限公司 | 山东省滕州市鲍沟镇薛后路1号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
40 | 顺风牌麻油菜芯 | 50克/袋 | 顺风及其图形商标 | 2022-12-15(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区20号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
41 | 小米辣(酱腌菜) | 400g/袋 | 广乐及其图形商标 | 2022-12-27(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
42 | 香乐康鸡排(酱卤肉制品) | 60克/袋 | 香乐康及图形商标 | 2023-05-15(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 宿迁市香乐康食品厂 | 宿城区龙河镇桥庄村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
43 | 山楂软片 | 散装称重 | 腾烨及其图形商标 | 2023-01-01(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 天津盛兴食品厂 | 天津市蓟州区经济开发区天成街 | 浙江国正检测技术有限公司 |
44 | 千叶豆皮(膨化豆制品) | 散装称重 | 陈永红 | 2023-03-06(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 正阳县永红食品有限公司 | 正阳县城东3公里路北 | 浙江国正检测技术有限公司 |
45 | 沙嗲素牛肉(孜然味)(调味面制品) | 散装称重 | 穗之杰及其图形商标 | 2023-05-01(生产日期) | 泗洪县嘉德隆超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇农贸市场 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 新郑市辛店镇G343工业园 | 浙江国正检测技术有限公司 |
46 | 山楂片(干片) | 散装称重 | / | 2023-03-01(生产日期) | 泗洪县孙园镇仟雨商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街22号 | 青州市王坟安贵果脯厂 | 青州市王坟镇王坟村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
47 | 果丹皮 | 散装称重 | 御峰园及其图形商标 | 2023-02-23(生产日期) | 泗洪县孙园镇仟雨商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街22号 | 天津三峰食品有限公司 | 天津市蓟州区别山镇下里庄村南500米 | 浙江国正检测技术有限公司 |
48 | 鸡精调味料 | 207克/袋 | 九珍 | 2022-11-03(生产日期) | 泗洪县孙园镇仟雨商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街22号 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
49 | 鸡汁鲜味王固态调味料 | 180克/包 | 九珍 | 2022-11-11(生产日期) | 泗洪县孙园镇仟雨商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街22号 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区 | 浙江国正检测技术有限公司 |
50 | 高钙牛奶复合蛋白饮品 | 250毫升/瓶 | 尊仕及其图形商标 | 2023-01-03(生产日期) | 泗洪县孙园镇仟雨商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街22号 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济开发区 | 浙江国正检测技术有限公司 |
51 | 苏粮匠口粮酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 苏粮匠 | 2022-05-31(生产日期) | 泗洪县孙园镇仟雨商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇孙园街22号 | 江苏泗洪县双沟酿酒有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县双沟新城工业园区新S121开发区段1号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
52 | 全德老酒·3N | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 全德及其图形商标 | 2023-01-11(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 江苏双沟酿酒厂 | 江苏省泗洪县双沟镇东大街88号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
53 | 妙可蓝多奶酪棒 | 100g(20gx5支)/袋 | 妙可蓝多及其图形商标 | 2023-01-06(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 广泽乳业有限公司 | 吉林省长春市高新开发区长德路2333号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
54 | 香辣味尖角脆(含油型膨化食品) | 散装称量 | / | 2023-04-27(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 湖州麦啦麦吧食品有限公司 | 德清县雷甸镇塘北村普善埭组78号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
55 | 泡鸭翅 | 35克/袋 | 爱尝及其图形商标 | 2023-02-02(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 龙岩市常爱食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道黄竹坑村龙腾北路533号厂房2 三四楼 | 浙江国正检测技术有限公司 |
56 | 山椒凤爪 | 38克/袋 | 肯乐 | 2023-04-01(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 扬州市肯乐食品有限公司 | 高邮市送桥镇扬菱路北侧工业集中区 | 浙江国正检测技术有限公司 |
57 | 夹心山楂 | 计量称重 | 甄歆甄懿及其图形商标 | 2023-01-12(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 遵化市福园食品有限公司 | 河北省遵化市侯家寨乡马蹄峪村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
58 | 绿能养生粉丝 | 280克/袋 | 绿能养生及其图形商标 | 2023-02-22(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 浙江国正检测技术有限公司 |
59 | 豆皮 | / | / | 2023-03-26(购进日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | / | / | 浙江国正检测技术有限公司 |
60 | 花生豆干 | 散装称重 | 尚美滋 | 2023-02-21(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 枣庄市君盈食品有限公司 | 枣庄市山亭区桑村镇芹沃工业园区 | 浙江国正检测技术有限公司 |
61 | 顺风牌糖醋大蒜 | 200克/袋 | 順風及其图形商标 | 2023-03-30(生产日期) | 泗洪县好又多超市半城连锁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都2栋107号 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区20号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
62 | 土蜂蜜 | 250克/瓶 | 神雕龙女 | 2022-04-05(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 湖北小龙女蜜蜂园有限公司 | 湖北省襄阳市檀溪路257号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
63 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 老山 | 2021-03-11(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 | 南京市六合区马集镇圣陵路108-1号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
64 | 原味蛋(蛋制品) | 35克/袋 | 圣茗香及其图形商标 | 2023-04-08(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 徐州两汉农业发展有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区潘安湖风景区管理处马庄村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
65 | 小辣棒(调味面制品) | 312克/袋 | 开小差及其图形商标 | 2023-03-03(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
66 | 素大刀肉(调味面制品) | 168克/袋 | 雪伟小马哥及其图形商标 | 2023-02-17(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区陈桥路西首 | 浙江国正检测技术有限公司 |
67 | 果丹皮(果糕类) | 散装称重 | 亿美达及其图形商标 | 2023-03-06(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
68 | 喜盈盈香脆薯片(膨化食品) | 160克/袋 | / | 2023-04-22(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 浙江国正检测技术有限公司 |
69 | 杨枝甘露(芒果味饮料) | 450mL/瓶 | 白小乐 | 2023-04-01(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 石家庄百事利饮品有限公司 | 晋州市工业路 | 浙江国正检测技术有限公司 |
70 | 泡卤猪皮(泡椒味) | 90克/袋 | 盆顶松 | 2023-04-11(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 徐州开口香食品有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区徐州工业园区内 | 浙江国正检测技术有限公司 |
71 | 手擀风味挂面 | 750克/袋 | 中裕及其图形商标 | 2022-10-15(生产日期) | 泗洪县半城镇银乐福生活超市 | 江苏省宿迁市泗洪县半城镇古徐新都14号楼一层 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
72 | 花生烤片(烘焙类糕点) | 散装称重 | 蒙欣园及图形商标 | 2023-02-01(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 日照京喜食品有限公司 | 山东省日照市莒县洛河镇皂湖社区水东村(洛四路9号) | 浙江国正检测技术有限公司 |
73 | 水果奶芙沙琪玛 | 散装称重 | 逗米兔 | 2023-03-18(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 山东呗哆萌食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县东红路21号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
74 | 糯米锅巴(原味)(油炸类糕点) | 散装称重 | 豪成缘及图形商标 | 2023-04-09(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 连云港日晟食品有限公司 | 江苏省连云港市海州区岗埠农场建中路西温岭路南16号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
75 | 手磨豆干(麻辣味) | 计量称重 | / | 2023-04-01(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 浙江国正检测技术有限公司 |
76 | 香菇豆干 | 散装称重 | 豆一禾及图形商标 | 2023-03-15(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 山东龙禾食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市鲍沟镇闵楼村西888米 | 浙江国正检测技术有限公司 |
77 | 新疆绿葡萄干 | 计量称重 | 华聚及图形商标 | 2023-04-08(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 河北华聚食品有限公司 | 沧县高川乡孙小庄 | 浙江国正检测技术有限公司 |
78 | 情人梅(凉果类) | 散装称重 | 立牛 | 2023-03-09(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 沧州启盛食品有限公司 | 河北省沧州市沧县高川乡孙小庄村37号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
79 | 猫耳朵(油炸型膨化食品) | 25克/袋 | 正洋及图形商标 | 2023-03-24(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 铜山区上河园食品厂 | 江苏省徐州市铜山区张集镇二陈村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
80 | 香辣鸡排 | 65克/袋 | 冠一及图形商标 | 2023-02-21(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 宿迁香久香食品有限公司 | 宿迁市泗洪县归仁镇张宅工业集中区 | 浙江国正检测技术有限公司 |
81 | 酒鬼青豆脆骨(调味面制品) | 称重 | / | 2023-05-03(生产日期) | 泗洪县强茹休闲食品店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇老中学门西第二间龙民路112号 | 阜阳市众成园食品有限公司 | 阜阳市向阳办幸福东路北侧52号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
82 | 辣又麻固态复合调味料 | 380克/袋 | 村味 | 2023-01-02(生产日期) | 泗洪县龙集镇镇东商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 周口市豫鲜食品有限公司 | 周口市川汇区八一路北段 | 浙江国正检测技术有限公司 |
83 | 肉味香固态复合调味料 | 380克/袋 | 村味 | 2023-01-02(生产日期) | 泗洪县龙集镇镇东商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 周口市豫鲜食品有限公司 | 周口市川汇区八一路北段 | 浙江国正检测技术有限公司 |
84 | 苏打果味饮料(原味) | 350mL/瓶 | 朵木舒果及图形商标 | 2023-02-07(生产日期) | 泗洪县龙集镇镇东商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 焦作花与树饮料有限公司 | 孟州市谷旦镇董村谷黄路南 | 浙江国正检测技术有限公司 |
85 | 花色挂面(西北风味荞麦挂面) | 1千克/袋 | / | 2022-11-06(生产日期) | 泗洪县龙集镇镇东商贸超市 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 浙江国正检测技术有限公司 |
86 | 大骨汤(固态调味料) | 268克/袋 | / | 2022-11-05(生产日期) | 泗洪县思远平价商店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
87 | 鸡鲜精调味料 | 200克/袋 | 古鼎香及图形商标 | 2022-05-01(生产日期) | 泗洪县思远平价商店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 商丘市兴隆调味品有限公司 | 商丘市梁园区凯北路闫庄新村 | 浙江国正检测技术有限公司 |
88 | 盐汽水(柠檬味) | 600毫升/瓶 | 新品味苏优 | 2022-08-22(生产日期) | 泗洪县思远平价商店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 淮安市美汁源食品有限公司 | 淮安市淮安区漕运镇工业园区 | 浙江国正检测技术有限公司 |
89 | 顺风榨菜丝 | 100克/袋 | 順風及图形商标 | 2022-12-15(生产日期) | 泗洪县思远平价商店 | 江苏省宿迁市泗洪县龙集镇龙集街 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区20号 | 浙江国正检测技术有限公司 |
90 | 大米 | 10kg/袋 | 洪园井及其图形商标 | 2023-02-03(生产日期) | 泗洪县龙刚商店 | 江苏省宿迁市泗洪县古徐新都15幢117号 | 宿迁市润达粮油贸易有限公司 | 泗洪县孙园镇洋井街 | 浙江国正检测技术有限公司 |
91 | 葵花籽油 | 5升/桶 | / | 2022-06-22(生产日期) | 泗洪县龙刚商店 | 江苏省宿迁市泗洪县古徐新都15幢117号 | 江苏百年苏花食品集团有限公司 | 江苏省泗阳县八集乡人民路东侧纬一路 | 浙江国正检测技术有限公司 |
