
中国质量新闻网讯 据合肥市蜀山区人民政府网站12月5日消息,近日,蜀山区市场监督管理局公布2022年第48期你点我检专项食品监督抽检信息。本期抽检餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品等6类30批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,抽样检验项目样品30批次,其中合格27批次,不合格3批次,不合格样品涉及微生物指标问题。
不合格食品具体情况如下:
微生物指标问题
合肥木桶记餐饮管理有限公司蜀山区分公司使用的消毒碗,大肠菌群指标不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
合肥市蜀山区清洛餐饮店使用的消毒碗,大肠菌群指标不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,区市场监督管理部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。市场监管部门及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,将及时通报相关职能部门。
抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 安徽徽宴往事餐饮管理有限公司潜山路分公司 | 安徽 | 自制火锅底料 | 散称 | 2022-10-28 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |
2 | / | / | 西藏绿茶餐饮管理有限公司安徽分公司 | 安徽 | 消毒碗 | / | 2022-10-28 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |
3 | / | / | 合肥青年公社餐饮管理有限公司第二分公司 | 安徽 | 消毒碗 | / | 2022-10-28 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |
4 | / | / | 合肥市蜀山区祯轩餐饮店 | 安徽 | 自制火锅底料 | 散称 | 2022-10-31 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |
5 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司合肥第十分公司 | 安徽 | 自制火锅底料 | 散称 | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |
6 | / | / | 四川新派餐饮管理有限公司合肥黄山路分公司 | 安徽 | 消毒碗 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |
7 | / | / | 合肥市蜀山区清洛餐饮店 | 安徽 | 卤汤(自制) | 散称 | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |
8 | / | / | 合肥市蜀山区芭香餐饮店 | 安徽 | 小酥肉(自制) | 散称 | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 德阳市荞妈食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇绵河村8组 | 合肥市蜀山区耍川餐饮店天鹅湖万达店 | 安徽 | 火锅川粉 | 200克/袋 | 2022-09-03 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 | |
2 | 天津沃盈农业科技有限公司 | 天津市蓟州区上仓工业园富贵路8号 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司合肥第十分公司 | 安徽 | 火锅苕皮 | 1.5千克/袋 | 2022-10-05 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 必斐艾食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济开发区万佛路 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司怀宁路店 | 安徽 | 番茄底料 | 300g/袋 | 2022-06-12 | 调味品 | 蜀山/区抽 | |
2 | 四川民福记食品有限公司 | 四川省彭州市濛阳镇伏龙社区五组76号 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司怀宁路店 | 安徽 | 金汤酸菜鱼底料(半固态复合调味料) | 350g/袋 | 2022-09-29 | 调味品 | 蜀山/区抽 | |
3 | 四川味滋美食品科技有限公司 | 四川眉山“中国泡菜城”眉山经济开发区东区创业路15号 | 合肥市蜀山区祯轩餐饮店 | 安徽 | 鸡胗腌粉(非即食类) | 210g/袋 | 2022-09-22 | 调味品 | 蜀山/区抽 | |
4 | 上海味好美食品有限公司 | 上海市嘉定区恒谐路128号 | 南京肯德基有限公司合肥天鹅湖万达餐厅 | 安徽 | 吮指原味鸡腌泡粉 | 174克/袋 | 2022-06-24 | 调味品 | 蜀山/区抽 | |
5 | 上海味好美食品有限公司 | 上海市嘉定区恒谐路128号 | 南京肯德基有限公司合肥天鹅湖万达餐厅 | 安徽 | 裹面调料 | 849克/袋 | 2022-06-21 | 调味品 | 蜀山/区抽 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 三门峡金豆豆制品厂 | 三门峡市陕州区快速通道万象实业公司院内 | 合肥市蜀山区祯轩餐饮店 | 安徽 | 腐竹 | 计量销售 | 2022-10-03 | 豆制品 | 蜀山/区抽 | |
2 | 山东大卫生态食品工业集团有限公司 | 山东微山县付村镇班村北一公里处 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司合肥第十分公司 | 安徽 | 冻腐竹(黄豆) | 500克/盒 | 2022-09-09 | 豆制品 | 蜀山/区抽 | |
3 | 山东大卫生态食品工业集团有限公司 | 山东微山县付村镇班村北一公里处 | 四川新派餐饮管理有限公司合肥黄山路分公司 | 安徽 | 冻腐竹(黄豆) | 500克/盒 | 2022-09-22 | 豆制品 | 蜀山/区抽 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 合肥木桶记餐饮管理有限公司蜀山区分公司 | 安徽 | 新一代牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 2022-04-21 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
2 | 安徽古南丰实业股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇山南路42号 | 合肥木桶记餐饮管理有限公司蜀山区分公司 | 安徽 | 古南豐金6年花雕酒 | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 2021-10-13 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
3 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道659号 | 四川新派餐饮管理有限公司合肥黄山路分公司 | 安徽 | 德式小麦啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥5.0%vol | 2022-09-06 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
4 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 合肥市蜀山区清洛餐饮店 | 安徽 | 雪花脸谱系列啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥4.7%vol | 2022-01-11 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
5 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 合肥市蜀山区芭香餐饮店 | 安徽 | 古井罍酒(浓香型白酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-01 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
6 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 合肥市蜀山区孟夏十八烤肉店 | 安徽 | 青岛啤酒白啤 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.7%vol | 2022-05-03 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
7 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 合肥市寻湘地带餐饮管理有限公司 | 安徽 | 百威啤酒 | 460ml/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 2022-07-25 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
8 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 | 上海市松江区锦昔路9号 | 上海领御餐饮管理有限公司合肥五彩城店 | 安徽 | 青島啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2022-06-25 | 酒类 | 蜀山/区抽 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | 合肥市蜀山区红亮生鲜超市 | 安徽 | 翅中(蜜汁味) | 散装称重 | 2022-08-01 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:李兀 SF053
餐饮 安徽省 淀粉
我要反馈
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)