太原市小店区市场监督管理局抽检食品156批次 153批次合格

中国质量新闻网讯 近日,太原市小店区市场监督管理局发布2021年食品抽检公示(第1期)。本期公布156批次监督抽检结果,涉及饼干、酒类等9大类,结果153批次合格,3批次不合格。
合格样品153批次,具体为:
饼干7批次,检验项目为过氧化值(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计)(KOH),铝的残留量(干样品,以Al计),菌落总数,霉菌等8项指标。
方便食品37批次,检验项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),霉菌,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),菌落总数,大肠菌群等8项指标。
酒类26批次,检验项目为铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甲醇(按100%酒精度折算),酒精度,氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)等5项指标。
冷冻饮品4批次,检验项目为甜蜜素(以环已基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群等4项指标。
蔬菜制品10批次,检验项目为铅(以Pb计),甜蜜素(以环已基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等6项指标。
薯类和膨化食品17批次,检验项目为过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群等5项指标。
速冻食品8批次,检验项目为铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),菌落总数,大肠菌群等5项指标。
糖果制品3批次,检验项目为铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群等4项指标。
饮料41批次,检验项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),蛋白质,三聚氰胺,余氯(游离氯),铜绿假单胞菌,亚硝酸盐(以NO₂-计),大肠菌群,甜蜜素(以环已基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),菌落总数,霉菌,酵母等13项指标。
不合格样品3批次,具体为:
方便食品2批次,检验项目为过氧化值(以脂肪计)等4项指标,不合格项目为菌落总数。薯类和膨化食品1批次,检验项目为糖精钠(以糖精计)等5项指标,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。
2021年小店市场监督管理局食品抽检明细表(第1期)
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进日期) | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21140105120430201 | 1 | 大城县来利来饼业有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 老北京动物饼干 | 450克/袋 | 2021-05-24 | 饼干 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430202 | 2 | 河南嘉士利食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 巧克力味薄脆饼干 | 150g/袋 | 2021-06-11 | 饼干 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430203 | 3 | 河南嘉士利食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 红枣口味早餐饼干 | 167克/袋 | 2021-06-07 | 饼干 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430204 | 4 | 成都市子云亭酒业有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 老窖特醇 | 500mL/瓶 酒精度:52%voI | 2021-03-20 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430205 | 5 | 山西梨花春酿酒集团有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 梨花老酒 | 475ml/瓶 酒精度: 42%voI | 2021-07-23 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430206 | 6 | 山西春玉酒业有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 太原高粱白 | 500ml+50ml/瓶酒精度:42%vol | 2021-03-18 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430207 | 7 | 成都市姚泉老窑酒厂 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 四川老窖酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2021-01-08 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430210 | 8 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-05-23 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430211 | 9 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 青岛啤酒冰纯 | 330ml/罐 酒精度::≥3.1%vol | 2021-05-21 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430212 | 10 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 茶π 柠檬红茶 | 500ml/瓶 | 2021-07-15 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430213 | 11 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 312克/袋 | 2021-07-25 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430214 | 12 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 312克(26克×12)/袋 | 2021-06-23 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430215 | 13 | 北京市美丹食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 原味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 2021-03-13 | 饼干 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430216 | 14 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 青岛啤酒 冰醇 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2021-06-20 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430217 | 15 | 青岛啤酒股份有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 青島啤酒 经典 | 330ml/罐 酒精度:≥4.3%vol | 2021-03-30 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430218 | 16 | 恒大长白山矿泉水股份有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 饮用天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 2021-05-29 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430219 | 17 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2021-07-04 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430220 | 18 | 包头顶津食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 250mL/盒 | 2021-06-02 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430221 | 19 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 青柠绿茶(清柠味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2021-03-11 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430222 | 20 | 昆山统实企业有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 太魔性柠檬红茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2021-03-12 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430223 | 21 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西省 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2020-12-23 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430239 | 22 | 四川徽记食品股份有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 好巴食青稞麦 | 320g/袋 | 2021-05-08 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430240 | 23 | 四川徽记食品股份有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 好巴食小米通 | 320g/袋 | 2021-07-20 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430241 | 24 | 山西省运城市晶鑫达食品有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 运康锅巴(油炸型膨化食品) | 102克/袋 | 2021-07-20 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430242 | 25 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 盐焗素鸡筋 | 180克/袋 | 2021-07-19 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430243 | 26 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 芝麻小面筋 | 101克/袋 | 2021-06-10 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430244 | 27 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 芝麻小辣片 | 101克/袋 | 2021-06-10 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430245 | 28 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 不想挂科辣条 | 108克/袋 | 2021-07-11 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430248 | 29 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 乐事青柠味 | 135克/袋 | 2021-07-19 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430252 | 30 | 通化通天酒业有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 通天山葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:8%vol | 2020-12-03 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430253 | 31 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 张裕樱甜红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:11%vol | 2020-12-08 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430254 | 32 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 长城干红葡萄酒 窖藏解百纳 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2021-01-16 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430255 | 33 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 勇闯天涯雪花啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.0%vol | 2021-07-11 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430256 | 34 | 农夫山泉丹江口(均州)饮料有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 东方树叶 乌龙茶 | 500ml/瓶 | 2021-06-23 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430257 | 35 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 柚子海盐味气泡水 | 330ml/罐 | 2021-02-24 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430258 | 36 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 长白雪 天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2021-06-28 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430259 | 37 | 广东百岁山实业有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-06-19 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430260 | 38 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2021-07-30 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430261 | 39 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2021-05-01 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430262 | 40 | 海南岛屿食品饮料有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司平阳超级市场 | 山西省 | 我得果肉型椰汁饮料(植物蛋白饮料) | 245g/罐 | 2021-06-08 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430276 | 41 | 包头顶津食品有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2021-06-10 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430277 | 42 | 包头顶津食品有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2021-07-27 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430278 | 43 | 天津顶益食品有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 康师傅鲜虾鱼板面 | 面饼+配料98克,面饼:85克/袋 | 2021-07-06 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430279 | 44 | 天津顶益食品有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 康師傅红烧牛肉面 | 面饼+配料103克,面饼:85克(80克+5克)/袋 | 2021-07-09 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430280 | 45 | 天津顶益食品有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料144克,面饼:120克(80克+40克)/袋 | 2021-07-06 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430281 | 46 | 元气森林(天津)饮料有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 元气森林 夏黑葡萄味苏打气泡水 | 480mL/瓶 | 2021-06-12 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430282 | 47 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2021-07-04 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430283 | 48 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-08-09 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430284 | 49 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021-03-15 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430285 | 50 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市小店区新宙唐久便利店 | 山西省 | 晋泉高粱白酒 | 450mL/瓶酒精度: 42%vol | 2021-03-02 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430300 | 51 | 今麦郎食品股份有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 油炸方便面 | 面饼+配料85克,面饼:70克/袋 | 2021-06-21 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430301 | 52 | 天津顶益食品有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 小鸡炖蘑菇面 | 面饼+配料96克,面饼:85克(80克+5克)/袋 | 2021-07-07 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430302 | 53 | 河南天一食品有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 美味肉蓉面(猪肉) | 100克(面条93克、汤料7克)/袋 | 2021-08-03 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430303 | 54 | 焦作市方便面厂 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 油炸型方便面 | 总重:70克 净含量:面饼+配料68克 面饼:63克/袋 | 2021-08-09 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430304 | 55 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 可口可乐零度汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-07-10 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430305 | 56 | 郑州露露饮料有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 杏仁露植物蛋白饮料无糖 | 240ml/罐 | 2021-03-11 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430306 | 57 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-08-01 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430307 | 58 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 饮用天然水 | 380ml/瓶 | 2021-06-24 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430308 | 59 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2021-07-10 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430309 | 60 | 山西达利食品有限公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 500ml/瓶 | 2021-07-17 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430310 | 61 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 雪花啤酒 | 500ml/罐酒精度:≥2.9%vol | 2021-06-05 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430311 | 62 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 太原市小店区嘉合昌隆唐久便利店 | 山西省 | 雪花啤酒勇闯天涯 | 500ml/罐 酒精度:≥3.0%vol | 2021-07-22 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430339 | 63 | 河南嘉士利食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 原味早餐饼干 | 167克/袋 | 2021-06-24 | 饼干 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430340 | 64 | 石家庄华清食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 美味肉蓉面(猪肉) | 102克 面饼+配料100克 面饼93克/袋 | 2021-07-27 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430341 | 65 | 今麦郎食品股份有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 油炸方便面 | 面饼+配料112克×5,面饼:100克×5(100克/包)/包 | 2021-06-16 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430342 | 66 | 今麦郎食品股份有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 油炸方便面 | 面饼+配料111克×5,面饼:100克×5(100克/包)/包 | 2021-06-09 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430343 | 67 | 天津顶益食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 1倍半红烧牛肉面 | 面饼+配料142克×5包,面饼:120克(80克+40克)×5包/袋 | 2021-06-04 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430344 | 68 | 天津顶益食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 1倍半老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料143克×5包,面饼:120克(80克+40克)×5包/袋 | 2021-06-12 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430345 | 69 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 盐焗素鸡筋 | 180克/袋 | 2021-05-12 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430346 | 70 | 长沙怡口派食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 弹力面片 | 125克/袋 | 2021-07-25 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430347 | 71 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 意大利风味棒棒香 | 125克/袋 | 2021-07-26 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430348 | 72 | 山西运德食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 粗粮锅巴-劲爆香辣味(油炸型膨化食品) | 208克/袋 | 2021-04-03 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430349 | 73 | 天津市天鸿食品有限责任公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 豆香锅巴(香辣味) | 258克/袋 | 2021-05-01 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430350 | 74 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 乐事蒜蓉烤生蚝味 | 135克/袋 | 2021-05-13 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430351 | 75 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 乐事得克萨斯烧烤味 | 135克/袋 | 2021-02-02 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430352 | 76 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 乐事飘香麻辣锅味 | 135克/袋 | 2021-03-18 | 薯类和膨化食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430353 | 77 | 吉林省红动酒业有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 杨梅酒(发酵酒) | 酒精度:350mL/瓶 8%vol | 2020-11-04 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430355 | 78 | 郑州顶津食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 康师傅劲凉冰红茶(薄荷口味调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2021-06-29 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430356 | 79 | 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520mL/瓶 | 2021-02-02 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430357 | 80 | 包头顶津食品有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 康师傅包装饮用水 | 380mL/瓶 | 2020-10-13 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430358 | 81 | 山西省代县贵喜酒业有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 贵喜黄酒 | 500mL/瓶酒精度:≥12%vol | 2021-03-03 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430359 | 82 | 山西省代县代康实业有限公司 | 山西山姆士超市有限公司学府店 | 山西省 | 精制黄酒 | 450ml/瓶 酒精度: ≥12%vol | 2021-01-01 | 酒类 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430371 | 83 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-08-07 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430372 | 84 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021-06-28 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430373 | 85 | 天津顶益食品有限公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料144克,面饼:120克(80+40克)/袋 | 2021-07-06 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430374 | 86 | 焦作市方便面厂 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 油炸型方便面(干吃面) | 总重量:62克 净含量:60克/袋 | 2021-06-24 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430375 | 87 | 天津顶益食品有限公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 老陈醋 酸辣牛肉面 | 面饼+配料111克,面饼:85克(80克+5克)/袋 | 2021-07-10 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430377 | 88 | 大庆市红宝石冰淇淋有限公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 东北大板原味奶冰棍 | 87克/袋 | 2021-06-23 | 冷冻饮品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430378 | 89 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 巧乐兹四个圈雪糕 | 70克/袋 | 2021-07-21 | 冷冻饮品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430379 | 90 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 绿莎莎绿色心情雪糕 | 70克/袋 | 2021-07-28 | 冷冻饮品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430380 | 91 | 浙江伊利乳业有限公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 牛奶巧克力口味小雪生冰淇淋 | 65克/袋 | 2021-07-10 | 冷冻饮品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430381 | 92 | 郑州露露饮料有限公司 | 太原市小店区郭小军唐久便利店 | 山西省 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2021-04-25 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430397 | 93 | 今麦郎食品股份有限公司 | 太原市小店区鑫将便利店 | 山西省 | 油炸方便面 | 面饼+配料138克 面饼:120克(原面饼克重80克)/袋 | 2021-06-21 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430398 | 94 | 今麦郎食品股份有限公司 | 太原市小店区鑫将便利店 | 山西省 | 油炸方便面 | 面饼+配料141克 面饼:120克(原面饼克重80克)/袋 | 2021-06-20 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430399 | 95 | 今麦郎食品股份有限公司 | 太原市小店区鑫将便利店 | 山西省 | 油炸方便面 | 面饼+配料139克 面饼:120克(原面饼克重80克)/袋 | 2021-06-05 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430400 | 96 | 河南斯美特食品有限公司 | 太原市小店区鑫将便利店 | 山西省 | 御品红烧牛肉面 | 116克(面饼100克+配料16克)/袋 | 2021-07-05 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430401 | 97 | 河南斯美特食品有限公司 | 太原市小店区鑫将便利店 | 山西省 | 思圆御品香辣牛肉面 | 116克(面饼100克+配料16克)/袋 | 2021-07-03 | 方便食品 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430402 | 98 | 青岛啤酒优家(天津)天然矿泉水有限公司 | 太原市小店区鑫将便利店 | 山西省 | 雀巢优活饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2021-05-24 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430403 | 99 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 太原市小店区鑫将便利店 | 山西省 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021-05-09 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
XC21140105120430404 | 100 | 包头顶津食品有限公司 | 太原市小店区鑫将便利店 | 山西省 | 康师傅茉莉清茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2021-05-01 | 饮料 | 太原市小店区市场监督管理局 | / | ||
