辽宁省市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2021年第21期)

中国质量新闻网讯 2021年10月29日,辽宁省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(2021年第21期)。
通告称,按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检1111批次,涉及食用农产品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、保健食品13大类,其中合格1098批次,发现不合格13批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
对本次公布的不合格食品,辽宁省市场监督管理局已责成相关市局开展核查处置工作,并及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
食品抽检不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 本溪市溪湖区后石华盛园饭店 | 本溪市溪湖区民主街4栋A-D/1-4轴/A-E/1-4轴号 | 长方餐盘 | / | / | 2021/7/23 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
2 | / | / | 大连市金州新区宏源鲜蛋商行 | 辽宁省大连市金州区大连金发地市场 | 普通鸡蛋 | / | 散货 | 2021/8/13 | 恩诺沙星‖5.62μg/kg‖不得检出 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | |
3 | / | / | 昌图县伯家粥铺店 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇西街12组301栋1-19百货公司建住宅楼1-19 | 油条 | / | 约100g/根 | 2021/8/5 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖343mg/kg‖≤100mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
4 | / | / | 文圣区益百顺生鲜超市 | 辽阳市文圣区北天福路2-28号1-2层 | 芹菜 | / | / | 2021/8/10 | 氧乐果‖0.18mg/kg‖≤0.02mg/kg | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
5 | / | / | 铁西区波涛水产店 | 辽宁省鞍山市铁西区太阳升小区7#楼网点2-25-489-2惠金天果蔬生鲜超市13号柜台 | 皮皮虾(海水虾) | / | 散装称重 | 2021/8/18 | 镉(以Cd计)‖4.4mg/kg‖≤0.5mg/kg | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
6 | 沈阳汇滨酒厂 | 辽宁省沈阳市于洪区银岭路8-1号 | 大连市沙河口区锦绣路乐哈哈超市 | 辽宁省大连市沙河口区锦绣路99号 | 高粱原浆酒 | 沈美+图形商标 | 130ml/杯 | 2019/12/16 | 酒精度‖35.2%vol‖37.0-39.0%vol | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | |
7 | / | / | 铁岭市银州区御膳酒家 | 铁岭市银州区工人街 | 碗 | / | / | 2021/8/6 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
8 | / | / | 沈阳市大东区新嘉地果业生鲜超市 | 辽宁省沈阳市大东区东北大马路102号4门5门 | 飞蟹(海水蟹) | / | 散装 | 2021/8/20 | 镉(以Cd计)‖2.7mg/kg‖≤0.5mg/kg | 沈阳市食品药品检验所 | |
9 | / | / | 龙港区烧江南烤肉店 | 葫芦岛市龙港区龙湾大街167-7号楼G、F | 餐筷 | / | / | 2021/9/3 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | |
10 | / | / | 建平县叶柏寿鼎和早餐店 | 朝阳市建平县叶柏寿街道办事处育才社区皇家公馆A区7号楼1单元1楼西户 | 油条 | / | / | 2021/8/6 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖884mg/kg‖≤100mg/kg | 辽宁通正检测有限公司 | |
11 | 鞍山市有禾食品有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区通尊工业自动化科技园2号楼D座二层 | 沈阳比优特商贸有限公司塔湾分公司 | 辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街11号甲负一层B101单元 | 板栗酥(糕点) | 喜健香田+图形 | 400g/盒 | 2021/7/23 | 菌落总数‖86000/75000/98000/99000/55000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 沈阳市食品药品检验所 | |
12 | / | / | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市海州区人民大街33号 | 虾蛄 | / | / | 2021/8/22 | 镉(以Cd计)‖4.9mg/kg‖≤0.5mg/kg | 大连海关技术中心 | |
13 | / | / | 旅顺口区大宋蔬菜店 | 辽宁省大连市旅顺口区五一路30号 | 芹菜 | / | 散货 | 2021/8/20 | 噻虫胺‖0.052mg/kg‖≤0.04mg/kg | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
本次检验项目.doc
食品抽检不合格信息.xls
食品抽检合格信息.xls