2017年辽宁省建议推广的玉米品种
单位:千克/亩
A组品种 | 新民市 | 辽中县 | 康平县 | 沈北新区 | 平均亩产 | 增产 (%) | 组内排名 | 总排名 | ||||
亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | |||||
铁研123 | 837 | 4 | 890 | 1 | 788 | 2 | 780 | 6 | 824 | 5.8 | 1 | 4 |
铁研388 | 815 | 7 | 721 | 9 | 817 | 1 | 819 | 4 | 793 | 1.8 | 2 | 13 |
ACK郑单958 | 966 | 1 | 778 | 2 | 595 | 9 | 778 | 7 | 779 | 0.0 | 3 | 17 |
辽单575 | 874 | 3 | 777 | 3 | 571 | 10 | 872 | 1 | 773 | -0.7 | 4 | 19 |
辽单585 | 907 | 2 | 757 | 6 | 568 | 11 | 859 | 2 | 773 | -0.8 | 5 | 21 |
铁研55 | 739 | 10 | 767 | 4 | 656 | 6 | 792 | 5 | 738 | -5.2 | 6 | 32 |
荃研2号 | 798 | 8 | 757 | 5 | 672 | 4 | 720 | 8 | 737 | -5.4 | 7 | 34 |
良玉 911 | 745 | 9 | 658 | 11 | 670 | 5 | 853 | 3 | 731 | -6.1 | 8 | 37 |
吉农大668 | 821 | 6 | 750 | 7 | 624 | 8 | 691 | 9 | 722 | -7.4 | 9 | 41 |
良玉1711 | 680 | 12 | 736 | 8 | 746 | 3 | 673 | 11 | 709 | -9.0 | 10 | 44 |
辽单586 | 823 | 5 | 623 | 12 | 630 | 7 | 688 | 10 | 691 | -11.3 | 11 | 46 |
良玉 119 | 730 | 11 | 696 | 10 | 471 | 12 | 653 | 12 | 637 | -18.2 | 12 | 48 |
2017年沈阳市玉米品比区域试验A组考种与田间调查表
A组品种 | 名次 | 亩产 (Kg) | 生育期(天) | 株高(cm) | 穗位(cm) | 穗长(cm) | 穗粗(cm) | 穗行 | 穗粒数 | 秃尖cm | 百粒重(g) | 出籽率(%) | 轴色 | 粒型 | 粒色 | 品质 | 株型 | 空秆率% | 倒折率% |
铁研123 | 1 | 824 | 130 | 242 | 91 | 18.1 | 5.0 | 16.2 | 608 | 0.4 | 35.8 | 85.7 | 红 | 马齿 | 黄 | 上 | 紧凑 | 0.7 | 10.0 |
铁研388 | 2 | 793 | 130 | 243 | 95 | 18.4 | 5.6 | 15.2 | 612 | 0.6 | 36.2 | 83.6 | 红 | 半马 | 黄 | 中 | 紧凑 | 1.9 | 3.3 |
ACK郑单958 | 3 | 779 | 130 | 227 | 102 | 17.9 | 5.1 | 14.9 | 543 | 1.2 | 40.5 | 85.2 | 白 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 1.3 | 3.8 |
辽单575 | 4 | 773 | 130 | 245 | 90 | 19.6 | 5.0 | 18.2 | 646 | 1.4 | 36.4 | 84.7 | 红 | 马齿 | 黄 | 中上 | 紧凑 | 0.6 | 3.3 |
辽单585 | 5 | 773 | 130 | 243 | 91 | 18.4 | 5.3 | 17.4 | 571 | 2.0 | 38.9 | 82.6 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 2.5 | 7.5 |
铁研55 | 6 | 738 | 129 | 249 | 111 | 18.4 | 4.9 | 16.1 | 579 | 1.0 | 36.6 | 84.9 | 粉 | 半马 | 深黄 | 上 | 紧凑 | 2.1 | 6.3 |
荃研2号 | 7 | 737 | 129 | 219 | 95 | 13.8 | 4.8 | 15.9 | 542 | 1.2 | 37.4 | 85.1 | 红 | 半马 | 深黄 | 上 | 紧凑 | 0.1 | 9.2 |
良玉 911 | 8 | 731 | 132 | 254 | 101 | 18.1 | 5.2 | 16.8 | 603 | 0.8 | 35.4 | 83.7 | 白 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.3 | 7.2 |
吉农大668 | 9 | 722 | 132 | 257 | 114 | 20.4 | 5.1 | 17.4 | 678 | 1.4 | 38.4 | 85.1 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.9 | 6.0 |
良玉1711 | 10 | 709 | 130 | 236 | 87 | 18.2 | 4.9 | 17.8 | 664 | 0.8 | 31.0 | 87.1 | 白 | 马齿 | 淡黄 | 中下 | 紧凑 | 0.0 | 9.1 |
辽单586 | 11 | 691 | 129 | 232 | 79 | 18.6 | 5.0 | 17.9 | 617 | 1.1 | 33.3 | 87.0 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 1.3 | 13.5 |
良玉 119 | 12 | 637 | 132 | 245 | 100 | 18.4 | 5.1 | 17.6 | 615 | 0.7 | 34.8 | 84.1 | 红 | 马齿 | 深黄 | 上 | 紧凑 | 0.3 | 5.1 |
2017年沈阳市玉米品比区域试验B组产量结果汇总表
单位:千克/亩
B组品种 | 新民市 | 辽中县 | 康平县 | 沈北新区 | 平均 亩产 | 增产 (%) | 组内排名 | 总排名 | ||||
亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | |||||
金丰P2 | 1000 | 1 | 774 | 8 | 753 | 8 | 819 | 3 | 836 | 3.0 | 1 | 2 |
金丰P7 | 907 | 3 | 855 | 1 | 707 | 10 | 842 | 2 | 828 | 2.0 | 2 | 3 |
金丰P1 | 874 | 5 | 795 | 5 | 877 | 1 | 743 | 9 | 822 | 1.3 | 3 | 5 |
BCK 郑单958 | 840 | 6 | 799 | 4 | 845 | 2 | 764 | 7 | 812 | 0.0 | 4 | 8 |
金丰P13 | 907 | 4 | 801 | 3 | 706 | 11 | 817 | 4 | 808 | -0.5 | 5 | 10 |
丹玉8345 | 974 | 2 | 721 | 11 | 695 | 12 | 797 | 6 | 797 | -1.9 | 6 | 12 |
丹玉1704 | 790 | 10 | 744 | 10 | 771 | 4 | 845 | 1 | 788 | -3.0 | 7 | 14 |
丹玉1701 | 806 | 9 | 820 | 2 | 760 | 6 | 757 | 8 | 786 | -3.2 | 8 | 16 |
丹玉1702 | 815 | 8 | 787 | 6 | 813 | 3 | 690 | 12 | 776 | -4.4 | 9 | 18 |
丹玉1703 | 840 | 7 | 776 | 7 | 763 | 5 | 706 | 10 | 771 | -5.0 | 10 | 22 |
丹玉1705 | 697 | 12 | 709 | 12 | 720 | 9 | 808 | 5 | 733 | -9.7 | 11 | 36 |
沈玉801 | 699 | 11 | 753 | 9 | 756 | 7 | 705 | 11 | 728 | -10.3 | 12 | 39 |
2017年沈阳市玉米品比区域试验B组考种与田间调查表
B组品种 | 名次 | 亩产 (Kg) | 生育期(天) | 株高(cm) | 穗位(cm) | 穗长(cm) | 穗粗(cm) | 穗行 | 穗粒数 | 秃尖cm | 百粒重(g) | 出籽率(%) | 轴色 | 粒型 | 粒色 | 品质 | 株型 | 空秆率% | 倒折率% |
金丰P2 | 1 | 836 | 129 | 252 | 100 | 19.3 | 5.0 | 16.2 | 658 | 1.0 | 36.1 | 92.2 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 半紧 | 1.4 | 0.9 |
金丰P7 | 2 | 828 | 130 | 268 | 103 | 18.1 | 5.2 | 17.7 | 663 | 1.2 | 32.8 | 82.3 | 粉 | 半马 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.7 | 0.3 |
金丰P1 | 3 | 822 | 130 | 249 | 100 | 19.7 | 5.0 | 16.8 | 625 | 1.2 | 35.0 | 83.8 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 半紧 | 0.9 | 0.0 |
BCK 郑单958 | 4 | 812 | 130 | 238 | 380 | 19.0 | 5.1 | 15.1 | 584 | 0.7 | 39.2 | 85.7 | 白 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.7 | 8.1 |
金丰P13 | 5 | 808 | 130 | 251 | 102 | 17.8 | 5.0 | 15.3 | 541 | 0.6 | 38.5 | 85.0 | 粉 | 马齿 | 深黄 | 中 | 半紧 | 1.0 | 1.4 |
丹玉8345 | 6 | 797 | 132 | 250 | 111 | 19.5 | 5.2 | 17.7 | 634 | 1.8 | 34.4 | 84.4 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.6 | 7.8 |
丹玉1704 | 7 | 788 | 131 | 260 | 107 | 19.8 | 5.2 | 18.1 | 606 | 1.2 | 35.1 | 84.5 | 红 | 半马 | 深黄 | 上 | 紧凑 | 1.9 | 4.0 |
丹玉1701 | 8 | 786 | 132 | 257 | 117 | 17.4 | 5.1 | 16.6 | 595 | 1.9 | 36.0 | 83.9 | 红 | 马齿 | 深黄 | 上 | 紧凑 | 0.9 | 8.5 |
丹玉1702 | 9 | 776 | 134 | 271 | 122 | 17.2 | 5.3 | 16.0 | 532 | 1.8 | 40.1 | 84.8 | 粉 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.9 | 3.7 |
丹玉1703 | 10 | 771 | 133 | 274 | 131 | 17.5 | 5.3 | 17.6 | 554 | 1.5 | 38.7 | 83.7 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 半紧 | 1.3 | 5.2 |
丹玉1705 | 11 | 733 | 133 | 271 | 104 | 18.6 | 5.2 | 17.7 | 550 | 2.9 | 37.6 | 82.6 | 红 | 半马 | 黄 | 中 | 紧凑 | 1.2 | 6.7 |
沈玉801 | 12 | 728 | 131 | 255 | 111 | 16.8 | 5.6 | 18.3 | 535 | 1.4 | 40.5 | 84.0 | 红 | 马齿 | 深黄 | 中 | 紧凑 | 2.4 | 5.4 |
2017年沈阳市玉米品比区域试验C组产量结果汇总表
单位:千克/亩
C组品种 | 新民市 | 辽中县 | 康平县 | 沈北新区 | 平均亩产 | 增产 (%) | 组内排名 | 总排名 | ||||
亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | |||||
秋乐368 | 882 | 2 | 790 | 5 | 801 | 5 | 802 | 2 | 819 | 5.9 | 1 | 6 |
奉玉66 | 874 | 3 | 829 | 2 | 742 | 7 | 807 | 1 | 813 | 5.2 | 2 | 7 |
奉玉132 | 958 | 1 | 869 | 1 | 638 | 10 | 775 | 7 | 810 | 4.8 | 3 | 9 |
CCK 郑单958 | 815 | 5 | 780 | 7 | 805 | 4 | 693 | 11 | 773 | 0.0 | 4 | 20 |
奉玉410 | 790 | 7 | 708 | 9 | 830 | 2 | 752 | 9 | 770 | -0.4 | 5 | 25 |
东单1331 | 764 | 9 | 789 | 6 | 714 | 8 | 780 | 6 | 762 | -1.5 | 6 | 26 |
奉玉3047 | 758 | 10 | 686 | 11 | 811 | 3 | 791 | 3 | 762 | -1.5 | 7 | 27 |
东单181 | 773 | 8 | 814 | 3 | 688 | 9 | 674 | 12 | 737 | -4.6 | 8 | 33 |
东单1501 | 823 | 4 | 709 | 8 | 626 | 11 | 780 | 5 | 734 | -5.0 | 9 | 35 |
东单183 | 647 | 12 | 703 | 10 | 857 | 1 | 704 | 10 | 728 | -5.9 | 10 | 40 |
东单6531 | 672 | 11 | 673 | 12 | 746 | 6 | 785 | 4 | 719 | -7.0 | 11 | 42 |
东单719 | 806 | 6 | 792 | 4 | 503 | 12 | 754 | 8 | 714 | -7.7 | 12 | 43 |
2017年沈阳市玉米品比区域试验C组考种与田间调查表
C组品种 | 名次 | 亩产 (Kg) | 生育期(天) | 株高(cm) | 穗位(cm) | 穗长(cm) | 穗粗(cm) | 穗行 | 穗粒数 | 秃尖cm | 百粒重(g) | 出籽率(%) | 轴色 | 粒型 | 粒色 | 品质 | 株型 | 空秆率% | 倒折率% |
秋乐368 | 1 | 819 | 131 | 275 | 112 | 18.4 | 5.0 | 15.3 | 558 | 1.2 | 40.1 | 86.4 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.1 | 5.0 |
奉玉66 | 2 | 813 | 131 | 261 | 110 | 18.6 | 5.1 | 17.5 | 602 | 0.9 | 37.7 | 81.2 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.1 | 1.5 |
奉玉132 | 3 | 810 | 131 | 273 | 126 | 18.1 | 5.4 | 18.8 | 643 | 0.5 | 37.5 | 81.8 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.1 | 4.4 |
CCK 郑单958 | 4 | 773 | 131 | 232 | 109 | 17.8 | 5.1 | 15.4 | 581 | 0.4 | 37.9 | 84.4 | 白 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.8 | 5.0 |
奉玉410 | 5 | 770 | 132 | 251 | 97 | 17.7 | 4.9 | 17.2 | 581 | 1.3 | 36.9 | 88.5 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 1.3 | 5.8 |
东单1331 | 6 | 762 | 132 | 239 | 107 | 18.2 | 5.0 | 17.7 | 678 | 0.3 | 31.0 | 83.9 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.1 | 2.6 |
奉玉3047 | 7 | 762 | 131 | 262 | 109 | 17.1 | 5.2 | 18.0 | 557 | 0.8 | 38.1 | 83.9 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.1 | 1.9 |
东单181 | 8 | 737 | 132 | 258 | 106 | 17.6 | 4.9 | 17.6 | 622 | 0.6 | 32.6 | 85.7 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 半紧 | 0.1 | 6.1 |
东单1501 | 9 | 734 | 131 | 243 | 102 | 17.9 | 5.0 | 16.2 | 563 | 0.4 | 37.8 | 83.3 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.4 | 10.3 |
东单183 | 10 | 728 | 132 | 246 | 89 | 18.5 | 4.9 | 16.4 | 573 | 0.4 | 37.2 | 84.0 | 红 | 马齿 | 黄 | 上 | 紧凑 | 0.3 | 13.9 |
东单6531 | 11 | 719 | 131 | 241 | 95 | 18.7 | 4.9 | 17.0 | 588 | 0.6 | 34.7 | 84.7 | 红 | 马齿 | 黄 | 上 | 紧凑 | 0.0 | 5.0 |
东单719 | 12 | 714 | 132 | 264 | 116 | 18.1 | 5.1 | 16.7 | 625 | 1.4 | 31.8 | 82.0 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.4 | 5.4 |
2017年沈阳市玉米品比区域试验D组产量结果汇总表
单位:千克/亩
D组品种 | 新民市 | 辽中县 | 康平县 | 沈北新区 | 平均亩产 | 增产 (%) | 组内排名 | 总排名 | ||||
亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | 亩产 | 排名 | |||||
BS1610 | 954 | 1 | 806 | 3 | 840 | 3 | 822 | 2 | 855 | 14.8 | 1 | 1 |
BS1718 | 847 | 3 | 801 | 4 | 753 | 7 | 810 | 4 | 803 | 7.8 | 2 | 11 |
奉玉133 | 554 | 11 | 1056 | 1 | 823 | 4 | 716 | 11 | 787 | 5.7 | 3 | 15 |
BS1597 | 790 | 4 | 751 | 10 | 723 | 8 | 822 | 1 | 771 | 3.5 | 4 | 23 |
BS1736 | 946 | 2 | 866 | 2 | 482 | 12 | 789 | 6 | 771 | 3.4 | 5 | 24 |
秋乐79 | 647 | 10 | 770 | 6 | 788 | 6 | 817 | 3 | 755 | 1.4 | 6 | 28 |
秋乐18 | 764 | 5 | 620 | 12 | 877 | 1 | 737 | 10 | 750 | 0.6 | 7 | 29 |
BS1932 | 680 | 9 | 761 | 9 | 802 | 5 | 738 | 9 | 745 | 0.1 | 8 | 30 |
DCK 郑单958 | 706 | 6 | 777 | 5 | 705 | 9 | 792 | 5 | 745 | 0.0 | 9 | 31 |
BS1786 | 702 | 7 | 769 | 8 | 682 | 10 | 767 | 7 | 730 | -2.0 | 10 | 38 |
奉玉135 | 549 | 12 | 769 | 7 | 857 | 2 | 612 | 12 | 697 | -6.4 | 11 | 45 |
BS1809 | 689 | 8 | 717 | 11 | 521 | 11 | 762 | 8 | 672 | -9.8 | 12 | 47 |
2017年沈阳市玉米品比区域试验D组考种与田间调查表
D组品种 | 名次 | 亩产 (Kg) | 生育期(天) | 株高(cm) | 穗位(cm) | 穗长(cm) | 穗粗(cm) | 穗行 | 穗粒数 | 秃尖cm | 百粒重(g) | 出籽率(%) | 轴色 | 粒型 | 粒色 | 品质 | 株型 | 空秆率% | 倒折率% |
BS1610 | 1 | 855 | 132 | 249 | 103 | 18.9 | 4.9 | 14.1 | 525 | 0.4 | 38.4 | 84.8 | 粉 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.0 | 3.5 |
BS1718 | 2 | 803 | 130 | 215 | 83 | 16.9 | 4.9 | 14.8 | 440 | 1.7 | 39.6 | 85.6 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.5 | 6.5 |
奉玉133 | 3 | 787 | 133 | 266 | 127 | 17.3 | 4.7 | 15.2 | 463 | 0.8 | 34.8 | 84.6 | 粉 | 半马 | 黄 | 中 | 半紧 | 0.8 | 3.0 |
BS1597 | 4 | 771 | 133 | 259 | 106 | 19.2 | 4.9 | 15.7 | 567 | 0.4 | 39.3 | 86.5 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.1 | 4.5 |
BS1736 | 5 | 771 | 130 | 243 | 105 | 19.6 | 4.6 | 12.9 | 473 | 0.9 | 41.3 | 84.1 | 粉 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 1.2 | 4.5 |
秋乐79 | 6 | 755 | 131 | 268 | 108 | 18.2 | 5.0 | 16.7 | 586 | 0.4 | 34.5 | 85.8 | 红 | 马齿 | 黄 | 上 | 紧凑 | 0.3 | 7.3 |
秋乐18 | 7 | 750 | 131 | 247 | 107 | 17.0 | 5.1 | 18.4 | 557 | 0.9 | 36.8 | 85.6 | 粉 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.6 | 5.8 |
BS1932 | 8 | 745 | 132 | 264 | 113 | 18.8 | 5.0 | 17.5 | 627 | 1.4 | 31.4 | 85.1 | 粉 | 半马 | 黄 | 上 | 紧凑 | 0.3 | 6.8 |
DCK 郑单958 | 9 | 745 | 130 | 239 | 108 | 17.7 | 5.1 | 15.9 | 531 | 0.5 | 39.0 | 84.5 | 白 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.9 | 6.8 |
BS1786 | 10 | 730 | 131 | 241 | 112 | 18.1 | 4.8 | 15.8 | 559 | 0.8 | 32.4 | 83.2 | 粉 | 马齿 | 黄 | 上 | 紧凑 | 0.1 | 3.5 |
奉玉135 | 11 | 697 | 133 | 269 | 121 | 14.8 | 5.1 | 16.8 | 414 | 0.6 | 40.7 | 80.8 | 红 | 半马 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.5 | 1.5 |
BS1809 | 12 | 672 | 130 | 227 | 89 | 16.9 | 5.0 | 16.5 | 531 | 1.0 | 35.1 | 81.3 | 红 | 马齿 | 黄 | 中 | 紧凑 | 0.3 | 4.5 |