陆股通增仓幅度排行榜
上证指数昨日上涨0.08%,收报3253.69点。当天,北向资金合计成交945.34亿元,成交净卖出84.19亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2319只个股,环比上一日,增持的有509只,减持的有985只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月21日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2319只个股,合计持股量1030.49亿股,相比上一个交易日,持股总量减少8.47亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有22只,环比增幅最大的是楚天龙,陆股通最新持有38.02万股,持股量环比增幅达118.61%,昨日该股下跌1.09%,全天换手率为5.75%,主力资金净流出302.66万元;其次是容大感光、长源电力,陆股通最新持股量分别为37.47万股、644.39万股,环比增幅为113.21%、98.83%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,4只为沪股通标的,18只为深股通标的,其中,创业板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在公用事业、计算机、基础化工行业,上榜个股有3只、2只、2只。
有5股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有德业股份、荃银高科,增幅为50.77%、26.93%。公布年度业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陕西黑猫,预计净利润中值为15.50亿元,同比增幅为698.25%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
003040 | 楚 天 龙 | 38.02 | 118.61 | -1.09 |
300576 | 容大感光 | 37.47 | 113.21 | 1.82 |
000966 | 长源电力 | 644.39 | 98.83 | 2.08 |
003035 | 南网能源 | 542.60 | 75.46 | 3.23 |
601015 | 陕西黑猫 | 493.77 | 59.26 | 2.85 |
000912 | 泸 天 化 | 680.31 | 56.12 | 5.89 |
300872 | 天阳科技 | 59.86 | 42.36 | -0.78 |
002015 | 协鑫能科 | 714.97 | 40.71 | 4.96 |
605296 | 神农集团 | 9.07 | 36.17 | 1.73 |
002895 | 川恒股份 | 160.05 | 35.57 | 3.67 |
300712 | 永福股份 | 50.45 | 35.40 | 2.34 |
003039 | 顺控发展 | 52.41 | 32.81 | -0.22 |
300762 | 上海瀚讯 | 90.72 | 29.61 | -8.22 |
002201 | 正威新材 | 166.95 | 29.20 | 1.71 |
002945 | 华林证券 | 807.52 | 29.02 | -1.84 |
002741 | 光华科技 | 192.36 | 28.88 | -0.87 |
605117 | 德业股份 | 94.51 | 25.75 | 2.55 |
300166 | 东方国信 | 1336.03 | 24.90 | -3.80 |
603985 | 恒润股份 | 546.00 | 22.03 | -3.94 |
300087 | 荃银高科 | 383.04 | 21.76 | 6.03 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有18只,增加比例最多的是航锦科技,陆股通最新持股量为3196.05万股,占流通股比例为4.72%,持股占比较上一日增加了0.51%;其次是德业股份,持股比例较上一日增加了0.45%;大族激光持股比例较上一日增加0.45%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
000818 | 航锦科技 | 3196.05 | 4.72 | 0.51 |
605117 | 德业股份 | 94.51 | 2.22 | 0.45 |
002008 | 大族激光 | 18501.91 | 18.90 | 0.45 |
002015 | 协鑫能科 | 714.97 | 1.39 | 0.40 |
002326 | 永太科技 | 3738.80 | 5.55 | 0.40 |
002124 | 天邦股份 | 5693.37 | 3.70 | 0.38 |
603985 | 恒润股份 | 546.00 | 2.06 | 0.37 |
603290 | 斯达半导 | 891.76 | 11.29 | 0.33 |
601156 | 东航物流 | 690.99 | 4.35 | 0.31 |
300166 | 东方国信 | 1336.03 | 1.45 | 0.29 |
000966 | 长源电力 | 644.39 | 0.58 | 0.29 |
300765 | 新 诺 威 | 299.33 | 2.19 | 0.27 |
003040 | 楚 天 龙 | 38.02 | 0.49 | 0.26 |
300957 | 贝 泰 妮 | 278.12 | 4.56 | 0.26 |
300767 | 震安科技 | 1111.43 | 9.40 | 0.24 |
002545 | 东方铁塔 | 1589.90 | 1.43 | 0.23 |
603565 | 中谷物流 | 840.65 | 2.86 | 0.22 |
300803 | 指 南 针 | 355.19 | 1.61 | 0.21 |
300919 | 中伟股份 | 301.70 | 1.98 | 0.18 |
600885 | 宏发股份 | 14048.52 | 18.86 | 0.18 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓