9月30日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2947元/吨,价格较昨日(2967元/吨)下跌了20元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2991 | 3000 | -9 | -9 |
山东 | 2919 | 2928 | -9 | -18 | |
浙江 | 3003 | 3010 | -7 | -16 | |
江西 | 2943 | 2962 | -19 | -31 | |
福建 | 3057 | 3068 | -11 | -22 | |
江苏 | 2947 | 2959 | -12 | -26 | |
上海 | 3169 | 3169 | - | -11 | |
西北 | 新疆 | 2793 | 2827 | -34 | -46 |
陕西 | 2995 | 3013 | -18 | -18 | |
甘肃 | 2918 | 2918 | - | -1 | |
青海 | 2821 | 2843 | -22 | -60 | |
宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
华中 | 河南 | 2887 | 2919 | -32 | -41 |
湖南 | 3006 | 3016 | -10 | -29 | |
湖北 | 3012 | 3021 | -9 | -12 | |
华北 | 北京 | 2956 | 2961 | -5 | -5 |
天津 | 2908 | 2906 | +2 | -6 | |
山西 | 2898 | 2916 | -18 | -18 | |
河北 | 2925 | 2935 | -10 | -18 | |
内蒙古 | 2890 | 2913 | -23 | -22 | |
华南 | 广 西 | 2923 | 2955 | -32 | -43 |
广东 | 2963 | 2996 | -33 | -42 | |
海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2891 | 2922 | -31 | -23 |
黑龙江 | 2822 | 2859 | -37 | -36 | |
吉林 | 2830 | 2865 | -35 | -30 | |
西南 | 四川 | 3035 | 3072 | -37 | -61 |
贵州 | 2961 | 2979 | -18 | -29 | |
云南 | 3071 | 3085 | -14 | -43 | |
重庆 | 3055 | 3055 | - | -67 | |
西藏 | 2660 | 2694 | -34 | -34 |
文中数据采集自:中国养猪网