公告:800个品种获植物新品种权,水稻199个,玉米328个


农业农村部2019年第244号公告12月31日公布:800个品种被授予植物新品种权。其中,水稻199个,玉米328个,小麦15个,大豆42个……
中华人民共和国农业农村部公告 第244号
“卓201S”等水稻、玉米、普通小麦、大豆、花生、甘薯、谷子、高粱、棉属、蚕豆、绿豆、向日葵、蓖麻、大白菜、马铃薯、普通番茄、黄瓜、辣椒属、普通西瓜、普通结球甘蓝、茄子、甜瓜、苦瓜、冬瓜、丝瓜属、菊属、石竹属、兰属、百合属、非洲菊、花烛属、蝴蝶兰属、秋海棠属、新几内亚凤仙花、石斛属、梨属、荔枝、柑橘属、香蕉、猕猴桃属、葡萄属、草莓、凤梨属、茶组、甜菊(甜叶菊)共45个植物属种800个品种,经审查,符合《植物新品种保护条例》和《植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》的要求,现对其授予植物新品种权。
特此公告。
农业农村部
2019年12月19日
来源:种业管理司

获得玉米新品种权品种如下:
申请号 | 品种暂定名称 | 属种 | 申请国家 | 申请人 |
20140821.7 | 金诚12 | 玉米 | 中国 | 河南金苑种业股份有限公司;新乡市金苑邦达富农业科技有限公司;长春金苑种业有限公司 |
20141389.9 | HSPCS5101 | 玉米 | 法国 | 法国科萨德种业有限公司 |
20141425.5 | CS5101 | 玉米 | 法国 | 法国科萨德种业有限公司 |
20141447.9 | 111B791 | 玉米 | 法国 | 法国科萨德种业有限公司 |
20150210.5 | 仲玉3号 | 玉米 | 中国 | 南充市农业科学院;仲衍种业股份有限公司;四川省农业科学院作物研究所 |
20150246.3 | ZY1320 | 玉米 | 中国 | 河南金苑种业股份有限公司 |
20150251.5 | JC1523 | 玉米 | 中国 | 河南金苑种业股份有限公司 |
20150292.6 | 西蒙208 | 玉米 | 中国 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
20150293.5 | 西蒙988 | 玉米 | 中国 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
20150661.9 | 惠玉537 | 玉米 | 中国 | 南充市农业科学院 |
20150833.2 | H4243 | 玉米 | 中国 | 丹东宏硕种业科技有限公司 |
20150835.0 | HM6 | 玉米 | 中国 | 丹东宏硕种业科技有限公司 |
20150838.7 | PH18Y6 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20150923.3 | Q1347 | 玉米 | 中国 | 李庆锋 |
20150952.7 | J0899 | 玉米 | 中国 | 焦作联丰良种工程技术股份有限公司 |
20150991.0 | 中禾107 | 玉米 | 中国 | 临泽县禾丰种业有限责任公司;北京世诚中农科技有限公司 |
20151077.5 | 正泰1号 | 玉米 | 中国 | 北京沃尔正泰农业科技有限公司 |
20151078.4 | 华科3A2000 | 玉米 | 中国 | 北京沃尔正泰农业科技有限公司 |
20151079.3 | ZT236 | 玉米 | 中国 | 北京沃尔正泰农业科技有限公司 |
20151081.9 | 华科425 | 玉米 | 中国 | 北京沃尔正泰农业科技有限公司 |
20151104.2 | A4241 | 玉米 | 中国 | 山西大丰种业有限公司 |
20151170.1 | 利合328 | 玉米 | 法国 | 利马格兰欧洲 |
20151420.9 | JS04388 | 玉米 | 中国 | 江苏省农业科学院 |
20151421.8 | JS09306 | 玉米 | 中国 | 江苏省农业科学院 |
20151494.0 | W1229 | 玉米 | 中国 | 西北农林科技大学 |
20151495.9 | 农科大8号 | 玉米 | 中国 | 西北农林科技大学;杨凌三秦种业有限公司 |
20151502.0 | TL98 | 玉米 | 中国 | 四川同路农业科技有限责任公司 |
20151589.6 | G101 | 玉米 | 中国 | 郭永良 |
20151600.1 | PH1K3J | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20151601.0 | PH1CRW | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20151602.9 | PHJEV1 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20151604.7 | PHN0H | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20151605.6 | K2 | 玉米 | 中国 | 天津市农作物研究所 |
20151631.4 | 吉东56 | 玉米 | 中国 | 马国儒,马志辉 |
20151633.2 | PHF1J | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20151634.1 | PH18WY | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20151640.3 | 全玉1233 | 玉米 | 中国 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
20151644.9 | 正泰106 | 玉米 | 美国 | 斯泰种业公司 |
20151683.1 | 真金206 | 玉米 | 中国 | 内蒙古真金种业科技有限公司 |
20151684.0 | 真金208 | 玉米 | 中国 | 内蒙古真金种业科技有限公司 |
20151685.9 | YD1001 | 玉米 | 中国 | 内蒙古真金种业科技有限公司 |
20151686.8 | YD2011H | 玉米 | 中国 | 内蒙古真金种业科技有限公司 |
20151692.0 | SD81 | 玉米 | 中国 | 大连盛世种业有限公司 |
20151693.9 | SD445 | 玉米 | 中国 | 大连盛世种业有限公司 |
20151694.8 | PHTD5 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20151695.7 | PHEHG1 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20151707.3 | B8535 | 玉米 | 中国 | 吉林省禾冠种业有限公司 |
20151719.9 | 恒育1号 | 玉米 | 中国 | 桦甸市秋丰农业科学研究所 |
20151720.6 | M49 | 玉米 | 中国 | 桦甸市秋丰农业科学研究所 |
20151726.0 | 晋单72 | 玉米 | 中国 | 洛阳秋丰种业有限公司 |
20151793.8 | YSM001 | 玉米 | 中国 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 |
20151801.8 | LK334 | 玉米 | 中国 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
20151802.7 | 博品1号 | 玉米 | 中国 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
20151843.8 | YSF001 | 玉米 | 中国 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 |
20151847.4 | 宏强717 | 玉米 | 中国 | 丹东宏硕种业科技有限公司 |
20151863.3 | HF1101 | 玉米 | 中国 | 赵耀 |
20151864.2 | 临单789 | 玉米 | 中国 | 临江市富民种子有限责任公司 |
20151865.1 | 稷秾32 | 玉米 | 中国 | 吉林省稷秾种业有限公司 |
20151866.0 | 稷秾66 | 玉米 | 中国 | 吉林省稷秾种业有限公司 |
20151868.8 | 稷秾105 | 玉米 | 中国 | 吉林省稷秾种业有限公司 |
20151869.7 | 稷秾1205 | 玉米 | 中国 | 吉林省稷秾种业有限公司 |
20151870.4 | A27 | 玉米 | 中国 | 吉林省稷秾种业有限公司 |
20151871.3 | 富民58 | 玉米 | 中国 | 吉林省富民种业有限公司 |
20151872.2 | D60 | 玉米 | 中国 | 吉林省富民种业有限公司 |
20151874.0 | M801 | 玉米 | 中国 | 吉林省富民种业有限公司 |
20151875.9 | Fm1101 | 玉米 | 中国 | 吉林省富民种业有限公司 |
20151877.7 | 吉农大15 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
20151878.6 | 吉农大17 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
20151879.5 | 吉农大668 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
20151881.1 | 吉农大988 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
20151899.1 | 百绿芝玉32 | 玉米 | 中国 | 深圳市百绿生物科技有限公司;朱培坤 |
20151901.7 | 百绿珍珠50 | 玉米 | 中国 | 深圳市百绿生物科技有限公司;朱培坤 |
20151905.3 | ZHF141 | 玉米 | 中国 | 南宁市正昊农业科学研究院,广西青青农业科技有限公司 |
20151911.5 | 苏玉40 | 玉米 | 中国 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
20151912.4 | 金118 | 玉米 | 中国 | 河南金博士种业股份有限公司 |
20151932.0 | 天和1号 | 玉米 | 中国 | 吉林省魏巍农业科学研究院 |
20151933.9 | 金庆1号 | 玉米 | 中国 | 吉林省魏巍农业科学研究院 |
20151934.8 | 梅亚50 | 玉米 | 中国 | 黑龙江梅亚种业有限公司 |
20151935.7 | Y893 | 玉米 | 中国 | 黑龙江梅亚种业有限公司 |
20151936.6 | K306 | 玉米 | 中国 | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 |
20151937.5 | 铁研818 | 玉米 | 中国 | 铁岭市农业科学院 |
20151938.4 | 铁T0752 | 玉米 | 中国 | 铁岭市农业科学院 |
20151943.7 | 泰鲜甜1号 | 玉米 | 中国 | 万农高科集团有限公司 |
20151948.2 | 陵玉987 | 玉米 | 中国 | 仁寿县陵州作物研究所 |
20151949.1 | LSC351 | 玉米 | 中国 | 仁寿县陵州作物研究所 |
20151973.0 | LA731 | 玉米 | 中国 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
20151975.8 | LJ666 | 玉米 | 中国 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
20151977.6 | LJ2047 | 玉米 | 中国 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
20151980.1 | 强硕168 | 玉米 | 中国 | 衣丰凡 |
20151981.0 | 强硕178 | 玉米 | 中国 | 衣丰凡 |
20151994.5 | H7835 | 玉米 | 中国 | 鹤壁禾博士晟农科技有限公司 |
20152005.0 | YA74737 | 玉米 | 中国 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
20152006.9 | H0908 | 玉米 | 中国 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 |
20152007.8 | Z1182 | 玉米 | 中国 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 |
20152040.7 | 利农368 | 玉米 | 中国 | 哈尔滨市益农种业有限公司 |
20152046.1 | D1153 | 玉米 | 中国 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
20152047.0 | DJ1146 | 玉米 | 中国 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
20152051.3 | 桂单165 | 玉米 | 中国 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所;广西兆和种业有限公司 |
20152052.2 | 桂单166 | 玉米 | 中国 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所;广西兆和种业有限公司 |
20152056.8 | LAB1 | 玉米 | 中国 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
20152057.7 | 五单2号 | 玉米 | 中国 | 张妙亭 |
20152058.6 | W5899 | 玉米 | 中国 | 张妙亭 |
20152060.2 | 宏途757 | 玉米 | 中国 | 丹东宏硕种业科技有限公司 |
20160013.3 | 通玉9582 | 玉米 | 中国 | 北京钮威特种业有限公司 |
20160052.5 | LSC38 | 玉米 | 中国 | 仁寿县陵州作物研究所 |
20160073.0 | JY1942 | 玉米 | 中国 | 山东鑫丰种业股份有限公司 |
20160085.6 | HF631 | 玉米 | 中国 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
20160087.4 | HX6504 | 玉米 | 中国 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
20160091.8 | 江玉877 | 玉米 | 中国 | 宿迁中江种业有限公司 |
20160111.4 | LJ15050862 | 玉米 | 中国 | 辽宁辽吉种业有限公司 |
20160113.2 | Y5083 | 玉米 | 中国 | 山东登海种业股份有限公司 |
20160116.9 | Y792015 | 玉米 | 中国 | 英焕发 |
20160117.8 | ZY221 | 玉米 | 中国 | 刘文卓 |
20160118.7 | 泓丰808 | 玉米 | 中国 | 北京新实泓丰种业有限公司 |
20160126.7 | TY6 | 玉米 | 中国 | 广东省农业科学院作物研究所 |
20160134.7 | CT69387 | 玉米 | 中国 | 北京联创种业有限公司 |
20160158.8 | HF18XF | 玉米 | 中国 | 河南滑丰种业科技有限公司 |
20160160.4 | 华盛801 | 玉米 | 中国 | 山东省华盛农业股份有限公司 |
20160161.3 | A10 | 玉米 | 中国 | 黑龙江登海种业有限公司 |
20160180.0 | 泽玉501 | 玉米 | 中国 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 |
20160193.5 | 明单368 | 玉米 | 中国 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
20160194.4 | TM35207 | 玉米 | 中国 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
20160195.3 | Z5521 | 玉米 | 中国 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
20160200.6 | 景颇早糯 | 玉米 | 中国 | 天津中天大地科技有限公司 |
20160204.2 | JNG4121 | 玉米 | 中国 | 河北冀农种业有限责任公司 |
20160205.1 | K1205 | 玉米 | 中国 | 河北沧玉种业科技有限公司 |
20160208.8 | 绵724 | 玉米 | 中国 | 绵阳市农业科学研究院 |
20160210.4 | 绵单1256 | 玉米 | 中国 | 绵阳市农业科学研究院 |
20160211.3 | F178 | 玉米 | 中国 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
20160213.1 | F5093 | 玉米 | 中国 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
20160214.0 | V2190 | 玉米 | 中国 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
20160215.9 | 利禾10 | 玉米 | 中国 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
20160222.0 | hB06002 | 玉米 | 瑞士 | 先正达参股股份有限公司 |
20160238.2 | 盛伊8 | 玉米 | 中国 | 吉林省稷秾种业有限公司 |
20160249.9 | 吉龙2号 | 玉米 | 中国 | 黑龙江省久龙种业有限公司 |
20160259.6 | B285 | 玉米 | 中国 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
20160260.3 | B324 | 玉米 | 中国 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
20160261.2 | B609 | 玉米 | 中国 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
20160262.1 | B863 | 玉米 | 中国 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
20160268.5 | 东润188 | 玉米 | 中国 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所,辽宁东润种业有限公司 |
20160271.0 | Qun01X01 | 玉米 | 中国 | 广东省农业科学院作物研究所 |
20160272.9 | 渝501 | 玉米 | 中国 | 重庆市农业科学院 |
20160281.8 | 星单1 | 玉米 | 中国 | 哈尔滨明星农业科技开发有限公司 |
20160282.7 | 星单2 | 玉米 | 中国 | 哈尔滨明星农业科技开发有限公司 |
20160283.6 | 科丰818 | 玉米 | 中国 | 昆山科腾生物科技有限公司;凯伊玛生物农业技术有限公司 |
20160351.3 | 东北丰001 | 玉米 | 中国 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 |
20160352.2 | 法尔利1010 | 玉米 | 中国 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 |
20160356.8 | GLU1842 | 玉米 | 中国 | 北京高锐思农业技术研究院 |
20160357.7 | YNND24 | 玉米 | 中国 | 哈尔滨市益农种业有限公司 |
20160358.6 | YNND26 | 玉米 | 中国 | 哈尔滨市益农种业有限公司 |
20160368.4 | 承系206 | 玉米 | 中国 | 承德裕丰种业有限公司 |
20160413.9 | 陇单339 | 玉米 | 中国 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
20160427.3 | SD26 | 玉米 | 中国 | 大连盛世种业有限公司 |
20160428.2 | SD89 | 玉米 | 中国 | 大连盛世种业有限公司 |
20160431.7 | 金秋119 | 玉米 | 中国 | 河南沃丰农业开发有限公司 |
20160453.0 | H133 | 玉米 | 中国 | 乌兰浩特市秋实种业有限责任公司 |
20160468.3 | 天益青7096 | 玉米 | 中国 | 安徽华成种业股份有限公司 |
20160487.0 | 邵单996 | 玉米 | 中国 | 河南欧亚种业有限公司 |
20160513.8 | 金银898 | 玉米 | 中国 | 上海农科种子种苗有限公司 |
20160519.2 | WD01 | 玉米 | 中国 | 十堰市农业科学院 |
20160545.0 | Y5109 | 玉米 | 中国 | 吉林省吉育种业有限公司 |
20160546.9 | 天龙华玉117 | 玉米 | 中国 | 吉林省吉育种业有限公司 |
20160565.5 | HE729nct | 玉米 | 中国 | 海南绿川种苗有限公司 |
20160569.1 | W1593 | 玉米 | 中国 | 王多彬 |
20160575.3 | YA1038401 | 玉米 | 中国 | 河南省豫丰种业有限公司 |
20160584.2 | DS05 | 玉米 | 中国 | 河南黄泛区地神种业有限公司 |
20160585.1 | F54 | 玉米 | 中国 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
20160595.9 | 鑫科玉2号 | 玉米 | 中国 | 讷河市鑫丰种业有限责任公司 |
20160601.1 | 元华8号 | 玉米 | 中国 | 吉林云天化农业发展有限公司;曹冬梅;徐英华 |
20160606.6 | 铁明366 | 玉米 | 中国 | 铁岭市农业科学院 |
20160616.4 | HAL06 | 玉米 | 中国 | 襄阳正大农业开发有限公司 |
20160633.3 | L204 | 玉米 | 中国 | 丹东市国斌农业科技有限公司 |
20160634.2 | L230 | 玉米 | 中国 | 丹东市国斌农业科技有限公司 |
20160646.8 | N547 | 玉米 | 中国 | 衣丰凡 |
20160652.9 | 丹玉8439 | 玉米 | 中国 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
20160656.5 | 金玉100 | 玉米 | 中国 | 吉林省金玉种业有限公司 |
20160662.7 | 天华玉001 | 玉米 | 中国 | 淮安市金色天华种业科技有限公司 |
20160675.2 | JC136 | 玉米 | 中国 | 河南金苑种业股份有限公司 |
20160683.2 | BN244 | 玉米 | 中国 | 安徽盛创农业科技有限公司 |
20160714.5 | 易安119 | 玉米 | 中国 | 公主岭国家农业科技园区瑞兴玉米研究所 |
20160716.3 | H581 | 玉米 | 中国 | 中农集团种业控股有限公司 |
20160717.2 | ZNZ02 | 玉米 | 中国 | 中农集团种业控股有限公司 |
20160741.2 | HR9214 | 玉米 | 中国 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
20160743.0 | HRU332 | 玉米 | 中国 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
20160799.3 | 威育2号 | 玉米 | 中国 | 牡丹江市威虎山种业有限责任公司 |
20160834.0 | 豫928 | 玉米 | 中国 | 河南农业大学 |
20160835.9 | 豫1122 | 玉米 | 中国 | 河南农业大学 |
20160836.8 | 豫2121 | 玉米 | 中国 | 河南农业大学 |
20160837.7 | 豫2122 | 玉米 | 中国 | 河南农业大学 |
20160838.6 | 豫14111 | 玉米 | 中国 | 河南农业大学 |
20160869.8 | YA98472 | 玉米 | 中国 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
20160875.0 | JL109 | 玉米 | 中国 | 山东金来种业有限公司 |
20160876.9 | JL1132 | 玉米 | 中国 | 山东金来种业有限公司 |
20160878.7 | 美联6500 | 玉米 | 中国 | 新疆美亚联达种业有限公司 |
20160879.6 | D17 | 玉米 | 中国 | 新疆美亚联达种业有限公司 |
20160880.3 | T19 | 玉米 | 中国 | 新疆美亚联达种业有限公司 |
20160915.2 | MC812 | 玉米 | 中国 | 北京市农林科学院 |
20160920.5 | 先玉1458 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20160939.4 | 万育1302 | 玉米 | 中国 | 辽宁万孚种业有限公司 |
20160941.0 | C7311 | 玉米 | 中国 | 山东省农业科学院玉米研究所 |
20160957.1 | JN11 | 玉米 | 中国 | 河北冠虎农业科技有限公司 |
20161015.9 | 伊单48 | 玉米 | 中国 | 吉林省稷秾种业有限公司;贾志学 |
20161016.8 | YTH001 | 玉米 | 中国 | 吉林云天化农业发展有限公司 |
20161018.6 | 禾睦玉102 | 玉米 | 中国 | 贵州禾睦福种子有限公司 |
20161040.8 | 大玉糯1号 | 玉米 | 中国 | 大理白族自治州农业科学推广研究院 ,陈怀军 |
20161078.3 | 中正309 | 玉米 | 中国 | 黑龙江中正农业发展有限公司 |
20161122.9 | 微风甜777 | 玉米 | 中国 | 海口伯洪农业科技有限公司 |
20161127.4 | WYZH661 | 玉米 | 中国 | 辽宁万孚种业有限公司 |
20161128.3 | WF663 | 玉米 | 中国 | 辽宁万孚种业有限公司 |
20161165.7 | LWF5 | 玉米 | 中国 | 山西大丰种业有限公司 |
20161178.2 | W24 | 玉米 | 中国 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
20161226.4 | 翔玉198 | 玉米 | 中国 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
20161229.1 | F39 | 玉米 | 中国 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
20161267.4 | 禾育9 | 玉米 | 中国 | 四平市新禾玉米种子研究所有限公司 |
20161271.8 | DM558 | 玉米 | 中国 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 |
20161293.2 | 正泰3号 | 玉米 | 中国 | 先正达(中国)投资有限公司 |
20161294.1 | P7863 | 玉米 | 中国 | 先正达(中国)投资有限公司 |
20161295.0 | NPID7032 | 玉米 | 中国 | 先正达参股股份有限公司 |
20161319.2 | PHC52 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20161320.9 | PH26J9 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20161321.8 | PH1W8H | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20161324.5 | 洰丰1518 | 玉米 | 中国 | 河北洰丰种业有限公司 |
20161335.2 | LJ876 | 玉米 | 中国 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
20161456.5 | W1103 | 玉米 | 中国 | 中种国际种子有限公司 |
20161492.1 | YA12984 | 玉米 | 中国 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
20161499.4 | PH19BP | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20161501.0 | PHSAJ1 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20161502.9 | PHGAF1 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20161505.6 | Y737 | 玉米 | 中国 | 四川省农业科学院作物研究所 |
20161536.9 | 赛德1号 | 玉米 | 中国 | 山西中农赛博种业有限公司 |
20161543.0 | 苏玉糯1502 | 玉米 | 中国 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
20161614.4 | 登海671 | 玉米 | 中国 | 山东登海种业股份有限公司 |
20161693.8 | 吉亨26 | 玉米 | 中国 | 吉林省军丰种业有限公司 |
20161704.5 | C237 | 玉米 | 中国 | 山西福盛园科技发展有限公司 |
20161730.3 | 兴达5号 | 玉米 | 中国 | 甘肃兴达种业有限公司 |
20161852.5 | FJ3 | 玉米 | 中国 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
20161853.4 | FJ56 | 玉米 | 中国 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
20161913.2 | 合301 | 玉米 | 中国 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
20161922.1 | WZ08x38 | 玉米 | 中国 | 重庆三峡农业科学院 |
20161923.0 | WZ06x92 | 玉米 | 中国 | 重庆三峡农业科学院 |
20162318.1 | 衡玉1587 | 玉米 | 中国 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
20162415.3 | 兆育107 | 玉米 | 中国 | 河北兆育种业有限公司,石家庄高新区源申科技有限公司 |
20170092.6 | MR3152A | 玉米 | 中国 | 中国农业大学 |
20170167.6 | L396B | 玉米 | 中国 | 中国农业大学 |
20171507.3 | 京农科736 | 玉米 | 中国 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司;北京市农林科学院 |
20171951.4 | 利单969 | 玉米 | 法国 | 利马格兰欧洲 |
20172463.3 | 陕267 | 玉米 | 中国 | 西北农林科技大学 |
20172610.5 | TH22A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172611.4 | TH07A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172612.3 | TH21N | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172613.2 | THD4A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172775.6 | TH42A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172776.5 | TH25A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172777.4 | TH3A4 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172778.3 | THD28 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172779.2 | THD27 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172780.9 | TH22N | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172781.8 | TH422 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172783.6 | TH39R | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172784.5 | TH05R | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172785.4 | THB18 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172786.3 | TH424 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172788.1 | THT80 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172790.7 | TH476 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172792.5 | TH228 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172793.4 | TH154 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172794.3 | THA5W | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172795.2 | TH523 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172796.1 | THA5R | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172797.0 | TH534 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172798.9 | TH66B | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172799.8 | TH66R | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172801.4 | THR53 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172802.3 | THA25 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172803.2 | THA31 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172804.1 | THL61 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172805.0 | TH77A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172806.9 | TH24A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172807.8 | TH26A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172809.6 | THL63 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172810.3 | THL68 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172811.2 | TH246 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172812.1 | TH84A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172813.0 | THL12 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172814.9 | THD5A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172815.8 | TH85A | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172816.7 | THK35 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172817.6 | TH363 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172818.5 | THL17 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172819.4 | THL23 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172820.1 | TH327 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20172821.0 | THA22 | 玉米 | 中国 | 魏巍农业集团有限公司 |
20173275.9 | 浚单1538 | 玉米 | 中国 | 鹤壁市农业科学院 |
20180475.2 | H100 | 玉米 | 中国 | 新疆华夏农业有限公司 |
20180509.2 | 豫单132 | 玉米 | 中国 | 河南农业大学 |
20180645.7 | 利合736 | 玉米 | 法国 | 利马格兰欧洲 |
20180647.5 | 利单765 | 玉米 | 法国 | 利马格兰欧洲 |
20180946.3 | 邯玉396 | 玉米 | 中国 | 邯郸市农业科学院 |
20180997.1 | 敦玉105 | 玉米 | 中国 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
20181054.9 | 华夏569 | 玉米 | 中国 | 新疆华夏农业有限公司 |
20181402.8 | CNH4450 | 玉米 | 中国 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
20181405.5 | CNH3323 | 玉米 | 中国 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
20182604.2 | 先玉1612 | 玉米 | 美国 | 先锋国际良种公司 |
20183026.0 | 敦玉258 | 玉米 | 中国 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
20183217.9 | 强盛191 | 玉米 | 中国 | 山西强盛种业有限公司 |
20183222.2 | 福盛699 | 玉米 | 中国 | 山西福盛园科技发展有限公司 |
20183375.7 | 金赛501 | 玉米 | 中国 | 河南金赛种子有限公司 |
20183735.2 | 晋糯18号 | 玉米 | 中国 | 山西大丰种业有限公司 |
20183787.9 | 滑玉78 | 玉米 | 中国 | 河南滑丰种业科技有限公司 |
20183834.2 | 密花甜糯12号 | 玉米 | 中国 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
20183837.9 | 密甜糯4号 | 玉米 | 中国 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
20183838.8 | 斯达糯32 | 玉米 | 中国 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
20183839.7 | 斯达糯41 | 玉米 | 中国 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
20183844.0 | 迪卡010 | 玉米 | 中国 | 中种国际种子有限公司 |
20183852.9 | 北试376 | 玉米 | 中国 | 北票市兴业玉米高新技术研究所 |
20183857.4 | Q2087 | 玉米 | 中国 | 中种国际种子有限公司 |
20183858.3 | Q9916 | 玉米 | 中国 | 中种国际种子有限公司 |
20183859.2 | S1646 | 玉米 | 中国 | 中种国际种子有限公司 |
20183931.4 | 斯达甜219 | 玉米 | 中国 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
