今日中粮榆树公司玉米收购价格下调为1390元/吨
今日中午,中粮榆树公司发布玉米收购价格调整公告,自2016年12月11日13时起,向下调整潮玉米收购价:二等以上14%水分价格为1410元/吨,三等14%水分价格为1390元/吨,四等14%水分价格为1370元/吨,水分超出42%拒收。
今年是玉米供给侧改革第一年,在去库存的背景下玉米深加工再次获得政策青睐,部分主产区对玉米深加工企业实施补贴政策,同时,近日发改委发布发布外资准入领域征求意见,拟将允许外资进入玉米深加工领域。
据来自行业咨询机构汇易的数据显示,进入12月份我国东北新玉米上市增量,深加工企业玉米库存较为充足,近日扣水要求严格变相降价,同时南方运费上涨导致产区价格被压,东北深加工企业三等挂牌价区间1400-1500元/吨。受益于廉价玉米,并且节前玉米深加工产品价格偏强,以及东北政府补贴深加工玉米收购,东北深加工企业利润持续高企,加上地方政府补贴局部地区理论盈利在1500元/吨。
不过,需要注意的是,由于此前我国玉米库存近2.6亿吨,部分玉米存在超期存储和存储条件恶劣等情况,质量堪忧,虽然今年陆续推出这部分质差玉米的拍卖,但跟据行业人士的预估,预计到明年将有约8000万吨玉米成为陈化粮,而陈化粮的去处主要为玉米深加工领域。
其他方面,昨日国家统计部门发布公告,2016年全国粮食总产量61623.9万吨(12324.8亿斤),比2015年减少520.1万吨(104.0亿斤),减少0.8%。
分析认为,由于今年提出粮食供给侧改革,在去库存的背景下,我国粮食产量结束十二连增。据悉减少的部分主要为玉米。
具体价格如下:
水分 | 二等 | 三等 | 四等 |
14.0 | 0.7050 | 0.6950 | 0.6850 |
14.5 | 0.7004 | 0.6904 | 0.6805 |
15.0 | 0.6958 | 0.6859 | 0.6761 |
15.5 | 0.6912 | 0.6814 | 0.6716 |
16.0 | 0.6866 | 0.6769 | 0.6672 |
16.5 | 0.6820 | 0.6724 | 0.6627 |
17.0 | 0.6775 | 0.6678 | 0.6583 |
17.5 | 0.6729 | 0.6633 | 0.6538 |
18.0 | 0.6683 | 0.6588 | 0.6494 |
18.5 | 0.6637 | 0.6543 | 0.6449 |
19.0 | 0.6591 | 0.6498 | 0.6405 |
19.5 | 0.6545 | 0.6453 | 0.6360 |
20.0 | 0.6500 | 0.6407 | 0.6316 |
20.5 | 0.6454 | 0.6362 | 0.6271 |
21.0 | 0.6408 | 0.6317 | 0.6227 |
21.5 | 0.6362 | 0.6272 | 0.6182 |
22.0 | 0.6316 | 0.6227 | 0.6138 |
22.5 | 0.6270 | 0.6182 | 0.6093 |
23.0 | 0.6225 | 0.6136 | 0.6049 |
23.5 | 0.6179 | 0.6091 | 0.6004 |
24.0 | 0.6133 | 0.6046 | 0.5960 |
24.5 | 0.6087 | 0.6001 | 0.5915 |
25.0 | 0.6041 | 0.5956 | 0.5870 |
25.5 | 0.5996 | 0.5910 | 0.5826 |
26.0 | 0.5950 | 0.5865 | 0.5781 |
26.5 | 0.5904 | 0.5820 | 0.5737 |
27.0 | 0.5858 | 0.5775 | 0.5692 |
27.5 | 0.5812 | 0.5730 | 0.5648 |
28.0 | 0.5766 | 0.5685 | 0.5603 |
28.5 | 0.5721 | 0.5639 | 0.5559 |
29.0 | 0.5675 | 0.5594 | 0.5514 |
29.5 | 0.5629 | 0.5549 | 0.5470 |
30.0 | 0.5583 | 0.5504 | 0.5425 |
30.5 | 0.5537 | 0.5459 | 0.5381 |
31.0 | 0.5491 | 0.5414 | 0.5336 |
31.5 | 0.5446 | 0.5368 | 0.5292 |
32.0 | 0.5400 | 0.5323 | 0.5247 |
32.5 | 0.5354 | 0.5278 | 0.5203 |
33.0 | 0.5308 | 0.5233 | 0.5158 |
33.5 | 0.5262 | 0.5188 | 0.5114 |
34.0 | 0.5217 | 0.5143 | 0.5069 |
34.5 | 0.5171 | 0.5097 | 0.5024 |
35.0 | 0.5125 | 0.5052 | 0.4980 |
35.5 | 0.5079 | 0.5007 | 0.4935 |
36.0 | 0.5033 | 0.4962 | 0.4891 |
36.5 | 0.4987 | 0.4917 | 0.4846 |
37.0 | 0.4942 | 0.4871 | 0.4802 |
37.5 | 0.4896 | 0.4826 | 0.4757 |
38.0 | 0.4850 | 0.4781 | 0.4713 |
38.5 | 0.4804 | 0.4736 | 0.4668 |
39.0 | 0.4758 | 0.4691 | 0.4624 |
39.5 | 0.4712 | 0.4646 | 0.4579 |
40.0 | 0.4667 | 0.4600 | 0.4535 |
40.5 | 0.4621 | 0.4555 | 0.4490 |
41.0 | 0.4575 | 0.4510 | 0.4446 |
41.5 | 0.4529 | 0.4465 | 0.4401 |
42.0 | 0.4483 | 0.4420 | 0.4357 |
备注:售粮人需要提供二代身份证原件、中国农业银行卡或农村信用社卡原件办理售粮与结算相关业务,欢迎广大售粮人踊跃售粮。