中粮榆树公司下调收购价格 全国范围玉米降价潮来袭
12月13日8时起,中粮榆树公司向下调整潮玉米收购价:二等以上14%水分价格为1400元/吨,三等14%水分价格为1380元/吨,四等14%水分价格为1360元/吨,水分超出42%拒收。
据悉,近段时间以来,全国玉米市场出现普降行情,尤其是以东北玉米以及相关南方销区为主,华北玉米市场则已窄幅震荡居多。
此外,行业机构天下粮仓监测数据显示,目前北方港口玉米跌至1640元/吨,较12月初的1680元/吨下跌40元/吨,广东港口玉米跌至1880元/吨,较12月初的1910元/吨下跌30元/吨。
据来自行业机构汇易咨询的分析显示,除了东北新一轮玉米销售潮来临引发玉米降价以外,东北至港口运力略有缓解,汽运费由极端水平回调(后小幅反弹)也是国内玉米整体采购成本下降的原因之一。
具体价格如下:
水分 | 二等 | 三等 | 四等 |
14.0 | 0.7000 | 0.6900 | 0.6800 |
14.5 | 0.6954 | 0.6855 | 0.6755 |
15.0 | 0.6909 | 0.6810 | 0.6711 |
15.5 | 0.6863 | 0.6765 | 0.6667 |
16.0 | 0.6818 | 0.6720 | 0.6623 |
16.5 | 0.6772 | 0.6675 | 0.6579 |
17.0 | 0.6727 | 0.6630 | 0.6534 |
17.5 | 0.6681 | 0.6586 | 0.6490 |
18.0 | 0.6636 | 0.6541 | 0.6446 |
18.5 | 0.6590 | 0.6496 | 0.6402 |
19.0 | 0.6545 | 0.6451 | 0.6358 |
19.5 | 0.6499 | 0.6406 | 0.6313 |
20.0 | 0.6454 | 0.6361 | 0.6269 |
20.5 | 0.6408 | 0.6316 | 0.6225 |
21.0 | 0.6363 | 0.6272 | 0.6181 |
21.5 | 0.6317 | 0.6227 | 0.6137 |
22.0 | 0.6272 | 0.6182 | 0.6092 |
22.5 | 0.6226 | 0.6137 | 0.6048 |
23.0 | 0.6181 | 0.6092 | 0.6004 |
23.5 | 0.6135 | 0.6047 | 0.5960 |
24.0 | 0.6090 | 0.6003 | 0.5916 |
24.5 | 0.6044 | 0.5958 | 0.5871 |
25.0 | 0.5999 | 0.5913 | 0.5827 |
25.5 | 0.5953 | 0.5868 | 0.5783 |
26.0 | 0.5908 | 0.5823 | 0.5739 |
26.5 | 0.5862 | 0.5778 | 0.5695 |
27.0 | 0.5817 | 0.5733 | 0.5650 |
27.5 | 0.5771 | 0.5689 | 0.5606 |
28.0 | 0.5726 | 0.5644 | 0.5562 |
28.5 | 0.5680 | 0.5599 | 0.5518 |
29.0 | 0.5635 | 0.5554 | 0.5474 |
29.5 | 0.5589 | 0.5509 | 0.5429 |
30.0 | 0.5544 | 0.5464 | 0.5385 |
30.5 | 0.5498 | 0.5419 | 0.5341 |
31.0 | 0.5453 | 0.5375 | 0.5297 |
31.5 | 0.5407 | 0.5330 | 0.5253 |
32.0 | 0.5362 | 0.5285 | 0.5208 |
32.5 | 0.5316 | 0.5240 | 0.5164 |
33.0 | 0.5271 | 0.5195 | 0.5120 |
33.5 | 0.5225 | 0.5150 | 0.5076 |
34.0 | 0.5180 | 0.5106 | 0.5032 |
34.5 | 0.5134 | 0.5061 | 0.4987 |
35.0 | 0.5089 | 0.5016 | 0.4943 |
35.5 | 0.5043 | 0.4971 | 0.4899 |
36.0 | 0.4998 | 0.4926 | 0.4855 |
36.5 | 0.4952 | 0.4881 | 0.4811 |
37.0 | 0.4907 | 0.4836 | 0.4766 |
37.5 | 0.4861 | 0.4792 | 0.4722 |
38.0 | 0.4816 | 0.4747 | 0.4678 |
38.5 | 0.4770 | 0.4702 | 0.4634 |
39.0 | 0.4725 | 0.4657 | 0.4590 |
39.5 | 0.4679 | 0.4612 | 0.4545 |
40.0 | 0.4634 | 0.4567 | 0.4501 |
40.5 | 0.4588 | 0.4522 | 0.4457 |
41.0 | 0.4543 | 0.4478 | 0.4413 |
41.5 | 0.4497 | 0.4433 | 0.4369 |
42.0 | 0.4452 | 0.4388 | 0.4324 |
备注:售粮人需要提供二代身份证原件、中国农业银行卡或农村信用社卡原件办理售粮与结算相关业务,欢迎广大售粮人踊跃售粮。