山东2018年第二批引种59个品种

点击上方“种子天下” 可以订阅!

鲁农种字〔2018〕8号
山东省农业厅
关于发布山东省2018年第二批主要农作物
引种备案品种的公告
各市农业局(农委)、有关育种单位:
根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种管理办法》和鲁农种字〔2016〕17号文件有关规定,经审核,德合187等玉米、棉花、水稻共59个品种符合引种备案要求(备案品种目录见附件),现予公告。
附件:山东省2018年第二批引种备案品种目录
山东省农业厅
2018年3月28日
附件:
山东省2018年第二批引种备案品种目录
作物种类 | 品种名称 | 引种备案号 | 审定编号 | 引种者 | 育种者 | 引种适宜种植区域 |
玉米 | 德合187 | 鲁引种2018082 | 豫审玉2017004 | 山东连发农业科技有限公司 | 程少伟 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 宁玉614 | 鲁引种2018083 | 苏审玉201005 | 山东连发农业科技有限公司 | 南京春曦种子研究中心 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 豫禾588 | 鲁引种2018084 | 豫审玉2017010 | 山东连发农业科技有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | LA505 | 鲁引种2018085 | 豫审玉2017009 | 山东中农天泰种业有限公司 | 河南省利奇种子有限公司、沈阳市铭硕种子有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 龙华369 | 鲁引种2018086 | 冀审玉20170041 | 山东德盛种业有限公司 | 河北可利尔种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 龙华307 | 鲁引种2018087 | 冀审玉20170036 | 山东德盛种业有限公司 | 河北可利尔种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 明天695 | 鲁引种2018088 | 冀审玉20170003 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 先玉048 | 鲁引种2018089 | 皖玉2014008 | 山东登海先锋种业有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 先玉042 | 鲁引种2018090 | 晋审玉20170037 | 山东登海先锋种业有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 先玉1466 | 鲁引种2018091 | 冀审玉20170052 | 山东登海先锋种业有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司、河北科润农业技术研究所 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 先玉1366 | 鲁引种2018092 | 冀审玉20170048 | 山东登海先锋种业有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司、山东登海先锋种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 先玉1266 | 鲁引种2018093 | 冀审玉2016020号 | 山东登海先锋种业有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 荃玉128 | 鲁引种2018094 | 皖审玉2017027 | 山东神华种业有限公司 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 荃玉18 | 鲁引种2018095 | 冀审玉20170034 | 山东神华种业有限公司 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 金粒168 | 鲁引种2018096 | 冀审玉2016016号 | 山东黎明种业科技有限公司 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | MC703 | 鲁引种2018097 | 豫审玉2015004 | 山东先行种业有限公司 | 河南省现代种业有限公司、北京市农林科学院玉米研究中心 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 东糯120 | 鲁引种2018098 | 冀审玉2012022号 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 全省鲜食玉米品种种植利用 |
玉米 | 富友16 | 鲁引种2018099 | 冀审玉2006022号 | 辽宁东亚种业有限公司 | 沧州市运河区种子公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 石玉9号 | 鲁引种2018100 | 冀审玉2008010号 | 辽宁东亚种业有限公司 | 石家庄市农业科学研究院 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 兰德218 | 鲁引种2018101 | 冀审玉20170040 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司、山东鑫丰种业股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 九圣禾2468 | 鲁引种2018102 | 晋审玉20170036 | 九圣禾种业股份有限公司 | 山西省农业科学院棉花研究所、九圣禾种业股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 良玉88 | 鲁引种2018103 | 陕审玉2012006号 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 创玉107 | 鲁引种2018104 | 豫审玉2017024 | 山东泽丰种业有限公司 | 河南丰德康种业有限公司、创世纪种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 天塔8318 | 鲁引种2018105 | 冀审玉20170035 | 山东泽丰种业有限公司 | 河间市国欣农村技术服务总会、天津中天大地科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 天塔619 | 鲁引种2018106 | 冀审玉20170014 | 山东泽丰种业有限公司 | 河间市国欣农村技术服务总会、天津中天大地科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 渭研6000 | 鲁引种2018107 | 陕审玉2017010号 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 渭单203 | 鲁引种2018108 | 陕审玉2017009号 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 博赟88 | 鲁引种2018109 | 陕审玉2017004号 | 山东东润种业有限公司 | 洛阳金益农种子有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 九和玉1号 | 鲁引种2018110 | 陕审玉2017018号 | 山东东润种业有限公司 | 河南九和通种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 云台玉39 | 鲁引种2018111 | 豫审玉2017022 | 河南怀川种业有限责任公司 | 焦作市怀川种子科技研究所 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 怀玉208 | 鲁引种2018112 | 豫审玉2013008 | 河南怀川种业有限责任公司 | 河南怀川种业有限责任公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 怀玉18 | 鲁引种2018113 | 豫审玉2015008 | 河南怀川种业有限责任公司 | 焦作市怀川种子科技研究所 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 怀玉20 | 鲁引种2018114 | 陕审玉2014008号 | 河南怀川种业有限责任公司 | 河南怀川种业有限责任公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 亿科254 | 鲁引种2018115 | 皖审玉2017008 | 安徽绿亿种业有限公司 | 安徽绿亿种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 承190 | 鲁引种2018116 | 皖审玉2017005 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 农单116 | 鲁引种2018117 | 冀审玉2014012号 | 枣庄市种子有限公司 | 河北农业大学 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 创玉358 | 鲁引种2018118 | 豫审玉2017008 | 河南省中玉种业有限公司 | 洛阳市嘉创农业开发有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 丰乐109 | 鲁引种2018119 | 晋审玉20170035 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 丰乐33 | 鲁引种2018120 | 皖玉2016009 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 众信978 | 鲁引种2018121 | 冀审玉2016015号 | 青岛绿丰园种业有限公司 | 河北众信种业科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 海平303 | 鲁引种2018122 | 冀审玉20170030 | 青岛绿丰园种业有限公司 | 河北众信种业科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 安农591 | 鲁引种2018123 | 皖玉2014009 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 安徽农业大学 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 陕科10号 | 鲁引种2018124 | 陕审玉2014001号 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 宝鸡迪兴农业科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 农丰171 | 鲁引种2018125 | 陕审玉2017020号 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南先耕农业科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 农丰128 | 鲁引种2018126 | 陕审玉2015016号 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南先耕农业科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 华农866 | 鲁引种2018127 | 陕审玉2017011号 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 金博士705 | 鲁引种2018128 | 冀审玉20170004 | 河北金博士种业有限公司 | 河北金博士种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 金博士785 | 鲁引种2018129 | 冀审玉2016008号 | 河北金博士种业有限公司 | 河北金博士种业有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 金诚12 | 鲁引种2018130 | 豫审玉2017015 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 | 全省夏玉米品种种植利用 |
玉米 | 洛单248 | 鲁引种2018131 | 豫审玉2008003 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 洛阳农林科学院 | 全省夏玉米品种种植利用 |
棉花 | GK99-1 | 鲁引种2018132 | 冀审棉2006009号 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 全省春棉品种种植利用 |
棉花 | 创棉45号 | 鲁引种2018133 | 豫审棉2015006 | 创世纪种业有限公司 | 创世纪种业有限公司 | 全省春棉品种种植利用 |
棉花 | 创1010 | 鲁引种2018134 | 豫审棉2015005 | 创世纪种业有限公司 | 创世纪种业有限公司 | 全省春棉品种种植利用 |
棉花 | 快育66 | 鲁引种2018135 | 冀审棉2011004号 | 创世纪种业有限公司 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 | 全省春棉品种种植利用 |
棉花 | 冀棉616 | 鲁引种2018136 | 冀审棉2007001号 | 创世纪种业有限公司 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 全省春棉品种种植利用 |
棉花 | 华惠116 | 鲁引种2018137 | 豫审棉2015011 | 创世纪种业有限公司 | 创世纪种业有限公司 | 全省春棉杂交品种种植利用 |
水稻 | 获稻008 | 鲁引种2018138 | 豫审稻2014004 | 济宁富联种业有限公司 | 新乡市卫滨区科丰种植农民专业合作社 | 在鲁南、鲁西南种植利用 |
水稻 | 甬优2640 | 鲁引种2018139 | 苏审稻201507 | 济宁富联种业有限公司 | 宁波市种子有限公司 | 在鲁南、鲁西南种植利用 |
水稻 | 隆粳59 | 鲁引种2018140 | 冀审稻2012002号 | 东营市百谷丰种业有限公司 | 天津天隆种业科技有限公司 | 在东营市种植利用 |



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询