2021年12月24日玉米价格
2021年12月24日玉米价格:

深加工企业 | 玉米收购价格 (元/吨) |
山东天力药业 | 2694 |
寿光晨鸣淀粉厂 | 2688 |
诸城源发生物 | 2770 |
诸城兴贸淀粉厂 | 2800 |
昌乐英轩酒精厂 | 2890 |
昌乐盛泰药业 | 2682 |
成武大地 | 2760 |
聊城希杰 | 2790 |
临清金玉米 | 2638 |
博兴香驰健源 | 2704 |
邹平西王集团 | 2770 |
邹平容海生物 | 2900 |
滨州金汇 | 2740 |
惠民春晖 | 2800 |
山东柠檬生化 | 2900 |
禹城保龄宝 | 2810 |
滕州恒仁工贸 | 2820 |
信德隆泰(大宗生物) | 2850 |
七星柠檬科技 | 2860 |
临沂青援 | 2800 |
沂水大地 | 2800 |
山东鲁洲 | 2800 |
邹城熙来淀粉 | 2870 |
山东福洋 | 2730 |
东平祥瑞药业 | 2790 |
肥城福宽 | 2730 |
秦皇岛骊骅 | 2640 |
昌黎鹏远(新粮) | 2630 |
宁晋玉峰 | 2660 |
广玉淀粉 | 2654 |
河北德瑞 | 2660 |
宁夏银川伊品 | 2750 |
河南巨龙生物 | 2760 |
孟州金玉米 | 2820 |
孟州华兴生物 | 2790 |
孟州厚源生物 | 2780 |
河南鲁洲 | 2820 |
孟州鑫河阳 | 2830 |
宝鸡阜丰 | 2770 |
益海嘉里 新季14水 | 2530 |
黑龙江新和成 新季潮粮14水 | 2360 |
黑龙江伊品 烘干粮 | 2380 |
鹏程生化 | 2376 |
中粮生化龙江 新季二等 | 2300 |
京粮龙江 | 2370 |
青冈龙凤 | 2370 |
绥化昊天 | 2390 |
吉林梅花 新季14水 | 2460 |
四平天成 新季二等 | 2530 |
通辽巨峰生化 干粮三等 | 2530 |
吉林博大 三等 | 2500 |
吉林燃料乙醇 | 2530 |
内蒙古开鲁玉王 | 2450 |
通辽梅花 二等潮粮 | 2520 |
来源:网络。若涉及版权问题,请联系删除。
备注:以上数据由小编从网络整理而来,仅供参考,仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若涉及版权问题,请联系删除。
找农资产品上火爆农资招商网