2021年12月13日玉米全国各地价格
玉米全国各地价格:

区域 | 省 市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 |
华东 | 安徽省 | 2820 | 2811 | 9 |
山东省 | 2764 | 2760 | 4 | |
浙江省 | 2990 | 2980 | 10 | |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
福建省 | 2996 | 3005 | -9 | |
江苏省 | 2706 | 2731 | -25 | |
上海市 | 2650 | 2700 | -50 | |
西北 | 新疆 | 2442 | 2428 | 14 |
陕西省 | 2646 | 2685 | -39 | |
甘肃省 | 2697 | 2758 | -61 | |
华中 | 河南省 | 2764 | 2741 | 23 |
湖南省 | 2934 | 2879 | 55 | |
湖北省 | 2914 | 2886 | 28 | |
华北 | 北京市 | 2688 | 2737 | -49 |
天津市 | 2860 | 2868 | -8 | |
山西省 | 2811 | 2821 | -10 | |
河北省 | 2807 | 2790 | 17 | |
内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2658 | 2715 | -57 |
广东省 | 2542 | 2509 | 33 | |
海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2663 | 2676 | -13 |
黑龙江 | 2523 | 2520 | 3 | |
吉林省 | 2454 | 2458 | -4 | |
西南 | 四川省 | 2778 | 2745 | 33 |
贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | |
云南省 | 3011 | 3009 | 2 | |
重庆市 | 2869 | 2869 | 0 |
来源:网络。若涉及版权问题,请联系删除。
备注:以上数据由小编从网络整理而来,仅供参考,仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若涉及版权问题,请联系删除。
找农资产品上火爆农资招商网