2018年玉米能卖到9毛钱一斤,你准备种吗?
今年的玉米涨出了一个小高潮,种玉米的农民朋友心情要比前年好受点。
有专家预测,2018年玉米价格能达到9毛钱一斤,会吗?如果一斤真能卖到9毛钱,你准备种吗?
分析师唐晓霄预测,2018年玉米的平均市场价格每斤还能再涨5分钱,达到9毛钱一斤。
“2018年玉米价格预计走势仍然偏强,整体均价较2017年略高。虽然走势肯定还有一些波动,但是整体均价会比2017年高5分钱,也就是一吨100块钱左右。现在华北上车价在0.85元一斤,明年能到0.9元左右。”
既然是预测,那是必须有根据的,主要原因有2个。
一是2017年各地玉米总产量和总面积下降,玉米供过于求的情况缓解。
此外,玉米下游需求增加,2018年深加工行业产能大幅增加,玉米消化能力至少提高了1000万吨,这对玉米价格起到了强力拉动作用。
“在东北地区,黑龙江、吉林的一些淀粉企业和酒精企业都在扩大产能,而且现在国家推广乙醇汽油,酒精行业的产能也是在不断提高的,会增加对玉米的消化能力。深加工企业都在扩大规模,增加效益。”
还有一个重要的就是,国储库里到底能不能有那么多玉米?这还是未知,这事不能看国家提供的数据,各地国储库里的真实情况如何,到底有多少玉米?多少玉米能用?这个不好说!
还有!市场上有过长期的期货交易保值经验的高手都知道 ,一旦国家不断的抛储,未来价格势必出现一波段上涨 ,一旦国家不断的收储,未来价格必出现一波段的下跌,内在逻辑很简单,供应多了才收,供应少了才抛,国家是逆市操作。
尽管玉米价格还会上涨,但分析师仍然不建议种植户继续盲目种植玉米。
对基层农户,特别是玉米产量不高的农户来说,继续进行供给侧结构性改革,种植其它杂粮杂豆或收益高的经济作物,才是增加收入的**选择。
唐晓霄分析认为:“像优势产区,比如东北、华北玉米的主产区,产量高的亩产能达到一千二三百斤的,可以继续种植玉米。因为其价格高了,整个市场的收益会提高。
但是如果是坡地或者位于镰刀弯地区的,这些地区本来产量就不是很高,就算价格再高,对收益的提高也不明显,所以这些地区还是不建议种玉米,应该种一些收益比较高的农作物。”
那么,现在的玉米价格行情是什么样的呢?下面来看一看2月2日全国各地的玉米价格行情!
玉米价格行情
2月2日国内玉米深加工企业即时报价
企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 |
(元/吨) | |||
中粮生化(龙江)公司 | 1640 | 14% | -10 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1650 | 14% | 0 |
嘉吉生化 | 1700 | 14% | -10 |
吉林燃料乙醇 | 1700 | 14% | 0 |
中粮公主岭及黄龙 | 1730 | 14% | 0 |
四平天成 | 1700 | 14% | 0 |
中粮生化(榆树) | 1690 | 14% | 0 |
长春大成 | 1740 | 14% | 0 |
潍坊英轩实业 | 1970 | 14% | 0 |
寿光金玉米 | 1910 | 14% | 0 |
新丰淀粉 | 1910 | 14% | 0 |
诸城兴贸 | 1930 | 14% | 0 |
德州福洋 | 1856 | 14% | 0 |
盛泰药业 | 1932 | 14% | 0 |
滨州西王 | 1940 | 14% | 0 |
沂水大地 | 1880 | 14% | -6 |
临清金玉米 | 1854 | 14% | 0 |
恒仁工贸 | 1900 | 14% | 0 |
骊骅淀粉 | 1850 | 14% | 0 |
宁晋玉锋 | 1840 | 14% | 0 |
德瑞淀粉 | 1820 | 14% | 0 |
注:黑龙江地区三等粮价格、吉林地区二等粮价格 |
2月2日东北地区玉米价格
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 |
佳木斯 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
青 冈 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
肇 东 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
集 贤 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
宝 清 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
友 谊 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
农 安 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
德 惠 | 1580-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
大 安 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 | |
松 原 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 | |
镇 赉 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 | |
公主岭 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
榆 树 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 | |
四 平 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 |
铁 岭 | 1670-1730 | 0 | 1710-1770 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2月2日华北黄淮玉米价格
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1820-1880 | 0 |
荷 泽 | 1820-1880 | 0 | |
潍 坊 | 1850-1910 | 0 | |
德 州 | 1800-1860 | 0 | |
枣 庄 | 1820-1880 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 1790-1850 | 0 |
汉 中 | 1790-1850 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1780-1790 | 0 |
临 汾 | 1780-1790 | 0 | |
忻 州 | 1760-1770 | 0 | |
运 城 | 1770-1780 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1750-1810 | 0 |
邢 台 | 1770-1830 | 0 | |
衡 水 | 1770-1830 | 0 | |
沧 州 | 1760-1820 | 0 | |
邯郸 | 1780-1840 | 0 | |
承 德 | 1780-1840 | 0 | |
保 定 | 1750-1810 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1700-1760 | 0 |
郑 州 | 1730-1790 | 0 | |
周 口 | 1680-1740 | 0 | |
商 丘 | 1680-1740 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1720-1780 | 0 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。来源:中国玉米网、中华粮网、中国乡村之声