2018年2月24日全国玉米价格最新行情
山东潍坊市寿光巨能金玉米淀粉 ,统一执行0.96元/斤,涨7厘。山东潍坊市寿光巨能金玉米淀粉,统一执行0.96元/斤,涨7厘。下面一起看下其它玉米主产区的价格行情。
2018年2月24日国内玉米价格最新走势
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 2150 | 吨 | 湖北省孝感市汉川市 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1959.4 | 吨 | 湖北省十堰市郧西县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1813.02 | 吨 | 河北省保定市满城县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1804.09 | 吨 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1801.26 | 吨 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1968.75 | 吨 | 甘肃省陇南市武都区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 2103.02 | 吨 | 四川省成都市蒲江县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1869.82 | 吨 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1842.37 | 吨 | 山西省忻州市繁峙县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1876.11 | 吨 | 甘肃省天水市张家川回族自治县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1742.41 | 吨 | 河南省新乡市牧野区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1876.14 | 吨 | 甘肃省庆阳市宁县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1997.36 | 吨 | 福建省宁德市柘荣县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1745.45 | 吨 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1868.87 | 吨 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.41 | 吨 | 贵州省遵义市正安县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1801.26 | 吨 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1768.79 | 吨 | 山东省菏泽市成武县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1864.58 | 吨 | 山西省长治市潞城市 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1718.9 | 吨 | 河南省平顶山市卫东区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1874.94 | 吨 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1968.75 | 吨 | 甘肃省陇南市西和县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1913.81 | 吨 | 浙江省宁波市江东区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1765.48 | 吨 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1874.94 | 吨 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1863.16 | 吨 | 陕西省西安市阎良区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1640 | 吨 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1844.16 | 吨 | 山西省太原市迎泽区 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1980.7 | 吨 | 江西省九江市庐山区 |
市场综评:
春节后,确定玉米价格走势方向的还是政策,虽然国家称玉米取消临储走向市场化,但是实际上政府并未放开管控玉米。每年的三四月份是售粮高峰,再加上政府的随时拍卖,所以三四月份玉米价格将会平稳运行,五月左右玉米开始出现供不应求,市场再次出现抢粮现象,价格会上涨,届时玉米供应将由部分农户余粮、囤货贸易商和国家拍卖3条主线进行,而具体价格走势由国家拍卖进度决定。